历届获奖情况
年份 | 举办时间 | 举办地点 | 参赛队数 | 高中团体冠军 | 高中团体亚军 | 高中团体季军 | 初中团体冠军 | 初中团体亚军 | 初中团体季军 | 高中公开双人赛冠军 | 高中女子双人赛冠军 | 初中公开双人赛冠军 | 初中女子双人赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003.02.11—02.17 | 福建漳州 | 资料暂缺 | ||||||||||
2004 | 资料暂缺 | ||||||||||||
2005 | 2005.08.10—08.15 | 浙江温州大学 | 资料暂缺 | ||||||||||
2006 | 2006.07.20—07.25 | 江苏太仓沙溪高级中学 | 资料暂缺 | ||||||||||
2007 | 2007.08.15—08.19 | 辽宁沈阳军区现代管理学院 | 资料暂缺 | ||||||||||
2008 | 2008.07.24—07.29 | 江西抚州市第一中学 | 资料暂缺 | ||||||||||
2009 | 2009.08.02—08.07 | 武汉科大中南分校 | 69 | 上海延安中学 | 上海新虹桥中学 | 上海南洋模范中学 | 中国人民大学附属中学 | 北京中学生联队 | 上海徐汇区青少年中心 | 冯梦奇,奚泽天(上海西南位育中学) | / | 魏宏济、殷家莘(人大附中) | / |
2010 | 2010.08.06 — 08.11 | 北京市第十二中学 | 71 | 中国人民大学附属中学 | 上海延安中学 | 上海吴淞实验 | 上海中学生联队 | 上海位育中学 | 中国人民大学附属中学 | 唐仁杰、杨润悦 | / | 刘畅、王晴枫 | / |
2011 | 2011.08.05 — 08.09 | 北京育才学校 | 96 | 上海延安中学 | 中国人民大学附属中学 | 上海位育中学 | 上海位育中学 | 上海民办华育中学 | 上海中学生联队 | 杜祎、单圣豪 | / | 顾斯嘉、缪本杰(上海中学生联队) | / |
2012 | 2012.08.05 — 08.10 | 上海市吴淞中学 | 95 | 中国人民大学附属中学 | 湖北大学附属中学 | 中国人民大学附属中学分校 | 上海中学生联队 | 上海位育中学 | 上海徐汇中学 | 吴铠文、曹晏齐(上海西南位育中学) | / | 高佳琪、缪添力(上海吴淞实验) | / |
2013 | 2013.08.05 — 08.10 | 北京市第十八中学 | 58 | 江西省中学生联队 | 湖北大学附属中学 | 上海吴淞中学 | 上海中学生联队 | 上海位育中学 | 北京八喜俱乐部 | 魏宏济、孙世昱(人大附中) | / | 徐哲铭、朱宇翀(上海位育中学) | / |
2014 | 2014.08.04 — 08.10 | 武汉市湖北省武警消防特勤训练基地 | 87 | 中国人民大学附属中学 | 上海市上海中学 | 上海吴淞中学 | 中国人民大学附属中学 | 上海中学生联队 | 北京中学生联队 | 曾挚、兰天元(北京一零一中学) | / | 袁晨、陆盈东(上海位育中学) | / |
2015 | 2015.08.07 — 08.12 | 大连市金州高级中学 | 114 | 上海中学生联队 | 辽宁中学生联队 | 中国人民大学附属中学 | 上海徐汇区第二青少年业余体育学校 | 北京中学生联队 | 上海民办华育中学 | 茅远哲、黄嘉煜(上海南洋中学)、郁文斐、陈云芃(上海西南位育中学) | 施乐淼、李一然(上海世界外国语)、王懿慈、茅艳婷(上海吴淞中学) | 张哲凡、于雨弘(四川绵阳外国语)、胥万奇、付赵晶(襄阳四十四中) | 张斯诺、郭知含(襄阳四十四中)、尹淘、郑萌(山东联队) |
2016 | 2016.08.05 — 08.10 | 北京市第十二中学 | 105 | 上海西南位育中学 | 上海延安中学 | 上海市上海中学 | 上海西南位育中学 | 上海西南模范中学 | 上海西南位育中学东校 | 樊梓航、何寅聪(北京汇文中学)、梁波、黄明远(株洲八中) | 马祾祎、郝孟琦(人大附中分校)、崔璐璐、潘欣语(烟台一中) | 毕寅奥、毕诚奥(北京十二中)、沈仪宁、程闻裔(上海进才北校) | 陈慧缘、张筱婧(上海世界外国语)、陆亦遥、邬湘静(上海海滨二中) |
2017 | 2017.08.05 — 08.10 | 武汉西藏中学 | 103 | 比赛还未进行 |
注:1、“/”表示当届未设该比赛项目。