姓名:布拉德利·赖特·菲利普斯国籍 英格兰 粤语名 B.胡礼菲腊斯 出生日期 1985-03-12 出生地点 英格兰莱维斯汉姆 身高 173.0 CM 体重 70.0 KG 场上位置 前锋 曾效力球队 普利茅夫 球衣号码 10 号
2018年8月6日,纽约红牛确认在布拉德利·赖特·菲利普斯退役之后,退役他的99号球衣。[1]
2019年11月,纽约红牛官方确认,布拉德利-赖特-菲利普斯离开了球队。[2]
2020年12月,入选美职联历史25人最佳阵容(前锋)。 [3]
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 11-07 05:00 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 10-31 03:00 | 纽约红牛 | 0 - 1 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-24 04:00 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 费城联合 | 是 | 79’ | 1 |
美职 | 10-17 03:00 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 哥伦布机员 | 是 | 88’ | 2 |
美职 | 10-02 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 费城联合 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 09-25 07:00 | 蒙特利尔冲击 | 0 - 0 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-19 05:00 | 纽约红牛 | 3 - 3 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 2 |
美职 | 09-12 01:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 09-04 07:00 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 08-29 02:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 新英格兰革命 | 是 | 89’ | 1 |
美职 | 08-22 03:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 08-08 09:30 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 洛杉矶银河 | 是 | 48’ | 0 |
美职 | 08-01 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 07-25 01:00 | 纽约红牛 | 4 - 1 | 纽约城FC | 是 | 84’ | 2 |
美职 | 07-18 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 费城联合 | 是 | 83’ | 0 |
美职 | 07-14 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 奥兰多城 | 是 | 65’ | 0 |
美职 | 07-11 06:00 | 纽约红牛 | 0 - 0 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 07-04 00:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 纽约城FC | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 06-26 07:30 | 纽约红牛 | 1 - 1 | 哥伦布机员 | 是 | 82’ | 1 |
美职 | 06-23 10:00 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 皇家盐湖城 | 否 | 23’ | 0 |
美职 | 06-20 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 西雅图海湾人 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 05-29 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 0 | 多伦多FC | 是 | 83’ | 3 |
美职 | 05-22 03:35 | 纽约红牛 | 7 - 0 | 纽约城FC | 是 | 66’ | 2 |
美职 | 05-19 07:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 芝加哥火焰 | 是 | 86’ | 0 |
美职 | 05-14 07:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 05-07 07:00 | 纽约红牛 | 1 - 1 | 奥兰多城 | 是 | 74’ | 1 |
美职 | 04-30 07:00 | 纽约红牛 | 4 - 0 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 04-25 07:30 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 2 |
美职 | 04-14 10:30 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 圣荷塞地震 | 否 | 43’ | 0 |
美职 | 04-10 07:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 04-02 07:00 | 纽约红牛 | 0 - 1 | 新英格兰革命 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 03-20 07:00 | 纽约红牛 | 4 - 3 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 03-13 05:00 | 纽约红牛 | 0 - 3 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-30 08:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-23 06:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-09 04:00 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 11-02 04:00 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-26 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 芝加哥火焰 | 是 | 84’ | 1 |
美职 | 10-19 03:00 | 纽约红牛 | 4 - 1 | 费城联合 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 10-15 07:00 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-08 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-04 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 哥伦布机员 | 是 | 77’ | 1 |
美职 | 09-26 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 5 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-21 05:00 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-17 07:30 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 新英格兰革命 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-12 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 芝加哥火焰 | 是 | 84’ | 1 |
美职 | 08-31 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 0 | 华盛顿联队 | 是 | 74’ | 2 |
美职 | 08-27 08:30 | 纽约红牛 | 2 - 3 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 08-16 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 0 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 08-10 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 纽约城FC | 是 | 90’ | 1 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 11-07 05:00 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 10-31 03:00 | 纽约红牛 | 0 - 1 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-24 04:00 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 费城联合 | 是 | 79’ | 1 |
美职 | 10-17 03:00 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 哥伦布机员 | 是 | 88’ | 2 |
美职 | 10-02 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 费城联合 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 09-25 07:00 | 蒙特利尔冲击 | 0 - 0 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-19 05:00 | 纽约红牛 | 3 - 3 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 2 |
美职 | 09-12 01:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 09-04 07:00 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 08-29 02:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 新英格兰革命 | 是 | 89’ | 1 |
美职 | 08-22 03:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 08-08 09:30 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 洛杉矶银河 | 是 | 48’ | 0 |
美职 | 08-01 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 07-25 01:00 | 纽约红牛 | 4 - 1 | 纽约城FC | 是 | 84’ | 2 |
美职 | 07-18 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 费城联合 | 是 | 83’ | 0 |
美职 | 07-14 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 奥兰多城 | 是 | 65’ | 0 |
美职 | 07-11 06:00 | 纽约红牛 | 0 - 0 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 07-04 00:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 纽约城FC | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 06-26 07:30 | 纽约红牛 | 1 - 1 | 哥伦布机员 | 是 | 82’ | 1 |
美职 | 06-23 10:00 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 皇家盐湖城 | 否 | 23’ | 0 |
美职 | 06-20 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 西雅图海湾人 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 05-29 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 0 | 多伦多FC | 是 | 83’ | 3 |
美职 | 05-22 03:35 | 纽约红牛 | 7 - 0 | 纽约城FC | 是 | 66’ | 2 |
美职 | 05-19 07:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 芝加哥火焰 | 是 | 86’ | 0 |
美职 | 05-14 07:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 05-07 07:00 | 纽约红牛 | 1 - 1 | 奥兰多城 | 是 | 74’ | 1 |
美职 | 04-30 07:00 | 纽约红牛 | 4 - 0 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 04-25 07:30 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 2 |
美职 | 04-14 10:30 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 圣荷塞地震 | 否 | 43’ | 0 |
美职 | 04-10 07:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 04-02 07:00 | 纽约红牛 | 0 - 1 | 新英格兰革命 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 03-20 07:00 | 纽约红牛 | 4 - 3 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 03-13 05:00 | 纽约红牛 | 0 - 3 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-30 08:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-23 06:00 | 纽约红牛 | 0 - 2 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-09 04:00 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 11-02 04:00 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 华盛顿联队 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-26 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 芝加哥火焰 | 是 | 84’ | 1 |
美职 | 10-19 03:00 | 纽约红牛 | 4 - 1 | 费城联合 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 10-15 07:00 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-08 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-04 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 哥伦布机员 | 是 | 77’ | 1 |
美职 | 09-26 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 5 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-21 05:00 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-17 07:30 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 新英格兰革命 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-12 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 2 | 芝加哥火焰 | 是 | 84’ | 1 |
美职 | 08-31 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 0 | 华盛顿联队 | 是 | 74’ | 2 |
美职 | 08-27 08:30 | 纽约红牛 | 2 - 3 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 08-16 07:00 | 纽约红牛 | 3 - 0 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 08-10 07:00 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 纽约城FC | 是 | 90’ | 1 |
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名 2009/10 普利茅斯 10 15 4 英格兰 2 2008/09 南安普顿 8 32 6 英格兰 2 23 2007/08 南安普顿 8 39 8 英格兰 2 20 2006/07 南安普顿 8 39 8 英格兰 2 6 2005/06 曼彻斯特城 42 18 1 英格兰 1 15 2004/05 曼彻斯特城 42 14 1 英格兰 1 8
开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队 2006-07-05 2009-06-30 转会 曼彻斯特城 南安普顿 2004-08-01 2006-07-05 签约 未知 曼彻斯特城