蓝色骨头剧照(5)主人公钟华(尹昉 饰)是一个生活在都市中的网络写手,同时也是地下摇滚歌手和专业黑客,为了生计不得不帮音乐公司的老板做些“五毛党”的勾当,日子过得很宅,如果说有什么幸运的事儿,就是他勾搭上了一个没出名的小歌手萌萌(黄幻 饰),而不幸的是,那个小歌手却是老板的情人……对于性和爱情其实分的不很清楚的钟华为了“还债”答应音乐公司的老板尽力把小歌手捧红,而这时他接到了多年没有音讯的父亲发来的邮包,在邮包里竟然藏着一段在文革岁月中的凄婉故事。[4][5]
角色 | 简介 | 演员 |
---|---|---|
钟华 | 主人公,网络音乐制作人,同时也是病毒“Z鸟”的编写者。双面人格,身上兼具忧郁与阳刚的气质,却有极强的正义感。对父母在童年对他的伤害一直耿耿于怀,一直无法原谅他们。 | 尹昉 |
钟振清 | 钟华的父亲,特工,一辈子默默无闻,忍辱负重。表面上是个工作狂人,实际很热爱自己的家人,只是不善表达,将对家人的爱深埋心底。 | 赵有亮 |
施堰萍 | 钟华的母亲,倔强而有骨气,疯狂地热爱摇滚乐,却生长在错误的年代。对待爱情的态度主动而大胆,因为漂亮的外表而被首长选中,并因此改变了命运。 | 倪虹洁 |
萌萌 | 徐天的女友,与钟华有过一夜情。年轻漂亮,心底却有自卑情结,和钟华在一起让她找回自信。 | 黄幻 |
徐天 | 钟华的大哥,生意合作伙伴。为人阴险狡诈,唯利是图,为了目的不择手段,不惜做违法的勾当,最后为此付出了代价。 | 果静林 |
孙洪 | 文工团舞蹈演员,施堰萍年轻时爱恋的对象,有同性恋倾向,暗中喜欢陈东。 | 陶冶 |
陈东 | 孙洪的室友,年轻时喜欢施堰萍,与施共同创作歌曲《迷失的季节》。 | 黄轩 |
角色 | 简介 | 演员 |
---|---|---|
钟华 | 主人公,网络音乐制作人,同时也是病毒“Z鸟”的编写者。双面人格,身上兼具忧郁与阳刚的气质,却有极强的正义感。对父母在童年对他的伤害一直耿耿于怀,一直无法原谅他们。 | 尹昉 |
钟振清 | 钟华的父亲,特工,一辈子默默无闻,忍辱负重。表面上是个工作狂人,实际很热爱自己的家人,只是不善表达,将对家人的爱深埋心底。 | 赵有亮 |
施堰萍 | 钟华的母亲,倔强而有骨气,疯狂地热爱摇滚乐,却生长在错误的年代。对待爱情的态度主动而大胆,因为漂亮的外表而被首长选中,并因此改变了命运。 | 倪虹洁 |
萌萌 | 徐天的女友,与钟华有过一夜情。年轻漂亮,心底却有自卑情结,和钟华在一起让她找回自信。 | 黄幻 |
徐天 | 钟华的大哥,生意合作伙伴。为人阴险狡诈,唯利是图,为了目的不择手段,不惜做违法的勾当,最后为此付出了代价。 | 果静林 |
孙洪 | 文工团舞蹈演员,施堰萍年轻时爱恋的对象,有同性恋倾向,暗中喜欢陈东。 | 陶冶 |
陈东 | 孙洪的室友,年轻时喜欢施堰萍,与施共同创作歌曲《迷失的季节》。 | 黄轩 |
《蓝色骨头》
所 属 专 辑:给你一点颜色
歌 手:崔健
语 言:国语专辑1CD
公 司:东西音乐
日 期:2005.03.23
制作公司
《蓝色骨头》剧照1. 北京今典影业有限公司 [中国]
2. 北京东西音乐艺术制作有限公司 [中国]
3. 辽宁欧谷数字科技有限公司 [中国]
4. 深圳市中数文创资本管理有限公司 [中国]
5. 东越国际文化传媒(北京)有限责任公 [中国]
6. 德方财富投资管理(大连)有限公司 [中国]
发行公司
博纳影业集团 [中国]
日期 |
全国票房 | 网票票房 | 哈票票房 | 万达票房 | 金逸票房 |
2014/11/19 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014/11/18 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014/11/17 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014/11/15 | —— | 986 | —— | —— | —— |
2014/11/14 | —— | 986 | —— | —— | —— |
2014/11/13 | —— | 779 | —— | —— | —— |
2014/11/12 | —— | 516 | —— | —— | —— |
2014/11/11 | —— | 731 | —— | —— | —— |
2014/11/10 | —— | 739 | —— | —— | —— |
2014/11/09 | —— | 959 | —— | —— | —— |
2014/11/08 | —— | 817 | —— | —— | —— |
2014/11/07 | —— | 3512 | —— | —— | —— |
2014/11/6 | —— | 933 | —— | —— | —— |
2014/11/5 | —— | 1.05万 | —— | —— | —— |
2014/11/4 | —— | 6200 | —— | —— | —— |
2014/11/3 | —— | 4009 | —— | —— | —— |
2014/11/2 | —— | 9369 | —— | —— | —— |
2014/11/1 | —— | 9700 | —— | —— | —— |
2014/10/31 | —— | 8135 | —— | —— | —— |
2014/10/30 | —— | 9717 | —— | 440 | 4675 |
2014/10/29 | —— | 1.52万 | —— | 460 | 4300 |
2014/10/28 | —— | 1.4万 | —— | 550 | 1773 |
2014/10/27 | —— | 3.18万 | —— | 1.33万 | 1360 |
2014/10/26 | —— | 5.22万 | —— | 1.14万 | 7315 |
2014/10/25 | —— | 9.22万 | —— | 1.02万 | 1540 |
2014/10/24 | —— | 7.62万 | 594 | 4758 | 4065 |
2014/10/23 | 15.09万 | 14.95万 | 1014 | 7.29万 | 1.13万 |
2014/10/22 | 21.34万 | 24.22万 | 1107 | 9.12万 | 3.33万 |
2014/10/21 | 23.13万 | 27.23万 | 240 | 6.32万 | 2.94万 |
2014/10/20 | 45.79万 | 52.21万 | 1595 | 22.89万 | 5.29万 |
2014/10/19 | 81.3万 | 65.03万 | 1345 | 30.64万 | 12.47万 |
2014/10/18 | 98.78万 | 79.98万 | 522 | 34.26万 | 13.1万 |
2014/10/17 | 82.8万 | 79.61万 | 345 | 35.75万 | 10.55万 |
2014/10/16 | —— | 643 | —— | —— | —— |
日期 |
全国票房 | 网票票房 | 哈票票房 | 万达票房 | 金逸票房 |
2014/11/19 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014/11/18 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014/11/17 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014/11/15 | —— | 986 | —— | —— | —— |
2014/11/14 | —— | 986 | —— | —— | —— |
2014/11/13 | —— | 779 | —— | —— | —— |
2014/11/12 | —— | 516 | —— | —— | —— |
2014/11/11 | —— | 731 | —— | —— | —— |
2014/11/10 | —— | 739 | —— | —— | —— |
2014/11/09 | —— | 959 | —— | —— | —— |
2014/11/08 | —— | 817 | —— | —— | —— |
2014/11/07 | —— | 3512 | —— | —— | —— |
2014/11/6 | —— | 933 | —— | —— | —— |
2014/11/5 | —— | 1.05万 | —— | —— | —— |
2014/11/4 | —— | 6200 | —— | —— | —— |
2014/11/3 | —— | 4009 | —— | —— | —— |
2014/11/2 | —— | 9369 | —— | —— | —— |
2014/11/1 | —— | 9700 | —— | —— | —— |
2014/10/31 | —— | 8135 | —— | —— | —— |
2014/10/30 | —— | 9717 | —— | 440 | 4675 |
2014/10/29 | —— | 1.52万 | —— | 460 | 4300 |
2014/10/28 | —— | 1.4万 | —— | 550 | 1773 |
2014/10/27 | —— | 3.18万 | —— | 1.33万 | 1360 |
2014/10/26 | —— | 5.22万 | —— | 1.14万 | 7315 |
2014/10/25 | —— | 9.22万 | —— | 1.02万 | 1540 |
2014/10/24 | —— | 7.62万 | 594 | 4758 | 4065 |
2014/10/23 | 15.09万 | 14.95万 | 1014 | 7.29万 | 1.13万 |
2014/10/22 | 21.34万 | 24.22万 | 1107 | 9.12万 | 3.33万 |
2014/10/21 | 23.13万 | 27.23万 | 240 | 6.32万 | 2.94万 |
2014/10/20 | 45.79万 | 52.21万 | 1595 | 22.89万 | 5.29万 |
2014/10/19 | 81.3万 | 65.03万 | 1345 | 30.64万 | 12.47万 |
2014/10/18 | 98.78万 | 79.98万 | 522 | 34.26万 | 13.1万 |
2014/10/17 | 82.8万 | 79.61万 | 345 | 35.75万 | 10.55万 |
2014/10/16 | —— | 643 | —— | —— | —— |
获奖时间 | 奖项 | 获得者 | 备注 |
---|---|---|---|
2013年11月16日 | 第8届罗马国际电影节组委会特别提及奖 | 《蓝色骨头》 | 获奖 |
2014年8月18日 | 第10届韩国堤川国际音乐电影节斩获评委会大奖 | 《蓝色骨头》 | 获奖 |
2014年6月19日 | 上海国际电影节“亚洲新人奖” | 崔健 | 入围 |
2014年4月9日 | 中国电影导演协会年度评委特别表彰 | 《蓝色骨头》 | 获奖 |
2015年2月27日 | 第五届金考拉电影节“最佳女演员” | 倪虹洁 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项 | 获得者 | 备注 |
---|---|---|---|
2013年11月16日 | 第8届罗马国际电影节组委会特别提及奖 | 《蓝色骨头》 | 获奖 |
2014年8月18日 | 第10届韩国堤川国际音乐电影节斩获评委会大奖 | 《蓝色骨头》 | 获奖 |
2014年6月19日 | 上海国际电影节“亚洲新人奖” | 崔健 | 入围 |
2014年4月9日 | 中国电影导演协会年度评委特别表彰 | 《蓝色骨头》 | 获奖 |
2015年2月27日 | 第五届金考拉电影节“最佳女演员” | 倪虹洁 | 获奖 |
蓝色骨头(3)1、对于曝光的含有香艳场面的剧照,崔健表示“通俗而不恶俗,这就是我的标准”。
2、女歌手毛阿敏客串该片,其自嘲是女十号。
3、果静林崔健私下里是好朋友,两人在拍摄现场经常在一起探讨对剧本的理解,经常碰撞出创作的灵感及火花。
蓝色骨头(3)创作背景
《蓝色骨头》创作来源于崔健2005年的专辑《给你一点颜色》中的同名歌曲。
拍摄过程
该片的故事原本设定分为三个部分追溯一名年轻音乐人的一生。而每一部分都将以一种颜色和一种音乐类型予以代表:红色摇滚、蓝色电子乐以及黄色流行乐。但他在修改剧本的时候,删掉了红色和黄色部分的故事,并将蓝色部分扩充为一部剧情长片的长度。