 
                
1989年,澳门国际机场专营股份有限公司(CAM)成立,注册资本为澳门元40亿。澳门国际机场正式开工,由中国港湾建设总公司负责建设。
1995年12月8日,澳门国际机场正式运营,澳门国际机场采用人工填海方式兴建。
2001年3月,澳门国际机场专营股份有限公司澳门特别行政区政府延长经营权至2039年,主要负责机场发展、财务安排及市场拓展和推广。
2012年,澳门国际机场专营股份有限公司进行增资后,现时资本为澳门元49.6亿。澳门国际机场专营股份有限公司是澳门国际机场的承建商及业权人,由澳门特别行政区政府委任为澳门国际机场的经营者,获授25年的专营合约,负责机场的兴建和营运。
2017年,澳门特别行政区政府向中央人民政府提出申请,机场现有连接跑道人工岛和停机坪的两条滑行桥之间的浅水区域和附近水域填海。[5]
澳门国际机场一期建设于1989年正式动工,1995年11月9日建成启用。按年旅客吞吐量600万人次。机场的跑道填海建成,与氹仔岛上的航站楼主楼及空中交通管制设施相连接,跑道与裙楼之间由两条桥相连接。
澳门国际机场二期扩建于2015年11月正式动工,2018年2月12日正式完工并投入使用。按年旅客吞吐量780万人次,高峰每小时2300人次设计。新建1条登机桥、4个远程登机口。机场更换离境大堂遮阳贴膜,增加1/3覆盖范围;离境大堂的机柜台重新设计登,增加信道;更换到达层行李输送系统;到达层禁区更换的天花及地板,候机楼面积1.4万平方米。[2]
| 航站楼 | 总建筑面积(平方米) | 设计容量(万人次) | 机位数量(个) | 投用日期 | 
| T1(国际及中国国内) | 59500 | 780 | 24 | 1995.11 | 
| 参考资料[3] | ||||
| 航站楼 | 总建筑面积(平方米) | 设计容量(万人次) | 机位数量(个) | 投用日期 | 
| T1(国际及中国国内) | 59500 | 780 | 24 | 1995.11 | 
| 参考资料[3] | ||||
截至2019年1月,澳门国际机场拥有基地航空1家,为澳门航空,其中,澳门航空在澳门设立总公司;机场共开通中国国内外通航城市53个。[4]
| 航空公司名称 | 航点 | 
|---|---|
| 中国国际航空 | 武汉 | 
| 中国东方航空 | 上海、昆明 | 
| 澳门航空 | 北京、成都、重庆、贵阳、杭州、南京、南宁、上海、太原、天津、厦门、郑州、合肥、常州、青岛、台北、高雄 | 
| 首都航空 | 北京 | 
| 深圳航空 | 无锡 | 
| 上海航空 | 上海 | 
| 春秋航空 | 上海、杭州 | 
| 厦门航空 | 杭州、厦门、福州、泉州 | 
| 吉祥航空 | 上海 | 
| 长荣航空 | 台北、高雄、台中 | 
| 海南航空 | 海口、三亚 | 
| 台湾虎航 | 台北、高雄、台中 | 
| 长龙航空 | 西安 | 
| 亚太航空(直升机) | 深圳 | 
| 参考资料[4] | |
| 航空公司名称 | 航点 | 
|---|---|
| 酷航 | 新加坡 | 
| 真航空 | 首尔 | 
| 澳门航空 | 曼谷、首尔、东京、大阪、福冈、岘港、河内 | 
| 釜山航空 | 釜山 | 
| 济州航空 | 首尔、大邱 | 
| 亚洲航空 | 吉隆坡、亚比 | 
| 越捷航空 | 岘港 | 
| 百善航空 | 金边 | 
| 德威航空 | 首尔 | 
| 澜湄航空 | 暹粒、西哈努克港、帛琉 | 
| 菲律宾航空 | 马尼拉 | 
| 柬埔寨航空 | 金边、暹粒、西哈努克港 | 
| 小星球航空 | 暹粒、帛琉、峇里岛 | 
| KC国际航空 | 西哈努克港 | 
| 泰国亚洲航空 | 曼谷、清迈、芭堤雅、布吉、喀比 | 
| 菲律宾亚洲航空 | 马尼拉 | 
| 宿务太平洋航空 | 马尼拉、克拉克、宿务 | 
| 柬埔寨国际航空 | 金边、峇里岛 | 
| Royal Air Charter Service | 土格加劳 | 
| 参考资料[4] | |
| 航空公司名称 | 航点 | 
|---|---|
| 中国国际航空 | 武汉 | 
| 中国东方航空 | 上海、昆明 | 
| 澳门航空 | 北京、成都、重庆、贵阳、杭州、南京、南宁、上海、太原、天津、厦门、郑州、合肥、常州、青岛、台北、高雄 | 
| 首都航空 | 北京 | 
| 深圳航空 | 无锡 | 
| 上海航空 | 上海 | 
| 春秋航空 | 上海、杭州 | 
| 厦门航空 | 杭州、厦门、福州、泉州 | 
| 吉祥航空 | 上海 | 
| 长荣航空 | 台北、高雄、台中 | 
| 海南航空 | 海口、三亚 | 
| 台湾虎航 | 台北、高雄、台中 | 
| 长龙航空 | 西安 | 
| 亚太航空(直升机) | 深圳 | 
| 参考资料[4] | |
| 航空公司名称 | 航点 | 
|---|---|
| 酷航 | 新加坡 | 
| 真航空 | 首尔 | 
| 澳门航空 | 曼谷、首尔、东京、大阪、福冈、岘港、河内 | 
| 釜山航空 | 釜山 | 
| 济州航空 | 首尔、大邱 | 
| 亚洲航空 | 吉隆坡、亚比 | 
| 越捷航空 | 岘港 | 
| 百善航空 | 金边 | 
| 德威航空 | 首尔 | 
| 澜湄航空 | 暹粒、西哈努克港、帛琉 | 
| 菲律宾航空 | 马尼拉 | 
| 柬埔寨航空 | 金边、暹粒、西哈努克港 | 
| 小星球航空 | 暹粒、帛琉、峇里岛 | 
| KC国际航空 | 西哈努克港 | 
| 泰国亚洲航空 | 曼谷、清迈、芭堤雅、布吉、喀比 | 
| 菲律宾亚洲航空 | 马尼拉 | 
| 宿务太平洋航空 | 马尼拉、克拉克、宿务 | 
| 柬埔寨国际航空 | 金边、峇里岛 | 
| Royal Air Charter Service | 土格加劳 | 
| 参考资料[4] | |
澳门国际机场出港航班人工柜台停止办理乘机手续时间为航班起飞前30分钟,登机闸口将于於起飞前10分钟关闭。
| 服务项目 | 分布位置 | 
|---|---|
| 免税店 | 候机大堂内,北侧(闸口1至4)为Sky Shilla Macau及南侧(闸口5至8)为中国免税品(澳门)有限公司 | 
| 非禁区餐厅 | 阁楼层非禁区 | 
| 机场贵宾室 | 环亚机场贵宾室位于机场阁楼层禁区内,澳门航空位于澳门国际机场离境大厅2楼 | 
| 行李寄存 | 客运大楼离境层 | 
| 银行服务 | 客运大楼的离境厅 | 
| 吸烟室 | 离境大堂禁区内南北两侧 | 
| 参考资料[6] | |
| 服务项目 | 分布位置 | 
|---|---|
| 免税店 | 候机大堂内,北侧(闸口1至4)为Sky Shilla Macau及南侧(闸口5至8)为中国免税品(澳门)有限公司 | 
| 非禁区餐厅 | 阁楼层非禁区 | 
| 机场贵宾室 | 环亚机场贵宾室位于机场阁楼层禁区内,澳门航空位于澳门国际机场离境大厅2楼 | 
| 行李寄存 | 客运大楼离境层 | 
| 银行服务 | 客运大楼的离境厅 | 
| 吸烟室 | 离境大堂禁区内南北两侧 | 
| 参考资料[6] | |
| 年份 | 旅客吞吐量(万人次) | 年增长率(百分比) | 货邮吞吐量(万吨) | 年增长率(百分比) | 飞行架次(万架次) | 年增长率(百分比) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4.36 | ------ | 0.01 | ------ | 0.06 | ------ | 
| 1996 | 130.09 | ------ | 2.50 | ------ | 1.33 | ------ | 
| 1997 | 290.55 | ------ | 4.55 | ------ | 1.98 | ------ | 
| 1998 | 195.25 | ------ | 6.51 | ------ | 2.40 | ------ | 
| 1999 | 221.44 | ------ | 5.31 | ------ | 2.38 | ------ | 
| 2000 | 323.94 | ------ | 6.80 | ------ | 2.86 | ------ | 
| 2001 | 380.53 | ------ | 7.60 | ------ | 3.25 | ------ | 
| 2002 | 417.17 | ------ | 11.12 | ------ | 3.75 | ------ | 
| 2003 | 290.55 | ------ | 14.12 | ------ | 3.12 | ------ | 
| 2004 | 371.42 | ------ | 22.08 | ------ | 4.05 | ------ | 
| 2005 | 425.07 | ------ | 22.72 | ------ | 4.50 | ------ | 
| 2006 | 497.60 | ------ | 22.05 | ------ | 5.10 | ------ | 
| 2007 | 549.88 | ------ | 18.09 | ------ | 5.33 | ------ | 
| 2008 | 509.78 | ------ | 10.07 | ------ | 4.97 | ------ | 
| 2009 | 425.02 | ------ | 5.24 | ------ | 4.06 | ------ | 
| 2010 | 407.88 | ------ | 5.21 | ------ | 3.71 | ------ | 
| 2011 | 404.50 | ------ | 3.59 | ------ | 3.89 | ------ | 
| 2012 | 449.10 | ------ | 2.77 | ------ | 4.19 | ------ | 
| 2013 | 502.70 | ------ | 2.65 | ------ | 4.89 | ------ | 
| 2014 | 548.14 | ------ | 2.87 | ------ | 5.25 | ------ | 
| 2015 | 583.13 | ------ | 3.00 | ------ | 5.57 | ------ | 
| 2016 | 662.85 | ------ | 3.28 | ------ | 5.69 | ------ | 
| 2017 | 716.58 | ------ | 3.74 | ------ | 5.85 | ------ | 
| 参考资料[7](注:货邮吞吐量不包括邮件) | ||||||
| 年份 | 旅客吞吐量(万人次) | 年增长率(百分比) | 货邮吞吐量(万吨) | 年增长率(百分比) | 飞行架次(万架次) | 年增长率(百分比) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4.36 | ------ | 0.01 | ------ | 0.06 | ------ | 
| 1996 | 130.09 | ------ | 2.50 | ------ | 1.33 | ------ | 
| 1997 | 290.55 | ------ | 4.55 | ------ | 1.98 | ------ | 
| 1998 | 195.25 | ------ | 6.51 | ------ | 2.40 | ------ | 
| 1999 | 221.44 | ------ | 5.31 | ------ | 2.38 | ------ | 
| 2000 | 323.94 | ------ | 6.80 | ------ | 2.86 | ------ | 
| 2001 | 380.53 | ------ | 7.60 | ------ | 3.25 | ------ | 
| 2002 | 417.17 | ------ | 11.12 | ------ | 3.75 | ------ | 
| 2003 | 290.55 | ------ | 14.12 | ------ | 3.12 | ------ | 
| 2004 | 371.42 | ------ | 22.08 | ------ | 4.05 | ------ | 
| 2005 | 425.07 | ------ | 22.72 | ------ | 4.50 | ------ | 
| 2006 | 497.60 | ------ | 22.05 | ------ | 5.10 | ------ | 
| 2007 | 549.88 | ------ | 18.09 | ------ | 5.33 | ------ | 
| 2008 | 509.78 | ------ | 10.07 | ------ | 4.97 | ------ | 
| 2009 | 425.02 | ------ | 5.24 | ------ | 4.06 | ------ | 
| 2010 | 407.88 | ------ | 5.21 | ------ | 3.71 | ------ | 
| 2011 | 404.50 | ------ | 3.59 | ------ | 3.89 | ------ | 
| 2012 | 449.10 | ------ | 2.77 | ------ | 4.19 | ------ | 
| 2013 | 502.70 | ------ | 2.65 | ------ | 4.89 | ------ | 
| 2014 | 548.14 | ------ | 2.87 | ------ | 5.25 | ------ | 
| 2015 | 583.13 | ------ | 3.00 | ------ | 5.57 | ------ | 
| 2016 | 662.85 | ------ | 3.28 | ------ | 5.69 | ------ | 
| 2017 | 716.58 | ------ | 3.74 | ------ | 5.85 | ------ | 
| 参考资料[7](注:货邮吞吐量不包括邮件) | ||||||
据2019年1月机场官网信息显示,可登陆澳门国际机场官网,选择所搭乘的航空公司,以办理网上值机。
据2019年1月机场官网信息显示,澳门国际机场于香港信德码头增设澳门国际机场登机服务,地点位于103号,旅客只需持有当天有效机票,便可以使用该项服务。寄仓行李会直达目的地,同时旅客会由专车送往澳门国际机场离境大堂及准备登机。[8]
| 服务机构 | 车号 | 行车路线 | 票价 | 时间 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | 26 | 筷子基北湾 往返 路环市区 | 6元澳门币 | 06:34-23:46 | 
| 澳门公共汽车有限公司 | 36 | 苏利安圆形地 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 07:05-23:50 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1 | 关闸 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 06:30-00:20 | 
| 澳门公共汽车有限公司 | MT1 | 城市日前地 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 07:00-21:32 | 
| 澳门公共汽车有限公司 | N2 | 筷子基北湾 往返 临时客运码头 | 6元澳门币 | 00:00-06:00 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | 51A | 海擎天往返蝴蝶谷大马路 | 6元澳门币 | 06:00-24:00 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1X | 关闸往返澳门机场 | 6元澳门币 | 06:00-20:00 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | MT4 | 筷子基北湾往返临时客运码头 | 6元澳门币 | 05.45-24:00 | 
| 参考资料 | ||||
| 服务机构 | 车号 | 行车路线 | 票价 | 时间 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | 26 | 筷子基北湾 往返 路环市区 | 6元澳门币 | 06:34-23:46 | 
| 澳门公共汽车有限公司 | 36 | 苏利安圆形地 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 07:05-23:50 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1 | 关闸 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 06:30-00:20 | 
| 澳门公共汽车有限公司 | MT1 | 城市日前地 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 07:00-21:32 | 
| 澳门公共汽车有限公司 | N2 | 筷子基北湾 往返 临时客运码头 | 6元澳门币 | 00:00-06:00 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | 51A | 海擎天往返蝴蝶谷大马路 | 6元澳门币 | 06:00-24:00 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1X | 关闸往返澳门机场 | 6元澳门币 | 06:00-20:00 | 
| 澳门新福利公共汽车有限公司 | MT4 | 筷子基北湾往返临时客运码头 | 6元澳门币 | 05.45-24:00 | 
| 参考资料 | ||||
据2019年1月机场官网信息显示,旅客可乘坐由澳门国际机场前往各酒店所提供的免费穿梭巴士。穿梭巴士等候区位于北面停车场,服务时间为每天早上11:00至晚上21:00,每15-20分钟一班。[9]
| 状况 | 票价 | 
| 首1600米 | 19元澳门币 | 
| 随后每240米 | 2元澳门币 | 
| 应乘客要求停车等候每1分钟 | 2元澳门币 | 
| 应乘客要求将行李放置行李箱每件收费 | 3元澳门币 | 
| 参考资料[10] | |
| 附加费 | |
| 由氹仔往路环 | 2元澳门币 | 
| 由澳门往路环 | 5元澳门币 | 
| 由澳门国际机场的士候车区乘车 | 5元澳门币 | 
| 参考资料[10] | |
 
         
         
 求购
    求购