由于并不考虑不同位置球员的数量,所以阵容中并不完全按照常规的阵容安排。比如2006年的最佳防守阵容第二阵容中,就有三位前锋、一位后卫和一位中锋。[3]
NBA最佳防守阵容发生并列情况时:当第一阵容由于得分并列而增加到6人阵容,第二阵容仍由5名球员组成。这种得分并列的情况已经出现过多次,2005-2006赛季NBA最佳防守阵容第一阵容中,科比·布莱恩特与贾森·基德就因得分相同而同时入选了第一阵容。
蒂姆·邓肯职业生涯15次入选NBA最佳防守阵容,是NBA历史上入选最佳防守阵容次数最多的球员。排在紧随其后的是科比·布莱恩特(12次)、凯文·加内特(12次)、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(11次)、斯科蒂·皮蓬(10次)、勒布朗·詹姆斯(截止2018年6次)。[4]
入选NBA最佳防守阵容第一阵容次数最多的记录是由迈克尔·乔丹、加里·佩顿、凯文·加内特、科比·布莱恩特共同保持的9次。紧随其后的是斯科蒂·皮蓬(8次)、鲍比·琼斯(8次)、蒂姆·邓肯(8次)、沃尔特·弗雷泽(7次)、丹尼斯·罗德曼(7次)、克里斯·保罗(7次)。
| 赛季 | 第一阵容 | 第二阵容 | ||
| 球员 | 所属球队 | 球员 | 所属球队 | |
| 1968-1969 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 鲁迪·拉鲁索 | 旧金山勇士队 |
| 奈特·瑟蒙德 | 旧金山勇士队 | 汤姆·桑德斯 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | |
| 杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | 比尔·布里德 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 1969-1970 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 |
| 格斯·约翰逊 | 巴尔的摩子弹队 | 比尔·布里德 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 | 路易斯·阿尔辛多 | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 乔·考德维尔 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | |
| 1970-1971 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 |
| 格斯·约翰逊 | 巴尔的摩子弹队 | 保罗·塞拉斯 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 奈特·瑟蒙德 | 旧金山勇士队 | 路易斯·阿尔辛多 | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | |
| 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 诺姆·范·莱尔 | 辛辛那提皇家队 | |
| 1971-1972 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 保罗·塞拉斯 | 菲尼克斯太阳队 |
| 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍勃·乐福 | 芝加哥公牛队 | |
| 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人队 | 奈特·瑟蒙德 | 金州勇士队 | |
| 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | |
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | |||
| 1972-1973 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 保罗·塞拉斯 | 波士顿凯尔特人队 |
| 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 麦克·莱尔登 | 巴尔的摩子弹队 | |
| 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人队 | 奈特·瑟蒙德 | 金州勇士队 | |
| 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | |
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1973-1974 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 埃尔文·海耶斯 | 金州勇士队 |
| 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍勃·乐福 | 芝加哥公牛队 | |
| 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 奈特·瑟蒙德 | 首都子弹队 | |
| 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 迪克·范·阿斯代尔 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | 吉姆·普莱斯 | 洛杉矶湖人队 | |
| 1974-1975 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·海耶斯 | 华盛顿子弹队 |
| 保罗·塞拉斯 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍勃·乐福 | 芝加哥公牛队 | |
| 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | |
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1975-1976 | 保罗·塞拉斯 | 波士顿凯尔特人队 | 吉姆·布鲁尔 | 克里弗兰骑士队 |
| 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 贾马尔·威尔克斯 | 金州勇士队 | |
| 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人队 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |
| 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | 吉姆·克里蒙斯 | 克里弗兰骑士队 | |
| 唐·沃茨 | 西雅图超音速队 | 菲尔·史密斯 | 金州勇士队 | |
| 1976-1977 | 鲍比·琼斯 | 丹佛掘金队 | 吉姆·布鲁尔 | 克里弗兰骑士队 |
| EC·科尔曼 | 新奥尔良爵士队 | 贾马尔·威尔克斯 | 金州勇士队 | |
| 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者队 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |
| 唐·布斯 | 印第安纳步行者队 | 布莱恩·泰勒 | 堪萨斯国王队 | |
| 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | 唐·切尼 | 洛杉矶湖人队 | |
| 1977-1978 | 鲍比·琼斯 | 丹佛掘金队 | EC·科尔曼 | 金州勇士队 |
| 莫里斯·卢卡斯 | 波特兰开拓者队 | 鲍勃·格洛斯 | 波特兰开拓者队 | |
| 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者队 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |
| 莱昂内尔·霍林斯 | 波特兰开拓者队 | 阿蒂斯·吉尔莫 | 芝加哥公牛队 | |
| 唐·布斯 | 菲尼克斯太阳队 | 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | |
| 昆因·布克纳 | 密尔沃基雄鹿队 | |||
| 1978-1979 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 莫里斯·卢卡斯 | 波特兰开拓者队 |
| 鲍比·丹迪瑞杰 | 华盛顿子弹队 | ML·卡罗 | 底特律活塞队 | |
| 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | 摩西·马龙 | 休斯敦火箭队 | |
| 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速队 | 莱昂内尔·霍林斯 | 波特兰开拓者队 | |
| 唐·布斯 | 菲尼克斯太阳队 | 埃迪·约翰逊 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 1979-1980 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 斯科特·韦德曼 | 坎萨斯国王 |
| 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 | 柯米特·华盛顿 | 波特兰开拓者队 | |
| 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速队 | 昆因·布克纳 | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 唐·布斯 | 菲尼克斯太阳队 | 埃迪·约翰逊 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 迈克尔·雷·理查德森 | 纽约尼克斯队 | |||
| 1980-1981 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 |
| 考德威尔·琼斯 | 费城76人队 | 柯米特·华盛顿 | 波特兰开拓者队 | |
| 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | 乔治·约翰逊 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 丹尼斯·约翰逊 | 菲尼克斯太阳队 | 昆因·布克纳 | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 迈克尔·雷·理查德森 | 纽约尼克斯队 | 达德利·布拉德利 | 印第安纳步行者队 | |
| 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | |||
| 1981-1982 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
| 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 | 朗尼·谢尔顿 | 西雅图超音速队 | |
| 考德威尔·琼斯 | 费城76人队 | 杰克·西克玛 | 西雅图超音速队 | |
| 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 昆因·布克纳 | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 丹尼斯·约翰逊 | 菲尼克斯太阳队 | 悉尼·蒙克里夫 | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 1982-1983 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
| 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 摩西·马龙 | 费城76人队 | 威尼·罗林斯 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 悉尼·蒙克里夫 | 密尔沃基雄鹿队 | 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | |
| 丹尼斯·约翰逊 | 菲尼克斯太阳队 | TR·邓恩 | 丹佛掘金队 | |
| 莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | |||
| 1983-1984 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
| 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 威尼·罗林斯 | 亚特兰大老鹰队 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |
| 莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | 丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 悉尼·蒙克里夫 | 密尔沃基雄鹿队 | TR·邓恩 | 丹佛掘金队 | |
| 1984-1985 | 悉尼·蒙克里夫 | 密尔沃基雄鹿队 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 |
| 保尔·普莱希 | 密尔沃基雄鹿队 | 丹尼·弗兰斯 | 西雅图超音速队 | |
| 马克·伊顿 | 犹他爵士队 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |
| 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | TR·邓恩 | 丹佛掘金队 | |
| 1985-1986 | 保尔·普莱希 | 密尔沃基雄鹿队 | 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 |
| 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | 比尔·汉兹里克 | 丹佛掘金队 | |
| 马克·伊顿 | 犹他爵士队 | 马努特·波尔 | 华盛顿子弹队 | |
| 悉尼·蒙克里夫 | 密尔沃基雄鹿队 | 埃尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | 丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1986-1987 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | 保尔·普莱希 | 密尔沃基雄鹿队 |
| 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 罗德尼·麦克格雷 | 休斯敦火箭队 | |
| 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 马克·伊顿 | 犹他爵士队 | |
| 埃尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺队 | 莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | |
| 丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | 德里克·哈勃 | 达拉斯小牛队 | |
| 1987-1988 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | 巴克·威廉姆斯 | 新泽西网队 |
| 罗德尼·麦克格雷 | 休斯敦火箭队 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | |
| 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 马克·伊顿 | 犹他爵士队 | |
| 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 埃尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 拉法耶特·莱沃 | 丹佛掘金队 | |||
| 1988-1989 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 |
| 拉里·南斯 | 克里弗兰骑士队 | AC·格林 | 洛杉矶湖人队 | |
| 马克·伊顿 | 犹他爵士队 | 帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
| 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | 埃尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 1989-1990 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 |
| 巴克·威廉姆斯 | 波特兰开拓者队 | 里克·马洪 | 费城76人队 | |
| 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 德里克·哈勃 | 达拉斯小牛队 | |
| 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | 阿尔文·罗伯逊 | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 1990-1991 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 |
| 阿尔文·罗伯逊 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
| 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |
| 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | |
| 巴克·威廉姆斯 | 波特兰开拓者队 | 丹·马耶尔莱 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 1991-1992 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 拉里·南斯 | 克里弗兰骑士队 |
| 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 巴克·威廉姆斯 | 波特兰开拓者队 | |
| 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | 帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
| 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | 迈克尔·威廉姆斯 | 印第安纳步行者队 | |
| 1992-1993 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 霍里斯·格兰特 | 芝加哥公牛队 |
| 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 拉里·南斯 | 克里弗兰骑士队 | |
| 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 丹·马耶尔莱 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | 约翰·斯塔克斯 | 纽约尼克斯队 | |
| 1993-1994 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 丹尼斯·罗德曼 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 查尔斯·奥克利 | 纽约尼克斯队 | 霍里斯·格兰特 | 芝加哥公牛队 | |
| 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 内特·麦克米兰 | 西雅图超音速队 | |
| 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | 拉特里尔·斯普雷威尔 | 金州勇士队 | |
| 1994-1995 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 霍里斯·格兰特 | 奥兰多魔术队 |
| 丹尼斯·罗德曼 | 圣安东尼奥马刺队 | 德里克·麦基 | 印第安纳步行者队 | |
| 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | 迪肯贝·穆托姆博 | 丹佛掘金队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
| 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | 内特·麦克米兰 | 西雅图超音速队 | |
| 1995-1996 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 霍里斯·格兰特 | 奥兰多魔术队 |
| 丹尼斯·罗德曼 | 芝加哥公牛队 | 德里克·麦基 | 印第安纳步行者队 | |
| 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 鲍比·菲尔斯 | 克里弗兰骑士队 | |
| 1996-1997 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 安东尼·梅森 | 夏洛特黄蜂队 |
| 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | PJ·布朗 | 迈阿密热火队 | |
| 迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰队 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
| 1997-1998 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | 查尔斯·奥克利 | 纽约尼克斯队 | |
| 迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰队 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 埃迪·琼斯 | 洛杉矶湖人队 | |
| 1998-1999 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | PJ·布朗 | 迈阿密热火队 |
| 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | 西奥·拉特里夫 | 费城76人队 | |
| 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛队 | 迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 阿朗佐·莫宁 | 迈阿密热火队 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 埃迪·琼斯 | 夏洛特黄蜂队 | |
| 贾森·基德 | 菲尼克斯太阳队 | |||
| 1999-2000 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 斯科蒂·皮蓬 | 波特兰开拓者队 |
| 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 克里弗德·罗宾逊 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 阿朗佐·莫宁 | 迈阿密热火队 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 埃迪·琼斯 | 夏洛特黄蜂队 | |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 贾森·基德 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 2000-2001 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 布鲁斯·鲍文 | 迈阿密热火队 |
| 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | PJ·布朗 | 夏洛特黄蜂队 | |
| 迪贝肯·穆托姆博 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | |
| 贾森·基德 | 菲尼克斯太阳队 | 道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王队 | |
| 2001-2002 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 布鲁斯·鲍文 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 克里弗德·罗宾逊 | 底特律活塞队 | |
| 本·华莱士 | 底特律活塞队 | 迪贝肯·穆托姆博 | 费城76人队 | |
| 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | |
| 贾森·基德 | 新泽西网队 | 道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王队 | |
| 2002-2003 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者队 |
| 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 布鲁斯·鲍文 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 本·华莱士 | 底特律活塞队 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 | |
| 道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王队 | 贾森·基德 | 新泽西网队 | |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 埃里克·斯诺 | 费城76人队 | |
| 2003-2004 | 罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者队 | 安德烈·基里连科 | 犹他爵士队 |
| 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 本·华莱士 | 底特律活塞队 | 西奥·拉特里夫 | 波特兰开拓者队 | |
| 布鲁斯·鲍文 | 圣安东尼奥马刺队 | 道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王队 | |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 贾森·基德 | 新泽西网队 | |
| 2004-2005 | 本·华莱士 | 底特律活塞队 | 泰肖恩·普林斯 | 底特律活塞队 |
| 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | |
| 布鲁斯·鲍文 | 圣安东尼奥马刺队 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞队 | |
| 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 安德烈·基里连科 | 犹他爵士队 | |
| 拉里·休斯 | 华盛顿奇才队 | 贾森·基德 | 新泽西网队 | |
| 德文·韦德 | 迈阿密热火队 | |||
| 2005-2006 | 布鲁斯·鲍文 | 圣安东尼奥马刺队 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 本·华莱士 | 底特律活塞队 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞队 | |
| 安德烈·基里连科 | 犹他爵士队 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | |
| 罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者队 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 泰肖恩·普林斯 | 底特律活塞队 | |
| 贾森·基德 | 新泽西网队 | |||
| 2006-2007 | 布鲁斯·鲍文 | 圣安东尼奥马刺队 | 本·华莱士 | 芝加哥公牛队 |
| 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 科克·辛里奇 | 芝加哥公牛队 | |
| 马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | 贾森·基德 | 新泽西网队 | |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 泰肖恩·普林斯 | 底特律活塞队 | |
| 拉加·贝尔 | 菲尼克斯太阳队 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | |
| 2007-2008 | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | 肖恩·巴蒂尔 | 休斯敦火箭队 |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂队 | |
| 马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | |
| 布鲁斯·鲍文 | 圣安东尼奥马刺队 | 泰肖恩·普林斯 | 底特律活塞队 | |
| 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 拉加·贝尔 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 2008-2009 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 德文·韦德 | 迈阿密热火队 | |
| 勒布朗·詹姆斯 | 克里弗兰骑士队 | 拉简·隆多 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂队 | 肖恩·巴蒂尔 | 休斯敦火箭队 | |
| 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | 罗恩·阿泰斯特 | 休斯敦火箭队 | |
| 2009-2010 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 拉简·隆多 | 波士顿凯尔特人队 | 德文·韦德 | 迈阿密热火队 | |
| 勒布朗·詹姆斯 | 克里弗兰骑士队 | 约什·史密斯 | 亚特兰大老鹰队 | |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 安德森·瓦莱乔 | 克里弗兰骑士队 | |
| 杰拉德·华莱士 | 夏洛特山猫队 | 萨博·塞弗罗萨 | 俄克拉荷马雷霆队 | |
| 2010-2011 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | 泰森·钱德勒 | 达拉斯小牛队 |
| 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛队 | |
| 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热队 | 安德烈·伊格达拉 | 费城76人队 | |
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 托尼·阿伦 | 孟菲斯灰熊队 | |
| 拉简·隆多 | 波士顿凯尔特人队 | 克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂队 | |
| 2011-2012 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热队 | 罗尔·邓 | 芝加哥公牛队 | |
| 克里斯·保罗 | 洛杉矶快船队 | 泰森·钱德勒 | 纽约尼克斯队 | |
| 托尼-阿伦 | 孟菲斯灰熊队 | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 赛尔吉·伊巴卡 | 俄克拉荷马雷霆队 | 拉简·隆多 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 2012-2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 赛尔吉·伊巴卡 | 俄克拉荷马雷霆队 | 保罗·乔治 | 印第安纳步行者队 | |
| 泰森·钱德勒 | 纽约尼克斯队 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊队 | |
| 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛队 | 艾弗里·布拉德利 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 托尼·阿伦 | 孟菲斯灰熊队 | 迈克·康利 | 孟菲斯灰熊队 | |
| 克里斯·保罗 | 洛杉矶快船队 | |||
| 2013-2014 | 乔金·诺阿(223分) | 芝加哥公牛队 | 勒布朗·詹姆斯(134分) | 迈阿密热火队 |
| 保罗·乔治(161分) | 印第安纳步行者队 | 帕特里克·贝弗利(112分) | 休斯敦火箭队 | |
| 克里斯·保罗(156分) | 洛杉矶快船队 | 吉米·巴特勒(103分) | 芝加哥公牛队 | |
| 赛尔吉·伊巴卡(152分) | 俄克拉荷马雷霆队 | 科怀·伦纳德(89分) | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 安德烈·伊戈达拉(148分) | 金州勇士队 | 罗伊·希伯特(76分) | 印第安纳步行者队 | |
| 2014-2015 | 科怀·伦纳德(242分) | 圣安东尼奥马刺队 | 安东尼·戴维斯(155分) | 新奥尔良鹈鹕队 |
| 德拉蒙德·格林(229分) | 金州勇士队 | 吉米·巴特勒(132分) | 芝加哥公牛队 | |
