校史沿革1901年,五城中学创建,为该校前身。
1923年,五城中学改名为国立北京师范大学附属中学校。
1928年,改为国立北平大学附属中学校。
1929年,又改为国立北平师范大学附属中学校。
1937年7月,抗日战争全面爆发,而在京育才已36载的北平师大附中被迫随师大西迁西安,于11月组成先临时大学高中部。
1937年9月,西迁办学。
1938年,附中师生步行迁校,到达陕西汉水江畔的城固县城南古路坝,并在一天主教堂立校,校名改为国立西北西北联大附中。
1942年始,附中随西北师院迁往兰州,开始在兰州黄河北岸十里店办学。
1949年11月,兰大附中合并于师院附中,校名改称兰州实验中学。
1950年8月,兰州实验中学改属西北师院,校名原称西北师院附中。
1988年9月,该校随西北师大更名为西北师范大学附属中学。
2000年,经省教育厅批准,该校成为完全高中。
截至2015年11月,该校占地156亩,图书馆藏书近二十万册。综合实验楼座落于校园教学区的东端,并与家属区相毗邻。该楼总建筑面积28000多平方米,主楼17层,座落在长约250m,宽约80米的地界内。
截至2015年11月,该校占地156亩,有教学班44个,学生2500余名。
学校名称 | 创办时期 | 学校属性 |
---|---|---|
西北师大附中国际交流与合作部 | 2008年 | 公办中学 |
学校名称 | 创办时期 | 学校属性 |
---|---|---|
西北师大附中国际交流与合作部 | 2008年 | 公办中学 |
截至2015年11月,学校有教职工180人,其中特级教师12人,高级教师49人,
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 王生瑞 |
2 | 陈燕洲 |
3 | 蒋永鸿 |
4 | 涂胜荣 |
5 | 刘永旺 |
6 | 邹崇明 |
7 | 张新鼎 |
8 | 刘世平 |
9 | 行永康 |
10 | 张兰英 |
11 | 高自强 |
12 | 黄永丰 |
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 王生瑞 |
2 | 陈燕洲 |
3 | 蒋永鸿 |
4 | 涂胜荣 |
5 | 刘永旺 |
6 | 邹崇明 |
7 | 张新鼎 |
8 | 刘世平 |
9 | 行永康 |
10 | 张兰英 |
11 | 高自强 |
12 | 黄永丰 |
2012年高考成绩:一本上线率90%以上,二本上线率接近100%,600分以上305人。
2013年高考成绩:一本上线率接近92%,600分以上312人。
2014年高考成绩: 600分以上该校共有364人,其中理科318人,文科46人。一本上线率为94.05%,二本上线率为99.03%。
2015年高考,该校毕业生一本上线率为96.47%,其中文科92.31%,理科97.32%;二本上线率为99.48%,其中文科98.46%,理科99.69%。
截至2015年5月,2011-2012年度学科竞赛中,有69人次获数、理、化、生、信息等竞赛省级一等奖,占全省总数(193人次)的36%,其中物理有25人,占物理一等奖总数(44人)的57%;数学有21人,占数学总人数(50人)的42%;化学15人,占总人数(50人)的30%;另有7人代表甘肃省参加全国决赛,其中3人获全国竞赛二等奖,4人获全国竞赛三等奖。
级别 | 姓名 | 竞赛项目 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
国家级 | 党予彤 | 第27届青少年科技创新大赛全国总决赛 | 二等奖 |
市级 | 丑李雨裳 | 第三届兰州市青少年科技创新市长奖评选活动 | 市长奖 |
市级 | 姚润珏 | 第三届兰州市青少年科技创新市长奖评选活动 | 市长奖 |
国家级 | 汤思健 | 全国物理决赛 | 银牌 |
国家级 | 王天民 | 全国化学竞赛 | 银牌 |
素质竞赛
据官网2015年5月显示,西北师范大学附属中学学生在艺术表演,读书日活动,校园诗会,夏令营活动等取得多项奖项。
级别 | 姓名 | 竞赛项目 | 荣誉 |
---|---|---|---|
市级 | “天河”学生合唱团 | 兰州市第九届中小学生艺术节 | 合唱组一等奖 |
国家级 | 党予彤 | 梦之彼岸——第二届全国中学生校园诗会 | 原创作品入选 |
国家级 | 李诗菁 | 梦之彼岸——第二届全国中学生校园诗会 | 原创作品入选 |
国家级 | 刘大铭 | 梦之彼岸——第二届全国中学生校园诗会 | 原创作品入选 |
市级 | 管弦乐团 | 兰州市第九届中小学生艺术节 | 器乐组一等奖 |
级别 | 姓名 | 竞赛项目 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
国家级 | 党予彤 | 第27届青少年科技创新大赛全国总决赛 | 二等奖 |
市级 | 丑李雨裳 | 第三届兰州市青少年科技创新市长奖评选活动 | 市长奖 |
市级 | 姚润珏 | 第三届兰州市青少年科技创新市长奖评选活动 | 市长奖 |
国家级 | 汤思健 | 全国物理决赛 | 银牌 |
国家级 | 王天民 | 全国化学竞赛 | 银牌 |
级别 | 姓名 | 竞赛项目 | 荣誉 |
---|---|---|---|
市级 | “天河”学生合唱团 | 兰州市第九届中小学生艺术节 | 合唱组一等奖 |
国家级 | 党予彤 | 梦之彼岸——第二届全国中学生校园诗会 | 原创作品入选 |
国家级 | 李诗菁 | 梦之彼岸——第二届全国中学生校园诗会 | 原创作品入选 |
国家级 | 刘大铭 | 梦之彼岸——第二届全国中学生校园诗会 | 原创作品入选 |
市级 | 管弦乐团 | 兰州市第九届中小学生艺术节 | 器乐组一等奖 |
截至2015年5月,该校教师编写出版了《高考通-西北师大附中高考数学60讲》、《高考通---高考数学专题讲座》、《中考通---中考数学集训》(以上书均由甘肃教育出版社出版)。
时间 | 教师 | 课题项目 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
2010年 | 缑小锋 | 甘肃省普通高中课程实验样本校项目课题 | 一等奖 |
2013年 | 张志恬,荆孝民,张天顺,李杰,缑小峰,武小龙,朱宝,邓天华 | 西部地区高中国际课程网络资源库的建设与应用研究 | 2013年度教育科学“十二五”规划2013年度课题立项 |
级别 | 教师 | 竞赛项目/参赛作品 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
国家级 | 杨首中 | 第七届苏步青数学教育 | 二等奖 |
省级 | 缑小锋 | 甘肃省教育教学优秀论文评比 | 一等奖 |
省级 | 曹俊清 | 《例谈学生思维灵活性的培养》 | 二等奖 |
省级 | 缑小锋 | 甘肃省教育教学优秀论文评比 | 一等奖 |
时间 | 教师 | 课题项目 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
2010年 | 缑小锋 | 甘肃省普通高中课程实验样本校项目课题 | 一等奖 |
2013年 | 张志恬,荆孝民,张天顺,李杰,缑小峰,武小龙,朱宝,邓天华 | 西部地区高中国际课程网络资源库的建设与应用研究 | 2013年度教育科学“十二五”规划2013年度课题立项 |
级别 | 教师 | 竞赛项目/参赛作品 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
国家级 | 杨首中 | 第七届苏步青数学教育 | 二等奖 |
省级 | 缑小锋 | 甘肃省教育教学优秀论文评比 | 一等奖 |
省级 | 曹俊清 | 《例谈学生思维灵活性的培养》 | 二等奖 |
省级 | 缑小锋 | 甘肃省教育教学优秀论文评比 | 一等奖 |
省级重点中学 | 省级示范性高级中学 | 甘肃省教育系统先进集体 |
文明单位标兵 | 省级绿色单位建设示范点 | 消防安全重点单位 |
先进党支部 | 园林化单位 | 食品卫生等级A级单位 |
参考资料 |
省级重点中学 | 省级示范性高级中学 | 甘肃省教育系统先进集体 |
文明单位标兵 | 省级绿色单位建设示范点 | 消防安全重点单位 |
先进党支部 | 园林化单位 | 食品卫生等级A级单位 |
参考资料 |