榜上有名图片《榜上有名》是一档高端电视评论类节目。节目以排行榜的形式,从财经的角度对全国各省市区县的经济实力,及与其经济生活息息相关的各方面进行排行。通过对丰富的经济智库资源和新闻历史数据的整理,在节目中评选出最具经济影响力的地级市,和稍显落后的地级市。
通过对各地级市经济指数的比较,客观分析各地经济发展的优劣。以专业媒体的角度,关注各地市经济发展状况,进而有效督促各地级市提升城市各项指标。
首播时间:每周一上午8:10
节目时长:10分钟
重播:每日 12:10,16:10,20:10
唐晓东:亚太卫视财经频道新闻节目制片人、主持人。省级媒体播音主持二等奖获得者。曾任河南电视台和甘肃电视台担任新闻主播、新闻主编,有十五年的省级媒体从业经验。
唐晓东
曹 阳:亚太卫视财经频道新闻主播。广东省二级播音员。曾任从茅台电视台的《国酒新闻》主播,佛山电视台《佛山新闻联播》、《今晚报道》主播。
曹阳
主办单位:亚太卫视、亚太卫视网。
1. 排名将会公布各地级市的各项经济指标;
2. 最终结果会以电视画面和网站形式共同公布。
广东省篇
排名的目的及宗旨
1. 哪十大地级市能够纳入广东省最具经济影响力地级市;
2. 比较这些地级市的经济指数,一定程度上督促各地级市提升各项指标;
3. 通过比较可以看出各地级市在哪些经济指数上占领较前位置;
4. 通过此次排名扩大亚太卫视的影响力;
5. 一定程度上扩大了城市的知名度;
6. 吸引媒体的关注。
2012年广东省各地级市GDP和人均GDP排名
GDP 排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) |
1 | 佛山市 | 6709.02 | 723.1 | 92781.36 | 14761.17 |
2 | 东莞市 | 5010.14 | 825.48 | 60693.66 | 9656.14 |
3 | 中山市 | 2447.4 | 314.23 | 77885.63 | 12391.32 |
4 | 惠州市 | 2368.03 | 463.36 | 51105.62 | 8130.72 |
5 | 茂名市 | 1951.18 | 586.85 | 33248.36 | 5289.69 |
6 | 江门市 | 1910.08 | 445.55 | 42870.16 | 6820.49 |
7 | 湛江市 | 1870.19 | 702.92 | 26606.01 | 4232.92 |
8 | 珠海市 | 1503.81 | 156.76 | 95930.72 | 15262.23 |
9 | 肇庆市 | 1453.84 | 395.14 | 36793.04 | 5853.64 |
10 | 汕头市 | 1415.01 | 544.41 | 25991.62 | 4135.17 |
11 | 揭阳市 | 1380.15 | 591.93 | 23316.10 | 3709.51 |
12 | 清远市 | 1029.02 | 372.79 | 27603.21 | 4391.57 |
13 | 韶关市 | 888.48 | 285.01 | 31173.64 | 4959.61 |
14 | 阳江市 | 877.01 | 245.01 | 35794.87 | 5694.83 |
15 | 梅州市 | 745.98 | 426.4 | 17494.84 | 2783.36 |
16 | 潮州市 | 706.47 | 267.78 | 26382.48 | 4197.36 |
17 | 河源市 | 615.26 | 297.51 | 20680.31 | 3290.16 |
18 | 汕尾市 | 610.41 | 295.63 | 20647.77 | 3284.98 |
19 | 云浮市 | 540.45 | 238.32 | 22677.49 | 3607.91 |
广东省最具经济影响力地级市前十名排名
1、 佛山市
2、 东莞市
3、 中山市
4、 惠州市
5、 茂名市
6、 江门市
7、 湛江市
8、 珠海市
9、 肇庆市
10、汕头市
广东省最具经济影响力地级市后五名排名
第五名:梅州市
第四名:潮州市
第三名:河源市
第二名:汕尾市
第一名:云浮市
GDP 排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) |
1 | 佛山市 | 6709.02 | 723.1 | 92781.36 | 14761.17 |
2 | 东莞市 | 5010.14 | 825.48 | 60693.66 | 9656.14 |
3 | 中山市 | 2447.4 | 314.23 | 77885.63 | 12391.32 |
4 | 惠州市 | 2368.03 | 463.36 | 51105.62 | 8130.72 |
5 | 茂名市 | 1951.18 | 586.85 | 33248.36 | 5289.69 |
6 | 江门市 | 1910.08 | 445.55 | 42870.16 | 6820.49 |
7 | 湛江市 | 1870.19 | 702.92 | 26606.01 | 4232.92 |
8 | 珠海市 | 1503.81 | 156.76 | 95930.72 | 15262.23 |
9 | 肇庆市 | 1453.84 | 395.14 | 36793.04 | 5853.64 |
10 | 汕头市 | 1415.01 | 544.41 | 25991.62 | 4135.17 |
11 | 揭阳市 | 1380.15 | 591.93 | 23316.10 | 3709.51 |
12 | 清远市 | 1029.02 | 372.79 | 27603.21 | 4391.57 |
13 | 韶关市 | 888.48 | 285.01 | 31173.64 | 4959.61 |
14 | 阳江市 | 877.01 | 245.01 | 35794.87 | 5694.83 |
15 | 梅州市 | 745.98 | 426.4 | 17494.84 | 2783.36 |
16 | 潮州市 | 706.47 | 267.78 | 26382.48 | 4197.36 |
17 | 河源市 | 615.26 | 297.51 | 20680.31 | 3290.16 |
18 | 汕尾市 | 610.41 | 295.63 | 20647.77 | 3284.98 |
19 | 云浮市 | 540.45 | 238.32 | 22677.49 | 3607.91 |
榜上有名(5)