德隆蒂·韦斯特德隆蒂·韦斯特高中时期就读马里兰州格林贝尔特(Greenbelt, ML)的埃莉诺罗斯福学校(Eleanor Roosevelt High School),他带领突击者队第一次打入锦标赛,最终进入马里兰州冠军赛(Maryland 4A championship)。尽管德隆蒂在那场比赛中贡献22分8个篮板,然而突击者队最终还是以58-70落败。当年他以场均20.2分6.5个篮板3.9次助攻以及3.1次抢断的成绩当选该年《华盛顿邮报》华盛顿特区大都会区域年度最佳球员。高中最后一个赛季,除了一场比赛之外他得分全部上双位数。随后他入读圣约瑟夫大学(Saint Joseph's University)。
德隆蒂·韦斯特在圣约瑟夫大学效力3个赛季,共出场89场比赛场均得到5.1分4.2个篮板和
德隆蒂·韦斯特
3次助攻。大三时入选《篮球时报》评出的全美最佳阵容第一阵容,获得美联社评出的全美最佳球员荣誉列名奖,入选赛区最佳阵容第一阵容,帮助球队获得30胜2负的战绩,其中常规赛豪取27连胜。球队在全美排名中高居榜首,有史以来首次在NCAA复赛中成为头号种子。客场挑战夏威尔队时砍下大学生涯最高的33分,12次投篮无一失手,其中包括3记三分球和6次罚球。4次当选赛区周最佳球员。连续37次罚球命中刷新校队历史。大二时入选赛区最佳阵容第一阵容,获得赛区进步最快球员称号。
效力于超音速队时期(8)德隆蒂·韦斯特于2004年NBA选秀首轮第24顺位被波士顿凯尔特人队选中,2004-05赛季,出场39次首发7次,场均出战13分钟,得到4.5分1.7个篮板1.4次助攻。7次得分上双,2月27日客场挑战菲尼克斯太阳队时拿下赛季最高的19分。12月1日至1月21日,因右手第四节掌骨骨折被放入伤病名单,11月1日至11月26日,因右手指骨折进入伤病名单。05-06赛季,韦斯特成为球队先发控卫,出场71次全部首发,拿下11.8分4.1篮板4.6助攻,并代表二年级队参加了全明星周末新秀挑战赛。
2006-07赛季为波士顿凯尔特人出场69次,首发47次,场均出战32.1分钟,得到职业生涯最高的12.2分3个篮板4.4次助攻。197罚168中,罚球命中率85.3%,排名联盟第21位。3月4日主场迎战明尼苏达森林狼时得到赛季最高的31分,并送出10次助攻,14次罚球12次命中均创个人职业生涯新高。2月2日主场迎战洛杉矶快船时抢下职业生涯最多的11个篮板。11月8日主场对阵夏洛特山猫时,加时赛终场前0.9秒完成致命一击。
2007年7月28日NBA选秀期间,凯尔特人将韦斯特,5号签杰夫·格林以及沃利·斯泽比亚克打[3]包交易至西雅图超音速队换得雷·阿伦以及35号签格伦·戴维斯。2007-08赛季韦斯特共为超音速出场35次,首发5次,场均出战20.8分钟,得到6.8分2.7个篮板3.2次助攻,10场比赛得分上双,10场比赛助攻超过5次。
2008年2月21日韦斯特与沃利·斯泽比亚克一道被西雅图超音速队交易到克里夫兰骑士队,作为交换,骑士将伊拉·纽贝尔和唐耶尔·马绍尔送到超音速。
2010年7月27日骑士与森林狼在经过多日的谈判后,达成了一笔涉及四名球员的交易,骑士送出后卫德隆蒂·韦斯特和塞巴斯蒂安·特尔菲尔,森林狼送出拉蒙·塞申斯和莱恩·霍林斯,另外他们还搭上了一个2013年的次轮选秀权。2010年8月3日,明尼苏达森林狼队宣布裁掉韦斯特。[4]2010年9月2日,波士顿凯尔特人队宣布以老将底薪签下德隆蒂·韦斯特,顺利回家。[5]2011年12月13日,卫冕冠军达拉斯小牛队宣布用一年老将底薪签下德隆蒂·韦斯特,以顶替转会的巴里亚。
德隆蒂·韦斯特加盟小牛后表现非常出色,但是有时仍难改其不冷静行为,频繁对球队以及对更衣室做出了伤害。2012年10月30日,小牛队官方宣布裁掉了被球队禁赛的德隆蒂·韦斯特,小牛队担心德隆蒂·韦斯特的行为会影响到球队的年轻球员。
韦斯特已经在联盟征战8年,北京时间10月16日这是他在小牛的第2个赛季,之前他曾被诊断出患有躁郁症而引起韦斯特患上躁郁症的是2009年9月的那次事件。当时他在马里兰州驾驶三轮摩托车时被警察拦下,在接受检查时发现他随身携带有武器。因为这次事件,韦斯特被判处有期徒刑8个月,并被NBA禁赛10场。
效力于小牛队时期(8)韦斯特是小牛上赛季一个有价值的角色球员,他场均可以得到9.6分和3.2次助攻,并且他的防守非常顽强,同时他还可以胜任控球后卫和得分后卫两个位置。
CBA时期2013年10月2日,德隆蒂-韦斯特已经和CBA联赛的福建队签订了为期一年合同。[6]
2015年3月12日,NBA发展联盟球队德克萨斯传奇队官方推特宣布德隆蒂-韦斯特重返传奇队。[7]同年4月2日,因为伤病,他被德克萨斯传奇队裁掉[7]。
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2004-05 | 凯尔特人 | 39 | 7 | 12.9 | 0.426 | 0.358 | 0.704 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.62 | 1.77 | 4.5 |
2005-06 | 凯尔特人 | 71 | 71 | 34.1 | 0.487 | 0.385 | 0.851 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 1.87 | 2.77 | 11.8 |
2006-07 | 凯尔特人 | 69 | 47 | 32.2 | 0.427 | 0.365 | 0.853 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 2.03 | 2.20 | 12.2 |
2007-08 | 超音速 | 35 | 5 | 20.8 | 0.388 | 0.339 | 0.667 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 1.89 | 1.26 | 6.8 |
2007-08 | 骑士 | 26 | 26 | 31.0 | 0.440 | 0.367 | 0.788 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 1.96 | 2.27 | 10.3 |
2008-09 | 骑士 | 64 | 64 | 33.6 | 0.457 | 0.399 | 0.833 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 1.44 | 1.95 | 11.7 |
2009-10 | 骑士 | 60 | 3 | 25.0 | 0.445 | 0.325 | 0.810 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 1.50 | 1.43 | 8.8 |
2010-11 | 凯尔特人 | 24 | 2 | 18.4 | 0.458 | 0.364 | 0.867 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 5.6 |
2011-12 | 小牛 | 44 | 18 | 24.1 | 0.461 | 0.355 | 0.886 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 9.6 |
生涯 | 388 | 225 | 27.8 | 0.447 | 0.373 | 0.819 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 1.61 | 1.96 | 9.7 | |
全明星新秀挑战赛 | 1 | 0 | 18.0 | 0.545 | 0.250 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 15.0 |
[3]
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2004-05 | 凯尔特人 | 39 | 7 | 12.9 | 0.426 | 0.358 | 0.704 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.62 | 1.77 | 4.5 |
2005-06 | 凯尔特人 | 71 | 71 | 34.1 | 0.487 | 0.385 | 0.851 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 1.87 | 2.77 | 11.8 |
2006-07 | 凯尔特人 | 69 | 47 | 32.2 | 0.427 | 0.365 | 0.853 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 2.03 | 2.20 | 12.2 |
2007-08 | 超音速 | 35 | 5 | 20.8 | 0.388 | 0.339 | 0.667 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 1.89 | 1.26 | 6.8 |
2007-08 | 骑士 | 26 | 26 | 31.0 | 0.440 | 0.367 | 0.788 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 1.96 | 2.27 | 10.3 |
2008-09 | 骑士 | 64 | 64 | 33.6 | 0.457 | 0.399 | 0.833 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 1.44 | 1.95 | 11.7 |
2009-10 | 骑士 | 60 | 3 | 25.0 | 0.445 | 0.325 | 0.810 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 1.50 | 1.43 | 8.8 |
2010-11 | 凯尔特人 | 24 | 2 | 18.4 | 0.458 | 0.364 | 0.867 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 5.6 |
2011-12 | 小牛 | 44 | 18 | 24.1 | 0.461 | 0.355 | 0.886 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 9.6 |
生涯 | 388 | 225 | 27.8 | 0.447 | 0.373 | 0.819 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 1.61 | 1.96 | 9.7 | |
全明星新秀挑战赛 | 1 | 0 | 18.0 | 0.545 | 0.250 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 15.0 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 凯尔特人 | 7 | 3 | 16.3 | 0.524 | 0.455 | 0.500 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.29 | 2.43 | 4.1 |
07-08 | 骑士 | 13 | 13 | 34.8 | 0.400 | 0.429 | 0.854 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 2.46 | 3.08 | 10.8 |
08-09 | 骑士 | 14 | 14 | 42.2 | 0.465 | 0.333 | 0.833 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 2.43 | 2.00 | 13.8 |
09-10 | 骑士 | 11 | 0 | 24.5 | 0.418 | 0.158 | 0.938 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 1.73 | 1.45 | 6.7 |
10-11 | 凯尔特人 | 9 | 0 | 18.9 | 0.468 | 0.368 | 0.800 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.33 | 1.78 | 6.6 |
生涯 | 54 | 30 | 29.6 | 0.443 | 0.354 | 0.841 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 1.83 | 2.17 | 9.2 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 凯尔特人 | 7 | 3 | 16.3 | 0.524 | 0.455 | 0.500 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.29 | 2.43 | 4.1 |
07-08 | 骑士 | 13 | 13 | 34.8 | 0.400 | 0.429 | 0.854 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 2.46 | 3.08 | 10.8 |
08-09 | 骑士 | 14 | 14 | 42.2 | 0.465 | 0.333 | 0.833 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 2.43 | 2.00 | 13.8 |
09-10 | 骑士 | 11 | 0 | 24.5 | 0.418 | 0.158 | 0.938 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 1.73 | 1.45 | 6.7 |
10-11 | 凯尔特人 | 9 | 0 | 18.9 | 0.468 | 0.368 | 0.800 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.33 | 1.78 | 6.6 |
生涯 | 54 | 30 | 29.6 | 0.443 | 0.354 | 0.841 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 1.83 | 2.17 | 9.2 |
德隆蒂·韦斯特这位1米91的后卫在NBA有一定的立足之地。曾经有一名球探就表示,韦斯特的天赋是毋庸置疑的,唯一的问题就是球队能否承担他带来的场外的潜在问题。
韦斯特是联盟有名的“刺头”,还曾被诊断出患有躁郁症。而事实上,韦斯特在加盟小牛后表现非常出色。但是他有时的不冷静行为,频繁对球队做出了伤害。小牛担心韦斯特的行为会影响球队的年轻球员,不得不放弃了他。[8]
小尼尔森,韦斯特在圣约瑟夫大学的队友,2009年听到韦斯特持枪被抓,非常惊讶,“我在夏天还和他打过电话,当时他很正常”,“我不知道到底发生了什么,但如果你要我形容他,我只想说他是一个好人”。
“月亮男”穆恩,2009-10赛季与韦斯特在骑士做过队友,一直通过社交网站鼓励韦斯特,“你应该更坚强,我的兄弟”,“德隆蒂·韦斯特是一个好人”。[9]