格兰特·朗

格兰特·朗

目录导航

个人简介

格兰特-朗/Grant Long

全 名:Grant Andrew Long

位 置:前锋 

身 高:2.03米(6尺8寸)

体 重:102公斤(225磅)

出生日期:1966年3月12日

出生城市:Wayne, Michigan

高 中:Romulus in Romulus, Michigan

大 学:Eastern Michigan University

球衣号码:43 选秀情况:1988年第2轮第8顺位被迈阿密热火选中 

个人单场最高记录 得分 33 篮板 21 助攻 9 断球 7 盖帽 6 三分球 4 出场时间 53

格兰特·朗格兰特·朗

职业生涯

上赛季效力于孟菲斯灰熊队的前锋格兰特·朗,16日以自由人身份与波士顿凯尔特人队签约。

36岁的老将格兰特·朗前三个赛季一直效力于灰熊队,他上个赛季参加了灰熊队的66场比赛,每场平均得分6·3分、拿下3·5个篮板球。

格兰特·朗至今才从左手伤痛中解脱出来。格兰特·朗在1988年选秀第二轮被迈阿密热火队挑中,在他参加过的962场比赛中,他平均每场得9·8分和6·3个篮板。格兰特·朗的事业颠峰期是1991-1992赛季,那时他为热火队在82场比赛中平均每场拿下14·8分和8·4个篮板。

常规赛

场均

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 波士顿凯尔特人 41 1 11.9 38,6% 0.7 1.7 0,0% 0.0 0.1 78,3% 0.4 0.6 2.0 0.6 1.4 0.6 0.2 0.0 0.5 1.5 1.8
01-02 孟菲斯灰熊 66 56 28.3 42,6% 2.5 5.8 17,6% 0.0 0.3 69,9% 1.3 1.9 3.5 0.5 3.0 2.1 1.0 0.2 1.6 1.9 6.3
00-01 温哥华灰熊 66 27 22.8 43,9% 2.1 4.8 26,7% 0.1 0.2 71,3% 1.7 2.4 4.2 1.2 3.0 1.3 1.1 0.2 0.9 2.4 6.0
99-00 温哥华灰熊 42 1 21.9 44,3% 1.8 4.0 0,0% 0.0 0.1 77,5% 1.3 1.7 5.6 2.0 3.5 1.0 1.1 0.2 1.2 2.6 4.8
98-99 亚特兰大老鹰 50 13 27.6 42,1% 3.0 7.2 16,7% 0.1 0.4 78,3% 3.7 4.7 5.9 2.0 3.9 1.1 1.1 0.3 1.5 2.9 9.8
97-98 底特律活塞 40 17 18.5 42,7% 1.3 2.9 0,0% 0.0 0.1 71,9% 1.0 1.4 3.8 1.4 2.3 0.6 0.7 0.3 0.6 2.3 3.5
96-97 底特律活塞 65 24 17.9 44,7% 1.9 4.2 36,2% 0.3 0.7 75,0% 1.0 1.3 3.4 1.4 2.1 0.6 0.7 0.1 0.7 1.6 5.0
95-96 亚特兰大老鹰 82 82 36.7 47,1% 4.8 10.2 36,0% 0.4 1.0 76,3% 3.1 4.1 9.6 3.0 6.6 2.2 1.3 0.4 1.9 2.8 13.1
94-95 总计 81 79 32.6 47,8% 4.2 8.8 35,5% 0.1 0.4 75,1% 3.0 4.0 7.5 2.4 5.1 1.6 1.3 0.4 1.9 3.0 11.6
94-95 亚特兰大老鹰 79 77 32.6 47,9% 4.3 8.9 35,5% 0.1 0.4 75,6% 3.0 4.0 7.5 2.4 5.1 1.6 1.4 0.4 1.9 2.9 11.7
94-95 迈阿密热火 2 2 31.0 41,7% 2.5 6.0 0.0 0.0 60,0% 3.0 5.0 5.5 0.5 5.0 2.0 1.0 0.0 2.0 5.5 8.0
93-94 迈阿密热火 69 59 31.9 44,6% 4.3 9.7 16,7% 0.0 0.1 78,6% 2.7 3.4 7.2 2.8 4.4 2.5 1.3 0.4 1.8 3.5 11.4
92-93 迈阿密热火 76 62 35.9 46,9% 5.2 11.1 23,1% 0.1 0.3 76,5% 3.4 4.5 7.5 2.6 4.9 2.4 1.4 0.4 1.8 3.5 14.0
91-92 迈阿密热火 82 82 37.4 49,4% 5.4 10.9 27,3% 0.1 0.3 80,7% 4.0 4.9 8.4 3.2 5.3 2.7 1.7 0.5 2.3 3.0 14.8
90-91 迈阿密热火 80 66 31.4 49,2% 3.5 7.0 16,7% 0.0 0.1 78,7% 2.3 2.9 7.1 2.8 4.3 2.2 1.5 0.5 2.0 3.7 9.2
89-90 迈阿密热火 81 31 22.9 48,3% 3.2 6.6 0,0% 0.0 0.0 71,4% 2.1 3.0 5.0 1.9 3.0 1.2 1.1 0.5 1.7 3.7 8.5
88-89 迈阿密热火 82 73 29.7 48,6% 4.1 8.4 0,0% 0.0 0.1 74,9% 3.7 5.0 6.7 2.9 3.7 1.8 1.5 0.6 2.5 4.1 11.9
生涯总计 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15年 6支 1003 673 28.4 46,7% 3.5 7.4 28,3% 0.1 0.3 76,1% 2.5 3.3 6.1 2.2 4.0 1.7 1.2 0.4 1.6 2.9 9.5

总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 波士顿凯尔特人 41 1 488 38,6% 27 70 0,0% 0 3 78,3% 18 23 83 24 59 25 9 1 19 62 72
01-02 孟菲斯灰熊 66 56 1868 42,6% 164 385 17,6% 3 17 69,9% 86 123 231 31 200 136 63 12 103 123 417
00-01 温哥华灰熊 66 27 1507 43,9% 140 319 26,7% 4 15 71,3% 112 157 274 76 198 83 72 15 62 160 396
99-00 温哥华灰熊 42 1 920 44,3% 74 167 0,0% 0 4 77,5% 55 71 234 86 148 43 45 10 49 108 203
98-99 亚特兰大老鹰 50 13 1380 42,1% 151 359 16,7% 3 18 78,3% 184 235 296 100 196 53 57 16 74 143 489
97-98 底特律活塞 40 17 739 42,7% 50 117 0,0% 0 4 71,9% 41 57 150 57 93 25 29 12 22 91 141
96-97 底特律活塞 65 24 1166 44,7% 123 275 36,2% 17 47 75,0% 63 84 222 88 134 39 43 6 48 106 326
95-96 亚特兰大老鹰 82 82 3008 47,1% 395 838 36,0% 31 86 76,3% 257 337 788 248 540 183 108 34 157 233 1078
94-95 总计 81 79 2641 47,8% 342 716 35,5% 11 31 75,1% 244 325 606 191 415 131 109 34 155 243 939
94-95 亚特兰大老鹰 79 77 2579 47,9% 337 704 35,5% 11 31 75,6% 238 315 595 190 405 127 107 34 151 232 923
94-95 迈阿密热火 2 2 62 41,7% 5 12 0 0 60,0% 6 10 11 1 10 4 2 0 4 11 16
93-94 迈阿密热火 69 59 2201 44,6% 300 672 16,7% 1 6 78,6% 187 238 495 190 305 170 89 26 125 244 788
92-93 迈阿密热火 76 62 2728 46,9% 397 847 23,1% 6 26 76,5% 261 341 568 197 371 182 104 31 133 264 1061
91-92 迈阿密热火 82 82 3063 49,4% 440 890 27,3% 6 22 80,7% 326 404 691 259 432 225 139 40 185 248 1212
90-91 迈阿密热火 80 66 2514 49,2% 276 561 16,7% 1 6 78,7% 181 230 568 225 343 176 119 43 156 295 734
89-90 迈阿密热火 81 31 1856 48,3% 257 532 0,0% 0 3 71,4% 172 241 402 156 246 96 91 38 139 300 686
88-89 迈阿密热火 82 73 2435 48,6% 336 692 0,0% 0 5 74,9% 304 406 546 240 306 149 122 48 201 337 976
生涯总计 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15年 6支 1003 673 28514 46,7% 3472 7440 28,3% 83 293 76,1% 2491 3272 6154 2168 3986 1716 1199 366 1628 2957 9518

季后赛

场均

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 波士顿凯尔特人 8 4.3 25,0% 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3
98-99 亚特兰大老鹰 9 39.8 40,9% 4.0 9.8 25,0% 0.1 0.4 72,7% 3.6 4.9 8.2 3.1 5.1 0.9 2.0 0.4 2.6 3.0 11.7
96-97 底特律活塞 5 17.2 44,4% 1.6 3.6 0,0% 0.0 0.4 81,8% 1.8 2.2 2.2 0.8 1.4 0.6 0.8 0.0 0.0 2.2 5.0
95-96 亚特兰大老鹰 10 36.2 39,6% 4.4 11.1 25,0% 0.6 2.4 80,0% 2.0 2.5 8.6 3.0 5.6 2.8 0.7 0.3 1.9 2.7 11.4
94-95 亚特兰大老鹰 3 36.7 50,0% 4.7 9.3 0,0% 0.0 0.3 72,2% 4.3 6.0 11.3 4.3 7.0 1.3 1.3 0.3 2.7 3.7 13.7
93-94 迈阿密热火 4 27.5 38,9% 3.5 9.0 0.0 0.0 77,8% 5.3 6.8 4.5 2.5 2.0 1.8 0.8 0.5 2.5 4.0 12.3
91-92 迈阿密热火 3 40.0 41,7% 5.0 12.0 0,0% 0.0 1.3 70,0% 2.3 3.3 5.0 2.3 2.7 2.7 1.7 0.0 1.7 3.7 12.3
生涯总计 效力球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
7次 4支 42 28.1 41,1% 3.1 7.6 20,0% 0.2 0.8 75,6% 2.4 3.2 5.8 2.3 3.5 1.4 1.0 0.2 1.6 2.5 8.9

总计

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 波士顿凯尔特人 8 34 25,0% 1 4 0 0 0 0 5 3 2 1 0 0 1 1 2
98-99 亚特兰大老鹰 9 358 40,9% 36 88 25,0% 1 4 72,7% 32 44 74 28 46 8 18 4 23 27 105
96-97 底特律活塞 5 86 44,4% 8 18 0,0% 0 2 81,8% 9 11 11 4 7 3 4 0 0 11 25
95-96 亚特兰大老鹰 10 362 39,6% 44 111 25,0% 6 24 80,0% 20 25 86 30 56 28 7 3 19 27 114
94-95 亚特兰大老鹰 3 110 50,0% 14 28 0,0% 0 1 72,2% 13 18 34 13 21 4 4 1 8 11 41
93-94 迈阿密热火 4 110 38,9% 14 36 0 0 77,8% 21 27 18 10 8 7 3 2 10 16 49
91-92 迈阿密热火 3 120 41,7% 15 36 0,0% 0 4 70,0% 7 10 15 7 8 8 5 0 5 11 37
生涯总计 效力球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
7次 4支 42 1180 41,1% 132 321 20,0% 7 35 75,6% 102 135 243 95 148 59 41 10 66 104 373

 

相关百科
返回顶部
产品求购 求购