赛季 | 亚洲对抗赛 | 欧美对抗赛 | 太平洋对抗赛 | 南美对抗赛 | 俄土越对抗赛 |
---|---|---|---|---|---|
2017[4] | 中国LPL | 北美LCS | 日本LJL | 巴西CBLOL | 土耳其TCL |
2018[5] | 中国LPL | 欧洲LCS | 大洋洲OPL | 巴西CBLOL | 土耳其TCL |
2019[6] | 韩国LCK | 欧洲LEC | - |
赛季 | 亚洲对抗赛 | 欧美对抗赛 | 太平洋对抗赛 | 南美对抗赛 | 俄土越对抗赛 |
---|---|---|---|---|---|
2017[4] | 中国LPL | 北美LCS | 日本LJL | 巴西CBLOL | 土耳其TCL |
2018[5] | 中国LPL | 欧洲LCS | 大洋洲OPL | 巴西CBLOL | 土耳其TCL |
2019[6] | 韩国LCK | 欧洲LEC | - |
2017年洲际赛
赛制:
各洲对抗赛赛制(5)
参赛队伍:
代表赛区 | 韩国LCK | 中国LPL | 港澳台LMS联赛 |
---|---|---|---|
一号种子 | SKTelecom T1 | Team WE | Flash Wolves |
二号种子 | KT Rolster | Royal Never Giveup | ahq e-Sports Club |
三号种子 | Samsung Galaxy | EDward Gaming | J Team |
四号种子 | MVP[7] | Oh My God[7] | Machi 17[7] |
代表赛区 | 北拉丁美LLN | 巴西CBLOL | 南拉丁美CLS |
---|---|---|---|
一号种子 | Lyon Gaming | RED Canids | Isurus Gaming |
二号种子 | Just Toys Havoks[8] | Keyd Stars[8] | Furious Gaming[8] |
代表赛区 | 北美LCS | 欧洲LCS |
---|---|---|
一号种子 | Team SoloMid | G2 Esports |
二号种子 | Cloud9 | Unicorns Of Love |
三号种子 | Phoenix1[9] | Fnatic Team[9] |
代表赛区 | 独联体LCL | 土耳其TCL |
---|---|---|
一号种子 | Virtus.pro | SuperMassive eSports |
二号种子 | Vaevictis eSports | Crew e-Sports Club |
三号种子 | M19 | 1907 Fenerbahçe Esports |
四号种子 | Vega Squadron[10] | Team AURORA[10] |
代表赛区 | 东南亚GPL超级联赛 | 大洋洲OPL | 日本LJL |
---|---|---|---|
一号种子 | GIGABYTE Marines | Dire Wolves | Rampage |
二号种子 | Ascension Gaming | Legacy eSports | DetonatioN FocusMe |
三号种子 | Mineski[11] | Sin Gaming[11] | Unsold Stuff Gaming[11] |
赛事信息:
信息\赛区 | 亚洲对抗赛 | 南美对抗赛 | 欧美对抗赛 | 俄土对抗赛 | 太平洋对抗赛 |
---|---|---|---|---|---|
举办时间 | 7月6日至7月9日 | 7月5日至7月8日 | 7月6日至7月8日 | 7月6日至7月9日 | 7月3日至7月6日 |
举办地点 | 高雄(中国台湾) | 圣地亚哥(智利) | 柏林(德国) | 莫斯科(俄罗斯) | 胡志明市(越南) |
参赛阵容 | 3赛区12支队伍 | 3赛区6支队伍 | 2赛区6支队伍 | 2赛区8支队伍 | 3赛区9支队伍 |
夺冠赛区 | 中国LPL | 巴西CBLOL | 北美LCS | 土耳其TCL | 日本LJL |
奖金 | 冠军赛区每队20000美金,亚军赛区每队10000美金,季军赛区每队5000美金[3][4][12] |
赛事结果:
LCK | 1 | 3 | LPL |
---|---|---|---|
SSG | 0 | 1 | EDG |
SKT | 0 | 1 | WE |
KT | 1 | 0 | OMG |
MVP | 0 | 1 | RNG |
CLS | 2 | 3 | CBLOL |
---|---|---|---|
FG | 0 | 1 | kStars |
ISG | 1 | 0 | RED |
FG | 0 | 1 | RED |
ISG | 1 | 0 | kStars |
ISG | 0 | 1 | RED |
EU | NA | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
Unicorns Of Love | 3-3 | Team SoloMid | 5-1 | UOL | 0 |
Fnatic | 2-4 | Phoenix1 | 4-2 | TSM | 3 |
G2 Esports | 1-5 | Cloud9 | 3-3 |
LCL | TCL | 决赛 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Vega Squadron | 2-2 | 1907 Fenerbahçe | 4-0 | VEG | 0 |
Virtus.pro | 1-3 | Crew e-Sports Club | 3-1 | ||
M19 | 0-4 | SuperMassive eSports | 3-1 | FB | 3 |
Vaevictis eSports | 0-4 | Team AURORA | 3-1 |
GPL | 1 | 3 | LJL |
---|---|---|---|
Mineski | 0 | 1 | USG |
ASC | 0 | 1 | DFM |
GAM | 1 | 0 | RPG |
GAM | 0 | 1 | RPG |
2018年洲际赛
2018洲际系列赛参赛队伍(6)赛制:
参赛队伍:
代表赛区 | 韩国LCK | 港澳台LMS联赛 | 中国LPL |
---|---|---|---|
一号种子 | KING-ZONE DragonX | Flash Wolves | Royal Never Giveup |
二号种子 | Afreeca Freecs | G-Rex[13] | EDward Gaming |
三号种子 | KT Rolster | MAD Team | Rogue Warrior |
四号种子 | SKTelecom T1 | Machi Esports | Invictus Gaming[13] |
代表赛区 | 北拉丁美洲LLN | 巴西CBLOL | 南拉丁美洲CLS |
---|---|---|---|
一号种子 | Rainbow7 | KaBuM! e-Sports | Kaos Latin Gamers |
二号种子 | Infinity eSports | Vivo Keyd | Rebirth eSports |
代表赛区 | 北美LCS | 欧洲LCS |
---|---|---|
一号种子 | Team Liquid | Fnatic Team[14] |
二号种子 | 100 Thieves | G2 Esports |
三号种子 | Echo Fox[14] | Splyce |
代表赛区 | 独联体LCL | 土耳其TCL | 越南VCS |
---|---|---|---|
一号种子 | Gambit Esports | SuperMassive eSports | EVOS Esports |
二号种子 | ROX | Royal Bandits | GIGABYTE Marines |
三号种子 | Team Just | YouthCrew Esports | Vikings Gaming |
代表赛区 | 东南亚SEA | 大洋洲OPL | 日本LJL |
---|---|---|---|
一号种子 | Ascension Gaming | Dire Wolves | PENTAGRAM |
二号种子 | Kuala Lumpur Hunters | Chiefs Esports Club | DetonatioN FocusMe |
三号种子 | Mineski | Legacy eSports | Unsold Stuff Gaming |
赛事信息:
信息\赛区 | 亚洲对抗赛 | 南美对抗赛 | 欧美对抗赛 | 俄土越对抗赛 | 太平洋对抗赛 |
---|---|---|---|---|---|
举办时间 | 2018.7.5-7.8 | 2018.7.4-7.8 | 2018.7.5-7.7 | 2018.7.4-7.7 | 2018.7.2-7.5 |
举办地点 | 大连(中国) | 圣保罗(巴西) | 洛杉矶(美国) | 胡志明市(越南) | 悉尼(澳大利亚) |
参赛阵容 | 3赛区12支队伍 | 3赛区6支队伍 | 2赛区6支队伍 | 3赛区9支队伍 | 3赛区9支队伍 |
夺冠赛区 | 中国LPL[2][5][15] | 巴西CBLOL | 欧洲LCS | 土耳其TCL | 大洋洲OPL |
赛事结果:
LPL | 3 | 2 | LCK |
---|---|---|---|
iG | 0 | 1 | KT |
RNG | 1 | 0 | SKT |
EDG | 0 | 1 | AF |
RW | 1 | 0 | KZ |
RNG | 1 | 0 | AF |
CBLOL | 3 | 1 | CLS |
---|---|---|---|
VK | 1 | 0 | RBT |
KBM | 1 | 0 | KLG |
VK | 0 | 1 | KLG |
KBM | 1 | 0 | RBT |
EU LCS | 3 | 1 | NA LCS |
---|---|---|---|
G2 | 0 | 1 | FOX |
FNC | 1 | 0 | 100 |
SPY | 1 | 0 | TL |
FNC | 1 | 0 | FOX |
LCL | 1 | 3 | TCL |
---|---|---|---|
TJ | 0 | 1 | RBE |
GMB | 1 | 0 | YC |
RoX | 0 | 1 | SUP |
GMB | 0 | 1 | SUP |
OPL | 3 | 1 | SEA |
---|---|---|---|
DW | 0 | 1 | Mineski |
LGC | 1 | 0 | ASC |
CHF | 1 | 0 | KLH |
CHF | 1 | 0 | Mineski |
2019年洲际赛
赛制:
参赛队伍:
代表赛区 | 韩国LCK | 中国LPL | 中国港澳台LMS/越南VCS |
---|---|---|---|
一号种子 | SKTelecom T1 | Invictus Gaming | Flash Wolves(LMS) |
二号种子 | Griffin | JD Gaming | Dashing Buffalo(VCS) |
三号种子 | KING-ZONE DragonX | FunPlus Phoenix | MAD Team(LMS)[16] |
四号种子 | Damwon Gaming[16] | Top Esports[16] | EVOS Esports(VCS) |
代表赛区 | 北美LCS | 欧洲LEC |
---|---|---|
一号种子 | Team Liquid | G2 Esports |
二号种子 | Team SoloMid | Origen |
三号种子 | Cloud9 | Fnatic Team |
赛事信息:
信息\赛区 | 亚洲对抗赛 | 欧美对抗赛 |
---|---|---|
举办时间 | 2019.7.4-7.7 | 2019.6.27-6.29 |
举办地点 | 首尔(韩国) | 洛杉矶(美国) |
参赛阵容 | 4赛区12支队伍 | 2赛区6支队伍 |
夺冠赛区 | 韩国LCK | 欧洲LEC |
奖金 | 总奖金144,000美元。其中冠军赛区的每支队伍将会获得20,000美元,亚军赛区的每支队伍可以获得10,000美元,而季军赛区的奖金为6,000美元。[6][16][17] |
赛事结果:
LCK | 3 | 1 | LPL |
---|---|---|---|
KZ | 1 | 0 | iG |
SKT | 1 | 0 | TES |
GRF | 0 | 1 | FPX |
DWG | 1 | 0 | JDG |
LEC | 3 | 1 | LCS |
---|---|---|---|
FNC | 1 | 0 | C9 |
OG | 1 | 0 | TSM |
G2 | 0 | 1 | TL |
FNC | 1 | 0 | TSM |
代表赛区 | 韩国LCK | 中国LPL | 港澳台LMS联赛 |
---|---|---|---|
一号种子 | SKTelecom T1 | Team WE | Flash Wolves |
二号种子 | KT Rolster | Royal Never Giveup | ahq e-Sports Club |
三号种子 | Samsung Galaxy | EDward Gaming | J Team |
四号种子 | MVP[7] | Oh My God[7] | Machi 17[7] |
代表赛区 | 北拉丁美LLN | 巴西CBLOL | 南拉丁美CLS |
---|---|---|---|
一号种子 | Lyon Gaming | RED Canids | Isurus Gaming |
二号种子 | Just Toys Havoks[8] | Keyd Stars[8] | Furious Gaming[8] |
代表赛区 | 北美LCS | 欧洲LCS |
---|---|---|
一号种子 | Team SoloMid | G2 Esports |
二号种子 | Cloud9 | Unicorns Of Love |
三号种子 | Phoenix1[9] | Fnatic Team[9] |
代表赛区 | 独联体LCL | 土耳其TCL |
---|---|---|
一号种子 | Virtus.pro | SuperMassive eSports |
二号种子 | Vaevictis eSports | Crew e-Sports Club |
三号种子 | M19 | 1907 Fenerbahçe Esports |
四号种子 | Vega Squadron[10] | Team AURORA[10] |
代表赛区 | 东南亚GPL超级联赛 | 大洋洲OPL | 日本LJL |
---|---|---|---|
一号种子 | GIGABYTE Marines | Dire Wolves | Rampage |
二号种子 | Ascension Gaming | Legacy eSports | DetonatioN FocusMe |
三号种子 | Mineski[11] | Sin Gaming[11] | Unsold Stuff Gaming[11] |
信息\赛区 | 亚洲对抗赛 | 南美对抗赛 | 欧美对抗赛 | 俄土对抗赛 | 太平洋对抗赛 |
---|---|---|---|---|---|
举办时间 | 7月6日至7月9日 | 7月5日至7月8日 | 7月6日至7月8日 | 7月6日至7月9日 | 7月3日至7月6日 |
举办地点 | 高雄(中国台湾) | 圣地亚哥(智利) | 柏林(德国) | 莫斯科(俄罗斯) | 胡志明市(越南) |
参赛阵容 | 3赛区12支队伍 | 3赛区6支队伍 | 2赛区6支队伍 | 2赛区8支队伍 | 3赛区9支队伍 |
夺冠赛区 | 中国LPL | 巴西CBLOL | 北美LCS | 土耳其TCL | 日本LJL |
奖金 | 冠军赛区每队20000美金,亚军赛区每队10000美金,季军赛区每队5000美金[3][4][12] |