大学时期(6)朱万·霍华德,1973年2月7日出生于美国伊利诺伊州芝加哥一个穷苦家庭。高中时代,霍华德是芝加哥的明星球员,被密歇根大学主帅招募到了密歇根大学,与克里斯·韦伯、杰伦·罗斯、吉米·金和雷·杰克逊组成了“密歇根五虎”[4]。
1991-92赛季NCAA联赛,主教练斯蒂夫·费舍尔将霍华德、韦伯等五名一年级生一起放进首发阵容,密歇根五虎开始展现才华,先后击败俄亥俄州大队、辛辛那提大学队等劲旅杀进决赛。密歇根大学在决赛的对手是拥有“双子星”克里斯蒂安·莱特纳和格兰特·希尔的卫冕冠军杜克大学,在决赛中五虎以51比71惨败[4]。霍华德在大一赛季场均得到11.1分和6.2个篮板[4]。
1992-93赛季,霍华德率领的密歇根大学成为NCAA夺冠热门球队,可惜决赛中输给北卡。该赛季,霍华德场均得到14.6分和7.4个篮板[4]。
1993-94赛季,韦伯进军NBA,霍华德留在密歇根大学又征战了一个赛季,场均得到20.8分和8.9个篮板[4]。
子弹时期
1994年NBA选秀,朱万·霍华德首轮第5顺位被华盛顿子弹队(现华盛顿奇才队)选中。
华盛顿子弹(奇才)时期(9)1994-95的新秀赛季,朱万·霍华德代表子弹出战65场比赛,场均出战36分钟,得到17分、8.4个篮板和2.5次助攻。该赛季,霍华德入选NBA年度最佳新秀阵容第2阵,并参加了1995年全明星新秀挑战赛[5][6]。
1995-96赛季中,朱万·霍华德出战81场比赛,场均出战40.7分钟,得到22.1分、8.1个篮板并送出4.4次助攻,入选NBA赛季第三阵容[1]。1996年4月17日,霍华德对波士顿凯尔特人27投13中砍下40分,并在随后对多伦多猛龙队的比赛中29投19中拿到42分,霍华德成为队史第二位连续两场比赛得分40+的球员[5][6],在1996年4月成为当月最佳球员。该赛季,朱万·霍华德代表东部全明星队参加1996年在圣安东尼奥举行的“全明星大赛”。他替补出场16分钟,出手5次中1球得2分,得到6个篮板、2次助攻、1次抢断的数据[5][6]。
1996年夏天,朱万·霍华德和奇才签下了7年1.05亿美元的长约,成为NBA历史上第一个获得亿元合同的球员[5][6]。
朱万·霍华德(5)1996-97赛季,朱万·霍华德代表奇才队出战全部的82场比赛,场均得到19.1分和8个篮板。该赛季是朱万·霍华德首次参加NBA季后赛,在季后赛的3场比赛中,场均可以得到18.7分和6.0个篮板[7]。
1997-98赛季,朱万·霍华德平均每场得到18.5分和7.0个篮板,分别列华盛顿奇才队第2位[7]。1997年11月4日,在对阵丹佛掘金队的比赛中,朱万·霍华德得到29分,拿下13个篮板,率队以120比96战胜对手[8]。
1999-2000赛季,朱万·霍华德代表华盛顿奇才队出战82场常规赛,全部首发出场,平均每场得分14.9分,列华盛顿奇才队第2位[7]。2000年1月21日对阵印第安纳步行者队的比赛中,霍华德拿下36分,抢到10个篮板,率队以123比113战胜对手[9]。
魔术时期(5)2000-01赛季,朱万·霍华德在54场常规赛中,每场比赛得到18.2分,列奇才队首位;抢7.0个篮板球,列本队次席[10]。2000年12月31日,在对阵底特律活塞队的比赛中,霍华德拿下35分,并率队110比96战胜对手[11]。
辗转多队
2001年2月22日,华盛顿奇才队总裁迈克尔·乔丹在和达拉斯小牛队的一次包括8名球员在内的大交易中把该队主力前锋朱万·霍华德交换到了小牛队。2002年2月,小牛和掘金互相交换了7名球员,霍华德也被交易到了掘金队[12]。
2002-03赛季,正在步入自己职业生涯的第10个NBA赛季的朱万·霍华德平均每场比赛得到18.4分和7.6个篮板球,前9个赛季,他的发挥相当稳定,平均得到17.9分和7.5个篮板[13]。
2003年7月16日,奥兰多魔术队签下了自由球员前锋朱万·霍华德[10]。2004年6月,霍华德由魔术队转会到休斯敦火箭队。
2004-05赛季,朱万·霍华德平均每场比赛为火箭贡献9.6分5.7个篮板[14]。2005年1月12日对阵达拉斯小牛队的比赛中,霍华德拿下赛季最高的29分,并帮助球队124比114战胜对手[15]。
火箭时期(9)2005-06赛季,朱万·霍华德场均11.8分6.7个篮板1.4次助攻。2006年1月10日在对阵夏洛特山猫队的比赛中,霍华德拿下28分,12个篮板。1月11日对战萨克拉门托国王队的比赛中,霍华德拿下24分和15个篮板。1月14日对阵新奥尔良黄蜂队的比赛中,霍华德拿下24分和10个篮板,连续三场取得两双数据[16]。
2006-07赛季,朱万·霍华德在场均27分钟内为球队贡献9.7分、5.9个篮板[17][18]。
2007年6月14日,火箭用朱万·霍华德从森林狼换来麦克·詹姆斯和贾斯汀·里德。但是霍华德并不满意球队将凯文·加内特送走的举动,在其一再要求下,当年10月森林狼队买断了霍华德的合同,霍华德随即与达拉斯小牛队签约[19]。
2008年9月18日,开拓者队总经理普理查德宣布以一年合同签下朱万·霍华德。
生涯后期
2010年7月21日,迈阿密热火队宣布,正式与自由球员朱万·霍华德签约。
2011年6月,朱万·霍华德代表迈阿密热火队参加2010-2011赛季NBA总决赛,在总决赛6场比赛中一共获得21分钟的登场时间,最终热火2:4不敌达拉斯小牛队无缘总冠军[1]。
热火时期(7)2012年6月,朱万·霍华德再次随热火队杀入总决赛,最终,迈阿密热火以4:1击败对手,获得2011-2012赛季NBA总冠军。这是霍华德职业生涯收获的第一个总冠军,总决赛中,他场均出场16分钟,为热火拿下1.5分1.6个篮板[1]。
2013年1月,朱万·霍华德与热火队签下10天短合同重返迈阿密,这是年届四十的霍华德的第19个NBA赛季。2013年6月21日,朱万·霍华德效力的迈阿密热火队和马刺队进行了抢七大战,最终迈阿密热火队以95比88战胜了马刺,蝉联总冠军。霍华德收获职业生涯第二个总冠军。
宣布退役
2013年9月29日,朱万·霍华德成为热火队的一名助教,证明他已于9月28日正式退役。
教练生涯2014年7月14日,朱万·霍华德成为迈阿密热火队助教。[2]
2019年5月23日,朱万·霍华德成为NCAA密歇根大学狼獾队主教练。[20]
常规赛场均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 奇才 | 65 | 52 | 36.1 | 48.9 | 0.0 | 66.4 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 17.0 |
1995-96 | 奇才 | 81 | 81 | 40.7 | 48.9 | 30.8 | 74.9 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 22.1 |
1996-97 | 奇才 | 82 | 82 | 40.5 | 48.6 | 0.0 | 75.6 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 19.1 |
1997-98 | 奇才 | 64 | 64 | 40.0 | 46.7 | 0.0 | 72.1 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 18.5 |
1998-99 | 奇才 | 36 | 36 | 39.7 | 47.400 | 0.0 | 75.3 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 18.9 |
1999-00 | 奇才 | 82 | 82 | 35.5 | 45.900 | 0.0 | 73.5 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 14.9 |
2000-01 | 小牛 | 27 | 27 | 36.8 | 48.800 | 0.0 | 78.0 | 1.9 | 5.3 | 7.2 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 17.8 |
2000-01 | 奇才 | 54 | 54 | 36.7 | 47.4 | 0.0 | 77.0 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 18.2 |
2001-02 | 小牛 | 53 | 44 | 31.3 | 46.2 | 0.0 | 75.4 | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 12.9 |
2001-02 | 掘金 | 28 | 28 | 34.9 | 45.7 | 0.0 | 77.0 | 3.0 | 4.9 | 7.9 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 17.9 |
2002-03 | 掘金 | 77 | 77 | 35.5 | 45.0 | 50.0 | 80.3 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 18.4 |
2003-04 | 魔术 | 81 | 77 | 35.5 | 45.3 | 0.0 | 80.9 | 2.1 | 4.9 | 7.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | 17.0 |
2004-05 | 火箭 | 61 | 47 | 26.6 | 45.1 | 0.0 | 84.3 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 9.6 |
2005-06 | 火箭 | 80 | 80 | 31.7 | 45.9 | 0.0 | 80.6 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 11.8 |
2006-07 | 火箭 | 80 | 38 | 26.5 | 46.5 | 0.0 | 82.4 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 9.7 |
2007-08 | 小牛 | 50 | 0 | 7.1 | 35.9 | 0.0 | 78.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
2008-09 | 掘金 | 3 | 0 | 7.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 |
2008-09 | 山猫 | 39 | 2 | 11.5 | 51.0 | 0.0 | 67.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 4.4 |
2009-10 | 开拓者 | 73 | 27 | 22.4 | 50.9 | 0.0 | 78.6 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 6.0 |
2010-11 | 热火 | 57 | 0 | 10.4 | 44.0 | 0.0 | 82.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.4 |
2010-11 | 开拓者 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011-12 | 热火 | 28 | 0 | 6.8 | 30.9 | 0.0 | 80.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 |
2012-13 | 热火 | 7 | 2 | 7.2 | 52.6 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 3.0 |
NBA生涯 | 1208 | 900 | 30.3 | 46.9 | 12.0 | 76.4 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 13.4 |
季后赛场均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 奇才 | 3 | 3 | 43.0 | 46.5 | 0.0 | 88.9 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 18.7 |
2000-01 | 小牛 | 10 | 10 | 39.1 | 36.0 | 0.0 | 80.0 | 2.9 | 5.4 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 3.8 | 13.4 |
2006-07 | 火箭 | 7 | 0 | 22.4 | 40.0 | 0.0 | 63.6 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 5.0 |
2007-08 | 小牛 | 3 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
2009-10 | 开拓者 | 6 | 0 | 14.5 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 3.3 |
2010-11 | 热火 | 11 | 0 | 5.5 | 44.4 | 0.0 | 69.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 |
2011-12 | 热火 | 9 | 0 | 2.7 | 28.6 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
NBA生涯 | 49 | 13 | 17.5 | 39.4 | 0.0 | 75.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 5.5 |
(参考资料[7])
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 奇才 | 65 | 52 | 36.1 | 48.9 | 0.0 | 66.4 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 17.0 |
1995-96 | 奇才 | 81 | 81 | 40.7 | 48.9 | 30.8 | 74.9 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 22.1 |
1996-97 | 奇才 | 82 | 82 | 40.5 | 48.6 | 0.0 | 75.6 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 19.1 |
1997-98 | 奇才 | 64 | 64 | 40.0 | 46.7 | 0.0 | 72.1 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 18.5 |
1998-99 | 奇才 | 36 | 36 | 39.7 | 47.400 | 0.0 | 75.3 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 18.9 |
1999-00 | 奇才 | 82 | 82 | 35.5 | 45.900 | 0.0 | 73.5 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 14.9 |
2000-01 | 小牛 | 27 | 27 | 36.8 | 48.800 | 0.0 | 78.0 | 1.9 | 5.3 | 7.2 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 17.8 |
2000-01 | 奇才 | 54 | 54 | 36.7 | 47.4 | 0.0 | 77.0 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 18.2 |
2001-02 | 小牛 | 53 | 44 | 31.3 | 46.2 | 0.0 | 75.4 | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 12.9 |
2001-02 | 掘金 | 28 | 28 | 34.9 | 45.7 | 0.0 | 77.0 | 3.0 | 4.9 | 7.9 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 17.9 |
2002-03 | 掘金 | 77 | 77 | 35.5 | 45.0 | 50.0 | 80.3 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 18.4 |
2003-04 | 魔术 | 81 | 77 | 35.5 | 45.3 | 0.0 | 80.9 | 2.1 | 4.9 | 7.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | 17.0 |
2004-05 | 火箭 | 61 | 47 | 26.6 | 45.1 | 0.0 | 84.3 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 9.6 |
2005-06 | 火箭 | 80 | 80 | 31.7 | 45.9 | 0.0 | 80.6 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 11.8 |
2006-07 | 火箭 | 80 | 38 | 26.5 | 46.5 | 0.0 | 82.4 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 9.7 |
2007-08 | 小牛 | 50 | 0 | 7.1 | 35.9 | 0.0 | 78.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
2008-09 | 掘金 | 3 | 0 | 7.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 |
2008-09 | 山猫 | 39 | 2 | 11.5 | 51.0 | 0.0 | 67.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 4.4 |
2009-10 | 开拓者 | 73 | 27 | 22.4 | 50.9 | 0.0 | 78.6 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 6.0 |
2010-11 | 热火 | 57 | 0 | 10.4 | 44.0 | 0.0 | 82.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.4 |
2010-11 | 开拓者 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011-12 | 热火 | 28 | 0 | 6.8 | 30.9 | 0.0 | 80.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 |
2012-13 | 热火 | 7 | 2 | 7.2 | 52.6 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 3.0 |
NBA生涯 | 1208 | 900 | 30.3 | 46.9 | 12.0 | 76.4 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 13.4 |
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 奇才 | 3 | 3 | 43.0 | 46.5 | 0.0 | 88.9 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 18.7 |
2000-01 | 小牛 | 10 | 10 | 39.1 | 36.0 | 0.0 | 80.0 | 2.9 | 5.4 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 3.8 | 13.4 |
2006-07 | 火箭 | 7 | 0 | 22.4 | 40.0 | 0.0 | 63.6 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 5.0 |
2007-08 | 小牛 | 3 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
2009-10 | 开拓者 | 6 | 0 | 14.5 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 3.3 |
2010-11 | 热火 | 11 | 0 | 5.5 | 44.4 | 0.0 | 69.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 |
2011-12 | 热火 | 9 | 0 | 2.7 | 28.6 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
NBA生涯 | 49 | 13 | 17.5 | 39.4 | 0.0 | 75.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 5.5 |
时间 | 奖项 |
---|---|
1996年 | 1995-96赛季最佳阵容第3阵 |
1996年 | 1996年4月最佳球员(POM) |
1995年 | 1994-95赛季最佳新秀阵容第2阵 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2013年 | 2012-2013赛季NBA总冠军 |
2012年 | 2011-2012赛季NBA总冠军 |
(参考资料[7])
时间 | 奖项 |
---|---|
1996年 | 1995-96赛季最佳阵容第3阵 |
1996年 | 1996年4月最佳球员(POM) |
1995年 | 1994-95赛季最佳新秀阵容第2阵 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2013年 | 2012-2013赛季NBA总冠军 |
2012年 | 2011-2012赛季NBA总冠军 |