刘佳岑

刘佳岑

中文名 刘佳岑
所属运动队 大庆农商行女篮
运动项目 篮球
外文名 LiuJiacen
主要成就 代表哈尔滨获06-07赛季全国女篮甲级联赛第三名2018年雅加达亚运会冠军
重要事件 2007-2008赛季WCBA比赛、赛季篮板总数第四名
民族
专业特点 中投准,球商高
身高 1.92米
目录导航

人物简介

中文名:刘佳岑[3]

性别:女

民族:汉

籍贯:黑龙江[3]

身高:192cm

体重: 83kg

刘佳岑图片刘佳岑图片(12)运动项目:篮球

运动生涯

司职前锋,技术全面、攻击力强。现在效力于黑龙江体彩篮球俱乐部。[4]代表哈尔滨获06-07赛季全国女篮甲级联赛第三名。2007-2008赛季代表哈药集团参加WCBA比赛,赛季篮板总数第四名。[3]

2018年8月6日,刘佳岑入选第十八届亚运会中国体育代表团名单。[5]

2018年9月1日,跟随中国女篮获得2018年雅加达亚运会女篮冠军。[6]

2019年1月16日,入选2019年WCBA全明星赛北方共享队替补阵容。[7]

2019年1月28日,入选中国篮协公布的2019年国家女篮新一期短期集训名单。[8]

2019年3月12日,入选中国篮协新一期中国女篮集训名单。[9]

2019年9月21日,入选中国女篮参加亚洲杯的12人名单。[10]

个人技术统计

场数 得分 篮板 前场篮板 后场篮板 三分 扣篮 盖帽 助攻 抢断 被侵 犯规 失误
97 1501 651 221 430 0 0 36 163 117 321 211 254

联赛数据

场数 得分 篮板 前场篮板 后场篮板 三分 扣篮 盖帽 助攻 抢断 被侵 犯规 失误
97 1501 651 221 430 0 0 36 163 117 321 211 254

单场数据

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
WCBA联赛06-07 黑龙江 15 30.7 17.0 6.9-12.3 (56%) 0.0-0.1 (0%) 3.3-3.9 (83%) 7.4 2.5 4.9 1.1 0.9 0.0 0.5 2.3 2.3
WCBA联赛07-08 黑龙江 20 33.2 18.1 6.8-11.9 (57%) 0.0-0.3 (0%) 4.5-5.9 (77%) 7.3 2.9 4.4 1.3 1.7 0.0 0.3 2.4 2.1
WCBA联赛08-09 黑龙江 22 36.3 16.6 7.0-13.0 (53%) 0.0-0.1 (0%) 2.7-3.3 (82%) 7.7 2.4 5.3 1.9 1.5 0.0 0.4 3.3 2.2
WCBA联赛09-10 黑龙江 1 0.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WCBA联赛10-11 黑龙江 20 27.1 13.6 5.3-9.6 (55%) 0.0-0.0 (0%) 3.1-4.5 (69%) 6.1 2.2 3.9 1.6 0.9 0.0 0.4 2.4 2.0
WCBA联赛11-12 黑龙江 21 27.8 10.1 3.9-9.0 (43%) 0.0-0.0 (0%) 2.4-3.0 (81%) 4.6 1.3 3.3 2.3 0.9 0.0 0.3 2.3 2.1
WCBA联赛12-13 黑龙江 19 31.6 14.4 6.0-11.1 (54%) 0.0-0.2 (0%) 2.4-3.0 (79%) 6.0 2.1 3.9 1.7 1.3 0.0 0.4 2.5 2.3
WCBA联赛13-14 黑龙江 13 16.6 7.2 3.2-5.5 (58%) 0.0-0.1 (0%) 0.9-1.1 (86%) 3.0 1.1 1.9 0.7 0.6 0.0 0.0 1.4 2.0
WCBA14-15 黑龙江 14 22.6 9.1 4.1-7.1 (58%) 0.0-0.1 (0%) 0.9-1.1 (81%) 3.7 1.1 2.6 0.9 0.6 0.0 0.4 1.5 2.1
WCBA15-16 黑龙江 20 25.1 11.9 5.3-9.2 (57%) 0.0-0.0 (0%) 1.4-1.6 (90%) 3.9 0.9 3.0 0.6 0.6 0.0 0.4 1.7 1.7

[11]

词条图册

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
WCBA联赛06-07 黑龙江 15 30.7 17.0 6.9-12.3 (56%) 0.0-0.1 (0%) 3.3-3.9 (83%) 7.4 2.5 4.9 1.1 0.9 0.0 0.5 2.3 2.3
WCBA联赛07-08 黑龙江 20 33.2 18.1 6.8-11.9 (57%) 0.0-0.3 (0%) 4.5-5.9 (77%) 7.3 2.9 4.4 1.3 1.7 0.0 0.3 2.4 2.1
WCBA联赛08-09 黑龙江 22 36.3 16.6 7.0-13.0 (53%) 0.0-0.1 (0%) 2.7-3.3 (82%) 7.7 2.4 5.3 1.9 1.5 0.0 0.4 3.3 2.2
WCBA联赛09-10 黑龙江 1 0.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WCBA联赛10-11 黑龙江 20 27.1 13.6 5.3-9.6 (55%) 0.0-0.0 (0%) 3.1-4.5 (69%) 6.1 2.2 3.9 1.6 0.9 0.0 0.4 2.4 2.0
WCBA联赛11-12 黑龙江 21 27.8 10.1 3.9-9.0 (43%) 0.0-0.0 (0%) 2.4-3.0 (81%) 4.6 1.3 3.3 2.3 0.9 0.0 0.3 2.3 2.1
WCBA联赛12-13 黑龙江 19 31.6 14.4 6.0-11.1 (54%) 0.0-0.2 (0%) 2.4-3.0 (79%) 6.0 2.1 3.9 1.7 1.3 0.0 0.4 2.5 2.3
WCBA联赛13-14 黑龙江 13 16.6 7.2 3.2-5.5 (58%) 0.0-0.1 (0%) 0.9-1.1 (86%) 3.0 1.1 1.9 0.7 0.6 0.0 0.0 1.4 2.0
WCBA14-15 黑龙江 14 22.6 9.1 4.1-7.1 (58%) 0.0-0.1 (0%) 0.9-1.1 (81%) 3.7 1.1 2.6 0.9 0.6 0.0 0.4 1.5 2.1
WCBA15-16 黑龙江 20 25.1 11.9 5.3-9.2 (57%) 0.0-0.0 (0%) 1.4-1.6 (90%) 3.9 0.9 3.0 0.6 0.6 0.0 0.4 1.7 1.7

相关百科
返回顶部
产品求购 求购