梅米特·奥库在土耳其篮球联赛开始自己的职业生涯,他一共在土耳其联赛征战了五个赛季,并于2001-02赛季率领埃菲斯比逊队在土耳其篮球联赛中夺冠[3]。
活塞时期
活塞时期(2)2001年NBA选秀,奥库在第2轮第9顺位被底特律活塞队选中。奥库并未立即登陆NBA,而是继续留在了土耳其篮球联赛,为埃菲斯比逊队效力。
2002-03赛季,奥库正式登陆NBA。在常规赛中,奥库代表球队出场72次,其中首发9次,场均得到6.9分4.7篮板。在季后赛中,奥库代表球队出场17次,场均得到5.5分4.1篮板[4]。
2004年NBA总冠军2003-04赛季,在常规赛中,奥库代表球队出场71次,首发次数增至33次,场均得到9.6分5.9篮板,其中三分球命中率达到了37.5%。在季后赛中,奥库代表球队出场22次,场均得到3.7分和2.8篮板,并随活塞队夺得了该赛季NBA总冠军,成为了首位获得NBA总冠军的土耳其球员[4]。
爵士时期
2004年夏天,由于球队的工资帽问题,奥库离开了活塞,转而与犹他爵士队签署了一份6年5000万美元的合约。
2004-05赛季,在常规赛中,奥库代表球队出场82次,其中首发25次,场均得到12.9分7.5篮板[4]。
2006年2月7日,在爵士加时109-107险胜公牛的比赛中,奥库在加时赛还有0.7秒时命中3分绝杀。这是奥库职业生涯首次上演绝杀。全场比赛奥库得到15分5篮板。2005-06赛季,在常规赛中,奥库代表球队出场82次,全部首发,场均得到18.0分9.1篮板2.4助攻的数据,其得分、篮板、助攻均为个人职业生涯常规赛场均最高,确立了在球队中的主力位置。但是该赛季奥库却没能帮助爵士打进季后赛[5]。
爵士时期(21)2007年2月14日,由于雷·阿伦和阿伦·艾弗森因伤退出了全明星赛,奥库得以被NBA总裁大卫·斯特恩指定入选全明星赛替补阵容,这是奥库职业生涯唯一一次入选全明星赛阵容。奥库也因此而成为了首位入选全明星赛阵容的土耳其球员。在全明星赛上,奥库出场14分钟,得到4分、2篮板、1助攻[6]。2006-07赛季,在常规赛中,奥库场均得到17.6分7.2篮板,其中三分球命中率达到了38.4%。在季后赛中,爵士首轮对阵火箭。奥库在整个系列赛中把姚明的投篮命中率限制到只有44%,让姚明在7场比赛出现了33次失误,而奥库比姚明矮了足足15厘米。最终,奥库帮助爵士通过抢七大战淘汰火箭晋级西部半决赛,并在西部半决赛帮助爵士4-1击败勇士,打进西部决赛[7]。
2008年3月9日,在爵士132-105大胜掘金的比赛中,奥库在上半场得到了18分和7个篮板。全场比赛,奥库三分球7投6中(6记三分为奥库职业生涯最高),命中率高达85.7%,贡献27分11篮板,帮助爵士取得五连胜[8]。2007-08赛季,奥库在常规赛中场均得到14.5分7.7篮板;在季后赛中,奥库帮助爵士在连续两个赛季淘汰火箭,场均贡献15.4分11.8篮板的两双数据[4]。
2009年1月13日,在爵士120-113战胜步行者的比赛中,奥库在上半场得到26分和6篮板。全场比赛,奥库出场28分钟,得到43分9篮板,创下个人生涯单场得分最高[9]。3月1日(比赛为美国当地时间2月28日),爵士主场102-89击败国王,奥库三分球4投4中,将自己在整个二月份的三分命中率定格为67.7%(31投21中),创造了NBA历史上单月三分球命中率的最高纪录(在单月三分出手至少20次的情况下)[10]。2008-09赛季,奥库在常规赛场均得到17分7.7篮板;在季后赛首轮爵士对阵湖人的比赛中,奥库因伤缺阵了前三场比赛。虽然奥库在第四场系列赛宣布复出,但他在复出的两场比赛中场均只得到4分5篮板,投篮命中率更是仅为16.7%,最终爵士也以1-4的总比分止步西部首轮[4]。
2009-10赛季,奥库在常规赛中场均得到13.5分7.1篮板。2010年4月,在季后赛首轮爵士对阵掘金的首场系列赛中,奥库因伤提前下场,并在赛后被确诊为跟腱撕裂,赛季报销[11]。
2010-11赛季,由于踝伤和腰伤的困扰,奥库只为爵士打了13场比赛,全部作为替补出战,数据也降至场均4.9分2.3篮板[12]。
篮网时期
篮网时期(4)2011年休赛期,奥库离开了效力7个赛季的爵士,被交易至新泽西篮网队[12]。
2011-12赛季,奥库因为伤病只在常规赛中出场17次,场均得到7.6分4.8篮板[4]。
奥库在土耳其国家队1997年,奥库帮助土耳其队赢得了22岁以下的世界篮球锦标赛冠军。
1998年,在22岁以下的欧洲篮球锦标赛中,奥库再次帮助球队夺冠[3]。
2001年,奥库帮助土耳其男篮夺得欧锦赛亚军[13]
2012年11月9日,梅米特·奥库因伤宣布退役[3]。奥库在NBA征战了10个赛季,场均得到13.5分7篮板。
梅米特·奥库(上左一)在太阳队教练组2016年9月14日,太阳队官方宣布奥库成为球队的球员培养教练,奥库的工作主要为太阳培养年轻的后备力量[14]。
2017年10月23日,太阳解雇了包括奥库在内的3名助理教练。
常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2011-12 | 篮网 | 17 | 14 | 26.6 | 37.4 | 31.9 | 60.0 | 4.8 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 7.6 |
| 2010-11 | 爵士 | 13 | 0 | 12.9 | 35.5 | 31.3 | 75.0 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 4.9 |
| 2009-10 | 爵士 | 73 | 73 | 29.4 | 45.8 | 38.5 | 82.0 | 7.1 | 1.8 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 13.5 |
| 2008-09 | 爵士 | 72 | 72 | 33.5 | 48.5 | 44.6 | 81.7 | 7.7 | 1.7 | 6.0 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 17.0 |
| 2007-08 | 爵士 | 72 | 72 | 33.2 | 44.5 | 38.8 | 80.4 | 7.7 | 1.8 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 14.5 |
| 2006-07 | 爵士 | 80 | 80 | 33.3 | 46.2 | 38.4 | 76.5 | 7.2 | 2.0 | 5.2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 17.6 |
| 2005-06 | 爵士 | 82 | 82 | 35.9 | 46.0 | 34.2 | 78.0 | 9.1 | 2.6 | 6.5 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | 18.0 |
| 2004-05 | 爵士 | 82 | 25 | 28.1 | 46.8 | 27.0 | 85.0 | 7.5 | 2.4 | 5.1 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 12.9 |
| 2003-04 | 活塞 | 71 | 33 | 22.3 | 46.3 | 37.5 | 77.5 | 5.9 | 2.3 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 9.6 |
| 2002-03 | 活塞 | 72 | 9 | 19.0 | 42.6 | 33.9 | 73.3 | 4.7 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 6.9 |
| NBA生涯 | 634 | 460 | 29.1 | 45.8 | 37.5 | 79.7 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 13.5 | |
| 数据来源[4] | ||||||||||||||||
季后赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2009-10 | 爵士 | 1 | 1 | 11.0 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2008-09 | 爵士 | 2 | 2 | 21.5 | 16.7 | 33.3 | 75.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2007-08 | 爵士 | 12 | 12 | 38.5 | 42.3 | 37.3 | 77.3 | 11.8 | 2.8 | 8.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | 15.4 |
| 2006-07 | 爵士 | 17 | 17 | 34.4 | 38.8 | 31.6 | 78.6 | 7.8 | 2.2 | 5.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 11.8 |
| 2003-04 | 活塞 | 22 | 0 | 11.5 | 47.0 | 40.0 | 69.2 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 3.7 |
| 2002-03 | 活塞 | 17 | 0 | 19.0 | 43.8 | 53.8 | 53.1 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 5.5 |
| NBA生涯 | 71 | 32 | 23.6 | 41.5 | 36.2 | 71.3 | 5.9 | 1.6 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 8.1 | |
| 数据来源[4] | ||||||||||||||||
各项数据最高纪录
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 得分 | 43 |
| 篮板 | 18(三次达到这一数据) |
| 助攻 | 8 |
| 抢断 | 4 |
| 投篮命中次数 | 13(四次达到这一数据) |
| 罚球命中次数 | 14 |
| 3分命中次数 | 6 |
| 盖帽 | 5(三次达到这一数据) |
| 以上数据来源[15] | |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2011-12 | 篮网 | 17 | 14 | 26.6 | 37.4 | 31.9 | 60.0 | 4.8 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 7.6 |
| 2010-11 | 爵士 | 13 | 0 | 12.9 | 35.5 | 31.3 | 75.0 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 4.9 |
| 2009-10 | 爵士 | 73 | 73 | 29.4 | 45.8 | 38.5 | 82.0 | 7.1 | 1.8 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 13.5 |
| 2008-09 | 爵士 | 72 | 72 | 33.5 | 48.5 | 44.6 | 81.7 | 7.7 | 1.7 | 6.0 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 17.0 |
| 2007-08 | 爵士 | 72 | 72 | 33.2 | 44.5 | 38.8 | 80.4 | 7.7 | 1.8 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 14.5 |
| 2006-07 | 爵士 | 80 | 80 | 33.3 | 46.2 | 38.4 | 76.5 | 7.2 | 2.0 | 5.2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 17.6 |
| 2005-06 | 爵士 | 82 | 82 | 35.9 | 46.0 | 34.2 | 78.0 | 9.1 | 2.6 | 6.5 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | 18.0 |
| 2004-05 | 爵士 | 82 | 25 | 28.1 | 46.8 | 27.0 | 85.0 | 7.5 | 2.4 | 5.1 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 12.9 |
| 2003-04 | 活塞 | 71 | 33 | 22.3 | 46.3 | 37.5 | 77.5 | 5.9 | 2.3 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 9.6 |
| 2002-03 | 活塞 | 72 | 9 | 19.0 | 42.6 | 33.9 | 73.3 | 4.7 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 6.9 |
| NBA生涯 | 634 | 460 | 29.1 | 45.8 | 37.5 | 79.7 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 13.5 | |
| 数据来源[4] | ||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2009-10 | 爵士 | 1 | 1 | 11.0 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2008-09 | 爵士 | 2 | 2 | 21.5 | 16.7 | 33.3 | 75.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2007-08 | 爵士 | 12 | 12 | 38.5 | 42.3 | 37.3 | 77.3 | 11.8 | 2.8 | 8.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | 15.4 |
| 2006-07 | 爵士 | 17 | 17 | 34.4 | 38.8 | 31.6 | 78.6 | 7.8 | 2.2 | 5.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 11.8 |
| 2003-04 | 活塞 | 22 | 0 | 11.5 | 47.0 | 40.0 | 69.2 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 3.7 |
| 2002-03 | 活塞 | 17 | 0 | 19.0 | 43.8 | 53.8 | 53.1 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 5.5 |
| NBA生涯 | 71 | 32 | 23.6 | 41.5 | 36.2 | 71.3 | 5.9 | 1.6 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 8.1 | |
| 数据来源[4] | ||||||||||||||||
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 得分 | 43 |
| 篮板 | 18(三次达到这一数据) |
| 助攻 | 8 |
| 抢断 | 4 |
| 投篮命中次数 | 13(四次达到这一数据) |
| 罚球命中次数 | 14 |
| 3分命中次数 | 6 |
| 盖帽 | 5(三次达到这一数据) |
| 以上数据来源[15] | |
| NBA荣誉 |
|
| 国家队荣誉 |
|
求购