快船时期(4)除了火箭队,布伦特·巴里还先后效力过洛杉矶快船队、迈阿密热火队、芝加哥公牛队、西雅图超音速队、圣安东尼奥马刺队五支NBA球队。
在1996年NBA扣篮大赛上布伦特以一记罚球线起跳的滑翔扣篮博得满堂彩,使他成为NBA历史上第一位白人扣篮冠军,也使得联盟中更多的人认识了这位白人扣将,他虽然是位白人球员,却展示了不逊于黑人球员的弹跳能力。随着年龄增长,生涯晚期的巴里已经很少扣篮了,但他出色的中远投技术以及关键时刻的三分出手依然是球队一个稳定的得分点。
2018年9月17日,布伦特·巴里加盟NBA圣安东尼奥马刺队管理层。[6]
2022年9月24日,奥斯汀马刺队宣布布伦特·巴里出任球队总经理。[1]
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
95-96 | 快船 | 79 | 44 | 24.0 | 0.474 | 0.416 | 0.810 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 1.52 | 2.50 | 10.1 |
96-97 | 快船 | 59 | 0 | 18.5 | 0.409 | 0.324 | 0.817 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 1.29 | 1.50 | 7.5 |
97-98 | 快船 | 41 | 36 | 32.7 | 0.428 | 0.400 | 0.844 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 2.32 | 2.10 | 13.7 |
97-98 | 热火 | 17 | 0 | 15.2 | 0.371 | 0.353 | 1.000 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.53 | 1.80 | 4.1 |
98-99 | 公牛 | 37 | 30 | 31.9 | 0.396 | 0.302 | 0.772 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 1.95 | 2.60 | 11.1 |
99-00 | 超音速 | 80 | 74 | 34.1 | 0.463 | 0.411 | 0.809 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 1.78 | 2.90 | 11.8 |
00-01 | 超音速 | 67 | 20 | 26.5 | 0.494 | 0.476 | 0.816 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.28 | 1.90 | 8.8 |
01-02 | 超音速 | 81 | 81 | 37.5 | 0.508 | 0.424 | 0.846 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 2.04 | 2.20 | 14.4 |
02-03 | 超音速 | 75 | 68 | 33.1 | 0.458 | 0.403 | 0.795 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 1.89 | 2.70 | 10.3 |
03-04 | 超音速 | 59 | 53 | 30.6 | 0.504 | 0.452 | 0.827 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 2.36 | 2.10 | 10.8 |
04-05 | 马刺 | 81 | 8 | 21.5 | 0.423 | 0.357 | 0.837 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.79 | 1.50 | 7.4 |
05-06 | 马刺 | 74 | 5 | 17.0 | 0.452 | 0.396 | 0.661 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.70 | 1.30 | 5.8 |
06-07 | 马刺 | 75 | 28 | 21.7 | 0.475 | 0.446 | 0.880 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.81 | 1.20 | 8.5 |
07-08 | 马刺 | 31 | 1 | 17.9 | 0.481 | 0.429 | 0.950 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.58 | 1.40 | 7.1 |
08-09 | 火箭 | 56 | 1 | 15.3 | 0.407 | 0.374 | 0.950 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.86 | 0.80 | 3.7 |
NBA生涯 | 912 | 449 | 25.9 | 0.460 | 0.405 | 0.823 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 1.41 | 1.90 | 9.3 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3P% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
96-97 | 快船 | 3 | 0 | 28.0 | 0.407 | 0.455 | 0.889 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 1.33 | 3.30 | 11.7 |
99-00 | 超音速 | 5 | 3 | 31.0 | 0.364 | 0.400 | 0.714 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 1.40 | 4.00 | 8.4 |
01-02 | 超音速 | 5 | 5 | 29.8 | 0.412 | 0.438 | 1.000 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 1.80 | 2.40 | 7.8 |
04-05 | 马刺 | 23 | 8 | 24.1 | 0.457 | 0.424 | 0.810 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.17 | 1.90 | 6.1 |
05-06 | 马刺 | 13 | 2 | 23.2 | 0.557 | 0.500 | 0.762 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.69 | 2.20 | 7.8 |
06-07 | 马刺 | 19 | 0 | 11.8 | 0.350 | 0.306 | 1.000 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.58 | 0.90 | 3.1 |
07-08 | 马刺 | 16 | 0 | 14.2 | 0.491 | 0.463 | 0.800 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.56 | 1.40 | 5.2 |
08-09 | 火箭 | 4 | 0 | 8.8 | 0.500 | 0.375 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 0.80 | 3.3 |
NBA生涯 | 88 | 18 | 19.7 | 0.446 | 0.416 | 0.802 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.91 | 1.80 | 5.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
95-96 | 快船 | 79 | 44 | 24.0 | 0.474 | 0.416 | 0.810 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 1.52 | 2.50 | 10.1 |
96-97 | 快船 | 59 | 0 | 18.5 | 0.409 | 0.324 | 0.817 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 1.29 | 1.50 | 7.5 |
97-98 | 快船 | 41 | 36 | 32.7 | 0.428 | 0.400 | 0.844 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 2.32 | 2.10 | 13.7 |
97-98 | 热火 | 17 | 0 | 15.2 | 0.371 | 0.353 | 1.000 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.53 | 1.80 | 4.1 |
98-99 | 公牛 | 37 | 30 | 31.9 | 0.396 | 0.302 | 0.772 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 1.95 | 2.60 | 11.1 |
99-00 | 超音速 | 80 | 74 | 34.1 | 0.463 | 0.411 | 0.809 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 1.78 | 2.90 | 11.8 |
00-01 | 超音速 | 67 | 20 | 26.5 | 0.494 | 0.476 | 0.816 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.28 | 1.90 | 8.8 |
01-02 | 超音速 | 81 | 81 | 37.5 | 0.508 | 0.424 | 0.846 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 2.04 | 2.20 | 14.4 |
02-03 | 超音速 | 75 | 68 | 33.1 | 0.458 | 0.403 | 0.795 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 1.89 | 2.70 | 10.3 |
03-04 | 超音速 | 59 | 53 | 30.6 | 0.504 | 0.452 | 0.827 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 2.36 | 2.10 | 10.8 |
04-05 | 马刺 | 81 | 8 | 21.5 | 0.423 | 0.357 | 0.837 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.79 | 1.50 | 7.4 |
05-06 | 马刺 | 74 | 5 | 17.0 | 0.452 | 0.396 | 0.661 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.70 | 1.30 | 5.8 |
06-07 | 马刺 | 75 | 28 | 21.7 | 0.475 | 0.446 | 0.880 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.81 | 1.20 | 8.5 |
07-08 | 马刺 | 31 | 1 | 17.9 | 0.481 | 0.429 | 0.950 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.58 | 1.40 | 7.1 |
08-09 | 火箭 | 56 | 1 | 15.3 | 0.407 | 0.374 | 0.950 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.86 | 0.80 | 3.7 |
NBA生涯 | 912 | 449 | 25.9 | 0.460 | 0.405 | 0.823 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 1.41 | 1.90 | 9.3 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3P% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
96-97 | 快船 | 3 | 0 | 28.0 | 0.407 | 0.455 | 0.889 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 1.33 | 3.30 | 11.7 |
99-00 | 超音速 | 5 | 3 | 31.0 | 0.364 | 0.400 | 0.714 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 1.40 | 4.00 | 8.4 |
01-02 | 超音速 | 5 | 5 | 29.8 | 0.412 | 0.438 | 1.000 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 1.80 | 2.40 | 7.8 |
04-05 | 马刺 | 23 | 8 | 24.1 | 0.457 | 0.424 | 0.810 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.17 | 1.90 | 6.1 |
05-06 | 马刺 | 13 | 2 | 23.2 | 0.557 | 0.500 | 0.762 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.69 | 2.20 | 7.8 |
06-07 | 马刺 | 19 | 0 | 11.8 | 0.350 | 0.306 | 1.000 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.58 | 0.90 | 3.1 |
07-08 | 马刺 | 16 | 0 | 14.2 | 0.491 | 0.463 | 0.800 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.56 | 1.40 | 5.2 |
08-09 | 火箭 | 4 | 0 | 8.8 | 0.500 | 0.375 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 0.80 | 3.3 |
NBA生涯 | 88 | 18 | 19.7 | 0.446 | 0.416 | 0.802 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.91 | 1.80 | 5.8 |
早年Barry在进攻端突破与投射皆有可观之处,生涯晚期蜕变为纯投手。
大学时期投篮并非Barry强项,远投稳定性稍差,大四与进入NBA后逐渐凭借老爸遗传的天赋手感练成相当出色的投射能力(传言得Chris Mullin点化…)。手感柔和,出手稳定且快速,得益于投射时起跳高度低,甩腕迅疾干脆(NBA Live 06里Freestyle Superstar Shooter的速射动作就是Barry的招牌了)投篮点遍及全场,catch'n shoot能力出众。不是优秀的空手跑位者,但善于利用战术和掩护找到空挡。持球时间短,无滥投习惯,生涯单季最高出手数790次(01-02SEA,82场全部先发场均37.5分钟)
超音速时期(6)控球能力合格,动作速率不快,但早期第一步爆发出色。出色的transition player,在突传射间处理恰当。
进攻意识出色,赛场视野开阔,传球能力强,具备传统白人特色的篮球智慧。大学时已靠传球扬名,作为在后场具有身高优势的SG位球员时常送出美妙助攻,早期no look pass也玩得相当飘逸,但同时失误较多。在传球方面的贡献不能完全体现在助攻数据方面,大部分时间不是控球在手的PG,传出威胁球算入助攻的机会相对较少,但善于阅读对方防守层次,转移球意识和时机好。
横向移动较慢,不是合格的1对1防守者。但凭借出众臂展,生涯早期抢断相当强悍。对球路线判断出色。团队防守意识合格。早年像老爸一样对防守并不太重视,只是凭借素质和本能获得较好的防守数据。
扣篮大赛(16)生涯最为人称道的部分,弹跳在白人中可算BT级别,一跳爆发能力极其出众。96年扣篮大赛冠军,穿着宽大的出场外套完成踩半步的罚球线扣篮,也算是相当强悍。但柔韧性一般,腰腹力量一般,所以扣篮花样较少,一般是直上直下型,早期加速后facial能力极强…初进联盟身体极其瘦弱,瘦削的身型就是绰号“Bones”的来历。
退役之后SG出道,但因其出色的进攻意识和传球能力初入联盟曾被快船作为高个PG培养。转到西雅图后与Gary Payton搭档后场时常客串PG,后在超音速Allen时代一直作为先发PG出场。
为人幽默,被Manu称为更衣室中的开心果。但较兄长Jon相对内敛,场内板凳上都不太有Jon那样激情四射的表演。曾被兄长评价为“兄弟中性格最像顽固老爹Rick的家伙”
Rick Barry球风超独,四个儿子都没有遗传到他超强的得分能力,但都有不错的传球工夫,而且只有小儿子Drew出身PG。大学时代Brent曾一直使用老爸的“端尿盆”式罚球动作。居家型好男人,拥有一辆大型房车。
马刺时期(15)
火箭时期参加03 Atlanta全明星3分赛,第一轮投出19分,后被Peja和Wesley Person淘汰,差点成为历史上唯一一个加冕扣篮冠军和3分冠军的球员。
罚球线起跳扣篮
巴里和妻子布伦特·巴里是前NBA球星里克·巴里的第三个儿子,也是其中最出色的一位,3个兄弟都是出色的篮球运动员:斯科特·巴里是堪萨斯大学队的球员,夺得1988年全国比赛冠军;琼·巴里曾在雄鹿队、鹰队、湖人队、勇士队、国王队和活塞队效力,最终在火箭队退役;德鲁·巴里曾在鹰队、超音速队和勇士队效力。他和他的父亲里克·巴里成为NBA仅有的两对都夺得过NBA总冠军的父子球员中的第二对,第一对父子是老马特·古奥卡斯和小马特·古奥卡斯。1998年夏天,举办青年篮球训练营。布伦特和妻子爱琳 (Erin)育有两个孩子,出生于2001年的奎因(Quinn)和出生于2006年的凯德 (Cade)。
绰号“Bones”
他和妻子艾琳拥有一个儿子:奎因
获得俄勒冈州立大学社会学学位
最崇拜的人是马丁·路德·金
1998年夏天,举办青年篮球训练营
最喜欢的电视节目是“Seinfeld”
喜欢打高尔夫球
最喜欢的运动员是皮特·马拉维奇和丽奥拉(沙滩排球运动员)
最喜欢的电影是“Hoosiers”和“Caddyshack”
最喜欢的演员是杰克·尼科尔森
最喜欢的城市是圣弗朗西斯科
入选1995-96赛季NBA“第二新秀阵容”,平均得分10.1,篮板2.1,助攻2.9
参加1996年全明星周末“扣篮大赛”,以一记罚球线起跳扣篮获得扣篮大赛冠军,成为继J博士、乔丹、皮蓬后第四位从罚球线起跳扣篮的人,也是第一位从罚球线起跳的白人球员,以“白人也能飞”闻名于世,他是一位白人扣篮王。