镇子镇,四川省安岳县辖镇,位于县境西部,距县城20公里。海拔高度:399米,面积78.1平方公里,有康家桥中型水库,内(遂)内(乐)公路过境。该镇乡镇企业有机械厂、肉联厂、水泵厂、砖瓦厂等;农业主产水稻、小麦,兼产花生、水果,养殖生猪。镇子镇是安岳县西南部工商重镇。
下辖村 | 代码 | 下辖村 | 代码 | 下辖村 | 代码 |
云归社区 | 512021117001 | 云桥村 | 512021117200 | 治水村 | 512021117201 |
高水村 | 512021117202 | 茶店,村 | 512021117203 | 天台村 | 512021117204 |
观塘村 | 512021117205 | 金牛村 | 512021117206 | 三圣村 | 512021117207 |
柜堰村 | 512021117208 | 集福村 | 512021117209 | 吉安村 | 512021117210 |
北岳村 | 512021117211 | 观桥村 | 512021117212 | 玉沟村 | 512021117213 |
玉桥村 | 512021117214 | 新堰村 | 512021117215 | 狮子坝村 | 512021117216 |
玉峰村 | 512021117217 | 麻柳村 | 512021117218 |
下辖村 | 代码 | 下辖村 | 代码 | 下辖村 | 代码 |
云归社区 | 512021117001 | 云桥村 | 512021117200 | 治水村 | 512021117201 |
高水村 | 512021117202 | 茶店,村 | 512021117203 | 天台村 | 512021117204 |
观塘村 | 512021117205 | 金牛村 | 512021117206 | 三圣村 | 512021117207 |
柜堰村 | 512021117208 | 集福村 | 512021117209 | 吉安村 | 512021117210 |
北岳村 | 512021117211 | 观桥村 | 512021117212 | 玉沟村 | 512021117213 |
玉桥村 | 512021117214 | 新堰村 | 512021117215 | 狮子坝村 | 512021117216 |
玉峰村 | 512021117217 | 麻柳村 | 512021117218 |
清为镇子场,1932年改场为乡,1958年改公社,1984年复置乡,1987年建云归镇,1992年更名镇子镇。
第五次人口普查数据:
总人口 | 42964 |
男 | 22081 |
女 | 20883 |
家庭户户数 | 12397 |
家庭户总人口(总) | 42724 |
家庭户男 | 21943 |
家庭户女 | 20781 |
0-14岁(总) | 9940 |
0-14岁男 | 5392 |
0-14岁女 | 4548 |
15-64岁(总) | 29460 |
15-64岁男 | 15017 |
15-64岁女 | 14443 |
65岁及以上(总) | 3564 |
65岁及以上男 | 1672 |
65岁及以上女 | 1892 |
户口本地住在本地 | 42703 |
总人口 | 42964 |
男 | 22081 |
女 | 20883 |
家庭户户数 | 12397 |
家庭户总人口(总) | 42724 |
家庭户男 | 21943 |
家庭户女 | 20781 |
0-14岁(总) | 9940 |
0-14岁男 | 5392 |
0-14岁女 | 4548 |
15-64岁(总) | 29460 |
15-64岁男 | 15017 |
15-64岁女 | 14443 |
65岁及以上(总) | 3564 |
65岁及以上男 | 1672 |
65岁及以上女 | 1892 |
户口本地住在本地 | 42703 |
安岳县镇子镇三圣村小学
安岳县镇子镇中心小学
安岳县镇子镇云桥村小学
安岳县镇子镇初级中学
安岳县镇子镇双狮村小学
安岳县镇子镇吉安村小学
安岳县镇子镇天台村小学
安岳县镇子镇新埝村小学
安岳县镇子镇柜堰村小学
安岳县镇子镇治水村小学
安岳县镇子镇狮子坝村小学
安岳县镇子镇玉峰村小学
安岳县镇子镇玉桥村小学
安岳县镇子镇玉沟村小学
安岳县镇子镇玉清小学
安岳县镇子镇茶店村小学
安岳县镇子镇观堂村小学
安岳县镇子镇金牛村小学
安岳县镇子镇集福村小学
安岳县镇子镇高水村小学
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |