安迪·菲利浦

安迪·菲利浦

中文名 安迪·菲利浦
运动项目 篮球
外文名 AndyPhillip
逝世日期 2001年4月29日
重要事件 NBA第一位助攻500次的球员、1961年入选篮球名人堂、第一位入选篮球名人堂的控球后卫
体重 195磅/88公斤
毕业院校 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
目录导航

基本资料

安迪·菲利浦安迪·菲利浦姓名:安迪·菲利浦

大学时期大学时期性别:男

1961年入选名人堂。

1947-50年效力于BAA芝加哥牡鹿队。

1950-52年效力于NBA费城勇士队。

1952-56年效力于NBA韦恩堡活塞队。

1956-58年效力于NBA波士顿凯尔特人队。

以他迅速的倒手运球以及出神入化不可思议的传球著称。

1947年的安迪·菲利浦1947年的安迪·菲利浦五次BAA/NBA全明星(1951-55)

随波士顿凯尔特人队夺得1957年NBA总冠军

五次分区冠军(1951年费城,1955-56年韦恩堡,1957-58波士顿)

参加了五次NBA总决赛(1947,1955,1956,1957,1958)

凯尔特人时期凯尔特人时期NBA历史上第一位助攻达到500次的球员

去世

2001年4月29日,安迪·菲利浦在加利福尼亚州的家中去世,享年79岁。

NBA数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
57-58 波士顿凯尔特人 70 16.6 35.5% 1.4 3.9 59.2% 2.3 1.7 1.7 3.4
56-57 波士顿凯尔特人 67 22.0 37.9% 1.6 4.1 64.2% 2.7 2.5 1.8 4.4
55-56 福特韦恩活塞 70 29.7 36.5% 2.1 5.8 56.3% 3.7 5.9 2.2 5.8
54-55 福特韦恩活塞 64 36.4 37.1% 3.2 8.5 69.2% 4.5 7.7 2.6 9.6
53-54 福特韦恩活塞 71 38.1 37.5% 3.6 9.6 73.0% 3.7 6.3 2.9 10.6
52-53 总计 70 38.4 39.7% 3.6 9.0 73.8% 5.2 5.7 3.3 10.3
51-52 费城勇士 66 44.4 36.6% 4.2 11.5 75.3% 6.6 8.2 3.3 12.0
50-51 费城勇士 66 39.9% 4.2 10.5 75.1% 6.8 6.3 3.3 11.2
49-50 芝加哥雄鹿 65 34.9% 4.4 12.5 70.4% 5.8 3.2 11.7
48-49 芝加哥雄鹿 60 34.8% 4.8 13.6 67.6% 5.3 3.4 12.0
47-48 芝加哥雄鹿 32 33.6% 4.5 13.3 58.3% 2.3 2.3 10.8
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
57-58 波士顿凯尔特人 10 9.1 23.8% 0.5 2.1 77.8% 1.4 0.7 2.0 1.7
56-57 波士顿凯尔特人 10 12.8 36.4% 0.8 2.2 40.0% 2.0 1.7 1.8 2.2
55-56 福特韦恩活塞 10 17.3 33.3% 0.9 2.7 44.0% 2.6 3.5 1.6 2.9
54-55 福特韦恩活塞 11 40.5 32.3% 2.7 8.5 85.0% 5.5 7.1 3.4 8.5
53-54 福特韦恩活塞 4 34.0 34.2% 3.3 9.5 75.0% 3.0 4.3 2.3 8.8
52-53 福特韦恩活塞 8 41.1 33.8% 3.0 8.9 66.7% 4.0 3.8 2.9 10.3
51-52 费城勇士 3 40.7 42.1% 2.7 6.3 79.2% 4.7 7.3 5.3 11.7
50-51 费城勇士 2 40.0% 3.0 7.5 50.0% 7.5 7.0 4.5 7.5
49-50 芝加哥雄鹿 2 25.9% 3.5 13.5 76.9% 6.0 4.0 12.0
48-49 芝加哥雄鹿 2 38.9% 7.0 18.0 100.0% 6.0 4.5 19.5
47-48 芝加哥雄鹿 5 28.3% 2.6 9.2 71.4% 0.8 2.2 7.2

相关百科
返回顶部
产品求购 求购