《赛尔号》:
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
141 | 126 | 103 | 70 | 103 | 117 | 660 |
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
141 | 126 | 103 | 70 | 103 | 117 | 660 |
《赛尔号》:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 使用效果 |
抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- |
发电 | 属性攻击 | -- | 30 | -- |
重击 | 普通物攻 | 50 | 35 | 必中,自身命中+1 |
交叉闪电 | 电系特攻 | 65 | 35 | -- |
惊雷 | 属性攻击 | -- | 20 | 对方防御-2 |
怒雷惊天 | 电系物攻 | 80 | 15 | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功对手2回合无法使用属性技能 |
雷电化身 | 电系特攻 | 90 | 15 | 自身HP小于1/3时威力为2倍 |
虚弱之术 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中,对方攻击、特攻-1 |
电光怒爪 | 电系物攻 | 100 | 15 | -- |
弱化电流 | 电系特攻 | 120 | 15 | 使对手速度-1、命中-1 |
负荷强能 | 属性攻击 | -- | 10 | 3回合内对手释放技能所消耗的PP为2倍;使对手防御-1、命中-1 |
麻痹闪电 | 电系物攻 | 130 | 10 | 反转对手能力提升 |
雷神之佑 | 属性攻击 | -- | 5 | 3回合,每回合恢复1/4HP;4回合免疫异常状态;2回合内若受到的伤害大于300,则恢复自身所有体力 |
绝缘屏蔽 | 电系特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降 |
愤怒麒麟 | 属性攻击 | -- | 5 | 全属性+1;下2回合攻击必定先出手;4回合免疫能力下降 |
强能爆雷闪 | 电系物攻 | 150 | 5 | 造成的伤害不少于250 |
落雷闪光诀(第五技能) | 电系物攻 | 160 | 5 | 必中;30%概率令对方麻痹;使自身攻击+1 |
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 使用效果 |
抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- |
发电 | 属性攻击 | -- | 30 | -- |
重击 | 普通物攻 | 50 | 35 | 必中,自身命中+1 |
交叉闪电 | 电系特攻 | 65 | 35 | -- |
惊雷 | 属性攻击 | -- | 20 | 对方防御-2 |
怒雷惊天 | 电系物攻 | 80 | 15 | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功对手2回合无法使用属性技能 |
雷电化身 | 电系特攻 | 90 | 15 | 自身HP小于1/3时威力为2倍 |
虚弱之术 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中,对方攻击、特攻-1 |
电光怒爪 | 电系物攻 | 100 | 15 | -- |
弱化电流 | 电系特攻 | 120 | 15 | 使对手速度-1、命中-1 |
负荷强能 | 属性攻击 | -- | 10 | 3回合内对手释放技能所消耗的PP为2倍;使对手防御-1、命中-1 |
麻痹闪电 | 电系物攻 | 130 | 10 | 反转对手能力提升 |
雷神之佑 | 属性攻击 | -- | 5 | 3回合,每回合恢复1/4HP;4回合免疫异常状态;2回合内若受到的伤害大于300,则恢复自身所有体力 |
绝缘屏蔽 | 电系特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降 |
愤怒麒麟 | 属性攻击 | -- | 5 | 全属性+1;下2回合攻击必定先出手;4回合免疫能力下降 |
强能爆雷闪 | 电系物攻 | 150 | 5 | 造成的伤害不少于250 |
落雷闪光诀(第五技能) | 电系物攻 | 160 | 5 | 必中;30%概率令对方麻痹;使自身攻击+1 |
属性相克:克制水系、暗影系、飞行系 属性被克:被沙漠系、地面系克制 |
精灵特性(雷魂):回合结束时若自身体力低于1/2且同时低于对手时 则将对手的体力变成和自己的体力一致 精灵纹章(转怒): 回合结束时若自身怒气低于1/2且同时低于对手时 则将自己的怒气变成和对手的怒气一致 |
属性相克:克制水系、暗影系、飞行系 属性被克:被沙漠系、地面系克制 |
精灵特性(雷魂):回合结束时若自身体力低于1/2且同时低于对手时 则将对手的体力变成和自己的体力一致 精灵纹章(转怒): 回合结束时若自身怒气低于1/2且同时低于对手时 则将自己的怒气变成和对手的怒气一致 |