托马斯·戴利(3)戴利7岁时被父亲送去俱乐部学习游泳,8岁的时候对10米高台的跳水产生兴趣,从此专心学起跳水。
2004年,10岁的戴利第一次拿到全国冠军,而且一下包揽了男子1米板、3米板和10米跳台三个项目。
2005年,他参加澳大利亚国家青少年菁英赛,在14岁~15岁组中获跳台冠军和3米跳板亚军;同年在德国亚琛国际青少年赛上,他夺得14~15岁组跳台亚军和3米跳板季军。
2006年12月,他在2007英国青年锦标赛中夺得18岁以下组十米跳台亚军[5]。
2007年,戴利获得成人赛资格后,拿到了英国锦标赛成年组亚军,并被BBC评选为年度最佳青年运动员[7]。
开幕式上的托马斯·戴利2008年,戴利在国际游泳联合会世界跳水排行榜男子十米跳台项目排名第六。2月的世界杯上,他在男子双人10米台上拿到铜牌。3月在欧锦赛上摘取单人10米跳台的金牌。8月的北京奥运会,戴利的首次奥运之旅并不成功,他在单人比赛中仅获得第7,双人比赛中只获得第八名[5]。
2009年2月的英国跳水锦标赛,戴利在预赛和半决赛中多次得到满开幕式上的戴利分,决赛中他的反身翻腾两周半转体两周半屈体得到裁判三个满分,以1509.70的总分卫冕男子10米台,创造了职业生涯最佳纪录。7月的罗马世锦赛,戴利在男子单人10米台决赛中,最后三跳一共获得裁判送出的9个10分,稳定的发挥让他后来居上以7.65分的优势力压邱波摘得金牌[8]。
2012年,戴利全力备战奥运会。8月的伦敦奥运会,戴利在男子十米台预赛中动作失误涉险晋级;决赛中第一跳翻腾速度不够,仅得到75.60分,随后戴利提出场馆的闪光灯影响了他的发挥,经过裁判组的同意,他再一次跳这个动作,得到了91.80分,此后的五跳戴利正常发挥,最终获得铜牌[9]。
2013年2月,戴利和奥尔德里奇获得跳水世界杯赛男子双人10米跳台铜牌。11月,他在跳水世界杯上拿到男子双人十米台的季军。12月的欧锦赛,戴利的动作难度一般但完成质量很高,在第4轮和第5轮,他一共拿到了8个10分,以总分491.95分夺得单人十米台的冠军。
2015年8月,在俄罗斯喀山进行的第16届游泳世锦赛上,戴利和女队友击败中国对手,夺得世锦赛混合全能金牌[10];男子十米台决赛中,他以537.95分的总成绩获得铜牌。托马斯·戴利
2017年4月3日,国际泳联跳水系列赛俄罗斯喀山站男女混合双人三米板,英国组合戴利/雷德以299.82分夺得季军[11]。7月22日,2017年国际泳联世锦赛跳水男女混双3米板决赛,英国的瑞德/戴利以308.04分获得亚军。[12]7月23日,2017年国际泳联世锦赛在匈牙利布达佩斯展开第九日较量。跳水男子10米跳台决赛,英国名将戴利表现近乎完美,以590.95分时隔八年再夺冠军。[13]12月2日,获得2017年国际泳联年度跳水最佳运动员[14]。
托马斯·戴利(3)2018年3月9日,国际泳联跳水系列赛北京站男子双人10米跳台决赛,英国组合戴利/古德费洛以总成绩400.68分夺得季军[15]。3月10日,国际泳联跳水系列赛北京站男女混合3米板,英国戴利和雷德搭档以308.67分获得亚军[16]。3月15日,国际泳联跳水系列赛日本富士站男子双人10米跳台决赛,英国组合戴利/古德费洛以379.80分获得第四[17]。3月17日,国际泳联跳水系列赛日本富士站男女混合3米板决赛,英国组合戴利/雷德以299.25分获得亚军[18]。
托马斯·戴利
2019年3月3日,2019年国际泳联跳水世界系列赛日本相模原站,托马斯·戴利获男子10米跳台亚军、男女混合3米跳板第三名[19]。3月7日,2019年国际泳联跳水世界系列赛北京站,戴利/马修-李获男子双人十米台第四[20]。3月8日,2019年国际泳联跳水世界系列赛北京站,戴利/雷德获男女混合三米板季军。[21]3月9日,托马斯·戴利获得2019年国际泳联跳水世界系列赛北京站男子十米台第四名。[22]4月26日,戴利/马修·李从412.20分获国际泳联世界跳水系列赛第三站男双10米台第二。[23]4月29日,托马斯·戴利获得2019年国际泳联跳水系列赛加拿大蒙特利尔站男子10米台冠军,戴利/雷德获得男女混合3米跳板亚军。[24]5月11日,戴利/马修-李以395.82分获2019年国际泳联跳水系列赛第四站男子双人10米跳台季军。[25]5月12日,获国际泳联世界跳水系列赛喀山站男子10米台铜牌。戴利/格蕾丝获混合双人3米板铜牌。[26]5月18日,戴利/马修李以477.90分获国际泳联跳水世界系列赛伦敦站男子双人十米台冠军。[27]5月20日,戴利和雷德以322.89分获2019年国际泳联跳水世界系列赛伦敦站混双三米板第1。戴利以525.25分获男子十米台第三位。[28]7月15日,戴利/马修-李获2019年国际泳联世锦赛跳水男子十米台双人第三。[29]7月20日,戴利/雷德获2019年国际泳联世界锦标赛混双3米板第4。[30]7月20日,获2019年国际泳联世界锦标赛跳水男子十米台第七。[31]
托马斯·戴利(3)2021年5月1日,获2021年跳水世界杯男子双人决赛冠军。[32]5月4日,获2021年跳水世界杯男子十米台决赛冠军;[33]7月26日,托马斯·戴利/马蒂-李以471.81分获得东京奥运会男子双人十米跳台冠军[4];8月7日,在2020东京奥运会跳水男子单人十米跳台决赛中,戴利以548.25分的成绩获得铜牌;[6]12月13日,BBC公布了BBC年度体育人物候选名单,汤姆-戴利在列。[34]
排名 | 比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
世锦赛 | ||||
1 | 10米跳台 | 2009 | 意大利罗马 | 539.85[8] |
大奖赛 | ||||
2 | 双人10米跳台 | 2008 | 马德里 | 417.93 |
3 | 10米跳台 | 495.45 | ||
1 | 10米跳台 | 2012 | 阿德莱德 | 663.95 |
1 | 双人10米跳台 | 338.85 | ||
世界系列赛 | ||||
1 | 双人10米跳台 | 2008 | 英国谢菲尔德 | 473.15 |
2 | 10米跳台 | 429.12 | ||
4 | 中国南京 | 474.55 | ||
4 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 441.25 | |
5 | 2008 | 墨西哥蒂华纳 | 430.00 | |
5 | 双人10米跳台 | 398.52 | ||
5 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 388.89 | |
2 | 10米跳台 | 2008 | 德国亚琛 | 549.60 |
2 | 3米跳板 | 485.25 | ||
1 | 10米跳台 | 2009 | 英国谢菲尔德 | 509.70 |
3 | 中国常州 | 540.70[2] | ||
2 | 2019 | 日本相模原 | 579.85 | |
4 | 中国北京 | 488.50分 | ||
5 | 双人10米跳台 | 2019 | 加拿大蒙特利尔 | 412.20分 |
6 | 10米台 | 2019 | 俄罗斯喀山 | |
7 | 混合双人3米板 | 2019 | 俄罗斯喀山 | |
8 | 男子十米台 | 2019 | 伦敦站 | 525.25分 |
9 | 混双三米板 | 2019 | 伦敦站 | 322.89分 |
10 | 混双3米板 | 2019 | 韩国光州 | |
奥运会 |
||||
1 | 双人十米跳台 | 2021 | 日本东京 | 471.81分 |
2 | 单人十米跳台 | 2021 | 日本东京[6] | 548.25分 |
排名 | 比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
世锦赛 | ||||
1 | 10米跳台 | 2009 | 意大利罗马 | 539.85[8] |
大奖赛 | ||||
2 | 双人10米跳台 | 2008 | 马德里 | 417.93 |
3 | 10米跳台 | 495.45 | ||
1 | 10米跳台 | 2012 | 阿德莱德 | 663.95 |
1 | 双人10米跳台 | 338.85 | ||
世界系列赛 | ||||
1 | 双人10米跳台 | 2008 | 英国谢菲尔德 | 473.15 |
2 | 10米跳台 | 429.12 | ||
4 | 中国南京 | 474.55 | ||
4 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 441.25 | |
5 | 2008 | 墨西哥蒂华纳 | 430.00 | |
5 | 双人10米跳台 | 398.52 | ||
5 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 388.89 | |
2 | 10米跳台 | 2008 | 德国亚琛 | 549.60 |
2 | 3米跳板 | 485.25 | ||
1 | 10米跳台 | 2009 | 英国谢菲尔德 | 509.70 |
3 | 中国常州 | 540.70[2] | ||
2 | 2019 | 日本相模原 | 579.85 | |
4 | 中国北京 | 488.50分 | ||
5 | 双人10米跳台 | 2019 | 加拿大蒙特利尔 | 412.20分 |
6 | 10米台 | 2019 | 俄罗斯喀山 | |
7 | 混合双人3米板 | 2019 | 俄罗斯喀山 | |
8 | 男子十米台 | 2019 | 伦敦站 | 525.25分 |
9 | 混双三米板 | 2019 | 伦敦站 | 322.89分 |
10 | 混双3米板 | 2019 | 韩国光州 | |
奥运会 |
||||
1 | 双人十米跳台 | 2021 | 日本东京 | 471.81分 |
2 | 单人十米跳台 | 2021 | 日本东京[6] | 548.25分 |
时间 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|
2021 | 东京奥运会男子单人十米跳台季军 | 获奖[6] |
2021 | 东京奥运会男子双人十米跳台冠军 | 获奖[4] |
2021 | 2021年跳水世界杯男子十米台冠军 | 获奖 |
2021 | 2021年跳水世界杯男子双人决赛冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛伦敦男子十米台季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛伦敦混双三米板冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛伦敦男子双人十米台冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛俄罗斯喀山混合双人3米板季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛俄罗斯喀山男子10米台季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛俄罗斯喀山男子双人10米跳台季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛加拿大蒙特利尔男女混合3米跳板亚军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛加拿大蒙特利尔男子10米台冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛加拿大蒙特利尔男双10米台亚军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛中国北京男女混合三米板季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛日本相模原男女混合3米跳板季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛日本相模原10米跳台亚军[19] | 获奖 |
2019 | 韩国光州世锦赛跳水男子十米台双人季军 | 获奖 |
2015 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛喀山跳水混合全能冠军 | 获奖 |
2015 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛喀山10米跳台季军[35] | 获奖 |
2012 | 伦敦奥运会10米跳台季军 | 获奖 |
2012 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛迪拜站10米跳台亚军 | 获奖 |
2012 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛北京站10米跳台亚军 | 获奖 |
2012 | 世界青少年跳水锦标赛男子双人三米板冠军 | 获奖 |
2012 | 世界青少年跳水锦标赛男子单人三米板冠军 | 获奖 |
2009 | 罗马游泳世锦赛男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2009 | 英国锦标赛男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2008 | 英国锦标赛10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | 英国锦标赛双人10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛谢菲尔德10米跳台亚军 | 获奖 |
2008 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛谢菲尔德双人10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | 欧洲锦标赛10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | 世界青少年跳水锦标赛第17届10米跳台亚军 | 获奖 |
2008 | 世界青少年跳水锦标赛第17届3米跳板亚军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛10米跳台冠军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛双人10米跳台冠军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛10米跳台(青少年)冠军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛10米跳板(青少年)冠军 | 获奖 |
2007 | 英国锦标赛10米跳台(青少年组)冠军 | 获奖 |
2005 | 澳大利亚青少年菁英赛双人10米跳台冠军 | 获奖 |
时间 | 奖项 | 备注 |
---|---|---|
2021 | BBC2021年度体育人物[34] | 提名 |
2017 | 2017年度跳水最佳运动员 | 获奖 |
2013 | 《Heat》杂志评选 2013年全球最性感男士 第一位 | 获奖 |
时间 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|
2021 | 东京奥运会男子单人十米跳台季军 | 获奖[6] |
2021 | 东京奥运会男子双人十米跳台冠军 | 获奖[4] |
2021 | 2021年跳水世界杯男子十米台冠军 | 获奖 |
2021 | 2021年跳水世界杯男子双人决赛冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛伦敦男子十米台季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛伦敦混双三米板冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛伦敦男子双人十米台冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛俄罗斯喀山混合双人3米板季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛俄罗斯喀山男子10米台季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛俄罗斯喀山男子双人10米跳台季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛加拿大蒙特利尔男女混合3米跳板亚军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛加拿大蒙特利尔男子10米台冠军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛加拿大蒙特利尔男双10米台亚军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛中国北京男女混合三米板季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛日本相模原男女混合3米跳板季军 | 获奖 |
2019 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛日本相模原10米跳台亚军[19] | 获奖 |
2019 | 韩国光州世锦赛跳水男子十米台双人季军 | 获奖 |
2015 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛喀山跳水混合全能冠军 | 获奖 |
2015 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛喀山10米跳台季军[35] | 获奖 |
2012 | 伦敦奥运会10米跳台季军 | 获奖 |
2012 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛迪拜站10米跳台亚军 | 获奖 |
2012 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛北京站10米跳台亚军 | 获奖 |
2012 | 世界青少年跳水锦标赛男子双人三米板冠军 | 获奖 |
2012 | 世界青少年跳水锦标赛男子单人三米板冠军 | 获奖 |
2009 | 罗马游泳世锦赛男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2009 | 英国锦标赛男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2008 | 英国锦标赛10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | 英国锦标赛双人10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛谢菲尔德10米跳台亚军 | 获奖 |
2008 | FINA世界泳联世界跳水巡回赛谢菲尔德双人10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | 欧洲锦标赛10米跳台冠军 | 获奖 |
2008 | 世界青少年跳水锦标赛第17届10米跳台亚军 | 获奖 |
2008 | 世界青少年跳水锦标赛第17届3米跳板亚军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛10米跳台冠军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛双人10米跳台冠军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛10米跳台(青少年)冠军 | 获奖 |
2007 | ASA业余游泳协会国家锦标赛10米跳板(青少年)冠军 | 获奖 |
2007 | 英国锦标赛10米跳台(青少年组)冠军 | 获奖 |
2005 | 澳大利亚青少年菁英赛双人10米跳台冠军 | 获奖 |
时间 | 奖项 | 备注 |
---|---|---|
2021 | BBC2021年度体育人物[34] | 提名 |
2017 | 2017年度跳水最佳运动员 | 获奖 |
2013 | 《Heat》杂志评选 2013年全球最性感男士 第一位 | 获奖 |
托马斯·戴利与家人(2)戴利从小与父亲罗伯特·戴利、母亲黛比以及两个弟弟威廉姆和本生活在一起。2011年他的父亲因脑癌不幸去世[36]。