 
                
外观方面,经过AMG的名家重新设计,奔驰C63采用了大量主流时尚的LED灯光元素等光学二 极管,车头灯有着SL的风格,就连尾灯设计也采用LED设计。此外,重新设计的18吋强有力的支撑着轮胎,刹车配件方面也有重新装点的元素——红色的刹车卡盘紧追运动与时尚潮流。 除了外观上的改进设计,动力上的悉心投入一向是AMG改装的重中之重。此次,AMG为其搭载一款有着6.2L排量的V8发动机代替原厂的5.5L排量的玩偶涡轮增压机,输出马力在451匹上下,峰值扭矩达到603牛顿-米,未来还会在2012年为其推出动力可开发型套装组合 ,预计输出马力会提升至481匹,在此基础上最高时速会从原来的250km/小时提升至280km/小时,这些升级套装还包括内饰部分的升级组件和碳纤维的尾部扰流板和红色的刹车卡钳和14.2英寸的前碟刹。 对于这辆经AMG调校的2012新款梅赛德斯-奔驰C63来说,最大的变化实在变速器方面,C63的动力将会经过一台7速Speedshift MCT变速器,全新的AMG Speedshift MCT 7速运动变速器融合了手动变速箱运动、直接、敏捷的反馈,以及自动变速箱便利的优点。MCT双离合器湿式变速箱用油槽代替了液力变矩器,反应更加快速直接,而且不会产生动力损失。预计应该有着百公里5秒内加速时间的骄人成绩。
| 型号 | C 63 AMG 动感型 | C 63 AMG 动感型增强版 | C 63 AMG 高性能版 | 
| 价格(人民币) [1] | 998,000 | 1,128,000 | 1,338,000 | 
| 发动机和性能[2] | |||
| 汽缸数量/排列方式 | V8 | V8 | V8[2] | 
| 排量(毫升) | 6208 | 6208 | 6208 | 
| 额定输出功率(千瓦/马力/转每分) | 336 / 6800 | 336 / 6800 | 358 / 6800 | 
| 额定输出扭矩(牛顿米/转每分) | 600 / 5000 | 600 / 5000 | 600 / 5000 | 
| 压缩比(Compression ratio) | 11.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 | 
| 从0至100公里/小时加速时间(秒) | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 
| 最高车速(公里/小时) | 250 | 250 | 280 | 
| 缸径/冲程(毫米) | 102.2 / 94.6 | 102.2 / 94.6 | 102.2 / 94.6 | 
| 燃油消耗 | |||
| 油箱容积(升)含大约储备量 | 66 / 14 | 66 / 14 | 66 / 14 | 
| 综合燃油消耗率(升/100公里) | 13.4 | 13.4 | 14.7 | 
| 底盘和车轮 | |||
| 前轮尺寸(Front tyre) | 235 / 40 R18 | 235 / 35 R19 | 235 / 35 R19 | 
| 后轮尺寸(Rear tyre) | 255 / 35 R18 | 255 / 30 R19 | 255 / 30 R19 | 
| 制动和悬挂 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 尺寸和重量 | |||
| 车长/车宽/车高(毫米) | 4726 / 1795 / 1438 | 4726 / 1795 / 1438 | 4726 / 1795 / 1438 | 
| 轴距(毫米) | 2765 | 2765 | 2765 | 
| 最大满载重量(千克) | 2170 | 2170 | 2170 | 
| 转向直径(米) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 
| 整备重量(千克) [3] | 1730 | 1730 | 1817 | 
| 型号 | C 63 AMG 动感型 | C 63 AMG 动感型增强版 | C 63 AMG 高性能版 | 
| 价格(人民币) [1] | 998,000 | 1,128,000 | 1,338,000 | 
| 发动机和性能[2] | |||
| 汽缸数量/排列方式 | V8 | V8 | V8[2] | 
| 排量(毫升) | 6208 | 6208 | 6208 | 
| 额定输出功率(千瓦/马力/转每分) | 336 / 6800 | 336 / 6800 | 358 / 6800 | 
| 额定输出扭矩(牛顿米/转每分) | 600 / 5000 | 600 / 5000 | 600 / 5000 | 
| 压缩比(Compression ratio) | 11.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 | 
| 从0至100公里/小时加速时间(秒) | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 
| 最高车速(公里/小时) | 250 | 250 | 280 | 
| 缸径/冲程(毫米) | 102.2 / 94.6 | 102.2 / 94.6 | 102.2 / 94.6 | 
| 燃油消耗 | |||
| 油箱容积(升)含大约储备量 | 66 / 14 | 66 / 14 | 66 / 14 | 
| 综合燃油消耗率(升/100公里) | 13.4 | 13.4 | 14.7 | 
| 底盘和车轮 | |||
| 前轮尺寸(Front tyre) | 235 / 40 R18 | 235 / 35 R19 | 235 / 35 R19 | 
| 后轮尺寸(Rear tyre) | 255 / 35 R18 | 255 / 30 R19 | 255 / 30 R19 | 
| 制动和悬挂 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 尺寸和重量 | |||
| 车长/车宽/车高(毫米) | 4726 / 1795 / 1438 | 4726 / 1795 / 1438 | 4726 / 1795 / 1438 | 
| 轴距(毫米) | 2765 | 2765 | 2765 | 
| 最大满载重量(千克) | 2170 | 2170 | 2170 | 
| 转向直径(米) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 
| 整备重量(千克) [3] | 1730 | 1730 | 1817 | 
 
         
         
 求购
    求购