举办地:新加坡
赛场:新加坡室内体育馆
举办时间:2011年6月14日 – 6月19日
届次:第19届
主办单位:新加坡羽毛球联会
级别:超级系列赛
总奖金:20万美元
项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打 | 陈金(中国) | 林丹(中国) |
女子单打 | 汪鑫(中国) | 蒂内·鲍恩(丹麦) |
男子双打 | 蔡赟(中国) | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉(印尼) |
傅海峰(中国) | 亨德拉·阿普利达·古纳万(印尼) | |
女子双打 | 田卿(中国) | 河贞恩(韩国) |
赵芸蕾(中国) | 金旼贞(韩国) | |
男女混合双打 | 通托维·艾哈迈德(印尼) | 陈宏麟(中国台北) |
利利亚纳·纳西尔(印尼) | 程文欣(中国台北) |
项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打 | 陈金(中国) | 林丹(中国) |
女子单打 | 汪鑫(中国) | 蒂内·鲍恩(丹麦) |
男子双打 | 蔡赟(中国) | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉(印尼) |
傅海峰(中国) | 亨德拉·阿普利达·古纳万(印尼) | |
女子双打 | 田卿(中国) | 河贞恩(韩国) |
赵芸蕾(中国) | 金旼贞(韩国) | |
男女混合双打 | 通托维·艾哈迈德(印尼) | 陈宏麟(中国台北) |
利利亚纳·纳西尔(印尼) | 程文欣(中国台北) |
赛事包括:男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打五个项目,分预赛(Qualifying Rounds)及主赛(Main Draw)两部分。
项目 | 预赛选手 | 主赛选手 | |
---|---|---|---|
预赛晋级 | 主赛 | ||
男子单打 女子单打 |
16人 | 4人 | 28人 |
男子双打 女子双打 混合双打 |
16对 | 4对 | 28对 |
项目 | 预赛选手 | 主赛选手 | |
---|---|---|---|
预赛晋级 | 主赛 | ||
男子单打 女子单打 |
16人 | 4人 | 28人 |
男子双打 女子双打 混合双打 |
16对 | 4对 | 28对 |
大会公布的日程如下:
赛日 | 日期 | 比赛 |
---|---|---|
第1日 | 2011年6月14日 | 预赛 |
第2日 | 2011年6月15日 | 32强赛 |
第3日 | 2011年6月16日 | 16强赛 |
第4日 | 2011年6月17日 | 四分之一决赛 |
第5日 | 2011年6月18日 | 半决赛 |
第6日 | 2011年6月19日 | 决赛 |
赛日 | 日期 | 比赛 |
---|---|---|
第1日 | 2011年6月14日 | 预赛 |
第2日 | 2011年6月15日 | 32强赛 |
第3日 | 2011年6月16日 | 16强赛 |
第4日 | 2011年6月17日 | 四分之一决赛 |
第5日 | 2011年6月18日 | 半决赛 |
第6日 | 2011年6月19日 | 决赛 |
本届赛事的总奖金达美金200,000元。按世界羽联的指引,奖金分布的安排如下:
项目 | 奖金(按美元计算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 半决赛 | 四分之一决赛 | 十六强 | |
男子单打 女子单打 |
$15,000 | $7,600 | $2,900 | $1,200 | $700 |
男子双打 女子双打 混合双打 |
$15,800 | $7,600 | $2,800 | $1,450 | $750 |