名字:皇家萨拉戈萨足球俱乐部
英文名:Zaragoza Real Saragossa
国语译名:皇家萨拉戈萨足球俱乐部
前任主教练:阿吉雷、希门尼斯
球场主场:拉罗马雷达球场
所属国家:西班牙
联赛级别:西班牙足球乙级联赛
皇家萨拉戈萨足球俱乐部位于西班牙东北部地区,是加泰罗尼亚地区和马德里地区的通道,历来人才辈出。20世纪初,这里曾有两支知名度较高的球队“西红柿”和“马蜂”,前者创建于1903年,正式名称是萨拉戈萨FC,1921年更名为萨拉戈萨CD,而马蜂则是对伊比利亚SC俱乐部的昵称。1931年“西红柿”萨拉戈萨CD发生严重经济危机,在阿拉贡足协的介入下,1932年3月18日,两支球队合而为一成立“萨拉戈萨FC”俱乐部。新俱乐部集合了两家俱乐部的传统--红色代表西红柿,黄色和黑色代表马蜂!
新的萨拉戈萨并不顺利,1939年升入西甲后,20世纪40-50年代一直就在甲级和乙级之间徘徊,甚至1947年还跌入了第三等级的联赛,当时球队绰号“百万富翁”,因为俱乐部花钱多,球员薪水高但成绩却并不如意。
1951年俱乐部正式更名为“皇家萨拉戈萨”,1957年修建了拉罗马雷达球场,由于将旧球场土地出售俱乐部骤然暴富,得以组建了历史上最优秀的一只球队,锋线上卡纳里奥、桑托斯、马塞里诺、比利亚和拉佩特拉五名球员杯称为“神奇五侠”,在他们率领侠萨拉戈萨60年代进入黄金期,1964年球队同时夺得了西甲联赛冠军和博览会杯冠军!
20世纪70年代告别了神奇五侠之后,球队开始走下坡路。1974-75赛季获得西甲亚军后居然在接下来的赛季降级。80年代虽然也有里杰卡尔德这样的球星加盟,但成绩并不理想。直到90年代年轻主帅维克托·费尔南德斯出任主帅,依靠当时球星埃斯奈德和波耶特等,球队才夺得了1994年的国王杯和1995年的优胜者杯!
进入21世纪后,球队逐渐的南美化,不断请来阿根廷和巴西的高水平球员加盟。特别是2007-08赛季,球队前场云集了阿根廷的D·米利托、达历桑德罗、艾马尔以及巴西的马图扎伦等球星,攻击力不容小觑。
07-08赛季,球队实力由于前AC米兰球员奥利维拉的加盟而得到进一步增强,但赛季中的他们却是内讧不断,最终以10胜12平16负的糟糕战绩意外降级,迭戈·米利托、艾马尔、塞尔吉奥·加西亚、马图扎伦、奥利维拉先后离队。但是通过第二年在西乙的努力拼搏,球队得以以西乙第三的名次重回09-10赛季的西甲。
2020年8月,萨拉戈萨官方确认,球队主帅维克托-费尔南德斯已经离任。[1]
2020年8月,巴拉哈出任萨拉戈萨主帅。[2]
西班牙国王杯(6)1964年、1966年、1986年、1994年、2001年、2004年
博览会杯(1)1964年
欧洲优胜者杯(1)1995年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂安·阿尔瓦雷斯 | Cristian Alvarez | 门将 | 1985-11-13 | 阿根廷 | 185 | 84 | 20 | 0 |
2 | 韦尼托 | Alberto Benito | 后卫 | 1992-06-13 | 西班牙 | 178 | 68 | 14 | 0 |
3 | 马丁内斯 | Angel Martinez | 后卫 | 1991-05-17 | 西班牙 | 184 | 78 | 15 | 0 |
4 | 佩罗内 | Bruno Perone | 后卫 | 1987-07-06 | 巴西 | 191 | 85 | 1 | 0 |
5 | 维达斯卡 | Diogo Verdasca | 后卫 | 1996-10-26 | 葡萄牙 | 20 | 0 | ||
6 | 格里波 | Simone Grippo | 后腰 | 1988-12-12 | 意大利 | 182 | 67 | 16 | 1 |
7 | 阿劳霍 | Vinicius Araujo | 前锋 | 1993-02-22 | 巴西 | 176 | 76 | 13 | 0 |
8 | 庞波 | Jorge Pombo | 前卫 | 1994-08-29 | 西班牙 | 15 | 2 | ||
9 | 伊格莱西亚斯 | Borja Iglesias | 前锋 | 1993-01-17 | 西班牙 | 187 | 23 | 8 | |
10 | 罗斯 | Javi Ros | 中前卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 172 | 67 | 14 | 1 |
11 | 阿兰 | Alain | 前卫 | 1993-09-27 | 西班牙 | 13 | 0 | ||
12 | 威尔克 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | ||
13 | 洛佩斯 | Alvaro Lopez | 门将 | 1993-01-19 | 西班牙 | 192 | 75 | 6 | 0 |
14 | 费巴斯 | Aleix Febas | 前卫 | 1996-02-02 | 西班牙 | 24 | 0 | ||
15 | 布夫 | Oliver Buff | 前腰 | 1992-08-03 | 瑞士 | 176 | 68 | 15 | 1 |
16 | 埃瓜拉斯 | Inigo Eguaras | 前卫 | 1992-03-07 | 西班牙 | 181 | 76 | 22 | 0 |
17 | 拉苏雷 | Dani Lasure | 后卫 | 1994-02-27 | 西班牙 | 5 | 0 | ||
19 | 帕普纳什维利 | Giorgi Papunashvili | 前卫 | 1995-09-02 | 格鲁吉亚 | 16 | 1 | ||
20 | 阿尔法罗 | Jesus Alfaro | 前锋 | 1991-06-24 | 西班牙 | 170 | 68 | 2 | 0 |
21 | 萨帕特 | Alberto Zapater | 中前卫 | 1985-06-13 | 西班牙 | 178 | 75 | 23 | 3 |
22 | 德尔马斯 | Julian Delmas | 右后卫 | 1995-04-20 | 西班牙 | 173 | 61 | 14 | 1 |
23 | 托克罗 | Gaizka Toquero | 前卫 | 1984-08-09 | 西班牙 | 182 | 75 | 19 | 0 |
24 | M.冈萨雷斯 | Mikel Gonzalez | 后卫 | 1985-09-24 | 西班牙 | 186 | 74 | 14 | 2 |
26 | 古蒂 | Guti | 前卫 | 1996-12-30 | 西班牙 | 14 | 1 |
[3]
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂安·阿尔瓦雷斯 | Cristian Alvarez | 门将 | 1985-11-13 | 阿根廷 | 185 | 84 | 20 | 0 |
2 | 韦尼托 | Alberto Benito | 后卫 | 1992-06-13 | 西班牙 | 178 | 68 | 14 | 0 |
3 | 马丁内斯 | Angel Martinez | 后卫 | 1991-05-17 | 西班牙 | 184 | 78 | 15 | 0 |
4 | 佩罗内 | Bruno Perone | 后卫 | 1987-07-06 | 巴西 | 191 | 85 | 1 | 0 |
5 | 维达斯卡 | Diogo Verdasca | 后卫 | 1996-10-26 | 葡萄牙 | 20 | 0 | ||
6 | 格里波 | Simone Grippo | 后腰 | 1988-12-12 | 意大利 | 182 | 67 | 16 | 1 |
7 | 阿劳霍 | Vinicius Araujo | 前锋 | 1993-02-22 | 巴西 | 176 | 76 | 13 | 0 |
8 | 庞波 | Jorge Pombo | 前卫 | 1994-08-29 | 西班牙 | 15 | 2 | ||
9 | 伊格莱西亚斯 | Borja Iglesias | 前锋 | 1993-01-17 | 西班牙 | 187 | 23 | 8 | |
10 | 罗斯 | Javi Ros | 中前卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 172 | 67 | 14 | 1 |
11 | 阿兰 | Alain | 前卫 | 1993-09-27 | 西班牙 | 13 | 0 | ||
12 | 威尔克 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | ||
13 | 洛佩斯 | Alvaro Lopez | 门将 | 1993-01-19 | 西班牙 | 192 | 75 | 6 | 0 |
14 | 费巴斯 | Aleix Febas | 前卫 | 1996-02-02 | 西班牙 | 24 | 0 | ||
15 | 布夫 | Oliver Buff | 前腰 | 1992-08-03 | 瑞士 | 176 | 68 | 15 | 1 |
16 | 埃瓜拉斯 | Inigo Eguaras | 前卫 | 1992-03-07 | 西班牙 | 181 | 76 | 22 | 0 |
17 | 拉苏雷 | Dani Lasure | 后卫 | 1994-02-27 | 西班牙 | 5 | 0 | ||
19 | 帕普纳什维利 | Giorgi Papunashvili | 前卫 | 1995-09-02 | 格鲁吉亚 | 16 | 1 | ||
20 | 阿尔法罗 | Jesus Alfaro | 前锋 | 1991-06-24 | 西班牙 | 170 | 68 | 2 | 0 |
21 | 萨帕特 | Alberto Zapater | 中前卫 | 1985-06-13 | 西班牙 | 178 | 75 | 23 | 3 |
22 | 德尔马斯 | Julian Delmas | 右后卫 | 1995-04-20 | 西班牙 | 173 | 61 | 14 | 1 |
23 | 托克罗 | Gaizka Toquero | 前卫 | 1984-08-09 | 西班牙 | 182 | 75 | 19 | 0 |
24 | M.冈萨雷斯 | Mikel Gonzalez | 后卫 | 1985-09-24 | 西班牙 | 186 | 74 | 14 | 2 |
26 | 古蒂 | Guti | 前卫 | 1996-12-30 | 西班牙 | 14 | 1 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊鲁雷塔 | Xabi Irureta | 门将 | 1986-03-21 | 西班牙 | 180 | 74 | 14 | 0 |
2 | 罗德里格斯 | Francisco Rodriguez | 后卫 | 1995-05-22 | 西班牙 | 174 | 16 | 0 | |
3 | 卡萨多 | Jorge Casado | 左后卫 | 1989-06-26 | 西班牙 | 184 | 15 | 1 | |
4 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 21 | 2 |
5 | 莫兰 | Erik Moran | 中前卫 | 1991-05-25 | 西班牙 | 187 | 74 | 14 | 0 |
6 | 威尔克 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | 2 | 0 |
8 | 卡尼 | Cani | 前卫 | 1981-08-03 | 西班牙 | 175 | 69 | 15 | 0 |
9 | 安赫尔·罗德里格斯 | Angel Rodriguez | 前锋 | 1987-04-26 | 西班牙 | 172 | 64 | 21 | 10 |
10 | 罗斯 | Javi Ros | 中前卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 172 | 67 | 18 | 1 |
11 | 加西亚 | Edu Garcia | 前卫 | 1990-04-24 | 西班牙 | 181 | 72 | 10 | 1 |
12 | 兰萨罗特 | Manuel Lanzarote | 前锋 | 1984-01-20 | 西班牙 | 178 | 68 | 20 | 5 |
14 | 席尔瓦 | Marcelo Silva | 中后卫 | 1989-03-21 | 乌拉圭 | 185 | 85 | 17 | 0 |
15 | 巴尼亚克 | Macky Bagnack | 中后卫 | 1995-06-07 | 喀麦隆 | 182 | 78 | 7 | 0 |
16 | 卡尔塞伦 | Isaac Carcelen | 后卫 | 1993-04-23 | 西班牙 | 13 | 0 | ||
17 | 胡梅特拉 | Jordi Xumetra | 前卫 | 1985-10-24 | 西班牙 | 172 | 70 | 11 | 0 |
18 | 穆尼奥斯 | Juan Munoz | 前锋 | 1995-11-12 | 西班牙 | 182 | 15 | 3 | |
20 | 巴雷拉 | Alex Barrera | 前卫 | 1991-05-12 | 西班牙 | 190 | 78 | 12 | 0 |
21 | 萨帕特 | Alberto Zapater | 中前卫 | 1985-06-13 | 西班牙 | 178 | 75 | 22 | 0 |
23 | 波帕 | Razvan Popa | 前锋 | 1997-01-04 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | ||
27 | 布埃纳卡萨 | Sergio Buenacasa | 前锋 | 1996-04-19 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
30 | 洛佩斯 | Alvaro Lopez | 门将 | 1993-01-19 | 西班牙 | 192 | 75 | 8 | 0 |
恩里克 | Jose Enrique | 左后卫 | 1986-01-23 | 西班牙 | 184 | 82 | 12 | 1 |
[3]
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊鲁雷塔 | Xabi Irureta | 门将 | 1986-03-21 | 西班牙 | 180 | 74 | 14 | 0 |
2 | 罗德里格斯 | Francisco Rodriguez | 后卫 | 1995-05-22 | 西班牙 | 174 | 16 | 0 | |
3 | 卡萨多 | Jorge Casado | 左后卫 | 1989-06-26 | 西班牙 | 184 | 15 | 1 | |
4 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 21 | 2 |
5 | 莫兰 | Erik Moran | 中前卫 | 1991-05-25 | 西班牙 | 187 | 74 | 14 | 0 |
6 | 威尔克 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | 2 | 0 |
8 | 卡尼 | Cani | 前卫 | 1981-08-03 | 西班牙 | 175 | 69 | 15 | 0 |
9 | 安赫尔·罗德里格斯 | Angel Rodriguez | 前锋 | 1987-04-26 | 西班牙 | 172 | 64 | 21 | 10 |
10 | 罗斯 | Javi Ros | 中前卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 172 | 67 | 18 | 1 |
11 | 加西亚 | Edu Garcia | 前卫 | 1990-04-24 | 西班牙 | 181 | 72 | 10 | 1 |
12 | 兰萨罗特 | Manuel Lanzarote | 前锋 | 1984-01-20 | 西班牙 | 178 | 68 | 20 | 5 |
14 | 席尔瓦 | Marcelo Silva | 中后卫 | 1989-03-21 | 乌拉圭 | 185 | 85 | 17 | 0 |
15 | 巴尼亚克 | Macky Bagnack | 中后卫 | 1995-06-07 | 喀麦隆 | 182 | 78 | 7 | 0 |
16 | 卡尔塞伦 | Isaac Carcelen | 后卫 | 1993-04-23 | 西班牙 | 13 | 0 | ||
17 | 胡梅特拉 | Jordi Xumetra | 前卫 | 1985-10-24 | 西班牙 | 172 | 70 | 11 | 0 |
18 | 穆尼奥斯 | Juan Munoz | 前锋 | 1995-11-12 | 西班牙 | 182 | 15 | 3 | |
20 | 巴雷拉 | Alex Barrera | 前卫 | 1991-05-12 | 西班牙 | 190 | 78 | 12 | 0 |
21 | 萨帕特 | Alberto Zapater | 中前卫 | 1985-06-13 | 西班牙 | 178 | 75 | 22 | 0 |
23 | 波帕 | Razvan Popa | 前锋 | 1997-01-04 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | ||
27 | 布埃纳卡萨 | Sergio Buenacasa | 前锋 | 1996-04-19 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
30 | 洛佩斯 | Alvaro Lopez | 门将 | 1993-01-19 | 西班牙 | 192 | 75 | 8 | 0 |
恩里克 | Jose Enrique | 左后卫 | 1986-01-23 | 西班牙 | 184 | 82 | 12 | 1 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔科莱亚 | Pablo Alcolea | 门将 | 1989-03-23 | 西班牙 | 184 | 78 | 0 | 0 |
2 | 伯特朗 | Marc Bertran | 右后卫 | 1982-05-25 | 西班牙 | 178 | 75 | 11 | 0 |
3 | 阿尔瓦雷斯 | Mario Alvarez | 中后卫 | 1982-02-02 | 西班牙 | 178 | 75 | 2 | 0 |
4 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 33 | 3 |
5 | 鲁文 | Ruben | 中后卫 | 1982-01-29 | 西班牙 | 187 | 77 | 10 | 0 |
6 | 威尔克 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | 9 | 1 |
7 | 长谷川 | Ariajasuru Hasegawa | 前腰 | 1988-10-29 | 日本 | 183 | 63 | 8 | 0 |
8 | 多尔卡 | Albert Dorca | 前卫 | 1982-12-23 | 西班牙 | 182 | 77 | 34 | 2 |
9 | 安赫尔·罗德里格斯 | Angel Rodriguez | 前锋 | 1987-04-26 | 西班牙 | 172 | 64 | 33 | 10 |
10 | 奥图尼奥 | Alfredo Ortuno | 前锋 | 1991-01-21 | 西班牙 | 183 | 77 | 20 | 7 |
11 | 罗梅罗 | Jaime Romero | 左前卫 | 1990-07-31 | 西班牙 | 176 | 74 | 8 | 0 |
13 | 布努 | Yassine Bounou | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 19 | 0 |
14 | 库利奥 | Emmanuel Culio | 前卫 | 1983-08-30 | 阿根廷 | 174 | 77 | 12 | 0 |
15 | 佩德罗 | Pedro | 前腰 | 1986-12-12 | 西班牙 | 178 | 72 | 31 | 3 |
16 | 卡尔塞伦 | Isaac Carcelen | 后卫 | 1993-04-23 | 西班牙 | 23 | 1 | ||
17 | 伊内斯特罗萨 | Freddy Hinestroza | 前卫 | 1990-04-05 | 哥伦比亚 | 175 | 70 | 30 | 2 |
19 | 莫兰 | Erik Moran | 中前卫 | 1991-05-25 | 西班牙 | 187 | 74 | 33 | 0 |
20 | 迪亚斯 | Jorge Diaz | 前锋 | 1989-06-28 | 乌拉圭 | 168 | 72 | 18 | 1 |
20 | 吉蒂安 | Alberto Guitan | 后卫 | 1990-07-29 | 西班牙 | 182 | 74 | 16 | 1 |
23 | 迪亚曼卡 | Pape Diamanka | 后腰 | 1990-01-10 | 塞内加尔 | 184 | 76 | 23 | 3 |
24 | 阿夫拉姆·米内罗 | Abraham Minero | 后卫 | 1986-02-22 | 西班牙 | 174 | 72 | 19 | 1 |
25 | 马努·埃雷拉 | Manu | 门将 | 1981-09-29 | 西班牙 | 182 | 21 | 0 | |
26 | 里科 | Diego Rico | 后卫 | 1993-04-26 | 西班牙 | 37 | 1 | ||
27 | 阿瓜多 | Tarsicio Aguado | 后卫 | 1994-10-16 | 西班牙 | 6 | 0 | ||
28 | 格兰特 | Kilian Grant | 前锋 | 1994-05-18 | 西班牙 | 180 | 75 | 1 | 0 |
32 | 吉尔 | Sergio Gil | 前卫 | 1996-05-10 | 西班牙 | 16 | 0 | ||
33 | 奥尔蒂 | Jorge Orti | 后卫 | 1993-04-28 | 西班牙 | 180 | 75 | 5 | 0 |
34 | 布埃纳卡萨 | Sergio Buenacasa | 前锋 | 1996-04-19 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
35 | 奥劳图亚 | Inaki Olaortua | 后卫 | 1993-08-03 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
瓦列霍 | Jesus Vallejo | 后卫 | 1997-01-05 | 西班牙 | 183 | 20 | 0 |
[4]
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔科莱亚 | Pablo Alcolea | 门将 | 1989-03-23 | 西班牙 | 184 | 78 | 0 | 0 |
2 | 伯特朗 | Marc Bertran | 右后卫 | 1982-05-25 | 西班牙 | 178 | 75 | 11 | 0 |
3 | 阿尔瓦雷斯 | Mario Alvarez | 中后卫 | 1982-02-02 | 西班牙 | 178 | 75 | 2 | 0 |
4 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 33 | 3 |
5 | 鲁文 | Ruben | 中后卫 | 1982-01-29 | 西班牙 | 187 | 77 | 10 | 0 |
6 | 威尔克 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | 9 | 1 |
7 | 长谷川 | Ariajasuru Hasegawa | 前腰 | 1988-10-29 | 日本 | 183 | 63 | 8 | 0 |
8 | 多尔卡 | Albert Dorca | 前卫 | 1982-12-23 | 西班牙 | 182 | 77 | 34 | 2 |
9 | 安赫尔·罗德里格斯 | Angel Rodriguez | 前锋 | 1987-04-26 | 西班牙 | 172 | 64 | 33 | 10 |
10 | 奥图尼奥 | Alfredo Ortuno | 前锋 | 1991-01-21 | 西班牙 | 183 | 77 | 20 | 7 |
11 | 罗梅罗 | Jaime Romero | 左前卫 | 1990-07-31 | 西班牙 | 176 | 74 | 8 | 0 |
13 | 布努 | Yassine Bounou | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 19 | 0 |
14 | 库利奥 | Emmanuel Culio | 前卫 | 1983-08-30 | 阿根廷 | 174 | 77 | 12 | 0 |
15 | 佩德罗 | Pedro | 前腰 | 1986-12-12 | 西班牙 | 178 | 72 | 31 | 3 |
16 | 卡尔塞伦 | Isaac Carcelen | 后卫 | 1993-04-23 | 西班牙 | 23 | 1 | ||
17 | 伊内斯特罗萨 | Freddy Hinestroza | 前卫 | 1990-04-05 | 哥伦比亚 | 175 | 70 | 30 | 2 |
19 | 莫兰 | Erik Moran | 中前卫 | 1991-05-25 | 西班牙 | 187 | 74 | 33 | 0 |
20 | 迪亚斯 | Jorge Diaz | 前锋 | 1989-06-28 | 乌拉圭 | 168 | 72 | 18 | 1 |
20 | 吉蒂安 | Alberto Guitan | 后卫 | 1990-07-29 | 西班牙 | 182 | 74 | 16 | 1 |
23 | 迪亚曼卡 | Pape Diamanka | 后腰 | 1990-01-10 | 塞内加尔 | 184 | 76 | 23 | 3 |
24 | 阿夫拉姆·米内罗 | Abraham Minero | 后卫 | 1986-02-22 | 西班牙 | 174 | 72 | 19 | 1 |
25 | 马努·埃雷拉 | Manu | 门将 | 1981-09-29 | 西班牙 | 182 | 21 | 0 | |
26 | 里科 | Diego Rico | 后卫 | 1993-04-26 | 西班牙 | 37 | 1 | ||
27 | 阿瓜多 | Tarsicio Aguado | 后卫 | 1994-10-16 | 西班牙 | 6 | 0 | ||
28 | 格兰特 | Kilian Grant | 前锋 | 1994-05-18 | 西班牙 | 180 | 75 | 1 | 0 |
32 | 吉尔 | Sergio Gil | 前卫 | 1996-05-10 | 西班牙 | 16 | 0 | ||
33 | 奥尔蒂 | Jorge Orti | 后卫 | 1993-04-28 | 西班牙 | 180 | 75 | 5 | 0 |
34 | 布埃纳卡萨 | Sergio Buenacasa | 前锋 | 1996-04-19 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
35 | 奥劳图亚 | Inaki Olaortua | 后卫 | 1993-08-03 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
瓦列霍 | Jesus Vallejo | 后卫 | 1997-01-05 | 西班牙 | 183 | 20 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔科莱亚 | Pablo Alcolea | 门将 | 1989-03-23 | 西班牙 | 184 | 78 | 1 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Carlos Diogo | 前卫 | 1983-07-18 | 乌拉圭 | 185 | 79 | 8 | 0 |
3 | 阿尔瓦雷斯 | Mario Alvarez | 中后卫 | 1982-02-02 | 西班牙 | 178 | 75 | 15 | 0 |
4 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 22 | 1 |
5 | 鲁文 | Ruben | 中后卫 | 1982-01-29 | 西班牙 | 187 | 77 | 9 | 1 |
6 | 巴沙 | Vullnet Basha | 中前卫 | 1990-07-11 | 塞尔维亚 | 174 | 65 | 11 | 1 |
7 | 哈济奇 | Eldin Hadzic | 前卫 | 1991-10-14 | 波黑 | 178 | 69 | 20 | 5 |
8 | 洛洛 | Lolo | 后卫 | 1984-08-22 | 西班牙 | 182 | 80 | 12 | 1 |
9 | 博尔哈 | Borja Gonzalez | 前锋 | 1992-08-25 | 西班牙 | 191 | 82 | 24 | 13 |
10 | 威利安 | Willian | 中锋 | 1991-11-23 | 巴西 | 186 | 81 | 20 | 4 |
13 | 布努 | Yassine Bounou | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 7 | 0 |
17 | 费尔南德斯 | Jose Fernandez | 右后卫 | 1989-11-18 | 西班牙 | 168 | 66 | 23 | 0 |
18 | 多尔卡 | Albert Dorca | 前卫 | 1982-12-23 | 西班牙 | 182 | 77 | 23 | 0 |
20 | 塔托 | Jesus Tato | 前锋 | 1983-07-12 | 西班牙 | 179 | 77 | 7 | 0 |
21 | 德加拉雷塔 | Inigo de Galarreta | 中前卫 | 1993-08-06 | 西班牙 | 174 | 66 | 24 | 1 |
23 | 阿拉莫 | Javi Alamo | 中锋 | 1988-08-18 | 西班牙 | 190 | 84 | 19 | 2 |
26 | 里科 | Diego Rico | 后卫 | 1993-04-26 | 西班牙 | 18 | 0 | ||
28 | 蒂埃诺 | Alvaro Tierno | 前卫 | 1992-10-30 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
29 | 普埃约 | David Pueyo | 前锋 | 西班牙 | 3 | 0 | |||
30 | 华利 | Oscar Whalley | 门将 | 1994-03-29 | 西班牙 | 189 | 18 | 0 | |
31 | 瓦列霍 | Jesus Vallejo | 后卫 | 1997-11-30 | 西班牙 | 17 | 0 | ||
32 | 涅托 | Carlos Nieto | 后卫 | 西班牙 | 2 | 0 | |||
33 | 古蒂 | Guti | 前卫 | 1996-12-30 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
35 | 苏亚雷斯 | Diego Suarez | 前锋 | 1994-10-10 | 西班牙 | 3 | 0 | ||
佩德罗 | Pedro | 前腰 | 1986-12-12 | 西班牙 | 178 | 72 | 18 | 6 | |
罗梅罗 | Jaime Romero | 左前卫 | 1990-07-31 | 西班牙 | 176 | 74 | 15 | 4 |
[5]
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔科莱亚 | Pablo Alcolea | 门将 | 1989-03-23 | 西班牙 | 184 | 78 | 1 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Carlos Diogo | 前卫 | 1983-07-18 | 乌拉圭 | 185 | 79 | 8 | 0 |
3 | 阿尔瓦雷斯 | Mario Alvarez | 中后卫 | 1982-02-02 | 西班牙 | 178 | 75 | 15 | 0 |
4 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 22 | 1 |
5 | 鲁文 | Ruben | 中后卫 | 1982-01-29 | 西班牙 | 187 | 77 | 9 | 1 |
6 | 巴沙 | Vullnet Basha | 中前卫 | 1990-07-11 | 塞尔维亚 | 174 | 65 | 11 | 1 |
7 | 哈济奇 | Eldin Hadzic | 前卫 | 1991-10-14 | 波黑 | 178 | 69 | 20 | 5 |
8 | 洛洛 | Lolo | 后卫 | 1984-08-22 | 西班牙 | 182 | 80 | 12 | 1 |
9 | 博尔哈 | Borja Gonzalez | 前锋 | 1992-08-25 | 西班牙 | 191 | 82 | 24 | 13 |
10 | 威利安 | Willian | 中锋 | 1991-11-23 | 巴西 | 186 | 81 | 20 | 4 |
13 | 布努 | Yassine Bounou | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 7 | 0 |
17 | 费尔南德斯 | Jose Fernandez | 右后卫 | 1989-11-18 | 西班牙 | 168 | 66 | 23 | 0 |
18 | 多尔卡 | Albert Dorca | 前卫 | 1982-12-23 | 西班牙 | 182 | 77 | 23 | 0 |
20 | 塔托 | Jesus Tato | 前锋 | 1983-07-12 | 西班牙 | 179 | 77 | 7 | 0 |
21 | 德加拉雷塔 | Inigo de Galarreta | 中前卫 | 1993-08-06 | 西班牙 | 174 | 66 | 24 | 1 |
23 | 阿拉莫 | Javi Alamo | 中锋 | 1988-08-18 | 西班牙 | 190 | 84 | 19 | 2 |
26 | 里科 | Diego Rico | 后卫 | 1993-04-26 | 西班牙 | 18 | 0 | ||
28 | 蒂埃诺 | Alvaro Tierno | 前卫 | 1992-10-30 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
29 | 普埃约 | David Pueyo | 前锋 | 西班牙 | 3 | 0 | |||
30 | 华利 | Oscar Whalley | 门将 | 1994-03-29 | 西班牙 | 189 | 18 | 0 | |
31 | 瓦列霍 | Jesus Vallejo | 后卫 | 1997-11-30 | 西班牙 | 17 | 0 | ||
32 | 涅托 | Carlos Nieto | 后卫 | 西班牙 | 2 | 0 | |||
33 | 古蒂 | Guti | 前卫 | 1996-12-30 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
35 | 苏亚雷斯 | Diego Suarez | 前锋 | 1994-10-10 | 西班牙 | 3 | 0 | ||
佩德罗 | Pedro | 前腰 | 1986-12-12 | 西班牙 | 178 | 72 | 18 | 6 | |
罗梅罗 | Jaime Romero | 左前卫 | 1990-07-31 | 西班牙 | 176 | 74 | 15 | 4 |