乔·卡尔扎合

乔·卡尔扎合

中文名 乔·卡尔扎合
运动项目 拳击
外文名 JoeCalzaghe
性别
专业特点 左势、灵活、重拳不足
身高 1.82米
目录导航

人物简介

姓名 Joe Calzaghe

性别 男  国家 英国

别名 Pride of Wales/Italian Dragon

原名 Joseph Calzaghe

家乡 Newbridge, Wales

出生地 Hammersmith, 英国

乔·卡尔扎合乔·卡尔扎合级别 Super Middleweight世界排名 4

出生日 1972年3月23日

臂展 73”

拳手特点 左势、灵活、重拳不足。

身高 5' 11½(1.82米)

教练 Enzo Calzaghe

经纪人 Frank Warren

详细介绍

乔·卡尔扎合乔·卡尔扎合卡尔扎合是一位拳击天赋十分过人的超中量级和轻重量级拳手。他出拳凶狠、技术精湛、头脑冷静,职业生涯全部46战保持不败,32场击败对手获胜,击倒率也相当高。绰号“意大利之龙”、“威尔士的骄傲”,其有一手漂亮的刺拳。在与莱西和凯斯勒的比赛中,他就充分发挥了刺拳和组合拳的威力,没有给对手任何机会。

在父亲恩佐的调教下,卡尔扎合2年后已经成为英国超中量级冠军,并且在1997年夺得了自己的第一条世界拳王金腰带,当时他的对手是WBO卫冕冠军克里斯·尤班克。2006年5月,手部受伤的卡尔扎合依然打垮了美国人杰夫·兰斯,成为了IBF世界冠军。2007年他又连续夺得WBA和WBC拳王称号,2007年11月在加迪夫千年球场和丹麦人米卡尔·凯斯勒一战被视作是卡尔扎合职业生涯中的巅峰之作[1]

卡尔扎合在比赛中讲究战术,绝不会冒然进攻,打法非常稳健,有时趋于保守。2008年卡尔扎合升级到轻重量级,首战便击败霍普金斯。11月他又战胜了美国另一位传奇人物罗伊·琼斯。这两场胜利将卡尔扎合推向职业生涯顶峰。

2008年11月,在卡尔扎合对阵罗伊·琼斯的比赛中,卡尔扎合经过12个回合的战斗,最终依靠裁判118-109的点数取胜,这场比赛也将卡尔扎合职业生涯的战绩提升到了46战46胜,其中还包括32次击倒对手[2]

2008年11月26日,卡尔扎合被授予不列颠帝国勋章(CBE, Commander of the Order of the British Empire)。

2009年2月5日,卡尔扎合宣布退役。

社会评价

卡尔扎合出拳凶狠、技术精湛、头脑冷静,是一位天赋过人的超中量级、轻重量级拳手,有着“意大利之龙”美称[3]。(搜狐体育评)

职业拳击战绩

1993年,乔·卡尔扎合开始转战职业拳击赛场。

职业战绩为:职业战绩为:胜46场(32场KO取胜)+负0场(0次KO负)+平0场=46场比赛

共战262局,KO率为69.57,详细比赛细节如下:

结果 战绩 对手 方式 局数 日期 地点 头衔
46–0 罗伊·琼斯 UD 12 2008-11-8 美国 The Ring轻重量级拳王头衔
45–0 伯纳德·霍普金斯 SD 12 2008-4-19 美国 The Ring轻重量级拳王头衔
44–0 米科尔·凯斯勒 UD 12 2007-11-3 英国 WBO超中量级拳王头衔WBA超中量级超级拳王头衔WBC超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
43–0 彼得·小曼弗雷 TKO 3 (12) 2007-4-7 英国 WBO超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
42–0 塞奇奥·拜卡 UD 12 2006-10-14 英国 WBO超中量级拳王头衔IBF超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
41–0 杰夫·拉齐 UD 12 2006-3-4 英国 WBO超中量级拳王头衔IBF超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
40–0 埃文斯·阿谢尔 UD 12 2005-9-10 英国 WBO超中量级拳王头衔
39–0 马里奥·维特 TKO 6 (12) 2005-5-7 德国 WBO超中量级拳王头衔
38–0 卡巴瑞·塞勒姆 UD 12 2004-10-22 英国 WBO超中量级拳王头衔
37–0 麦切伊恩 TKO 7 (12) 2004-2-21 英国 WBO超中量级拳王头衔
36–0 拜伦·米切尔 TKO 2 (12) 2003-7-28 英国 WBO超中量级拳王头衔
35–0 托克·普德威尔 TKO 2 (12) 2002-12-14 英国 WBO超中量级拳王头衔
34–0 米格尔·希门尼斯 UD 12 2002-817 英国 WBO超中量级拳王头衔
33–0 查尔斯·布鲁尔 UD 12 2002-4-20 英国 WBO超中量级拳王头衔
32–0 威尔·麦金太尔 TKO 4 (12) 2001-10-13 英国 WBO超中量级拳王头衔
31–0 马里奥·维特 TKO 1 (12) 2001-4-28 英国 WBO超中量级拳王头衔
30–0 里奇·沃哈尔 TKO 10 (12) 2000-12-16 英国 WBO超中量级拳王头衔
29–0 奥马尔·席卡 TKO 5 (12) 2000-8-12 英国 WBO超中量级拳王头衔
28–0 大卫·斯特瑞尔 UD 12 2000-1-29 英国 WBO超中量级拳王头衔
27–0 里克·索里伯里 UD 12 1999-6-5 英国 WBO超中量级拳王头衔
26–0 罗宾·里德 SD 12 1999-2-13 英国 WBO超中量级拳王头衔
25–0 胡安··费雷拉 RTD 9 (12) 1998-4-25 英国 WBO超中量级拳王头衔
24–0 布兰科·索伯特 TKO 3 (12) 1998-1-24 英国 WBO超中量级拳王头衔
23–0 克里斯·尤班克 UD 12 1997-7-11 英国 WBO超中量级拳王头衔
22–0 卢西亚诺·托雷斯 TKO 3 (10) 1997-6-5 英国
21–0 泰勒·休斯 KO 1 (10) 1997-3-22 英国
20–0 卡洛斯·克里斯蒂 TKO 2 (10) 1997-1-21 英国
19–0 帕特·劳勒 TKO 2 (10) 1996-5-15 英国
18–0 沃伦·斯托 TKO 2 (8) 1996-5-4 英国
17–0 马克·德莱尼 TKO 5 (12) 1996-4-20 英国 英国超中量级拳王头衔
16–0 安东尼·布鲁克斯 TKO 2 (10) 1996-3-13 英国
15–0 盖伊·斯坦福 TKO 1 (10) 1996-2-13 英国
14–0 斯蒂芬·威尔逊 TKO 8 (12) 1995-10-28 英国 英国超中量级拳王头衔
13–0 尼克·曼尼尔斯 TKO 4 (8) 1995-9-30 英国
12–0 泰隆·杰克逊 TKO 4 (8) 1995-7- 英国
11–0 罗伯特·库里 TKO 1 (8) 1995-5-19 英国
10–0 博比·爱德华兹 UD 8 1995-2-22 英国
9–0 弗兰克·明顿 KO 1 (8) 1995-2-14 英国
8–0 特雷弗·安罗斯 TKO 2 (8) 1994-11-30 英国
7–0 马克·李·道森 TKO 1 (8) 1994-10-1 英国
6–0 卡尔·巴维斯 TKO 1 (6) 1994-6-4 英国
5–0 达伦·利特沃 TKO 1 (6) 1994-3-1 英国
4–0 马丁·罗莎蒙德 TKO 1 (6) 1994-1-22 英国
3–0 斯宾塞·奥尔顿 TKO 2 (4) 1993-12-16 英国
2–0 保罗·梅森 TKO 1 (4) 1993-11-10 英国
1–0 保罗·汉伦 TKO 1 (4) 1993-10-1 英国 职业首战

人生感悟

结果 战绩 对手 方式 局数 日期 地点 头衔
46–0 罗伊·琼斯 UD 12 2008-11-8 美国 The Ring轻重量级拳王头衔
45–0 伯纳德·霍普金斯 SD 12 2008-4-19 美国 The Ring轻重量级拳王头衔
44–0 米科尔·凯斯勒 UD 12 2007-11-3 英国 WBO超中量级拳王头衔WBA超中量级超级拳王头衔WBC超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
43–0 彼得·小曼弗雷 TKO 3 (12) 2007-4-7 英国 WBO超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
42–0 塞奇奥·拜卡 UD 12 2006-10-14 英国 WBO超中量级拳王头衔IBF超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
41–0 杰夫·拉齐 UD 12 2006-3-4 英国 WBO超中量级拳王头衔IBF超中量级拳王头衔The Ring超中量级拳王头衔
40–0 埃文斯·阿谢尔 UD 12 2005-9-10 英国 WBO超中量级拳王头衔
39–0 马里奥·维特 TKO 6 (12) 2005-5-7 德国 WBO超中量级拳王头衔
38–0 卡巴瑞·塞勒姆 UD 12 2004-10-22 英国 WBO超中量级拳王头衔
37–0 麦切伊恩 TKO 7 (12) 2004-2-21 英国 WBO超中量级拳王头衔
36–0 拜伦·米切尔 TKO 2 (12) 2003-7-28 英国 WBO超中量级拳王头衔
35–0 托克·普德威尔 TKO 2 (12) 2002-12-14 英国 WBO超中量级拳王头衔
34–0 米格尔·希门尼斯 UD 12 2002-817 英国 WBO超中量级拳王头衔
33–0 查尔斯·布鲁尔 UD 12 2002-4-20 英国 WBO超中量级拳王头衔
32–0 威尔·麦金太尔 TKO 4 (12) 2001-10-13 英国 WBO超中量级拳王头衔
31–0 马里奥·维特 TKO 1 (12) 2001-4-28 英国 WBO超中量级拳王头衔
30–0 里奇·沃哈尔 TKO 10 (12) 2000-12-16 英国 WBO超中量级拳王头衔
29–0 奥马尔·席卡 TKO 5 (12) 2000-8-12 英国 WBO超中量级拳王头衔
28–0 大卫·斯特瑞尔 UD 12 2000-1-29 英国 WBO超中量级拳王头衔
27–0 里克·索里伯里 UD 12 1999-6-5 英国 WBO超中量级拳王头衔
26–0 罗宾·里德 SD 12 1999-2-13 英国 WBO超中量级拳王头衔
25–0 胡安··费雷拉 RTD 9 (12) 1998-4-25 英国 WBO超中量级拳王头衔
24–0 布兰科·索伯特 TKO 3 (12) 1998-1-24 英国 WBO超中量级拳王头衔
23–0 克里斯·尤班克 UD 12 1997-7-11 英国 WBO超中量级拳王头衔
22–0 卢西亚诺·托雷斯 TKO 3 (10) 1997-6-5 英国
21–0 泰勒·休斯 KO 1 (10) 1997-3-22 英国
20–0 卡洛斯·克里斯蒂 TKO 2 (10) 1997-1-21 英国
19–0 帕特·劳勒 TKO 2 (10) 1996-5-15 英国
18–0 沃伦·斯托 TKO 2 (8) 1996-5-4 英国
17–0 马克·德莱尼 TKO 5 (12) 1996-4-20 英国 英国超中量级拳王头衔
16–0 安东尼·布鲁克斯 TKO 2 (10) 1996-3-13 英国
15–0 盖伊·斯坦福 TKO 1 (10) 1996-2-13 英国
14–0 斯蒂芬·威尔逊 TKO 8 (12) 1995-10-28 英国 英国超中量级拳王头衔
13–0 尼克·曼尼尔斯 TKO 4 (8) 1995-9-30 英国
12–0 泰隆·杰克逊 TKO 4 (8) 1995-7- 英国
11–0 罗伯特·库里 TKO 1 (8) 1995-5-19 英国
10–0 博比·爱德华兹 UD 8 1995-2-22 英国
9–0 弗兰克·明顿 KO 1 (8) 1995-2-14 英国
8–0 特雷弗·安罗斯 TKO 2 (8) 1994-11-30 英国
7–0 马克·李·道森 TKO 1 (8) 1994-10-1 英国
6–0 卡尔·巴维斯 TKO 1 (6) 1994-6-4 英国
5–0 达伦·利特沃 TKO 1 (6) 1994-3-1 英国
4–0 马丁·罗莎蒙德 TKO 1 (6) 1994-1-22 英国
3–0 斯宾塞·奥尔顿 TKO 2 (4) 1993-12-16 英国
2–0 保罗·梅森 TKO 1 (4) 1993-11-10 英国
1–0 保罗·汉伦 TKO 1 (4) 1993-10-1 英国 职业首战

相关百科
返回顶部
产品求购 求购