迈克尔-库珀

迈克尔-库珀

目录导航

基本资料

  国籍:美国  图片
场上位置:得分后卫/ 小前锋
球衣号码:21
身高:6英尺5英寸(1.96米)
体重:170磅(77公斤)
出生:1956年4月15日生于加州洛杉矶
参赛年份:1978-1990
NBA选秀顺位:1978年第三轮60位
毕业院校: 新墨西哥大学(New Mexico)              

早期生涯

库珀生于加州洛杉矶市,最初曾入读帕萨迪纳城市大学,后转入新墨西哥大学。他在1976—78年为新墨西哥林狼队打过两个赛季,并入选西部体育联盟第一阵容。曾在大四那年帮助林狼队赢得了西部体育联盟冠军,库珀场均得到16.3分,5.7个篮板以及4.2次助攻。

 

 

职业生涯

从新墨西哥大学毕业后,他在1978年的选秀大会中被洛杉矶湖人队在第三轮选中(第60顺位),从此库珀便凭借自己的防守技巧成为了1980年代湖人“表演时刻”的组成部分。在12年的职业生涯中,他八次入选联盟最佳防守阵容,包括五次第一阵容。库珀在1987年获得NBA最佳防守球员荣誉,并同卡里姆-阿卜杜-贾巴尔(Kareem Abdul Jabbar)和魔术师约翰逊(Magic Johnson)一起帮助湖人队赢得1980、1982、1985、1987和1988年NBA总冠军。

库珀身高6英尺5英寸(1.96米),174磅(77公斤)。骨瘦如柴的他以长及膝盖的的球袜而闻名,尽管他的防守任务通常是对方2、3号位的最佳得分手,库珀在场上能担任得分后卫、小前锋和得分后卫。拉里-伯德(Larry Bird)曾说过库珀是自己遇到过的最佳防守球员。在整个职业生涯中,库珀场均得到8.9分,4.2助攻,3.2个篮板,1.2次抢断以及0.6次封盖。库珀是球迷非常喜欢的球员,当他控球时主场球迷会齐声发出“Cooooooop”的叫喊,湖人有时会为他创造空中接力的机会,那被称作”Coop-a-loop.”他在1989—90赛季后离开了球队,在球队历史上,他的三分球命中数(428),参赛场数(873),出场时间(23,635),总抢断数(1033),封盖数(523),助攻数(3,666),防守篮板(2,028),进攻篮板(741)和罚球命中率(.833)都排在前十。

之后的1990-91赛季他加盟了意大利甲级联赛的罗马队,场均贡献15.8分,6.1个篮板,1.9次抢断,1.8次助攻和0.3次封盖。

在职业生涯结束后,他为湖人总经理杰里-韦斯特(Jerry  West)担任了三年的特别助理,之后于1994年3月加入了魔术师约翰逊麾下的教练组,然后在1994-97年期间随德尔-哈里斯工作(Del Harris)。他在1999年成为WNBA球队洛杉矶火花队的助理教练,帮助球队以20胜12负的战绩第一次闯入季后赛。

在1999年11月,他被聘为洛杉矶火花队主教练,火花队的战绩得到迅速提升,在2000年取得了28胜4负的战绩。库珀因出色的工作当选WNBA的年度最佳教练。火花队在2001年和2002年取得了连冠,但在2003年追逐三连的过程中输给了底特律震动队。

随着萨克拉门托君主队在2004年WNBA的首轮淘汰火花队,库珀作为助理教练辅佐杰夫-布兹德里克(Jeff Bzdelik)执教丹佛掘金队,24场比赛后,布兹德里克被解雇,库珀被任命为金块队临时主教练。他担任了一个月的临时主教练,直到乔治-卡尔(George Carl)被聘为新任主教练,之后他作为球探在赛季剩余的时间里继续为掘金工作。

库珀在阿尔伯克基雷鸟队担任了两年主教练(2006—2007)。在带领雷鸟队取得了2006年NBDL冠军后,库珀于2007年离开了球队。自此库珀重新回到了WNBA,再次担任洛杉矶火花队教练职务。

在2009年五月,库珀被聘请为南加州大学女子篮球队主教练。

 

个人荣誉

5次总冠军(1980, 1982, 1985, 1987-88)
NBA最佳防守球员(1987)
5次第一防守阵容(1982, 1984-85, 1987-88)    
3次第二防守阵容 Team (1980, 1983, 1986)
2次WNBA总冠军 (作为教练)
1次发展联盟总冠军 (作为教练)
肯尼迪公民奖(1986)  

生涯数据

常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
78-79 湖人 3 2.3 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.00 0.33 0.33 2.0
79-80 湖人 82 24.1 52.4% 25.0% 77.6% 1.2 1.6 2.8 2.7 1.05 0.46 1.73 2.62 8.8
80-81 湖人 81 32.4 49.1% 21.1% 78.5% 1.5 2.7 4.1 4.1 1.64 0.96 2.02 3.07 9.4
81-82 湖人 76 28.9 51.7% 11.8% 81.3% 1.1 2.4 3.5 3.0 1.58 0.80 1.99 2.84 11.9
82-83 湖人 82 26.2 53.5% 23.8% 78.5% 1.0 2.3 3.3 3.8 1.40 0.61 1.56 2.54 7.8
83-84 湖人 82 29.1 49.7% 31.4% 83.8% 0.6 2.5 3.2 5.9 1.38 0.82 1.80 3.26 9.0
84-85 湖人 82 26.7 46.5% 28.5% 86.5% 0.7 2.4 3.1 5.2 1.13 0.60 1.90 2.54 8.6
85-86 湖人 82 27.7 45.2% 38.7% 86.5% 0.5 2.4 3.0 5.7 1.09 0.52 1.84 2.90 9.2
86-87 湖人 82 27.5 43.8% 38.5% 85.1% 0.7 2.4 3.1 4.5 0.95 0.52 1.24 2.43 10.5
87-88 湖人 61 29.4 39.2% 32.0% 85.8% 0.8 2.9 3.7 4.7 1.08 0.43 1.66 2.23 8.7
88-89 湖人 80 24.3 43.1% 38.1% 87.1% 0.4 2.0 2.4 3.9 0.90 0.40 1.18 2.33 7.3
89-90 湖人 80 23.1 38.7% 31.8% 88.3% 0.7 2.1 2.8 2.7 0.84 0.45 1.14 2.58 6.4
职业生涯   873 27.1 46.9% 34.0% 83.3% 0.8 2.3 3.2 4.2 1.18 0.60 1.64 2.67 8.9
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 湖人 16 29.0 40.7% 0.0% 86.1% 1.8 1.9 3.7 3.6 1.50 0.69 1.81 3.38 9.1
80-81 湖人 3 34.0 55.0% 0.0% 71.4% 0.7 2.7 3.3 2.3 2.00 0.00 2.33 2.33 10.7
81-82 湖人 14 27.4 56.5% 50.0% 73.5% 1.4 3.0 4.4 4.4 1.71 0.79 2.07 3.36 11.9
82-83 湖人 15 30.2 46.5% 14.3% 82.9% 0.8 3.1 3.9 2.9 1.73 0.40 1.53 3.60 9.4
83-84 湖人 21 34.4 46.1% 33.3% 80.6% 1.0 3.0 3.9 5.7 1.14 0.95 1.38 3.81 11.3
84-85 湖人 19 26.4 56.3% 30.8% 92.3% 0.6 3.4 4.0 4.9 1.11 0.47 1.89 2.42 10.4
85-86 湖人 14 30.1 47.0% 46.3% 81.8% 1.1 2.1 3.3 4.9 1.29 0.29 1.50 1.71 9.7
86-87 湖人 18 29.0 48.4% 48.6% 85.2% 0.4 2.8 3.3 5.0 1.39 0.78 2.06 2.56 13.0
87-88 湖人 24 24.5 41.2% 40.3% 74.1% 0.6 1.8 2.4 2.8 0.79 0.38 0.88 2.38 6.4
88-89 湖人 15 27.6 41.6% 38.2% 83.3% 0.6 2.1 2.7 4.7 0.60 0.53 1.13 2.53 7.7
89-90 湖人 9 19.2 28.6% 25.0% 0.0% 1.2 1.4 2.7 2.8 0.78 0.44 0.78 2.33 2.6
职业生涯   168 28.2 46.8% 39.2% 82.5% 0.9 2.5 3.4 4.2 1.21 0.57 1.52 2.82 9.4
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
78-79 湖人 3 7 3-6 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
79-80 湖人 82 1973 303-578 5-20 111-143 101 128 229 221 86 38 142 215 722
80-81 湖人 81 2625 321-654 4-19 117-149 121 215 336 332 133 78 164 249 763
81-82 湖人 76 2197 383-741 2-17 139-171 84 185 269 230 120 61 151 216 907
82-83 湖人 82 2148 266-497 5-21 102-130 82 192 274 315 115 50 128 208 639
83-84 湖人 82 2387 273-549 38-121 155-185 53 209 262 482 113 67 148 267 739
84-85 湖人 82 2189 276-593 35-123 115-133 56 199 255 429 93 49 156 208 702
85-86 湖人 82 2269 274-606 63-163 147-170 44 200 244 466 89 43 151 238 758
86-87 湖人 82 2253 322-736 89-231 126-148 58 196 254 373 78 43 102 199 859
87-88 湖人 61 1793 189-482 57-178 97-113 50 178 228 289 66 26 101 136 532
88-89 湖人 80 1943 213-494 80-210 81-93 33 158 191 314 72 32 94 186 587
89-90 湖人 80 1851 191-493 50-157 83-94 59 168 227 215 67 36 91 206 515
职业生涯 873 23635 3014-6429 428-1260 1273-1529 741 2028 2769 3666 1033 523 1429 2329 7729
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 湖人 16 464 57-140 0-2 31-36 28 31 59 58 24 11 29 54 145
80-81 湖人 3 102 11-20 0-3 10-14 2 8 10 7 6 0 7 7 32
81-82 湖人 14 383 70-124 1-2 25-34 19 42 61 62 24 11 29 47 166
82-83 湖人 15 453 53-114 1-7 34-41 12 47 59 44 26 6 23 54 141
83-84 湖人 21 723 88-191 12-36 50-62 20 62 82 119 24 20 29 80 238
84-85 湖人 19 501 71-126 8-26 48-52 12 64 76 93 21 9 36 46 198
85-86 湖人 14 421 54-115 19-41 9-11 16 30 46 68 18 4 21 24 136
86-87 湖人 18 522 77-159 34-70 46-54 8 51 59 90 25 14 37 46 234
87-88 湖人 24 588 54-131 25-62 20-27 15 43 58 66 19 9 21 57 153
88-89 湖人 15 414 37-89 21-55 20-24 9 31 40 71 9 8 17 38 115
89-90 湖人 9 173 10-35 3-12 0-0 11 13 24 25 7 4 7 21 23
职业生涯 168 4744 582-1244 124-316 293-355 152 422 574 703 203 96 256 474 1581

退役后的工作

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
78-79 湖人 3 2.3 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.00 0.33 0.33 2.0
79-80 湖人 82 24.1 52.4% 25.0% 77.6% 1.2 1.6 2.8 2.7 1.05 0.46 1.73 2.62 8.8
80-81 湖人 81 32.4 49.1% 21.1% 78.5% 1.5 2.7 4.1 4.1 1.64 0.96 2.02 3.07 9.4
81-82 湖人 76 28.9 51.7% 11.8% 81.3% 1.1 2.4 3.5 3.0 1.58 0.80 1.99 2.84 11.9
82-83 湖人 82 26.2 53.5% 23.8% 78.5% 1.0 2.3 3.3 3.8 1.40 0.61 1.56 2.54 7.8
83-84 湖人 82 29.1 49.7% 31.4% 83.8% 0.6 2.5 3.2 5.9 1.38 0.82 1.80 3.26 9.0
84-85 湖人 82 26.7 46.5% 28.5% 86.5% 0.7 2.4 3.1 5.2 1.13 0.60 1.90 2.54 8.6
85-86 湖人 82 27.7 45.2% 38.7% 86.5% 0.5 2.4 3.0 5.7 1.09 0.52 1.84 2.90 9.2
86-87 湖人 82 27.5 43.8% 38.5% 85.1% 0.7 2.4 3.1 4.5 0.95 0.52 1.24 2.43 10.5
87-88 湖人 61 29.4 39.2% 32.0% 85.8% 0.8 2.9 3.7 4.7 1.08 0.43 1.66 2.23 8.7
88-89 湖人 80 24.3 43.1% 38.1% 87.1% 0.4 2.0 2.4 3.9 0.90 0.40 1.18 2.33 7.3
89-90 湖人 80 23.1 38.7% 31.8% 88.3% 0.7 2.1 2.8 2.7 0.84 0.45 1.14 2.58 6.4
职业生涯   873 27.1 46.9% 34.0% 83.3% 0.8 2.3 3.2 4.2 1.18 0.60 1.64 2.67 8.9

神奇库帕

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 湖人 16 29.0 40.7% 0.0% 86.1% 1.8 1.9 3.7 3.6 1.50 0.69 1.81 3.38 9.1
80-81 湖人 3 34.0 55.0% 0.0% 71.4% 0.7 2.7 3.3 2.3 2.00 0.00 2.33 2.33 10.7
81-82 湖人 14 27.4 56.5% 50.0% 73.5% 1.4 3.0 4.4 4.4 1.71 0.79 2.07 3.36 11.9
82-83 湖人 15 30.2 46.5% 14.3% 82.9% 0.8 3.1 3.9 2.9 1.73 0.40 1.53 3.60 9.4
83-84 湖人 21 34.4 46.1% 33.3% 80.6% 1.0 3.0 3.9 5.7 1.14 0.95 1.38 3.81 11.3
84-85 湖人 19 26.4 56.3% 30.8% 92.3% 0.6 3.4 4.0 4.9 1.11 0.47 1.89 2.42 10.4
85-86 湖人 14 30.1 47.0% 46.3% 81.8% 1.1 2.1 3.3 4.9 1.29 0.29 1.50 1.71 9.7
86-87 湖人 18 29.0 48.4% 48.6% 85.2% 0.4 2.8 3.3 5.0 1.39 0.78 2.06 2.56 13.0
87-88 湖人 24 24.5 41.2% 40.3% 74.1% 0.6 1.8 2.4 2.8 0.79 0.38 0.88 2.38 6.4
88-89 湖人 15 27.6 41.6% 38.2% 83.3% 0.6 2.1 2.7 4.7 0.60 0.53 1.13 2.53 7.7
89-90 湖人 9 19.2 28.6% 25.0% 0.0% 1.2 1.4 2.7 2.8 0.78 0.44 0.78 2.33 2.6
职业生涯   168 28.2 46.8% 39.2% 82.5% 0.9 2.5 3.4 4.2 1.21 0.57 1.52 2.82 9.4

相关百科
返回顶部
产品求购 求购