小磁怪(6)
小磁怪→三合一磁怪(Lv.30)
三合一磁怪→自爆磁怪(特殊地点升级)
| 种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
| 总和 | 325 | ||||
| 体力 | 25 | 191 | 254 | 0 | |
| 攻击 | 35 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| 防御 | 70 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| 特攻 | 95 | 226 | 289 | 317 | 1 |
| 特防 | 55 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| 速度 | 45 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| 种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
| 总和 | 325 | ||||
| 体力 | 25 | 191 | 254 | 0 | |
| 攻击 | 35 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| 防御 | 70 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| 特攻 | 95 | 226 | 289 | 317 | 1 |
| 特防 | 55 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| 速度 | 45 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 红、绿、蓝 |
无人发电站 |
| 黄 |
10号道路、无人发电站 |
| 金、银、水晶 |
6号道路、11号道路、38号道路、39号道路 |
| 红宝石、蓝宝石、绿宝石 |
新紫堇 |
| 火红、叶绿 |
无人发电站 |
| 钻石、珍珠 |
多多罗铁工厂 |
| 白金 |
222号道路、多多罗铁工厂 |
| 心金、魂银 |
6号道路、11号道路,38号道路,39号道路,野生原野区 |
| 黑、白 |
白色森林(仅限白版) |
| 黑2、白2 | 立涌联合工业区 |
| X、Y |
无 |
| 红、绿、蓝 |
无人发电站 |
| 黄 |
10号道路、无人发电站 |
| 金、银、水晶 |
6号道路、11号道路、38号道路、39号道路 |
| 红宝石、蓝宝石、绿宝石 |
新紫堇 |
| 火红、叶绿 |
无人发电站 |
| 钻石、珍珠 |
多多罗铁工厂 |
| 白金 |
222号道路、多多罗铁工厂 |
| 心金、魂银 |
6号道路、11号道路,38号道路,39号道路,野生原野区 |
| 黑、白 |
白色森林(仅限白版) |
| 黑2、白2 | 立涌联合工业区 |
| X、Y |
无 |
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
| 4 | 超音波 | 普通 | 变化 | — | 55% | 20 |
| 7 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 11 | 音爆 | 普通 | 特殊 | 变化 | 90% | 20 |
| 15 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 18 | 磁铁爆弹 | 钢 | 物理 | 60 | —% | 20 |
| 21 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 25 | 镜光射击 | 钢 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
| 29 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 32 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
| 35 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 39 | 噪音 | 普通 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 43 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 49 | 电磁浮游 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
| 53 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 57 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
| TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
| TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
| TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
| TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
| TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
| TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
| TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| TM74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
| TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
| 4 | 超音波 | 普通 | 变化 | — | 55% | 20 |
| 7 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 11 | 音爆 | 普通 | 特殊 | 变化 | 90% | 20 |
| 15 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 18 | 磁铁爆弹 | 钢 | 物理 | 60 | —% | 20 |
| 21 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 25 | 镜光射击 | 钢 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
| 29 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 32 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
| 35 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 39 | 噪音 | 普通 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 43 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 49 | 电磁浮游 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
| 53 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 57 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
| TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
| TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
| TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
| TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
| TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
| TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
| TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| TM74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
| TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
| BW等级 | BW2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
| 11 | 4 | 超音波 | 普通 | 变化 | — | 55% | 20 |
| 6 | 7 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 14 | 11 | 音爆 | 普通 | 特殊 | 变化 | 90% | 20 |
| 17 | 15 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 33 | 18 | 磁铁爆弹 | 钢 | 物理 | 60 | —% | 20 |
| 22 | 21 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 46 | 25 | 镜光射击 | 钢 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
| — | 29 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 27 | 32 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
| 无 | 35 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 38 | 39 | 噪音 | 普通 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 43 | 43 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 30 | 46 | 锁定 | 普通 | 变化 | — | —% | 5 |
| 49 | 49 | 电磁浮游 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
| 54 | 53 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 59 | 57 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
| TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
| TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
| TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
| TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
| TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
| TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
| TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
| TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| TM74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
| TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
| TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
求购