2005年浙江省暨杭州市国际马拉松赛11月6日举行,此项比赛始于1987年,西湖桂花国际马拉松和西湖友好马拉松,也就是杭州马拉松的起源。1999年,,更名为“浙江省暨杭州国际马拉松赛。[2]
2005年11月6日
黄龙体育中心[3]
男女全程马拉松(42.195公里)、男子半程马拉松(21.0975公里)和男女10公里、男女5公里、男女2.5公里等项目,此外还另设男女3.6公里群众性健康长跑项目。[1]
全程马拉松赛途经杨公堤、六和塔、梅家坞等景点。[3]
男子马拉松项目上,赵键以2小时21分30秒的成绩夺得男子组冠军。[3]
女子马拉松项目:中国矿业大学的葛萍莉冠军。
来自日本、韩国、德国等国家的15个马拉松代表队的155名运动员及580余名国内运动员参加2.5公里、5公里、10公里、半程马拉松、马拉松的竞赛项目。此外,还有参加3.6公里健康长跑的运动员5100人,总人数近6000人。
2005浙江省暨杭州市国际马拉松
2005浙江省暨杭州市国际马拉松
一共设置了马拉松、半程马拉松、10公里、5公里、2.5公里等项目。[4]
1 | 赵键 | 个人参赛者 | 2:21:30. |
2 | 陈伟 | 山东体院 | 2:22:43. |
3 | 李林录 | 个人参赛者 | 2:23:57. |
4 | 吴寅帅 | 山东体院 | 2:28:05. |
5 | 刘明广 | 山东体院 | 2:29:25. |
6 | 张仁波 | 个人参赛者 | 2:31:02. |
7 | 殷长喜 | 内蒙古根河 | 2:31:03. |
8 | 李秀田 | 体工二大队 | 2:34:28. |
9 | 王尚勋 | 内蒙古根河 | 2:38:01. |
10 | 赵庆伟 | 泰山长跑队 | 2:39:08. |
11 | 高春升 | 无锡 | 2:44:25. |
12 | 彦小永 | 江苏省体校 | 2:47:08. |
13 | 杜文庆 | 江苏省体校 | 2:47:09. |
14 | 陈盆滨 | 个人 | 2:50:34. |
15 | 叶良旭 | 复旦大学 | 2:56:09. |
16 | 李岗 | 个人参赛者 | 2:56:10. |
17 | 徐远山 | 个人参赛者 | 2:56:45. |
18 | 应建勋 | 永康长跑队 | 2:57:47. |
19 | 徐旭东 | 钱江长跑队 | 3:02:42. |
20 | 毛健 | 个人 | 3:10:44. |
21 | 佐竹诚二郎 | 日本东京 | 3:11:42. |
22 | 李羲珉 | 个参赛外宾 | 3:16:42. |
23 | 蔡大光 | 钱江长跑队 | 3:26:12. |
24 | 陈登跟 | 上海南京路 | 3:28:40. |
25 | 张渊 | 上海普陀 | 3:33:20. |
26 | 张志发 | 上海南京路 | 3:36:50. |
27 | 成耆鲁 | 个参赛外宾 | 3:37:46. |
28 | 陈有根 | 个人 | 3:39:21. |
29 | 陈山 | 个人 | 3:41:07. |
30 | 徐志慧 | 省赛车协会 | 3:41:15. |
31 | 范联洋 | 上海普陀 | 3:43:52. |
32 | 陈永清 | 个人 | 3:45:51. |
33 | 吴鞠傲 | 上海普陀 | 3:46:35. |
34 | 张柏春 | 钱江长跑队 | 3:46:40. |
35 | 毛晓星 | 钱江长跑队 | 3:46:41. |
36 | 张宇明 | 个人 | 3:51:06. |
37 | 杨荣 | 个人参赛者 | 3:51:14. |
38 | 李宇镐 | 个参赛外宾 | 3:51:32. |
39 | 须田刚 | 日本东京 | 3:53:15. |
40 | 陈祖仪 | 上海南京路 | 3:55:08. |
41 | 李国玉 | 个人 | 3:57:42. |
42 | 王伯永 | 钱江长跑队 | 3:58:05. |
43 | 龚根达 | 上海南京路 | 3:58:50. |
44 | 付远同 | 个人 | 3:59:00. |
45 | 胡杭生 | 钱江长跑队 | 4:01:28. |
46 | 呼延柯伟 | 复旦大学 | 4:04:52. |
47 | 晏云峰 | 泰山长跑队 | 4:08:05. |
48 | 张斌 | 个人 | 4:08:17. |
49 | 肖金栗 | 上海南京路 | 4:09:39. |
50 | 田敬铉 | 个参赛外宾 | 4:11:22. |
51 | 江剑晖 | 个人 | 4:13:53. |
52 | 于方坤 | 省赛车协会 | 4:13:54. |
53 | 平原 | 个人 | 4:13:56. |
54 | 葛军 | 个人参赛者 | 4:13:57. |
55 | 杨海根 | 省赛车协会 | 4:14:00. |
56 | 顾振明 | 上海南京路 | 4:14:13. |
57 | 周蓓鹤 | 上海南京路 | 4:14:22. |
58 | 汪川生 | 省赛车协会 | 4:15:08. |
59 | 陈新垚 | 个人 | 4:15:22. |
60 | 金英德 | 个参赛外宾 | 4:15:23. |
61 | 生昌伦 | 钱江长跑队 | 4:18:49. |
62 | 朴英植 | 个参赛外宾 | 4:26:12. |
63 | 董俊 | 钱江长跑队 | 4:26:20. |
64 | 张万平 | 个人 | 4:26:34. |
65 | 王国伟 | 个人 | 4:35:00. |
66 | 高陈 | 省赛车协会 | 4:38:00. |
67 | 任志新 | 钱江长跑队 | 4:45:01. |
68 | 薛雄发 | 上海普陀 | 4:45:02. |
69 | 龚建平 | 省赛车协会 | 4:48:08. |
1 | 赵键 | 个人参赛者 | 2:21:30. |
2 | 陈伟 | 山东体院 | 2:22:43. |
3 | 李林录 | 个人参赛者 | 2:23:57. |
4 | 吴寅帅 | 山东体院 | 2:28:05. |
5 | 刘明广 | 山东体院 | 2:29:25. |
6 | 张仁波 | 个人参赛者 | 2:31:02. |
7 | 殷长喜 | 内蒙古根河 | 2:31:03. |
8 | 李秀田 | 体工二大队 | 2:34:28. |
9 | 王尚勋 | 内蒙古根河 | 2:38:01. |
10 | 赵庆伟 | 泰山长跑队 | 2:39:08. |
11 | 高春升 | 无锡 | 2:44:25. |
12 | 彦小永 | 江苏省体校 | 2:47:08. |
13 | 杜文庆 | 江苏省体校 | 2:47:09. |
14 | 陈盆滨 | 个人 | 2:50:34. |
15 | 叶良旭 | 复旦大学 | 2:56:09. |
16 | 李岗 | 个人参赛者 | 2:56:10. |
17 | 徐远山 | 个人参赛者 | 2:56:45. |
18 | 应建勋 | 永康长跑队 | 2:57:47. |
19 | 徐旭东 | 钱江长跑队 | 3:02:42. |
20 | 毛健 | 个人 | 3:10:44. |
21 | 佐竹诚二郎 | 日本东京 | 3:11:42. |
22 | 李羲珉 | 个参赛外宾 | 3:16:42. |
23 | 蔡大光 | 钱江长跑队 | 3:26:12. |
24 | 陈登跟 | 上海南京路 | 3:28:40. |
25 | 张渊 | 上海普陀 | 3:33:20. |
26 | 张志发 | 上海南京路 | 3:36:50. |
27 | 成耆鲁 | 个参赛外宾 | 3:37:46. |
28 | 陈有根 | 个人 | 3:39:21. |
29 | 陈山 | 个人 | 3:41:07. |
30 | 徐志慧 | 省赛车协会 | 3:41:15. |
31 | 范联洋 | 上海普陀 | 3:43:52. |
32 | 陈永清 | 个人 | 3:45:51. |
33 | 吴鞠傲 | 上海普陀 | 3:46:35. |
34 | 张柏春 | 钱江长跑队 | 3:46:40. |
35 | 毛晓星 | 钱江长跑队 | 3:46:41. |
36 | 张宇明 | 个人 | 3:51:06. |
37 | 杨荣 | 个人参赛者 | 3:51:14. |
38 | 李宇镐 | 个参赛外宾 | 3:51:32. |
39 | 须田刚 | 日本东京 | 3:53:15. |
40 | 陈祖仪 | 上海南京路 | 3:55:08. |
41 | 李国玉 | 个人 | 3:57:42. |
42 | 王伯永 | 钱江长跑队 | 3:58:05. |
43 | 龚根达 | 上海南京路 | 3:58:50. |
44 | 付远同 | 个人 | 3:59:00. |
45 | 胡杭生 | 钱江长跑队 | 4:01:28. |
46 | 呼延柯伟 | 复旦大学 | 4:04:52. |
47 | 晏云峰 | 泰山长跑队 | 4:08:05. |
48 | 张斌 | 个人 | 4:08:17. |
49 | 肖金栗 | 上海南京路 | 4:09:39. |
50 | 田敬铉 | 个参赛外宾 | 4:11:22. |
51 | 江剑晖 | 个人 | 4:13:53. |
52 | 于方坤 | 省赛车协会 | 4:13:54. |
53 | 平原 | 个人 | 4:13:56. |
54 | 葛军 | 个人参赛者 | 4:13:57. |
55 | 杨海根 | 省赛车协会 | 4:14:00. |
56 | 顾振明 | 上海南京路 | 4:14:13. |
57 | 周蓓鹤 | 上海南京路 | 4:14:22. |
58 | 汪川生 | 省赛车协会 | 4:15:08. |
59 | 陈新垚 | 个人 | 4:15:22. |
60 | 金英德 | 个参赛外宾 | 4:15:23. |
61 | 生昌伦 | 钱江长跑队 | 4:18:49. |
62 | 朴英植 | 个参赛外宾 | 4:26:12. |
63 | 董俊 | 钱江长跑队 | 4:26:20. |
64 | 张万平 | 个人 | 4:26:34. |
65 | 王国伟 | 个人 | 4:35:00. |
66 | 高陈 | 省赛车协会 | 4:38:00. |
67 | 任志新 | 钱江长跑队 | 4:45:01. |
68 | 薛雄发 | 上海普陀 | 4:45:02. |
69 | 龚建平 | 省赛车协会 | 4:48:08. |
1 | 伊藤浩嗣 | 日本枥木 | 1:08:07. |
2 | 於庆峰 | 浙江省体校 | 1:09:00. |
3 | 李磊 | 内蒙古根河 | 1:09:21. |
4 | 王宙元 | 无锡 | 1:12:26. |
5 | 孙奇 | 无锡 | 1:12:37. |
6 | 赵建新 | 钱江长跑队 | 1:12:50. |
7 | 李荣田 | 中国矿大 | 1:13:37. |
8 | 马明 | 无锡 | 1:14:06. |
9 | 曹丹 | 陈经伦体校 | 1:14:09. |
10 | 周佳龙 | 无锡 | 1:15:16. |
11 | 黄淑斌 | 山东枣庄 | 1:16:51. |
12 | 虞永兵 | 上海南京路 | 1:22:16. |
13 | 徐建生 | 江山体育局 | 1:24:33. |
14 | 严善井 | 江山体育局 | 1:26:30. |
15 | 谭平 | 上海南京路 | 1:27:20. |
16 | 李俊辉 | 杭州拱墅区 | 1:27:51. |
17 | 朱建民 | 钱江长跑队 | 1:30:10. |
18 | AndreVogl | 个人 | 1:34:06. |
19 | 小原纪美 | 日本东京 | 1:34:19. |
20 | 蔡显尚 | 杭州拱墅区 | 1:34:30. |
21 | 卢明 | 上海南京路 | 1:34:56. |
22 | 尹嶙 | 钱江长跑队 | 1:36:31. |
23 | 韩玉珅 | 个人 | 1:40:18. |
24 | 蔡锋林 | 个人参赛者 | 1:45:29. |
25 | 金文哲 | 个参赛外宾 | 1:46:25. |
26 | 陈自力 | 上海南京路 | 1:47:58. |
27 | 姚志群 | 个人 | 1:49:56. |
28 | 杨洋水 | 上海南京路 | 1:51:54. |
29 | 杰夫博森 | 上海外语 | 1:52:18. |
30 | 吴建学 | 钱江长跑队 | 1:52:54. |
31 | 施福根 | 上海南京路 | 1:53:53. |
32 | 杨绪明 | 个人参赛者 | 1:54:38. |
33 | 唐晓驭 | 个人 | 1:54:51. |
34 | 井原刚史 | 个参赛外宾 | 1:56:31. |
35 | 王忠宝 | 上海南京路 | 1:56:53. |
36 | 赵彭龄 | 上海南京路 | 1:56:53. |
37 | 路昌明 | 上海南京路 | 1:57:12. |
38 | 毛笑龙 | 个参赛外宾 | 1:57:57. |
39 | 朴钟道 | 个参赛外宾 | 1:57:58. |
40 | 姚开富 | 上海南京路 | 1:58:53. |
41 | 汤勇 | 个人 | 1:59:56. |
42 | 金春荣 | 个人 | 1:59:59. |
43 | DieterBuhl | 个参赛外宾 | 2:02:23. |
44 | 王惠民 | 上海南京路 | 2:02:44. |
45 | 卢荣岭 | 上海南京路 | 2:05:19. |
46 | 郑一民 | 上海南京路 | 2:05:21. |
47 | 申珍秀 | 个参赛外宾 | 2:10:02. |
1 | 伊藤浩嗣 | 日本枥木 | 1:08:07. |
2 | 於庆峰 | 浙江省体校 | 1:09:00. |
3 | 李磊 | 内蒙古根河 | 1:09:21. |
4 | 王宙元 | 无锡 | 1:12:26. |
5 | 孙奇 | 无锡 | 1:12:37. |
6 | 赵建新 | 钱江长跑队 | 1:12:50. |
7 | 李荣田 | 中国矿大 | 1:13:37. |
8 | 马明 | 无锡 | 1:14:06. |
9 | 曹丹 | 陈经伦体校 | 1:14:09. |
10 | 周佳龙 | 无锡 | 1:15:16. |
11 | 黄淑斌 | 山东枣庄 | 1:16:51. |
12 | 虞永兵 | 上海南京路 | 1:22:16. |
13 | 徐建生 | 江山体育局 | 1:24:33. |
14 | 严善井 | 江山体育局 | 1:26:30. |
15 | 谭平 | 上海南京路 | 1:27:20. |
16 | 李俊辉 | 杭州拱墅区 | 1:27:51. |
17 | 朱建民 | 钱江长跑队 | 1:30:10. |
18 | AndreVogl | 个人 | 1:34:06. |
19 | 小原纪美 | 日本东京 | 1:34:19. |
20 | 蔡显尚 | 杭州拱墅区 | 1:34:30. |
21 | 卢明 | 上海南京路 | 1:34:56. |
22 | 尹嶙 | 钱江长跑队 | 1:36:31. |
23 | 韩玉珅 | 个人 | 1:40:18. |
24 | 蔡锋林 | 个人参赛者 | 1:45:29. |
25 | 金文哲 | 个参赛外宾 | 1:46:25. |
26 | 陈自力 | 上海南京路 | 1:47:58. |
27 | 姚志群 | 个人 | 1:49:56. |
28 | 杨洋水 | 上海南京路 | 1:51:54. |
29 | 杰夫博森 | 上海外语 | 1:52:18. |
30 | 吴建学 | 钱江长跑队 | 1:52:54. |
31 | 施福根 | 上海南京路 | 1:53:53. |
32 | 杨绪明 | 个人参赛者 | 1:54:38. |
33 | 唐晓驭 | 个人 | 1:54:51. |
34 | 井原刚史 | 个参赛外宾 | 1:56:31. |
35 | 王忠宝 | 上海南京路 | 1:56:53. |
36 | 赵彭龄 | 上海南京路 | 1:56:53. |
37 | 路昌明 | 上海南京路 | 1:57:12. |
38 | 毛笑龙 | 个参赛外宾 | 1:57:57. |
39 | 朴钟道 | 个参赛外宾 | 1:57:58. |
40 | 姚开富 | 上海南京路 | 1:58:53. |
41 | 汤勇 | 个人 | 1:59:56. |
42 | 金春荣 | 个人 | 1:59:59. |
43 | DieterBuhl | 个参赛外宾 | 2:02:23. |
44 | 王惠民 | 上海南京路 | 2:02:44. |
45 | 卢荣岭 | 上海南京路 | 2:05:19. |
46 | 郑一民 | 上海南京路 | 2:05:21. |
47 | 申珍秀 | 个参赛外宾 | 2:10:02. |
1 | 朱凯 | 华东师范大学 | 31:09. |
2 | 黄俊锡 | 韩国荣州 | 32:17. |
3 | 宋凯 | 浙江省体校 | 32:32. |
4 | 石上真吾 | 日本静冈 | 33:00. |
5 | 法超 | 山东枣庄 | 33:20. |
6 | 柳屹 | 浙江省体校 | 33:31. |
7 | 吴恩铮 | 浙江省体校 | 34:44. |
8 | 褚润威 | 陈经伦体校 | 35:36. |
9 | 王剑 | 陈经伦体校 | 35:36. |
10 | 梅祖彬 | 浙江省体校 | 36:18. |
11 | 王正强 | 山东枣庄 | 36:34. |
12 | 樽谷智 | 日本枥木 | 36:36. |
13 | 黄浩 | 个人 | 36:48. |
14 | 高西鹏 | 山东枣庄 | 37:06. |
15 | 李成龙 | 山东枣庄 | 37:13. |
16 | 李宏展 | 陈经伦体校 | 37:15. |
17 | 陈毅 | 浙江省体校 | 37:27. |
18 | 刘亚 | 山东枣庄 | 37:37. |
19 | 刘波 | 山东枣庄 | 38:20. |
20 | 陈加东 | 山东枣庄 | 38:36. |
21 | 殷伟华 | 钱江长跑队 | 39:21. |
22 | 巫川业 | 浙江省体校 | 40:19. |
23 | 王德耿 | 个人 | 40:24. |
24 | 唐凯 | 浙江省体校 | 40:58. |
25 | 王新方 | 浙江省体校 | 41:12. |
26 | 闫德柱 | 省机关事务 | 41:29. |
27 | 魏玉祥 | 富阳体育局 | 42:13. |
28 | 魏锋 | 富阳体育局 | 42:14. |
29 | 金跃新 | 浙西湖长跑 | 42:16. |
30 | 卓振勇 | 青田长跑队 | 42:24. |
31 | 周海赛 | 浙江省体校 | 42:43. |
32 | 林密 | 浙江省体校 | 42:46. |
33 | 许涛涛 | 浙江省体校 | 43:48. |
34 | 吴大成 | 浙江省体校 | 44:06. |
35 | 徐泓 | 浙江省体校 | 44:14. |
36 | 江利坤 | 浙西湖长跑 | 44:28. |
37 | 司徒司或 | 浙江省体校 | 44:46. |
38 | 吴守巨 | 浙江省体校 | 45:00. |
39 | 张志鸿 | 浙江省体校 | 45:03. |
40 | 张建龙 | 富阳体育局 | 45:09. |
41 | 姚鑫 | 浙江省体校 | 45:10. |
42 | 苏刚 | 省委办公厅 | 45:39. |
43 | 李广良 | 富阳体育局 | 46:00. |
44 | 苏辉 | 浙江省体校 | 46:09. |
45 | 沙晟 | 浙江省体校 | 46:12. |
46 | 姜仁爱 | 浙江省体校 | 46:12. |
47 | 林杰 | 浙江省体校 | 46:22. |
48 | 席小明 | 杭州拱墅区 | 46:26. |
49 | 芦伟峰 | 浙江省体校 | 46:32. |
50 | 张华展 | 浙江省体校 | 46:34. |
51 | 谷岳 | 浙江省体校 | 46:37. |
52 | 张毅 | 浙江省体校 | 46:57. |
53 | 周金安 | 浙江省体校 | 47:12. |
54 | 郑苏杭 | 浙江省体校 | 47:23. |
55 | 俞燕 | 浙江省体校 | 47:44. |
56 | 毛旭江 | 个人 | 47:50. |
57 | 付建胜 | 杭州拱墅区 | 47:52. |
58 | 陈同马 | 省直机关队 | 47:57. |
59 | 胡志勇 | 浙西湖长跑 | 48:01. |
60 | 陶礼剑 | 浙江省体校 | 48:19. |
61 | 璜觉 | 浙江省体校 | 48:24. |
62 | 洪醒范 | 富阳体育局 | 48:25. |
63 | 俞盈锋 | 浙江省体校 | 48:30. |
64 | 周钓 | 浙江省体校 | 48:45. |
65 | 章晗烽 | 浙江省体校 | 49:04. |
66 | 盛海兵 | 浙江省体校 | 49:14. |
67 | 凌佳星 | 浙江省体校 | 49:17. |
68 | 冯小飞 | 浙江省体校 | 49:28. |
69 | 刘小林 | 富阳体育局 | 49:37. |
70 | 傅云峰 | 浙江省体校 | 50:04. |
71 | 叶春华 | 浙江省体校 | 50:14. |
72 | 彭建通 | 浙江省体校 | 50:30. |
73 | 许嘉琦 | 浙江省体校 | 50:31. |
74 | 韩科伟 | 浙江省体校 | 50:35. |
75 | 吴强 | 浙江省体校 | 50:46. |
76 | 萧朝隆 | 浙江省体校 | 50:51. |
77 | 周健儿 | 青田长跑队 | 50:54. |
78 | 季建春 | 青田长跑队 | 50:55. |
79 | 王强 | 省直机关队 | 51:12. |
80 | 陈会东 | 浙江省体校 | 51:28. |
81 | 李春波 | 浙江省体校 | 51:36. |
82 | 杨科宾 | 浙江省体校 | 51:45. |
83 | 杨海涛 | 浙江省体校 | 52:03. |
84 | 潘滨 | 浙江省体校 | 52:14. |
85 | 孙丛 | 个人 | 53:08. |
86 | 陈小朋 | 浙西湖长跑 | 54:08. |
87 | 寺町敏 | 日本向日 | 54:39. |
88 | 汪顺 | 浙江省体校 | 54:42. |
89 | 姚仕豪 | 浙江省体校 | 54:50. |
90 | 杨永强 | 浙江省体校 | 54:57. |
91 | 潘文军 | 浙江省体校 | 55:36. |
92 | 陈志豪 | 浙江省体校 | 55:37. |
93 | 孟春江 | 浙江省体校 | 55:59. |
94 | 许传健 | 浙江省体校 | 56:13. |
95 | 杨卫军 | 浙江省体校 | 56:53. |
96 | 徐波 | 浙江省体校 | 57:06. |
97 | 王闵 | 浙江省体校 | 57:18. |
98 | 严卫星 | 浙江省体校 | 57:18. |
99 | 陈超寅 | 浙江省体校 | 57:37. |
100 | 王庆华 | 浙西湖长跑 | 58:01. |
男子46岁以上 10公里
男子46岁以上10km | |||
1 | 山根富夫 | 日本枥木 | 36:24. |
2 | 山崎芳行 | 日本松江 | 38:10. |
3 | 杨金兔 | 钱江长跑队 | 38:58. |
4 | 托马斯胡莫尔 | 德国石荷州 | 38:58. |
5 | 曾启顺 | 浙江黄岩 | 39:58. |
6 | 李海平 | 中国矿大 | 40:59. |
7 | 朱志法 | 西湖长跑队 | 42:51. |
8 | 周荣祥 | 重型钢管队 | 43:58. |
9 | 赵金荣 | 杭州拱墅区 | 44:25. |
10 | 许阿千 | 下城西湖队 | 44:33. |
11 | 林爱华 | 省直机关队 | 44:34. |
12 | 森川清一 | 日本狭山 | 45:33. |
13 | 董顺良 | 铁路火车头 | 45:40. |
14 | 李亮 | 下城西湖队 | 45:47. |
15 | 姚庆淼 | 省直机关队 | 46:18. |
16 | 章福明 | 钱江长跑队 | 46:29. |
17 | 吕彦勤 | 杭州拱墅区 | 46:31. |
18 | 冯有信 | 铁路火车头 | 46:54. |
19 | 严万生 | 钱江长跑队 | 46:55. |
20 | 周建国 | 省委办公厅 | 47:05. |
21 | 沈宝泉 | 重型钢管队 | 47:29. |
22 | 金冠岩 | 青田长跑队 | 47:38. |
23 | 陈惠民 | 青田长跑队 | 47:51. |
24 | 沈立 | 钱江长跑队 | 48:04. |
25 | 姜洪仁 | 省委办公厅 | 48:10. |
26 | 金冠国 | 青田长跑队 | 48:11. |
27 | 郑平 | 丽水长跑队 | 48:15. |
28 | 林榕 | 丽水长跑队 | 48:17. |
29 | 蔡建华 | 浙西湖长跑 | 48:38. |
30 | 李敏先 | 杭州拱墅区 | 49:21. |
31 | 徐建伟 | 杭州拱墅区 | 49:37. |
32 | 徐锦祥 | 铁路火车头 | 49:39. |
33 | 李志华 | 下城西湖队 | 50:01. |
34 | 鲍关清 | 铁路火车头 | 50:12. |
35 | 蒋顺泉 | 下城西湖队 | 50:30. |
36 | 高野繁男 | 外国专家 | 50:41. |
37 | 严福根 | 个人 | 50:48. |
38 | 胡强生 | 青田长跑队 | 51:00. |
39 | 夏仁忠 | 青田长跑队 | 51:09. |
40 | 岑宪权 | 钱江长跑队 | 51:23. |
41 | 郎士根 | 钱江长跑队 | 51:35. |
42 | 胡七明 | 浙西湖长跑 | 51:52. |
43 | 平托治 | 日本向日 | 52:10. |
44 | 竹内雅祥 | 日本狭山 | 52:39. |
45 | 俞连汉 | 西湖长跑队 | 53:08. |
46 | 倪孝堂 | 钱江长跑队 | 53:25. |
47 | 任红根 | 西湖长跑队 | 53:28. |
48 | 郑柏荣 | 铁路火车头 | 53:29. |
49 | 张水泉 | 杭州拱墅区 | 53:34. |
50 | 王木根 | 杭州拱墅区 | 53:37. |
51 | 段学峰 | 浙西湖长跑 | 53:40. |
52 | 盛水法 | 浙西湖长跑 | 53:42. |
53 | 前川国男 | 日本福井 | 53:58. |
54 | 贾国平 | 省委办公厅 | 54:10. |
55 | 夏勤光 | 杭州拱墅区 | 54:18. |
56 | 见尾谷稔 | 日本岐阜 | 54:30. |
57 | 刘勇敢 | 重型钢管队 | 54:58. |
58 | 袁士华 | 浙西湖长跑 | 54:59. |
59 | 朱守模 | 杭州拱墅区 | 55:02. |
60 | 陈六生 | 浙西湖长跑 | 55:05. |
61 | 章金友 | 浙西湖长跑 | 55:15. |
62 | 周行义 | 浙西湖长跑 | 55:38. |
63 | 陈建祥 | 铁路火车头 | 55:47. |
64 | 杨惠文 | 铁路火车头 | 56:05. |
65 | 郑友安 | 杭州拱墅区 | 56:07. |
66 | 孔永年 | 铁路火车头 | 56:09. |
67 | 叶信平 | 杭州拱墅区 | 56:12. |
68 | 周志祥 | 上城长跑队 | 56:18. |
69 | 程晓丰 | 浙西湖长跑 | 56:27. |
70 | 张云证 | 铁路火车头 | 56:40. |
71 | 陈志明 | 西湖长跑队 | 56:56. |
72 | 汪维洋 | 杭州拱墅区 | 56:58. |
73 | 洪醒范 | 西湖长跑队 | 57:30. |
74 | 闻桂生 | 杭州拱墅区 | 57:58. |
75 | 小林达三 | 日本向日 | 58:36. |
76 | 颜福泰 | 重型钢管队 | 59:29. |
77 | 余禄益 | 杭州拱墅区 | 59:56. |
78 | 俞根富 | 杭州拱墅区 | 1:00:19. |
79 | 吴金生 | 浙西湖长跑 | 1:00:25. |
80 | 毛敬民 | 浙西湖长跑 | 1:00:33. |
81 | 邵吾德 | 浙西湖长跑 | 1:00:40. |
82 | 潘汝瀛 | 重型钢管队 | 1:01:12. |
83 | 花冈悟 | 日本松江 | 1:01:18. |
84 | 王宝校 | 浙西湖长跑 | 1:01:43. |
85 | 黄金培 | 铁路火车头 | 1:02:25. |
86 | 陈绍英 | 杭州拱墅区 | 1:03:14. |
87 | 金燮根 | 杭州拱墅区 | 1:03:20. |
88 | 俞必忠 | 杭州拱墅区 | 1:04:05. |
89 | 凌国光 | 浙西湖长跑 | 1:04:19. |
90 | 方鲁萌 | 浙西湖长跑 | 1:07:13. |
91 | 钱纪荣 | 重型钢管队 | 1:10:14. |
92 | 张钦甫 | 浙西湖长跑 | 1:12:01. |
93 | 韩吾来 | 浙西湖长跑 | 1:12:45. |
94 | 王云汉 | 杭州拱墅区 | 1:14:00. |
95 | 徐顺泉 | 杭州拱墅区 | 1:14:01. |
96 | 陈华本 | 钱江长跑队 | 1:14:37. |
97 | 钱志坤 | 浙西湖长跑 | 1:19:39. |
1 | 朱凯 | 华东师范大学 | 31:09. |
2 | 黄俊锡 | 韩国荣州 | 32:17. |
3 | 宋凯 | 浙江省体校 | 32:32. |
4 | 石上真吾 | 日本静冈 | 33:00. |
5 | 法超 | 山东枣庄 | 33:20. |
6 | 柳屹 | 浙江省体校 | 33:31. |
7 | 吴恩铮 | 浙江省体校 | 34:44. |
8 | 褚润威 | 陈经伦体校 | 35:36. |
9 | 王剑 | 陈经伦体校 | 35:36. |
10 | 梅祖彬 | 浙江省体校 | 36:18. |
11 | 王正强 | 山东枣庄 | 36:34. |
12 | 樽谷智 | 日本枥木 | 36:36. |
13 | 黄浩 | 个人 | 36:48. |
14 | 高西鹏 | 山东枣庄 | 37:06. |
15 | 李成龙 | 山东枣庄 | 37:13. |
16 | 李宏展 | 陈经伦体校 | 37:15. |
17 | 陈毅 | 浙江省体校 | 37:27. |
18 | 刘亚 | 山东枣庄 | 37:37. |
19 | 刘波 | 山东枣庄 | 38:20. |
20 | 陈加东 | 山东枣庄 | 38:36. |
21 | 殷伟华 | 钱江长跑队 | 39:21. |
22 | 巫川业 | 浙江省体校 | 40:19. |
23 | 王德耿 | 个人 | 40:24. |
24 | 唐凯 | 浙江省体校 | 40:58. |
25 | 王新方 | 浙江省体校 | 41:12. |
26 | 闫德柱 | 省机关事务 | 41:29. |
27 | 魏玉祥 | 富阳体育局 | 42:13. |
28 | 魏锋 | 富阳体育局 | 42:14. |
29 | 金跃新 | 浙西湖长跑 | 42:16. |
30 | 卓振勇 | 青田长跑队 | 42:24. |
31 | 周海赛 | 浙江省体校 | 42:43. |
32 | 林密 | 浙江省体校 | 42:46. |
33 | 许涛涛 | 浙江省体校 | 43:48. |
34 | 吴大成 | 浙江省体校 | 44:06. |
35 | 徐泓 | 浙江省体校 | 44:14. |
36 | 江利坤 | 浙西湖长跑 | 44:28. |
37 | 司徒司或 | 浙江省体校 | 44:46. |
38 | 吴守巨 | 浙江省体校 | 45:00. |
39 | 张志鸿 | 浙江省体校 | 45:03. |
40 | 张建龙 | 富阳体育局 | 45:09. |
41 | 姚鑫 | 浙江省体校 | 45:10. |
42 | 苏刚 | 省委办公厅 | 45:39. |
43 | 李广良 | 富阳体育局 | 46:00. |
44 | 苏辉 | 浙江省体校 | 46:09. |
45 | 沙晟 | 浙江省体校 | 46:12. |
46 | 姜仁爱 | 浙江省体校 | 46:12. |
47 | 林杰 | 浙江省体校 | 46:22. |
48 | 席小明 | 杭州拱墅区 | 46:26. |
49 | 芦伟峰 | 浙江省体校 | 46:32. |
50 | 张华展 | 浙江省体校 | 46:34. |
51 | 谷岳 | 浙江省体校 | 46:37. |
52 | 张毅 | 浙江省体校 | 46:57. |
53 | 周金安 | 浙江省体校 | 47:12. |
54 | 郑苏杭 | 浙江省体校 | 47:23. |
55 | 俞燕 | 浙江省体校 | 47:44. |
56 | 毛旭江 | 个人 | 47:50. |
57 | 付建胜 | 杭州拱墅区 | 47:52. |
