具体分组形势安排如下:
A组:中国台北(东道主)、伊朗(8号种子)、印度尼西亚、
B组:泰国(卫冕冠军)、越南(7号种子)、澳大利亚、
C组:中国(2号种子)、哈萨克斯坦(5号种子)、朝鲜、 印度
D组:日本(3号种子)、韩国(4号种子)、斯里兰卡 、土库曼斯坦
9月15日至17日,女排亚锦赛将首先进行四小组的组内争夺,9月18日至19日,女排亚锦赛将随后进行第二轮阶段的较量,四小组的头两名被安排在E组和F组进行前八名的排位赛,各小组的第三名和第四名将被分在G组和H组争夺第9名至第14名的排位赛,小组赛阶段的成绩将直接带入复赛。
9月21日,女排亚锦赛将进行八强淘汰赛的较量,具体对阵形势是:(E组第一)VS(F组第四)、(F组第一)VS(E组第四)、(E组第二)VS(F组第三)、(F组第二)VS(E组第三),单场获胜的球队将在9月22日进行半决赛,冠、亚、季军争夺将在9月23日展开。
由于本届女排亚锦赛上下半区将在四分之一决赛时直接交锋,因此同在下半区的日本、韩国和泰国三强即使在小组赛和第二轮复赛阶段出现输球情况,也可以凭借八强交叉淘汰赛的优异表现顺利晋级,中国女排所面临的恶战也将在四分之一决赛时开始。
亚洲女排锦标赛赛程 | |||||
日期 | 北京时间 | 场次 | 组别 | 对阵 | 比分 |
9.15 | 10:00 | 1 | C | 哈萨克斯坦3-1印度 | 22-25、27-25、25-19、25-10 |
12:00 | 2 | D | 斯里兰卡0-3韩国 | 9-25、11-25、6-25 | |
14:00 | 3 | B | 越南 0-3泰国 | 15-25、25-27、8-25 | |
16:00 | 4 | D | 日本3-0土库曼斯坦(退赛) | 25-0、25-0、25-0 | |
18:00 | 开幕式 | ||||
19:00 | 5 | A | 中国台北 3-0印尼 | 25-8、25-12、25-15 | |
21:00 | 6 | C | 朝鲜 0-3中国 | 25-19、25-15、25-15 | |
9.16 | 10:00 | 7 | D | 土库曼斯坦(退赛) 0-3韩国 | 0-25、0-25、0-25 |
12:00 | 8 | C | 朝鲜3-1哈萨克斯坦 | 19-25、25-20、25-23、25-21 | |
14:00 | 9 | B | 澳大利亚 1-3越南 | 21-25、26-24、25-20、25-20 | |
16:00 | 10 | C | 中国3-0印度 | 25-20、25-15、25-12 | |
18:00 | 11 | A | 伊朗 0-3中国台北 | 13-25、20-25、16-25 | |
20:00 | 12 | D | 日本 3-0斯里兰卡 | 25-9、25-12、25-5 | |
9.17 | 10:00 | 13 | A | 印尼 2-3伊朗 | 25-20、27-29、24-26、25-23、11-15 |
12:00 | 14 | C | 印度 1-3朝鲜 | 25-17、21-25、9-25、22-25 | |
14:00 | 15 | D | 斯里兰卡 3-0土库曼斯坦(退赛) | 25-0、25-0、25-0 | |
16:00 | 16 | B | 泰国 3-0澳大利亚 | 25-11、25-19、25-19 | |
18:00 | 17 | C | 哈萨克斯坦0-3中国 | 14-25、17-25、13-25 | |
20:00 | 18 | D | 韩国 2-3日本 | 25-23、15-25、25-18、23-25、5-15 | |
9.18 | 10:00 | 19 | G | 印度尼西亚 0-3印度 (9-14名) | 14-25、27-29、23-25 |
12:00 | 20 | H | 澳大利亚3-0土库曼斯坦 (9-14名) | 25-0、25-0、25-0 | |
14:00 | 21 | F | 泰国 1-3韩国 (1-8名) | 27-25、17-25、13-25、21-25 | |
16:00 | 22 | F | 日本 3-0越南 (1-8名) | 25-12、25-19、27-25 | |
18:00 | 23 | E | 中国台北 3-1朝鲜 (1-8名) | 22-25、25-19、25-14、25-21 | |
20:00 | 24 | E | 中国3-0伊朗 (1-8名) | 25-17、25-8、25-9 | |
9.19 | 10:00 | 25 | G | 印尼0-3哈萨克斯坦 (9-14名) | 18-25、16-25、23-25 |
12:00 | 26 | H | 澳大利亚 3-0斯里兰卡 (9-14名) | 25-13、25-22、25-16 | |
14:00 | 27 | F | 越南 0-3韩国 (1-8名) | 12-25、24-26、23-25 | |
16:00 | 28 | F | 泰国 0-3日本 (1-8名) | 23-25、21-25、19-25 | |
18:00 | 29 | E | 伊朗 0-3朝鲜 (1-8名) | 11-25、14-25、21-25 | |
20:00 | 30 | E | 中国台北0-3中国(1-8名) | 15-25、14-25、20-25 | |
9.20 | 休息 | ||||
9.21 | 09:00 | 31 | 排名赛 | 印尼 3-0 土库曼斯坦 (13-14名) | 25-0、25-0、25-0 |
11:00 | 32 | 交叉赛 | 哈萨克斯坦 3-0斯里兰卡 (9-12名) | 25-9、25-21、25-9 | |
13:00 | 33 | 交叉赛 | 澳大利亚 3-1印度 (9-12名) | 23-25、25-23、25-23、25-21 | |
15:00 | 34 | 1/4决赛 | 日本 3-0伊朗 (1-8名) | 25-8、25-17、25-14 | |
17:00 | 35 | 1/4决赛 | 中国3-0越南 (1-8名) | 25-19、25-12、25-15 | |
19:00 | 36 | 1/4决赛 | 泰国 3-0中国台北 (1-8名) | 25-23、27-25、25-23 | |
21:00 | 37 | 1/4决赛 | 韩国 3-1朝鲜 (1-8名) | 25-20、25-14、22-25、25-14 | |
9.22 | 10:00 | 38 | 11-12名 | 斯里兰卡 1-3印度 | 18-25、25-19、13-25、19-25 |
12:00 | 39 | 9-10名 | 哈萨克斯坦 3-0澳大利亚 | 26-24、25-14、25-21 | |
14:00 | 40 | 5-8名 | 朝鲜 3-0越南 | 25-18、25-23、27-25 | |
16:00 | 42 | 1-4名 | 日本 3-2泰国 | 25-13、20-25、25-18、23-25、15-13 | |
18:00 | 41 | 5-8名 | 伊朗 0-3中国台北 | 8-25、18-25、20-25 | |
20:00 | 43 | 1-4名 | 中国3-1韩国 | 25-14、25-20、21-25、25-16 | |
9.23 | 11:00 | 44 | 7-8名 | 伊朗 1-3越南 | 14-25、23-25、25-18、11-25 |
13:00 | 45 | 5-6名 | 中国台北 3-1朝鲜 | 17-25、25-17、25-20、25-18 | |
15:00 | 46 | 3-4名 | 韩国 3-2泰国 | 25-22、24-26、25-23、25-27、13-15 | |
17:00 | 47 | 冠亚军 | 中国3-1日本 | 25-16、25-17、25-27、25-17 | |
颁奖仪式和闭幕式 |
亚洲女排锦标赛赛程 | |||||
日期 | 北京时间 | 场次 | 组别 | 对阵 | 比分 |
9.15 | 10:00 | 1 | C | 哈萨克斯坦3-1印度 | 22-25、27-25、25-19、25-10 |
12:00 | 2 | D | 斯里兰卡0-3韩国 | 9-25、11-25、6-25 | |
14:00 | 3 | B | 越南 0-3泰国 | 15-25、25-27、8-25 | |
16:00 | 4 | D | 日本3-0土库曼斯坦(退赛) | 25-0、25-0、25-0 | |
18:00 | 开幕式 | ||||
19:00 | 5 | A | 中国台北 3-0印尼 | 25-8、25-12、25-15 | |
21:00 | 6 | C | 朝鲜 0-3中国 | 25-19、25-15、25-15 | |
9.16 | 10:00 | 7 | D | 土库曼斯坦(退赛) 0-3韩国 | 0-25、0-25、0-25 |
12:00 | 8 | C | 朝鲜3-1哈萨克斯坦 | 19-25、25-20、25-23、25-21 | |
14:00 | 9 | B | 澳大利亚 1-3越南 | 21-25、26-24、25-20、25-20 | |
16:00 | 10 | C | 中国3-0印度 | 25-20、25-15、25-12 | |
18:00 | 11 | A | 伊朗 0-3中国台北 | 13-25、20-25、16-25 | |
20:00 | 12 | D | 日本 3-0斯里兰卡 | 25-9、25-12、25-5 | |
9.17 | 10:00 | 13 | A | 印尼 2-3伊朗 | 25-20、27-29、24-26、25-23、11-15 |
12:00 | 14 | C | 印度 1-3朝鲜 | 25-17、21-25、9-25、22-25 | |
14:00 | 15 | D | 斯里兰卡 3-0土库曼斯坦(退赛) | 25-0、25-0、25-0 | |
16:00 | 16 | B | 泰国 3-0澳大利亚 | 25-11、25-19、25-19 | |
18:00 | 17 | C | 哈萨克斯坦0-3中国 | 14-25、17-25、13-25 | |
20:00 | 18 | D | 韩国 2-3日本 | 25-23、15-25、25-18、23-25、5-15 | |
9.18 | 10:00 | 19 | G | 印度尼西亚 0-3印度 (9-14名) | 14-25、27-29、23-25 |
12:00 | 20 | H | 澳大利亚3-0土库曼斯坦 (9-14名) | 25-0、25-0、25-0 | |
14:00 | 21 | F | 泰国 1-3韩国 (1-8名) | 27-25、17-25、13-25、21-25 | |
16:00 | 22 | F | 日本 3-0越南 (1-8名) | 25-12、25-19、27-25 | |
18:00 | 23 | E | 中国台北 3-1朝鲜 (1-8名) | 22-25、25-19、25-14、25-21 | |
20:00 | 24 | E | 中国3-0伊朗 (1-8名) | 25-17、25-8、25-9 | |
9.19 | 10:00 | 25 | G | 印尼0-3哈萨克斯坦 (9-14名) | 18-25、16-25、23-25 |
12:00 | 26 | H | 澳大利亚 3-0斯里兰卡 (9-14名) | 25-13、25-22、25-16 | |
14:00 | 27 | F | 越南 0-3韩国 (1-8名) | 12-25、24-26、23-25 | |
16:00 | 28 | F | 泰国 0-3日本 (1-8名) | 23-25、21-25、19-25 | |
18:00 | 29 | E | 伊朗 0-3朝鲜 (1-8名) | 11-25、14-25、21-25 | |
20:00 | 30 | E | 中国台北0-3中国(1-8名) | 15-25、14-25、20-25 | |
9.20 | 休息 | ||||
9.21 | 09:00 | 31 | 排名赛 | 印尼 3-0 土库曼斯坦 (13-14名) | 25-0、25-0、25-0 |
11:00 | 32 | 交叉赛 | 哈萨克斯坦 3-0斯里兰卡 (9-12名) | 25-9、25-21、25-9 | |
13:00 | 33 | 交叉赛 | 澳大利亚 3-1印度 (9-12名) | 23-25、25-23、25-23、25-21 | |
15:00 | 34 | 1/4决赛 | 日本 3-0伊朗 (1-8名) | 25-8、25-17、25-14 | |
17:00 | 35 | 1/4决赛 | 中国3-0越南 (1-8名) | 25-19、25-12、25-15 | |
19:00 | 36 | 1/4决赛 | 泰国 3-0中国台北 (1-8名) | 25-23、27-25、25-23 | |
21:00 | 37 | 1/4决赛 | 韩国 3-1朝鲜 (1-8名) | 25-20、25-14、22-25、25-14 | |
9.22 | 10:00 | 38 | 11-12名 | 斯里兰卡 1-3印度 | 18-25、25-19、13-25、19-25 |
12:00 | 39 | 9-10名 | 哈萨克斯坦 3-0澳大利亚 | 26-24、25-14、25-21 | |
14:00 | 40 | 5-8名 | 朝鲜 3-0越南 | 25-18、25-23、27-25 | |
16:00 | 42 | 1-4名 | 日本 3-2泰国 | 25-13、20-25、25-18、23-25、15-13 | |
18:00 | 41 | 5-8名 | 伊朗 0-3中国台北 | 8-25、18-25、20-25 | |
20:00 | 43 | 1-4名 | 中国3-1韩国 | 25-14、25-20、21-25、25-16 | |
9.23 | 11:00 | 44 | 7-8名 | 伊朗 1-3越南 | 14-25、23-25、25-18、11-25 |
13:00 | 45 | 5-6名 | 中国台北 3-1朝鲜 | 17-25、25-17、25-20、25-18 | |
15:00 | 46 | 3-4名 | 韩国 3-2泰国 | 25-22、24-26、25-23、25-27、13-15 | |
17:00 | 47 | 冠亚军 | 中国3-1日本 | 25-16、25-17、25-27、25-17 | |
颁奖仪式和闭幕式 |
排名 | 国家/地区 | 上届成绩 |
第一名 | 中国 | 2 |
第二名 | 日本 | 3 |
第三名 | 韩国 | 4 |
第四名 | 泰国 | 1 |
第五名 | 中国台北 | 6 |
第六名 | 朝鲜 | - |
第七名 | 越南 | 7 |
第八名 | 伊朗 | 8 |
第九名 | 哈萨克斯坦 | 5 |
第10名 | 澳大利亚 | 9 |
第11名 | 印度 | 11 |
第12名 | 斯里兰卡 | 14 |
第13名 | 印尼 | 13 |
第14名 | 土库曼斯坦 |
排名 | 国家/地区 | 上届成绩 |
第一名 | 中国 | 2 |
第二名 | 日本 | 3 |
第三名 | 韩国 | 4 |
第四名 | 泰国 | 1 |
第五名 | 中国台北 | 6 |
第六名 | 朝鲜 | - |
第七名 | 越南 | 7 |
第八名 | 伊朗 | 8 |
第九名 | 哈萨克斯坦 | 5 |
第10名 | 澳大利亚 | 9 |
第11名 | 印度 | 11 |
第12名 | 斯里兰卡 | 14 |
第13名 | 印尼 | 13 |
第14名 | 土库曼斯坦 |