年轻有发展潜力,抢拼狠有突破得分能力,技术较粗糙。曾与姚明共事。
近期比赛统计(带 * 号的未在主场进行的赛事)
日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06月23 | *广州自由人 | 92-103 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
07月03 | 长沙柏宁 | 89-79 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05月08 | 河南济源煤业 | 89-97 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05月05 | *江苏同曦 | 89-76 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05月01 | *南京军区悦达 | 110-99 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05月12 | *黑龙江肇洲丰绅 | 117-107 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05月22 | 广州自由人 | 105-95 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05月29 | *四川金强 | 90-82 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06月02 | 江苏同曦 | 98-106 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06月05 | 南京军区悦达 | 95-89 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06月09 | *河南济源煤业 | 113-96 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06月12 | 黑龙江肇洲丰绅 | 109-106 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06月16 | *香港新丽宝 | 105-98 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06月26 | 长沙柏宁 | 75-82 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
07月06 | *长沙柏宁 | 92-95 | 08:26 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
球员个人过往赛季平均数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2012 | 河北清泉 | 13 | 13 | 1435.5 | 1.000 | 0.276 | 0.658 | 2.9 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 14.0 |
2012 | 河北清泉 | 15 | 15 | 1379.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.0 | 0.4 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
12-13 | 河北清泉 | 15 | 0 | 1379.9 | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.0 | -0.6 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
球员个人过往赛季总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12 | 河北清泉 | 13 | 13 | 18662 | 13-13 | 8-29 | 52-79 | 38 | 60 | 42 | 22 | 14 | 4 | 25 | 36 | 182 |
12 | 河北清泉 | 15 | 15 | 20699 | 15-15 | 15-15 | 45-45 | 45 | 6 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
12-13 | 河北清泉 | 15 | 0 | 20699 | 15-15 | 0-0 | 30-30 | 60 | -9 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |