河北科技学院(2)2003年,河北省教育厅批准保定虎振专修学院升格为保定虎振职业技术学院。
2007年,河北省教育厅批准保定虎振职业技术学院更名保定科技职业学院。
2011年4月,教育部批准保定科技职业学院升格为河北科技学院。
2015年,学校获得高等学校学士学位授予权单位资格。
2016年,被批准为专业硕士学位授予权立项建设规划单位。
据2018年7月学校官网显示,学校设有6个学院、28个本科专业和23个专科专业。[1]
所属学院 | 专业名称 | 学科门类 | 二级学科门类 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 2011 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 2012 | |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 2015 | |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | ----- | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 2017 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 2012 | |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 2012 | |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 2013 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 2013 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 2013 | |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 2014 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 2016 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 2016 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 2017 | |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 2017 | |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 2015 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 2011 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 2013 | |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 2015 | |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 2016 | |
智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 2011 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 2012 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 2012 | |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 2013 | |
建筑电气与智能化(暂停) | 工学 | 土木类 | 2014 | |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 2014 | |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 2016 | |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 2017[5] |
所属学院 | 专业名称 |
---|---|
汽车工程学院 | 汽车服务工程、车辆工程、交通运输、交通工程4个本科专业和汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、汽车运用技术、新能源汽车技术等4个专科专业。[6] |
智能制造工程学院 | 软件工程(本科)、机械电子工程(本科)、机械设计制造及其自动化(本科)、电气工程及其自动化(本科)、计算机科学与技术(本科)、物联网工程(本科)、自动化(本科)[7] |
艺术学院 | 广告设计与制作、视觉传播设计与制作、高速铁路与客运乘务、空中乘务、舞蹈表演 |
建筑工程学院 | 本科专业4个:土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业与物流管理专业;专科专业3个:工程造价专业、物流管理专业和建筑工程技术专业。[8] |
经济管理学院 | 会计学、财务管理、投资学、经济学四个本科专业和会计、工商管理、酒店管理、烹调工艺与营养四个专科专业[9] |
护理与健康学院 | 康复治疗技术、助产、护理[10][11] |
所属学院 | 专业名称 | 学科门类 | 二级学科门类 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 2011 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 2012 | |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 2015 | |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | ----- | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 2017 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 2012 | |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 2012 | |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 2013 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 2013 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 2013 | |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 2014 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 2016 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 2016 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 2017 | |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 2017 | |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 2015 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 2011 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 2013 | |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 2015 | |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 2016 | |
智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 2011 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 2012 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 2012 | |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 2013 | |
建筑电气与智能化(暂停) | 工学 | 土木类 | 2014 | |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 2014 | |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 2016 | |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 2017[5] |
所属学院 | 专业名称 |
---|---|
汽车工程学院 | 汽车服务工程、车辆工程、交通运输、交通工程4个本科专业和汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、汽车运用技术、新能源汽车技术等4个专科专业。[6] |
智能制造工程学院 | 软件工程(本科)、机械电子工程(本科)、机械设计制造及其自动化(本科)、电气工程及其自动化(本科)、计算机科学与技术(本科)、物联网工程(本科)、自动化(本科)[7] |
艺术学院 | 广告设计与制作、视觉传播设计与制作、高速铁路与客运乘务、空中乘务、舞蹈表演 |
建筑工程学院 | 本科专业4个:土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业与物流管理专业;专科专业3个:工程造价专业、物流管理专业和建筑工程技术专业。[8] |
经济管理学院 | 会计学、财务管理、投资学、经济学四个本科专业和会计、工商管理、酒店管理、烹调工艺与营养四个专科专业[9] |
护理与健康学院 | 康复治疗技术、助产、护理[10][11] |
截止2018年5月20日,学校共有教师700余人。高级职称的教师占38.04%;硕士、博士学位的教师占67.94%,双师型教师占50%以上。拥有国务院特殊津贴获得者、中国好人、省级教学名师、省级优秀教师、博士生导师、市级教学名师、最美河科人等各类优秀人才。[1]
校园风光
据《河北科技学院2016-2017学年本科教学质量报告》显示,学校拥有1个河北省高校省级重点发展学科。
河北省高校省级重点发展学科专业:汽车服务工程。[12]
据《河北科技学院2016-2017学年本科教学质量报告》显示,学校拥有中央职业教育实训基地2个、河北省实验教学中心1个、河北省精品课程2门、第七届河北省高等教育教学成果奖三等奖2项、学校特色专业建设项目3个。
2017年12月,河北省教育厅《2017-2018年度河北省高等教育教学改革研究与实践项目名单》中,学校杨佩月老师主持的“民办本科高校应用型人才培养模式探索与研究——以河北省民办高校为例”、姚艳芳老师主持的“翻转课堂+移动教学模式在建筑施工技术课程中的应用”、苏丽莉老师主持的“基于项目教学的《统计学》教学模式的构建”三项教改课题获得批准立项,代长安老师主持的“基于新工科理念构建汽车工程类专业实践教育体系与实践平台”获得河北省高校新工科研究与实践项目批准立项。[13]
河北省实验教学中心:机电工程实验教学中心
河北省精品课程:汽车电器结构与检修、电控发动机原理与检修[14]
第七届河北省高等教育教学成果奖三等奖:汽车底盘电控系统检测与修复、“四位一体”教学模式的实践与探索——以马克思主义基本原理概论课改革为例
学校特色专业:烹饪工艺与营养。[12]
学校重点建设专业:汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、工程造价。[12]
学校重点建设专业项目:会计学、计算机科学与技术、工程管理、车辆工程、播音与主持艺术。[12]
据2018年11月学校官网显示,近年来,获得省级教学成果奖4项,承担省级课题39项、厅级课题90项。获得国家专利近20项。出版著作与教材300余部,在全国高校各类竞赛中获奖200余项。[1]
2017年4月,河北省教育厅《2017年河北省高等学校科学研究计划》中,学校李锡英申报的人文社科类教育规划项目“高校思政课综合实践考评体系建设研究”、杨士英申报的社科青年基金项目“现代师徒教育与餐饮专业人才培养研究”、徐双申报的社科类自筹资金项目“民办高校师资培训机制研究--以河北科技学院工程类专业为例”、姚艳芳的科学技术类青年基金项目“基于大数据的建筑类民办高校校地企协同机制研究”、夏文英的科技类自筹资金项目“基于B/S模式下大学生素质拓展学分管理系统的设计与实现”等5项教科研项目获得批准立项。[15]
2017年5月,在河北省社科联2017年河北省社会科学发展研究课题及民生调研专项立项评审中,学校李爱超申报的 “IT类教育人才培养体制改革创新研究”获得发展课题立项,刘俊冉的“河北省青少年媒介素养教育及对策研究”、贾明杰的“让城市精细化管理工作重心下移——以保定保府市场管理为例”、石璟的“京津冀一体化背景下强化河北省行政事业单位财务监督的思考”、徐娜的“国家级贫困县旅游产业扶贫研究——以保定市为例”等4项获得民生调研专项立项。[16]
2018年6月,河北省社科联公布了2018年河北省社会科学发展研究课题及民生调研专项立项评审结果,学校张崇玺申报的“河北民办高等教育发展不平衡不充分问题研究——以民办本科高校为例”、刘俊冉的“新时代河北大众传媒的传播力、引导力、公信力研究”、袁洪林的“河北省农村房屋建筑节能研究”等3项课题获得立项。[17]
校园风光
截至2018年6月,馆藏纸质文献107.9万册,藏书内容以工学为主,涉及工、管、经、艺四大学科门类的图书。年订购期刊730余种、报纸70余种,电子图书125万册。同时,还订购了《中国学术期刊全文数据库》(CNKI)、《中文科技期刊数据库》(重庆维普)等电子资源。[18]
《河北科技学院教学与研究》开设民办高校教学研究、教学管理与实践、学工天地、教改新视野、专题研究等栏目。[19]
校园风光
校徽
校徽
学校校徽以深蓝色为底色,以曲线箭头形成的艺术图案。1991是学校建校时间,外环为学校中英文名称。[1]
校训
正德:正人之德,正物之德。
厚生:“正德厚生”――引自句子“正德、利用、厚生惟和”,语出《尚书·大禹谟》。
笃学:“笃”的涵义就是敦厚、诚实、忠信的意思。因此,古人一般将“笃”字与做人联系在一起,如“笃志”、“笃信”、“笃行”等等。为人要有人品,治学也要有“品格”,这就是“笃学”,究其意就是老老实实、认认真真的做学问。
强能:亦作“彊能”,精明强干。
职务 | 姓名 |
---|---|
名誉校长 | 王水弟 |
党委书记 | 曹志强 |
代理校长、党委副书记 | 徐双 |
党委副书记 | 张崇玺 |
副校长 | 杨佩月、李俊峰、冯浩楼、吴少帅、邵振合 |
校长助理 | 李运方、韩淑红 |
资料来源:2014年4月30日河北科技大学官网[2]