比尔·麦克吉尔

比尔·麦克吉尔

目录导航

球员资料

比尔·麦克吉尔

全名:Bill McGill

球员时期球员时期(4)位置:中锋-前锋

身高:2.06米(6尺9寸)

体重:102公斤(225磅)

出生日期:1939年9月16日

出生城市:德州圣安吉洛

高中:Jefferson in Los Angeles, California

大学:犹他大学(University of Utah)

球衣号码:12,14,24,25,40

选秀情况:1962年第1轮第1顺位被芝加哥西风队选中

篮球生涯

比尔·麦克吉尔比尔·麦克吉尔大学时期的比尔·麦克吉尔可算是风云人物,身高六尺九、体重225磅的他在1961-62赛季场均得到38.8分,效力的是犹他大学男篮,随后在当年的选秀中,芝加哥和风队(挺洋气的名字,在1961-63年芝加哥男子篮球队的名称)用手中的头号签将其选中。不过却承受不住媒体的大肆宣传,因此饱受压力的迈克吉尔的职业生涯颇为动荡,在NBA效力仅仅三个赛季后就选择离开,随后又加盟ABA联赛效力了两个赛季,但是并没有什么起色,场均10.5分和4.4个篮板。

NBA数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 失误 犯规 得分
69-70 达拉斯丛林(ABA) 24 7.5 49.2% 1.3 2.5 62.5% 0.6 1.0 2.4 0.5 1.8 0.7 1.0 1.7 3.1
69-70 匹兹堡风笛手(ABA) 8 19.6 52.6% 5.0 9.5 66.7% 1.8 2.6 4.9 1.1 3.8 1.6 2.3 2.5 11.8
69-70 洛杉矶星光(ABA) 27 18.2 56.5% 4.9 8.6 76.2% 1.8 2.3 4.4 1.2 3.2 1.1 1.6 2.9 11.5
68-69 丹佛火箭(ABA) 78 22.6 55.2% 5.3 9.6 68.2% 2.3 3.4 5.9 1.9 4.0 1.3 1.9 3.7 12.8
64-65 总计 24 5.5 32.3% 0.9 2.7 76.5% 0.5 0.7 1.5 1.5 0.4 1.3 2.3
64-65 洛杉矶湖人 8 4.6 35.0% 0.9 2.5 100.0% 0.1 0.1 1.5 1.5 0.4 0.8 1.9
64-65 圣路易斯老鹰 16 6.0 31.1% 0.9 2.8 75.0% 0.8 1.0 1.5 1.5 0.4 1.6 2.5
63-64 总计 74 24.1 48.7% 6.2 12.7 72.3% 2.8 3.8 5.6 5.6 1.6 2.9 15.1
63-64 纽约尼克斯 68 25.5 48.7% 6.5 13.4 72.0% 2.9 4.0 5.9 5.9 1.8 3.1 16.0
63-64 巴提摩尔子弹 6 7.8 45.8% 1.8 4.0 81.8% 1.5 1.8 2.7 2.7 0.0 0.8 5.2
62-63 芝加哥西风 60 9.8 51.3% 3.0 5.9 67.2% 1.3 2.0 2.7 2.7 0.6 2.0 7.4

[1]

词条图册

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 失误 犯规 得分
69-70 达拉斯丛林(ABA) 24 7.5 49.2% 1.3 2.5 62.5% 0.6 1.0 2.4 0.5 1.8 0.7 1.0 1.7 3.1
69-70 匹兹堡风笛手(ABA) 8 19.6 52.6% 5.0 9.5 66.7% 1.8 2.6 4.9 1.1 3.8 1.6 2.3 2.5 11.8
69-70 洛杉矶星光(ABA) 27 18.2 56.5% 4.9 8.6 76.2% 1.8 2.3 4.4 1.2 3.2 1.1 1.6 2.9 11.5
68-69 丹佛火箭(ABA) 78 22.6 55.2% 5.3 9.6 68.2% 2.3 3.4 5.9 1.9 4.0 1.3 1.9 3.7 12.8
64-65 总计 24 5.5 32.3% 0.9 2.7 76.5% 0.5 0.7 1.5 1.5 0.4 1.3 2.3
64-65 洛杉矶湖人 8 4.6 35.0% 0.9 2.5 100.0% 0.1 0.1 1.5 1.5 0.4 0.8 1.9
64-65 圣路易斯老鹰 16 6.0 31.1% 0.9 2.8 75.0% 0.8 1.0 1.5 1.5 0.4 1.6 2.5
63-64 总计 74 24.1 48.7% 6.2 12.7 72.3% 2.8 3.8 5.6 5.6 1.6 2.9 15.1
63-64 纽约尼克斯 68 25.5 48.7% 6.5 13.4 72.0% 2.9 4.0 5.9 5.9 1.8 3.1 16.0
63-64 巴提摩尔子弹 6 7.8 45.8% 1.8 4.0 81.8% 1.5 1.8 2.7 2.7 0.0 0.8 5.2
62-63 芝加哥西风 60 9.8 51.3% 3.0 5.9 67.2% 1.3 2.0 2.7 2.7 0.6 2.0 7.4

相关百科
返回顶部
产品求购 求购