男子比赛 | 女子比赛 | ||||
项目 | OQT(A标) | OST(B标) | 项目 | OQT(A标) | OST(B标) |
50米自由泳 | 22.27 | 23.05 | 50米自由泳 | 25.28 | 26.17 |
100米自由泳 | 48.99 | 50.70 | 100米自由泳 | 54.43 | 56.34 |
200米自由泳 | 1:47.97 | 1:51.75 | 200米自由泳 | 1:58.96 | 2:03.13 |
400米自由泳 | 3:50.44 | 3:58.51 | 400米自由泳 | 4:09.08 | 4:17.80 |
− | − | − | 800米自由泳 | 8:33.97 | 8:51.96 |
1500米自由泳 | 15:14.77 | 15:46.79 | − | − | − |
100米仰泳 | 54.36 | 56.26 | 100米仰泳 | 1:00.25 | 1:02.36 |
200米仰泳 | 1:58.22 | 2:02.36 | 200米仰泳 | 2:10.60 | 2:15.17 |
100米蛙泳 | 1:00.57 | 1:02.69 | 100米蛙泳 | 1:07.85 | 1:10.22 |
200米蛙泳 | 2:11.66 | 2:16.27 | 200米蛙泳 | 2:26.94 | 2:32.08 |
100米蝶泳 | 52.36 | 54.19 | 100米蝶泳 | 58.74 | 1:00.80 |
200米蝶泳 | 1:56.97 | 2:01.06 | 200米蝶泳 | 2:09.33 | 2:13.86 |
200米混合泳 | 2:00.28 | 2:04.39 | 200米混合泳 | 2:14.26 | 2:18.96 |
400米混合泳 | 4:16.71 | 4:25.69 | 400米混合泳 | 4:43.46 | 4:53.38 |
男子比赛 | 女子比赛 | ||||
项目 | OQT(A标) | OST(B标) | 项目 | OQT(A标) | OST(B标) |
50米自由泳 | 22.27 | 23.05 | 50米自由泳 | 25.28 | 26.17 |
100米自由泳 | 48.99 | 50.70 | 100米自由泳 | 54.43 | 56.34 |
200米自由泳 | 1:47.97 | 1:51.75 | 200米自由泳 | 1:58.96 | 2:03.13 |
400米自由泳 | 3:50.44 | 3:58.51 | 400米自由泳 | 4:09.08 | 4:17.80 |
− | − | − | 800米自由泳 | 8:33.97 | 8:51.96 |
1500米自由泳 | 15:14.77 | 15:46.79 | − | − | − |
100米仰泳 | 54.36 | 56.26 | 100米仰泳 | 1:00.25 | 1:02.36 |
200米仰泳 | 1:58.22 | 2:02.36 | 200米仰泳 | 2:10.60 | 2:15.17 |
100米蛙泳 | 1:00.57 | 1:02.69 | 100米蛙泳 | 1:07.85 | 1:10.22 |
200米蛙泳 | 2:11.66 | 2:16.27 | 200米蛙泳 | 2:26.94 | 2:32.08 |
100米蝶泳 | 52.36 | 54.19 | 100米蝶泳 | 58.74 | 1:00.80 |
200米蝶泳 | 1:56.97 | 2:01.06 | 200米蝶泳 | 2:09.33 | 2:13.86 |
200米混合泳 | 2:00.28 | 2:04.39 | 200米混合泳 | 2:14.26 | 2:18.96 |
400米混合泳 | 4:16.71 | 4:25.69 | 400米混合泳 | 4:43.46 | 4:53.38 |
项目 | 纪录 | 创造者 | 时间 | 地点 | 日期 |
50米自由泳 | 世界 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 20.91 | 巴西,圣保罗 | 2009.12.18 |
奥运会 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 21.30 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
100米自由泳 | 世界 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 46.91 | 意大利,罗马 | 2009.07.30 |
奥运会 | 埃蒙·沙利文(澳大利亚) | 47.05 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
200米自由泳 | 世界 | 保罗·比德尔曼(德国) | 1:42.00 | 意大利,罗马 | 2009.07.28 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:42.96 | 中国,北京 | 2008.08.12 | |
400米自由泳 | 世界 | 保罗·比德尔曼(德国) | 3:40.07 | 意大利,罗马 | 2009.07.26 |
奥运会 | 孙杨(中国) | 3:40.14 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 | |
1500米自由泳 | 世界 | 孙杨(中国) | 14:31.02 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 |
奥运会 | |||||
100米仰泳 | 世界 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 51.94 | 美国,印第安纳波利斯 | 2009.07.08 |
奥运会 | 马特·格雷弗斯(美国) | 52.16 | 英国,伦敦 | 2012.07.30 | |
200米仰泳 | 世界 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 1:51.92 | 意大利,罗马 | 2009.07.31 |
奥运会 | 泰勒·克拉里(美国) | 1:53.41 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
100米蛙泳 | 世界 | 皮缇·亚当(英国) | 57.92 | 英国,伦敦 | 2015.04.17 |
奥运会 | 卡梅伦·范德伯格(南非) | 58.46 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米蛙泳 | 世界 | 山口观弘(日本) | 2:07.01 | 日本,岐阜 | 2012.09.15 |
奥运会 | 丹尼尔·吉尤尔塔(匈牙利) | 2:07.28 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
100米蝶泳 | 世界 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 49.82 | 意大利,罗马 | 2009.08.01 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 50.58 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
200米蝶泳 | 世界 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:51.51 | 意大利,罗马 | 2009.07.21 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:52.03 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
200米混合泳 | 世界 | 瑞安·罗切特(美国) | 1:54.00 | 中国,上海 | 2011.07.28 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:54.23 | 中国,北京 | 2008.08.15 | |
400米混合泳 | 世界 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 4:03.84 | 中国,北京 | 2008.08.10 |
奥运会 | |||||
4×100米 自由泳接力 |
世界 | 美国队 | 3:08.24 | 中国,北京 | 2008.08.11 |
奥运会 | |||||
4×200米 自由泳接力 |
世界 | 美国队 | 6:58.55 | 意大利,罗马 | 2009.07.31 |
奥运会 | 美国队 | 6:58.56 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
4×100米 混合泳接力 |
世界 | 美国队 | 3:27.28 | 意大利,罗马 | 2009.08.02 |
奥运会 | 美国队 | 3:29.34 | 中国,北京 | 2008.08.17 |
项目 | 纪录 | 创造者 | 时间 | 地点 | 日期 |
50米自由泳 | 世界 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 20.91 | 巴西,圣保罗 | 2009.12.18 |
奥运会 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 21.30 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
100米自由泳 | 世界 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 46.91 | 意大利,罗马 | 2009.07.30 |
奥运会 | 埃蒙·沙利文(澳大利亚) | 47.05 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
200米自由泳 | 世界 | 保罗·比德尔曼(德国) | 1:42.00 | 意大利,罗马 | 2009.07.28 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:42.96 | 中国,北京 | 2008.08.12 | |
400米自由泳 | 世界 | 保罗·比德尔曼(德国) | 3:40.07 | 意大利,罗马 | 2009.07.26 |
奥运会 | 孙杨(中国) | 3:40.14 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 | |
1500米自由泳 | 世界 | 孙杨(中国) | 14:31.02 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 |
奥运会 | |||||
100米仰泳 | 世界 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 51.94 | 美国,印第安纳波利斯 | 2009.07.08 |
奥运会 | 马特·格雷弗斯(美国) | 52.16 | 英国,伦敦 | 2012.07.30 | |
200米仰泳 | 世界 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 1:51.92 | 意大利,罗马 | 2009.07.31 |
奥运会 | 泰勒·克拉里(美国) | 1:53.41 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
100米蛙泳 | 世界 | 皮缇·亚当(英国) | 57.92 | 英国,伦敦 | 2015.04.17 |
奥运会 | 卡梅伦·范德伯格(南非) | 58.46 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米蛙泳 | 世界 | 山口观弘(日本) | 2:07.01 | 日本,岐阜 | 2012.09.15 |
奥运会 | 丹尼尔·吉尤尔塔(匈牙利) | 2:07.28 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
100米蝶泳 | 世界 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 49.82 | 意大利,罗马 | 2009.08.01 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 50.58 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
200米蝶泳 | 世界 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:51.51 | 意大利,罗马 | 2009.07.21 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:52.03 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
200米混合泳 | 世界 | 瑞安·罗切特(美国) | 1:54.00 | 中国,上海 | 2011.07.28 |
奥运会 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:54.23 | 中国,北京 | 2008.08.15 | |
400米混合泳 | 世界 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 4:03.84 | 中国,北京 | 2008.08.10 |
奥运会 | |||||
4×100米 自由泳接力 |
世界 | 美国队 | 3:08.24 | 中国,北京 | 2008.08.11 |
奥运会 | |||||
4×200米 自由泳接力 |
世界 | 美国队 | 6:58.55 | 意大利,罗马 | 2009.07.31 |
奥运会 | 美国队 | 6:58.56 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
4×100米 混合泳接力 |
世界 | 美国队 | 3:27.28 | 意大利,罗马 | 2009.08.02 |
奥运会 | 美国队 | 3:29.34 | 中国,北京 | 2008.08.17 |
项目 | 纪录 | 创造者 | 时间 | 地点 | 日期 |
50米自由泳 | 世界 | 布里塔·斯蒂芬(德国) | 23.73 | 意大利,罗马 | 2009.08.02 |
奥运会 | 克罗莫维德尤尤(荷兰) | 24.05 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 | |
100米自由泳 | 世界 | 凯特·坎贝尔(澳大利亚) | 52.06 | 澳大利亚,布里斯班 | 2016.07.02 |
奥运会 | 克罗莫维德尤尤(荷兰) | 53.00 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
200米自由泳 | 世界 | 费代丽卡·佩莱格里尼(意大利) | 1:52.98 | 意大利,罗马 | 2009.07.29 |
奥运会 | 艾莉森·施米特(美国) | 1:53.61 | 英国,伦敦 | 2012.07.31 | |
400米自由泳 | 世界 | 凯蒂·莱德基(美国) | 3:58.37 | 澳大利亚,黄金海岸 | 2014.08.23 |
奥运会 | 卡米亚·穆法特(法国) | 4:01.45 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
800米自由泳 | 世界 | 凯蒂·莱德基(美国) | 8:06.68 | 美国,奥斯汀 | 2016.01.17 |
奥运会 | 瑞贝卡·阿德灵顿(英国) | 8:14.10 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
100米仰泳 | 世界 | 盖玛·斯博福斯(英国) | 58.12 | 意大利,罗马 | 2009.07.28 |
奥运会 | 艾米丽·西姆博(澳大利亚) | 58.23 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米仰泳 | 世界 | 米西·富兰克林(美国) | 2:04.06 | 英国,伦敦 | 2012.08.03 |
奥运会 | |||||
100米蛙泳 | 世界 | 茹塔·梅鲁塔耶特(立陶宛) | 1:04.35 | 西班牙,巴塞罗那 | 2013.07.29 |
奥运会 | 雷塞尔·琼斯(澳大利亚) | 1:05.17 | 中国,北京 | 2008.08.10 | |
200米蛙泳 | 世界 | 瑞克·佩德森(丹麦) | 2:19.11 | 西班牙,巴塞罗那 | 2013.08.01 |
奥运会 | 丽贝卡·索尼(美国) | 2:19.59 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
100米蝶泳 | 世界 | 萨拉·索斯特伦(瑞典) | 55.64 | 俄罗斯,喀山 | 2015.08.03 |
奥运会 | 达娜·沃尔默(美国) | 55.98 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米蝶泳 | 世界 | 刘子歌(中国) | 2:01.81 | 中国,济南 | 2009.10.21 |
奥运会 | 焦刘洋(中国) | 2:04.06 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
200米混合泳 | 世界 | 卡汀卡·霍斯祖(匈牙利) | 2:06.12 | 俄罗斯,喀山 | 2015.08.03 |
奥运会 | 叶诗文(中国) | 2:07.57 | 英国,伦敦 | 2012.07.31 | |
400米混合泳 | 世界 | 叶诗文(中国) | 4:28.43 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 |
奥运会 | |||||
4×100米 自由泳接力 |
世界 | 澳大利亚队 | 3:30.98 | 英国,格拉斯哥 | 2014.07.24 |
奥运会 | 澳大利亚队 | 3:33.15 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 | |
4×200米 自由泳接力 |
世界 | 中国队 | 7:42.08 | 意大利,罗马 | 2009.07.30 |
奥运会 | 美国队 | 7:42.92 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
4×100米 混合泳接力 |
世界 | 美国队 | 3:52.05 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 |
奥运会 |
项目 | 纪录 | 创造者 | 时间 | 地点 | 日期 |
50米自由泳 | 世界 | 布里塔·斯蒂芬(德国) | 23.73 | 意大利,罗马 | 2009.08.02 |
奥运会 | 克罗莫维德尤尤(荷兰) | 24.05 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 | |
100米自由泳 | 世界 | 凯特·坎贝尔(澳大利亚) | 52.06 | 澳大利亚,布里斯班 | 2016.07.02 |
奥运会 | 克罗莫维德尤尤(荷兰) | 53.00 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
200米自由泳 | 世界 | 费代丽卡·佩莱格里尼(意大利) | 1:52.98 | 意大利,罗马 | 2009.07.29 |
奥运会 | 艾莉森·施米特(美国) | 1:53.61 | 英国,伦敦 | 2012.07.31 | |
400米自由泳 | 世界 | 凯蒂·莱德基(美国) | 3:58.37 | 澳大利亚,黄金海岸 | 2014.08.23 |
奥运会 | 卡米亚·穆法特(法国) | 4:01.45 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
800米自由泳 | 世界 | 凯蒂·莱德基(美国) | 8:06.68 | 美国,奥斯汀 | 2016.01.17 |
奥运会 | 瑞贝卡·阿德灵顿(英国) | 8:14.10 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
100米仰泳 | 世界 | 盖玛·斯博福斯(英国) | 58.12 | 意大利,罗马 | 2009.07.28 |
奥运会 | 艾米丽·西姆博(澳大利亚) | 58.23 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米仰泳 | 世界 | 米西·富兰克林(美国) | 2:04.06 | 英国,伦敦 | 2012.08.03 |
奥运会 | |||||
100米蛙泳 | 世界 | 茹塔·梅鲁塔耶特(立陶宛) | 1:04.35 | 西班牙,巴塞罗那 | 2013.07.29 |
奥运会 | 雷塞尔·琼斯(澳大利亚) | 1:05.17 | 中国,北京 | 2008.08.10 | |
200米蛙泳 | 世界 | 瑞克·佩德森(丹麦) | 2:19.11 | 西班牙,巴塞罗那 | 2013.08.01 |
奥运会 | 丽贝卡·索尼(美国) | 2:19.59 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
100米蝶泳 | 世界 | 萨拉·索斯特伦(瑞典) | 55.64 | 俄罗斯,喀山 | 2015.08.03 |
奥运会 | 达娜·沃尔默(美国) | 55.98 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米蝶泳 | 世界 | 刘子歌(中国) | 2:01.81 | 中国,济南 | 2009.10.21 |
奥运会 | 焦刘洋(中国) | 2:04.06 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
200米混合泳 | 世界 | 卡汀卡·霍斯祖(匈牙利) | 2:06.12 | 俄罗斯,喀山 | 2015.08.03 |
奥运会 | 叶诗文(中国) | 2:07.57 | 英国,伦敦 | 2012.07.31 | |
400米混合泳 | 世界 | 叶诗文(中国) | 4:28.43 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 |
奥运会 | |||||
4×100米 自由泳接力 |
世界 | 澳大利亚队 | 3:30.98 | 英国,格拉斯哥 | 2014.07.24 |
奥运会 | 澳大利亚队 | 3:33.15 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 | |
4×200米 自由泳接力 |
世界 | 中国队 | 7:42.08 | 意大利,罗马 | 2009.07.30 |
奥运会 | 美国队 | 7:42.92 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
4×100米 混合泳接力 |
世界 | 美国队 | 3:52.05 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 |
奥运会 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:48-01:15 | 400米自由泳 | 预赛 |
01:53-02:14 | 100米蛙泳 | 预赛 | |
00:00-00:24 | 400米混合泳 | 预赛 | |
09:24-09:32 | 400米自由泳 | 决赛 | |
10:06-10:16 | 100米蛙泳 | 半决赛 | |
09:00-09:08 | 400米混合泳 | 决赛 | |
8月8日 | 00:21-00:49 | 200米自由泳 | 预赛 |
01:14-01:31 | 100米仰泳 | 预赛 | |
09:47-09:52 | 100米蛙泳 | 决赛 | |
02:06-02:17 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |
09:08-09:21 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
10:06-10:16 | 100米仰泳 | 半决赛 | |
10:42-10:50 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |
8月9日 | 00:25-00:47 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:16-09:22 | 200米自由泳 | 决赛 | |
09:33-09:38 | 100米仰泳 | 决赛 | |
10:09-10:22 | 200米蝶泳 | 半决赛 | |
8月10日 | 00:00-00:22 | 100米自由泳 | 预赛 |
00:47-01:14 | 200米蛙泳 | 预赛 | |
01:17-01:37 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |
09:00-09:10 | 100米自由泳 | 半决赛 | |
09:57-10:10 | 200米蛙泳 | 半决赛 | |
09:22-09:28 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
10:32-10:44 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |
8月11日 | 00:21-00:45 | 200米仰泳 | 预赛 |
01:16-01:38 | 200米混合泳 | 预赛 | |
09:57-10:02 | 100米自由泳 | 决赛 | |
09:22-09:35 | 200米仰泳 | 半决赛 | |
09:00-09:06 | 200米蛙泳 | 决赛 | |
10:21-10:34 | 200米混合泳 | 半决赛 | |
8月12日 | 00:00-00:25 | 50米自由泳 | 预赛 |
01:22-01:45 | 100米蝶泳 | 预赛 | |
09:00-09:08 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
09:22-09:28 | 200米仰泳 | 决赛 | |
10:34-10:44 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
09:57-10:03 | 200米混合泳 | 决赛 | |
8月13日 | 00:24-01:48 | 1500米自由泳 | 预赛 |
02:06-02:19 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |
09:41-09:45 | 50米自由泳 | 决赛 | |
09:09-09:14 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
8月14日 | 09:07-09:25 | 1500米自由泳 | 决赛 |
09:59-10:01 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:27-00:45 | 100米蝶泳 | 预赛 |
01:18-01:50 | 400米混合泳 | 预赛 | |
02:17-02:30 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |
09:11-09:21 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
09:00-09:08 | 400米混合泳 | 决赛 | |
10:19-10:27 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |
8月8日 | 01:34-02:03 | 400米自由泳 | 预赛 |
00:00-00:18 | 100米仰泳 | 预赛 | |
00:52-01:11 | 100米蛙泳 | 预赛 | |
09:53-10:03 | 400米自由泳 | 决赛 | |
10:29-10:39 | 100米仰泳 | 半决赛 | |
09:24-09:34 | 100米蛙泳 | 半决赛 | |
09:00-09:05 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
8月9日 | 00:00-00:22 | 200米自由泳 | 预赛 |
00:50-01:11 | 200米混合泳 | 预赛 | |
09:00-09:13 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
09:25-09:30 | 100米仰泳 | 决赛 | |
09:51-09:56 | 100米蛙泳 | 决赛 | |
10:35-10:48 | 200米混合泳 | 半决赛 | |
8月10日 | 00:25-00:44 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:13-09:19 | 200米自由泳 | 决赛 | |
09:31-09:44 | 200米蝶泳 | 半决赛 | |
10:23-10:29 | 200米混合泳 | 决赛 | |
8月11日 | 00:00-00:18 | 100米自由泳 | 预赛 |
00:48-01:13 | 200米蛙泳 | 预赛 | |
01:41-02:02 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |
09:09-09:19 | 100米自由泳 | 半决赛 | |
10:05-10:18 | 200米蛙泳 | 半决赛 | |
09:48-09:54 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
10:47-10:59 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |
8月12日 | 00:28-01:19 | 800米自由泳 | 预赛 |
01:48-02:11 | 200米仰泳 | 决赛 | |
10:16-10:21 | 100米自由泳 | 决赛 | |
09:31-09:44 | 200米仰泳 | 半决赛 | |
09:11-09:17 | 200米蛙泳 | 决赛 | |
8月13日 | 00:00-00:21 | 50米自由泳 | 预赛 |
01:51-02:03 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |
09:58-10:06 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
09:17-09:28 | 800米自由泳 | 决赛 | |
09:00-09:06 | 200米仰泳 | 决赛 | |
8月14日 | 09:00-09:04 | 50米自由泳 | 决赛 |
09:48-09:56 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:48-01:15 | 400米自由泳 | 预赛 |
01:53-02:14 | 100米蛙泳 | 预赛 | |
00:00-00:24 | 400米混合泳 | 预赛 | |
09:24-09:32 | 400米自由泳 | 决赛 | |
10:06-10:16 | 100米蛙泳 | 半决赛 | |
09:00-09:08 | 400米混合泳 | 决赛 | |
8月8日 | 00:21-00:49 | 200米自由泳 | 预赛 |
01:14-01:31 | 100米仰泳 | 预赛 | |
09:47-09:52 | 100米蛙泳 | 决赛 | |
02:06-02:17 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |
09:08-09:21 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
10:06-10:16 | 100米仰泳 | 半决赛 | |
10:42-10:50 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |
8月9日 | 00:25-00:47 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:16-09:22 | 200米自由泳 | 决赛 | |
09:33-09:38 | 100米仰泳 | 决赛 | |
10:09-10:22 | 200米蝶泳 | 半决赛 | |
8月10日 | 00:00-00:22 | 100米自由泳 | 预赛 |
00:47-01:14 | 200米蛙泳 | 预赛 | |
01:17-01:37 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |
09:00-09:10 | 100米自由泳 | 半决赛 | |
09:57-10:10 | 200米蛙泳 | 半决赛 | |
09:22-09:28 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
10:32-10:44 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |
8月11日 | 00:21-00:45 | 200米仰泳 | 预赛 |
01:16-01:38 | 200米混合泳 | 预赛 | |
09:57-10:02 | 100米自由泳 | 决赛 | |
09:22-09:35 | 200米仰泳 | 半决赛 | |
09:00-09:06 | 200米蛙泳 | 决赛 | |
10:21-10:34 | 200米混合泳 | 半决赛 | |
8月12日 | 00:00-00:25 | 50米自由泳 | 预赛 |
01:22-01:45 | 100米蝶泳 | 预赛 | |
09:00-09:08 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
09:22-09:28 | 200米仰泳 | 决赛 | |
10:34-10:44 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
09:57-10:03 | 200米混合泳 | 决赛 | |
8月13日 | 00:24-01:48 | 1500米自由泳 | 预赛 |
02:06-02:19 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |
09:41-09:45 | 50米自由泳 | 决赛 | |
09:09-09:14 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
8月14日 | 09:07-09:25 | 1500米自由泳 | 决赛 |
09:59-10:01 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:27-00:45 | 100米蝶泳 | 预赛 |
01:18-01:50 | 400米混合泳 | 预赛 | |
02:17-02:30 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |
09:11-09:21 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
09:00-09:08 | 400米混合泳 | 决赛 | |
10:19-10:27 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |
8月8日 | 01:34-02:03 | 400米自由泳 | 预赛 |
00:00-00:18 | 100米仰泳 | 预赛 | |
00:52-01:11 | 100米蛙泳 | 预赛 | |
09:53-10:03 | 400米自由泳 | 决赛 | |
10:29-10:39 | 100米仰泳 | 半决赛 | |
09:24-09:34 | 100米蛙泳 | 半决赛 | |
09:00-09:05 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
8月9日 | 00:00-00:22 | 200米自由泳 | 预赛 |
00:50-01:11 | 200米混合泳 | 预赛 | |
09:00-09:13 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
09:25-09:30 | 100米仰泳 | 决赛 | |
09:51-09:56 | 100米蛙泳 | 决赛 | |
10:35-10:48 | 200米混合泳 | 半决赛 | |
8月10日 | 00:25-00:44 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:13-09:19 | 200米自由泳 | 决赛 | |
09:31-09:44 | 200米蝶泳 | 半决赛 | |
10:23-10:29 | 200米混合泳 | 决赛 | |
8月11日 | 00:00-00:18 | 100米自由泳 | 预赛 |
00:48-01:13 | 200米蛙泳 | 预赛 | |
01:41-02:02 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |
09:09-09:19 | 100米自由泳 | 半决赛 | |
10:05-10:18 | 200米蛙泳 | 半决赛 | |
09:48-09:54 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
10:47-10:59 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |
8月12日 | 00:28-01:19 | 800米自由泳 | 预赛 |
01:48-02:11 | 200米仰泳 | 决赛 | |
10:16-10:21 | 100米自由泳 | 决赛 | |
09:31-09:44 | 200米仰泳 | 半决赛 | |
09:11-09:17 | 200米蛙泳 | 决赛 | |
8月13日 | 00:00-00:21 | 50米自由泳 | 预赛 |
01:51-02:03 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |
09:58-10:06 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
09:17-09:28 | 800米自由泳 | 决赛 | |
09:00-09:06 | 200米仰泳 | 决赛 | |
8月14日 | 09:00-09:04 | 50米自由泳 | 决赛 |
09:48-09:56 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 |
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
50米自由泳 | 安东尼·埃尔文 (美国) |
21.40 | 弗洛朗·马努多 (法国) |
21.41 | 内森·阿德里安 (美国) |
21.49 |
100米自由泳 | 凯尔·查默斯 (澳大利亚) |
47.58 | 彼得·蒂莫斯 (比利时) |
47.80 (NR) |
内森·阿德里安 (美国) |
47.85 |
200米自由泳 | 孙杨 (中国) |
1:44.65 | 查德·勒·克洛斯 (南非) |
1:45.20 (AF) |
克诺尔·戴尔 (美国) |
1:45.23 |
400米自由泳 | 马克·霍顿 (澳大利亚) |
3:41.55 | 孙杨 (中国) |
3:41.68 | 加布里埃尔·德蒂 (意大利) |
3:43.69 |
1500米自由泳 | 格雷戈里奥·帕尔特妮尔里 (意大利) |
14:34.57 | 康纳·雅戈尔 (美国) |
14:39.48 (NR) |
加布里埃尔·德蒂 (意大利) |
14:40.86 |
100米仰泳 | 瑞恩·墨菲 (美国) |
51.97 (OR) |
徐嘉余 (中国) |
52.31 | 戴维·普拉默 (美国) |
52.40 |
200米仰泳 | 瑞恩·墨菲 (美国) |
1:53.62 | 麦切·劳金 (澳大利亚) |
1:53.96 | 叶甫根尼·罗洛夫 (俄罗斯) |
1:53.97 |
100米蛙泳 | 亚当·皮蒂 (英国) |
57.13 (WR) |
卡梅伦·范德伯格 (南非) |
58.69 | 科迪·米勒 (美国) |
58.87 (AM) |
200米蛙泳 | 巴兰丁·迪米特里 (哈萨克斯坦) |
2.07.46 (NR) |
约什·普雷诺特 (美国) |
2.07.53 | 安东·朱可夫 (俄罗斯) |
2.07.70 (NR) |
100米蝶泳 | 约瑟夫·斯库林 (新加坡) |
50.39 (OR,AS) |
迈克尔·菲尔普斯 (美国) |
51.14 | - | - |
查德·勒·克洛斯 (南非) |
||||||
拉扎洛·切赫 (匈牙利) |
||||||
200米蝶泳 | 迈克尔·菲尔普斯 (美国) |
1:53.36 | 坂井圣人 (日本) |
1:53.40 | 塔马斯·肯德尔斯 (匈牙利) |
1:53.62 |
200米混合泳 | 迈克尔·菲尔普斯 (美国) |
1:54.66 | 萩野公介 (日本) |
1:56.61 | 汪顺 (中国) |
1:57.05 |
400米混合泳 | 萩野公介 (日本) |
4:06.05 | 切斯·卡利兹 (美国) |
4:06.75 | 濑户大也 (日本) |
4:09.71 |
