 
                
 2016年里约热内卢奥运会自行车比赛
2016年里约热内卢奥运会自行车比赛
| 2016年里约奥运会场地自行车赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 | 
| 8月12日 | 03:00-05:45 | 男子团体追逐赛 | 资格赛 | 
| 男子团体竞速赛 | 资格赛、半决赛、决赛 | ||
| 女子团体追逐赛 | 资格赛 | ||
| 8月13日 | 03:00-06:10 | 男子竞速赛 | 资格赛 | 
| 男子团体追逐赛 | 半决赛、决赛 | ||
| 女子团体竞速赛 | 资格赛、半决赛、决赛 | ||
| 21:00-22:40 | 男子竞速赛 | 1/4决赛 | |
| 女子凯林赛 | 资格赛 | ||
| 女子团体竞速赛 | 半决赛 | ||
| 8月14日 | 03:00-05:25 | 男子竞速赛 | 半决赛 | 
| 女子凯林赛 | 半决赛、决赛 | ||
| 女子团体竞速赛 | 半决赛 | ||
| 8月15日 | 03:00-07:00 | 男子积分赛 | 资格赛 | 
| 男子竞速赛 | 决赛 | ||
| 女子竞速赛 | 资格赛 | ||
| 21:00-22:20 | 男子积分赛 | 资格赛 | |
| 女子积分赛 | 资格赛 | ||
| 女子竞速赛 | 资格赛 | ||
| 8月16日 | 03:00-05:45 | 男子积分赛 | 资格赛、决赛 | 
| 女子积分赛 | 资格赛 | ||
| 女子竞速赛 | 资格赛 | ||
| 21:00-22:50 | 男子凯林赛 | 资格赛 | |
| 女子积分赛 | 资格赛 | ||
| 女子竞速赛 | 1/4决赛 | ||
| 8月17日 | 03:00-05:50 | 男子凯林赛 | 半决赛、决赛 | 
| 女子积分赛 | 资格赛、决赛 | ||
| 女子竞速赛 | 半决赛、决赛 | ||
| 2016年里约奥运会场地自行车赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 | 
| 8月12日 | 03:00-05:45 | 男子团体追逐赛 | 资格赛 | 
| 男子团体竞速赛 | 资格赛、半决赛、决赛 | ||
| 女子团体追逐赛 | 资格赛 | ||
| 8月13日 | 03:00-06:10 | 男子竞速赛 | 资格赛 | 
| 男子团体追逐赛 | 半决赛、决赛 | ||
| 女子团体竞速赛 | 资格赛、半决赛、决赛 | ||
| 21:00-22:40 | 男子竞速赛 | 1/4决赛 | |
| 女子凯林赛 | 资格赛 | ||
| 女子团体竞速赛 | 半决赛 | ||
| 8月14日 | 03:00-05:25 | 男子竞速赛 | 半决赛 | 
| 女子凯林赛 | 半决赛、决赛 | ||
| 女子团体竞速赛 | 半决赛 | ||
| 8月15日 | 03:00-07:00 | 男子积分赛 | 资格赛 | 
| 男子竞速赛 | 决赛 | ||
| 女子竞速赛 | 资格赛 | ||
| 21:00-22:20 | 男子积分赛 | 资格赛 | |
| 女子积分赛 | 资格赛 | ||
| 女子竞速赛 | 资格赛 | ||
| 8月16日 | 03:00-05:45 | 男子积分赛 | 资格赛、决赛 | 
| 女子积分赛 | 资格赛 | ||
| 女子竞速赛 | 资格赛 | ||
| 21:00-22:50 | 男子凯林赛 | 资格赛 | |
| 女子积分赛 | 资格赛 | ||
| 女子竞速赛 | 1/4决赛 | ||
| 8月17日 | 03:00-05:50 | 男子凯林赛 | 半决赛、决赛 | 
| 女子积分赛 | 资格赛、决赛 | ||
| 女子竞速赛 | 半决赛、决赛 | ||
 
         
         
 求购
    求购