2016年里约热内卢奥运会曲棍球比赛

2016年里约热内卢奥运会曲棍球比赛

目录导航

赛程安排

2016年里约奥运会曲棍球赛程
日期 时间 项目 轮次
8月6日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月7日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月8日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月9日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
8月10日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月11日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月12日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月13日 21:00-次日09:15 女子曲棍球 小组赛
8月14日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 1/4决赛
8月15日 21:00-次日09:15 女子曲棍球 1/4决赛
8月16日 23:00-次日06:15 男子曲棍球 半决赛
8月17日 23:00-次日06:15 女子曲棍球 半决赛
8月18日 23:00-次日06:30 男子曲棍球 铜牌赛、金牌赛

8月19日

23:00-次日06:30 女子曲棍球 铜牌赛、金牌赛

比赛进程

2016年里约奥运会曲棍球赛程
日期 时间 项目 轮次
8月6日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月7日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月8日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月9日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
8月10日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月11日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月12日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 小组赛
女子曲棍球 小组赛
8月13日 21:00-次日09:15 女子曲棍球 小组赛
8月14日 21:00-次日09:15 男子曲棍球 1/4决赛
8月15日 21:00-次日09:15 女子曲棍球 1/4决赛
8月16日 23:00-次日06:15 男子曲棍球 半决赛
8月17日 23:00-次日06:15 女子曲棍球 半决赛
8月18日 23:00-次日06:30 男子曲棍球 铜牌赛、金牌赛

8月19日

23:00-次日06:30 女子曲棍球 铜牌赛、金牌赛

女子

男子

时间 比赛 结果
08月18日 04:00 曲棍球女子半决赛 新西兰 0-3 英国[1]
08月17日 23:00 曲棍球女子半决赛 荷兰 1-1 德国
08月16日 07:30 曲棍球女子四分之一决赛 荷兰 3-2 阿根廷
08月16日 05:00 曲棍球女子四分之一决赛 英国 3-1 西班牙
08月15日 23:30 曲棍球女子四分之一决赛 美国 1-2 德国
08月15日 21:00 曲棍球女子四分之一决赛 新西兰 4-2 澳大利亚
08月14日 07:30 曲棍球女子小组WA 中国 0-3 新西兰
08月14日 06:30 曲棍球女子小组WB 澳大利亚 2-0 日本
08月14日 05:00 曲棍球女子小组WB 英国 2-1 美国
08月14日 04:00 曲棍球女子小组WA 韩国 2-3 西班牙
08月13日 23:30 曲棍球女子小组WA 荷兰 2-0 德国
08月13日 21:00 曲棍球女子小组WB 阿根廷 5-0 印度
08月12日 22:00 曲棍球女子小组WA 新西兰 1-1 荷兰
08月12日 21:00 曲棍球女子小组WA 韩国 0-0 中国
08月12日 07:30 曲棍球女子小组WB 日本 0-2 英国
08月12日 06:30 曲棍球女子小组WB 美国 3-0 印度
08月12日 05:00 曲棍球女子小组WB 澳大利亚 1-0 阿根廷
08月12日 04:00 曲棍球女子小组WA 德国 1-2 西班牙
08月11日 05:00 曲棍球女子小组WA 中国 0-1 荷兰
08月11日 04:00 曲棍球女子小组WB 美国 6-1 日本
08月11日 00:30 曲棍球女子小组WB 英国 3-2 阿根廷
08月10日 23:30 曲棍球女子小组WA 德国 2-0 韩国
08月10日 22:00 曲棍球女子小组WB 印度 1-6 澳大利亚
08月10日 21:00 曲棍球女子小组WA 西班牙 1-2 新西兰
08月09日 07:30 曲棍球女子小组WB 阿根廷 4-0 日本
08月09日 06:30 曲棍球女子小组WA 西班牙 0-2 中国
08月09日 05:00 曲棍球女子小组WB 印度 0-3 英国
08月09日 04:00 曲棍球女子小组WA 荷兰 4-0 韩国
08月09日 00:30 曲棍球女子小组WA 新西兰 1-2 德国
08月08日 21:00 曲棍球女子小组WB 澳大利亚 1-2 美国
08月08日 00:30 曲棍球女子小组WA 中国 1-1 德国
08月07日 23:30 曲棍球女子小组WA 荷兰 5-0 西班牙
08月07日 22:00 曲棍球女子小组WB 日本 2-2 印度
08月07日 21:00 曲棍球女子小组WA 新西兰 4-1 韩国
08月07日 07:30 曲棍球女子小组WB 英国 2-1 澳大利亚
08月07日 04:00 曲棍球女子小组WB 阿根廷 1-2 美国

比赛结果

时间 比赛 结果
08月18日 04:00 曲棍球女子半决赛 新西兰 0-3 英国[1]
08月17日 23:00 曲棍球女子半决赛 荷兰 1-1 德国
08月16日 07:30 曲棍球女子四分之一决赛 荷兰 3-2 阿根廷
08月16日 05:00 曲棍球女子四分之一决赛 英国 3-1 西班牙
08月15日 23:30 曲棍球女子四分之一决赛 美国 1-2 德国
08月15日 21:00 曲棍球女子四分之一决赛 新西兰 4-2 澳大利亚
08月14日 07:30 曲棍球女子小组WA 中国 0-3 新西兰
08月14日 06:30 曲棍球女子小组WB 澳大利亚 2-0 日本
08月14日 05:00 曲棍球女子小组WB 英国 2-1 美国
08月14日 04:00 曲棍球女子小组WA 韩国 2-3 西班牙
08月13日 23:30 曲棍球女子小组WA 荷兰 2-0 德国
08月13日 21:00 曲棍球女子小组WB 阿根廷 5-0 印度
08月12日 22:00 曲棍球女子小组WA 新西兰 1-1 荷兰
08月12日 21:00 曲棍球女子小组WA 韩国 0-0 中国
08月12日 07:30 曲棍球女子小组WB 日本 0-2 英国
08月12日 06:30 曲棍球女子小组WB 美国 3-0 印度
08月12日 05:00 曲棍球女子小组WB 澳大利亚 1-0 阿根廷
08月12日 04:00 曲棍球女子小组WA 德国 1-2 西班牙
08月11日 05:00 曲棍球女子小组WA 中国 0-1 荷兰
08月11日 04:00 曲棍球女子小组WB 美国 6-1 日本
08月11日 00:30 曲棍球女子小组WB 英国 3-2 阿根廷
08月10日 23:30 曲棍球女子小组WA 德国 2-0 韩国
08月10日 22:00 曲棍球女子小组WB 印度 1-6 澳大利亚
08月10日 21:00 曲棍球女子小组WA 西班牙 1-2 新西兰
08月09日 07:30 曲棍球女子小组WB 阿根廷 4-0 日本
08月09日 06:30 曲棍球女子小组WA 西班牙 0-2 中国
08月09日 05:00 曲棍球女子小组WB 印度 0-3 英国
08月09日 04:00 曲棍球女子小组WA 荷兰 4-0 韩国
08月09日 00:30 曲棍球女子小组WA 新西兰 1-2 德国
08月08日 21:00 曲棍球女子小组WB 澳大利亚 1-2 美国
08月08日 00:30 曲棍球女子小组WA 中国 1-1 德国
08月07日 23:30 曲棍球女子小组WA 荷兰 5-0 西班牙
08月07日 22:00 曲棍球女子小组WB 日本 2-2 印度
08月07日 21:00 曲棍球女子小组WA 新西兰 4-1 韩国
08月07日 07:30 曲棍球女子小组WB 英国 2-1 澳大利亚
08月07日 04:00 曲棍球女子小组WB 阿根廷 1-2 美国

中国名单

时间 比赛 结果
08月19日 04:00 曲棍球男子金牌赛 比利时 2-4 阿根廷
08月18日 23:00 曲棍球男子铜牌赛 荷兰 4-5 德国
08月17日 04:00 曲棍球男子半决赛 比利时 3-1 荷兰
08月16日 23:00 曲棍球男子半决赛 阿根廷 5-2 德国
08月15日 07:30 曲棍球男子四分之一决赛 德国 3-2 新西兰
08月15日 05:00 曲棍球男子四分之一决赛 荷兰 4-0 澳大利亚
08月14日 23:30 曲棍球男子四分之一决赛 比利时 3-1 印度
08月14日 21:00 曲棍球男子四分之一决赛 西班牙 1-2 阿根廷
08月13日 07:30 曲棍球男子小组MA 澳大利亚 9-0 巴西
08月13日 06:30 曲棍球男子小组MB 爱尔兰 2-3 阿根廷
08月13日 05:00 曲棍球男子小组MA 比利时 1-3 新西兰
08月13日 04:00 曲棍球男子小组MA 英国 1-1 西班牙
08月13日 00:30 曲棍球男子小组MB 德国 2-1 荷兰
08月12日 23:30 曲棍球男子小组MB 印度 2-2 加拿大
08月12日 00:30 曲棍球男子小组MA 西班牙 1-3 比利时
08月11日 23:30 曲棍球男子小组MB 阿根廷 4-4 德国
08月11日 22:00 曲棍球男子小组MB 爱尔兰 4-2 加拿大
08月11日 21:00 曲棍球男子小组MB 荷兰 2-1 印度
08月11日 07:30 曲棍球男子小组MA 英国 1-2 澳大利亚
08月11日 06:30 曲棍球男子小组MA 新西兰 9-0 巴西
08月10日 07:30 曲棍球男子小组MA 比利时 1-0 澳大利亚
08月10日 05:00 曲棍球男子小组MA 巴西 1-9 英国
08月10日 00:30 曲棍球男子小组MB 荷兰 7-0 加拿大
08月09日 23:30 曲棍球男子小组MB 德国 3-2 爱尔兰
08月09日 22:00 曲棍球男子小组MB 阿根廷 1-2 印度
08月09日 21:00 曲棍球男子小组MA 新西兰 2-3 西班牙
08月08日 23:30 曲棍球男子小组MB 加拿大 1-3 阿根廷
08月08日 22:00 曲棍球男子小组MB 德国 2-1 印度
08月08日 07:30 曲棍球男子小组MA 澳大利亚 0-1 西班牙
08月08日 06:30 曲棍球男子小组MA 巴西 0-12 比利时
08月08日 05:00 曲棍球男子小组MB 荷兰 5-0 爱尔兰
08月08日 04:00 曲棍球男子小组MA 英国 2-2 新西兰
08月07日 06:30 曲棍球男子小组MA 西班牙 7-0 巴西
08月07日 05:00 曲棍球男子小组MB 加拿大 2-6 德国
08月07日 00:30 曲棍球男子小组MA 澳大利亚 2-1 新西兰
08月06日 23:30 曲棍球男子小组MA 比利时 4-1 英国
08月06日 22:00 曲棍球男子小组MB 印度 3-2 爱尔兰
08月06日 21:00 曲棍球男子小组MB 阿根廷 3-3 荷兰

相关百科
返回顶部
产品求购 求购