1988年7月4日,国际足球理事会年会在瑞士召开,会议就第15届世界杯足球赛举办权的归属问题进行最终的投票表决。最终,美国击败摩洛哥、巴西,获得世界杯举办权,因而使得世界杯足球赛第一次在欧洲及中南美洲以外的国家举办。
候选城市 |
票数 |
---|---|
美国 |
10票 |
摩洛哥 |
7票 |
巴西 |
2票 |
候选城市 |
票数 |
---|---|
美国 |
10票 |
摩洛哥 |
7票 |
巴西 |
2票 |
球队分档
1994年美国世界杯根据抽签规则,24支参赛球队被分成4档,东道主美国与德国、阿根廷、比利时、巴西、意大利一起成为第一档(种子球队),其余球队根据国际足联排名进行分档。4档球队按照6支第一档球队相互回避、除欧洲区外同大洲球队回避等原则依次被分入6个小组。
分档 |
球队 |
---|---|
第一档 |
美国、德国、阿根廷、比利时、巴西、意大利 |
第二档 |
喀麦隆、摩洛哥、尼日利亚、玻利维亚、哥伦比亚、墨西哥 |
第三档 |
保加利亚、爱尔兰、荷兰、罗马尼亚、西班牙、俄罗斯 |
第四档 |
希腊、挪威、瑞典、瑞士、韩国、沙特阿拉伯 |
球队分组
1993年12月19日中午12时(北京时间20日凌晨4时),1994年美国世界杯分组抽签仪式在拉斯维加斯举行,世界重量级拳王伊万德·霍利菲尔德、德国“足球皇帝”弗朗茨·贝肯鲍尔、英格兰“足球绅士”博比·查尔顿爵士、法国“任意球之王”米歇尔·普拉蒂尼、荷兰“足球王子”马尔科·范巴斯滕、喀麦隆“老黄牛”阿尔伯特·罗杰·米拉等体坛明星莅临现场;詹姆斯·布朗、巴里·马尼洛、费伊·达纳韦等先后登台演出,全部议程历时90分钟。
组别 |
1档 |
2档 |
3档 |
4档 |
---|---|---|---|---|
A组 |
美国 |
哥伦比亚 |
罗马尼亚 |
瑞士 |
B组 |
巴西 |
喀麦隆 |
俄罗斯 |
瑞典 |
C组 |
德国 |
玻利维亚 |
西班牙 |
韩国 |
D组 |
阿根廷 |
尼日利亚 |
保加利亚 |
希腊 |
E组 |
意大利 |
墨西哥 |
爱尔兰 |
挪威 |
F组 |
比利时 |
摩洛哥 |
荷兰 |
沙特阿拉伯 |
分档 |
球队 |
---|---|
第一档 |
美国、德国、阿根廷、比利时、巴西、意大利 |
第二档 |
喀麦隆、摩洛哥、尼日利亚、玻利维亚、哥伦比亚、墨西哥 |
第三档 |
保加利亚、爱尔兰、荷兰、罗马尼亚、西班牙、俄罗斯 |
第四档 |
希腊、挪威、瑞典、瑞士、韩国、沙特阿拉伯 |
组别 |
1档 |
2档 |
3档 |
4档 |
---|---|---|---|---|
A组 |
美国 |
哥伦比亚 |
罗马尼亚 |
瑞士 |
B组 |
巴西 |
喀麦隆 |
俄罗斯 |
瑞典 |
C组 |
德国 |
玻利维亚 |
西班牙 |
韩国 |
D组 |
阿根廷 |
尼日利亚 |
保加利亚 |
希腊 |
E组 |
意大利 |
墨西哥 |
爱尔兰 |
挪威 |
F组 |
比利时 |
摩洛哥 |
荷兰 |
沙特阿拉伯 |
尼日利亚、希腊、沙特阿拉伯历史首次晋级世界杯决赛圈,俄罗斯在苏联解体后首次独立参赛。
赛区 | 球队 | 出线日期 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
东道主(Host, 1支球队) | 美国国家男子足球队 | N/A | 5 |
亚洲区(AFC, 2支球队) | 韩国国家男子足球队 | 1993年10月28日 | 4 |
沙特阿拉伯国家男子足球队 | 1993年10月28日 | 1 | |
欧洲区(UEFA, 13支球队) | 德国国家男子足球队 | N/A | 13 |
希腊国家男子足球队 | 1993年5月23日 | 1 | |
俄罗斯国家男子足球队 | 1993年6月2日 | 8 | |
挪威国家男子足球队 | 1993年10月13日 | 2 | |
瑞典国家男子足球队 | 1993年11月10日 | 9 | |
比利时国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 9 | |
保加利亚国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 6 | |
意大利国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 13 | |
荷兰国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 6 | |
爱尔兰国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 2 | |
罗马尼亚国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 6 | |
西班牙国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 9 | |
瑞士国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 7 | |
南美区(CONMEBOL, 4支球队) | 哥伦比亚国家男子足球队 | 1993年9月5日 | 3 |
玻利维亚国家男子足球队 | 1993年9月19日 | 3 | |
巴西国家男子足球队 | 1993年9月19日 | 15 | |
阿根廷国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 11 | |
中北美及加勒比海区(CONCACAF, 1支球队) | 墨西哥国家男子足球队 | 1993年5月9日 | 10 |
非洲区(CAF, 3支球队) | 尼日利亚国家男子足球队 | 1993年10月8日 | 1 |
喀麦隆国家男子足球队 | 1993年10月10日 | 3 | |
摩洛哥国家男子足球队 | 1993年10月10日 | 3 | |
注:参赛次数为包含并截止至1994年美国世界杯参赛次数 |
参赛阵容资料来源[1]
赛区 | 球队 | 出线日期 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
东道主(Host, 1支球队) | 美国国家男子足球队 | N/A | 5 |
亚洲区(AFC, 2支球队) | 韩国国家男子足球队 | 1993年10月28日 | 4 |
沙特阿拉伯国家男子足球队 | 1993年10月28日 | 1 | |
欧洲区(UEFA, 13支球队) | 德国国家男子足球队 | N/A | 13 |
希腊国家男子足球队 | 1993年5月23日 | 1 | |
俄罗斯国家男子足球队 | 1993年6月2日 | 8 | |
挪威国家男子足球队 | 1993年10月13日 | 2 | |
瑞典国家男子足球队 | 1993年11月10日 | 9 | |
比利时国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 9 | |
保加利亚国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 6 | |
意大利国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 13 | |
荷兰国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 6 | |
爱尔兰国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 2 | |
罗马尼亚国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 6 | |
西班牙国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 9 | |
瑞士国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 7 | |
南美区(CONMEBOL, 4支球队) | 哥伦比亚国家男子足球队 | 1993年9月5日 | 3 |
玻利维亚国家男子足球队 | 1993年9月19日 | 3 | |
巴西国家男子足球队 | 1993年9月19日 | 15 | |
阿根廷国家男子足球队 | 1993年11月17日 | 11 | |
中北美及加勒比海区(CONCACAF, 1支球队) | 墨西哥国家男子足球队 | 1993年5月9日 | 10 |
非洲区(CAF, 3支球队) | 尼日利亚国家男子足球队 | 1993年10月8日 | 1 |
喀麦隆国家男子足球队 | 1993年10月10日 | 3 | |
摩洛哥国家男子足球队 | 1993年10月10日 | 3 | |
注:参赛次数为包含并截止至1994年美国世界杯参赛次数 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第3场 | 1994年6月18日23:30 | 美国 | 1:1 | 瑞士 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
第5场 | 1994年6月19日07:30 | 哥伦比亚 | 1:3 | 罗马尼亚 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
第14场 | 1994年6月23日04:00 | 罗马尼亚 | 1:4 | 瑞士 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
第15场 | 1994年6月23日07:30 | 美国 | 2:1 | 哥伦比亚 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
第25场 | 1994年6月27日04:00 | 瑞士 | 0:2 | 哥伦比亚 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第26场 | 1994年6月27日04:00 | 美国 | 0:1 | 罗马尼亚 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第8场 | 1994年6月20日07:30 | 喀麦隆 | 2:2 | 瑞典 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
第9场 | 1994年6月21日04:00 | 巴西 | 2:0 | 俄罗斯 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第19场 | 1994年6月25日04:00 | 巴西 | 3:0 | 喀麦隆 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第20场 | 1994年6月25日07:30 | 瑞典 | 3:1 | 俄罗斯 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
第31场 | 1994年6月29日04:00 | 俄罗斯 | 6:1 | 喀麦隆 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第32场 | 1994年6月29日04:00 | 巴西 | 1:1 | 瑞典 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第1场 | 1994年6月18日03:00 | 德国 | 1:0 | 玻利维亚 | 军人球场,芝加哥 |
第2场 | 1994年6月18日07:30 | 西班牙 | 2:2 | 韩国 | 棉花碗球场,达拉斯 |
第12场 | 1994年6月22日04:00 | 德国 | 1:1 | 西班牙 | 军人球场,芝加哥 |
第17场 | 1994年6月24日07:30 | 韩国 | 0:0 | 玻利维亚 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
第27场 | 1994年6月28日04:00 | 玻利维亚 | 1:3 | 西班牙 | 军人球场,芝加哥 |
第28场 | 1994年6月28日04:00 | 德国 | 3:2 | 韩国 | 棉花碗球场,达拉斯 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第11场 | 1994年6月22日00:30 | 阿根廷 | 4:0 | 希腊 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
第13场 | 1994年6月22日07:30 | 尼日利亚 | 3:0 | 保加利亚 | 棉花碗球场,达拉斯 |
第22场 | 1994年6月26日04:00 | 阿根廷 | 2:1 | 尼日利亚 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
第24场 | 1994年6月27日00:30 | 保加利亚 | 4:0 | 希腊 | 军人球场,芝加哥 |
第35场 | 1994年7月1日07:30 | 阿根廷 | 0:2 | 保加利亚 | 棉花碗球场,达拉斯 |
第36场 | 1994年7月1日07:30 | 希腊 | 0:2 | 尼日利亚 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第4场 | 1994年6月19日04:00 | 意大利 | 0:1 | 爱尔兰 | 巨人球场,东卢瑟福 |
第7场 | 1994年6月20日04:00 | 挪威 | 1:0 | 墨西哥 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第16场 | 1994年6月24日04:00 | 意大利 | 1:0 | 挪威 | 巨人球场,东卢瑟福 |
第18场 | 1994年6月25日00:30 | 墨西哥 | 2:1 | 爱尔兰 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
第29场 | 1994年6月29日00:30 | 意大利 | 1:1 | 墨西哥 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第30场 | 1994年6月29日00:30 | 爱尔兰 | 0:0 | 挪威 | 巨人球场,东卢瑟福 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第6场 | 1994年6月20日00:30 | 比利时 | 1:0 | 摩洛哥 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
第10场 | 1994年6月21日07:30 | 荷兰 | 2:1 | 沙特 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第21场 | 1994年6月26日00:30 | 比利时 | 1:0 | 荷兰 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
第23场 | 1994年6月26日07:30 | 沙特 | 2:1 | 摩洛哥 | 巨人球场,东卢瑟福 |
第33场 | 1994年6月30日00:30 | 比利时 | 0:1 | 沙特 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第34场 | 1994年6月30日00:30 | 摩洛哥 | 1:2 | 荷兰 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第3场 | 1994年6月18日23:30 | 美国 | 1:1 | 瑞士 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
第5场 | 1994年6月19日07:30 | 哥伦比亚 | 1:3 | 罗马尼亚 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
第14场 | 1994年6月23日04:00 | 罗马尼亚 | 1:4 | 瑞士 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
第15场 | 1994年6月23日07:30 | 美国 | 2:1 | 哥伦比亚 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
第25场 | 1994年6月27日04:00 | 瑞士 | 0:2 | 哥伦比亚 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第26场 | 1994年6月27日04:00 | 美国 | 0:1 | 罗马尼亚 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第8场 | 1994年6月20日07:30 | 喀麦隆 | 2:2 | 瑞典 | 玫瑰碗球场,帕萨迪纳 |
第9场 | 1994年6月21日04:00 | 巴西 | 2:0 | 俄罗斯 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第19场 | 1994年6月25日04:00 | 巴西 | 3:0 | 喀麦隆 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第20场 | 1994年6月25日07:30 | 瑞典 | 3:1 | 俄罗斯 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
第31场 | 1994年6月29日04:00 | 俄罗斯 | 6:1 | 喀麦隆 | 斯坦福球场,帕罗奥多 |
第32场 | 1994年6月29日04:00 | 巴西 | 1:1 | 瑞典 | 庞蒂亚克体育馆,庞蒂亚克 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第1场 | 1994年6月18日03:00 | 德国 | 1:0 | 玻利维亚 | 军人球场,芝加哥 |
第2场 | 1994年6月18日07:30 | 西班牙 | 2:2 | 韩国 | 棉花碗球场,达拉斯 |
第12场 | 1994年6月22日04:00 | 德国 | 1:1 | 西班牙 | 军人球场,芝加哥 |
第17场 | 1994年6月24日07:30 | 韩国 | 0:0 | 玻利维亚 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
第27场 | 1994年6月28日04:00 | 玻利维亚 | 1:3 | 西班牙 | 军人球场,芝加哥 |
第28场 | 1994年6月28日04:00 | 德国 | 3:2 | 韩国 | 棉花碗球场,达拉斯 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第11场 | 1994年6月22日00:30 | 阿根廷 | 4:0 | 希腊 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
第13场 | 1994年6月22日07:30 | 尼日利亚 | 3:0 | 保加利亚 | 棉花碗球场,达拉斯 |
第22场 | 1994年6月26日04:00 | 阿根廷 | 2:1 | 尼日利亚 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
第24场 | 1994年6月27日00:30 | 保加利亚 | 4:0 | 希腊 | 军人球场,芝加哥 |
第35场 | 1994年7月1日07:30 | 阿根廷 | 0:2 | 保加利亚 | 棉花碗球场,达拉斯 |
第36场 | 1994年7月1日07:30 | 希腊 | 0:2 | 尼日利亚 | 福克斯堡球场,福克斯堡 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第4场 | 1994年6月19日04:00 | 意大利 | 0:1 | 爱尔兰 | 巨人球场,东卢瑟福 |
第7场 | 1994年6月20日04:00 | 挪威 | 1:0 | 墨西哥 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第16场 | 1994年6月24日04:00 | 意大利 | 1:0 | 挪威 | 巨人球场,东卢瑟福 |
第18场 | 1994年6月25日00:30 | 墨西哥 | 2:1 | 爱尔兰 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
第29场 | 1994年6月29日00:30 | 意大利 | 1:1 | 墨西哥 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第30场 | 1994年6月29日00:30 | 爱尔兰 | 0:0 | 挪威 | 巨人球场,东卢瑟福 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第6场 | 1994年6月20日00:30 | 比利时 | 1:0 | 摩洛哥 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
第10场 | 1994年6月21日07:30 | 荷兰 | 2:1 | 沙特 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第21场 | 1994年6月26日00:30 | 比利时 | 1:0 | 荷兰 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
第23场 | 1994年6月26日07:30 | 沙特 | 2:1 | 摩洛哥 | 巨人球场,东卢瑟福 |
第33场 | 1994年6月30日00:30 | 比利时 | 0:1 | 沙特 | 肯尼迪球场,华盛顿 |
第34场 | 1994年6月30日00:30 | 摩洛哥 | 1:2 | 荷兰 | 柑橘碗球场,奥兰多 |
阶段 |
场次 |
开球时间 |
比赛结果 |
比赛地点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1/8决赛 |
第37场 |
1994年7月3日01:00 |
德国 |
3:2 |
比利时 |
军人体育场 |
第38场 |
1994年7月3日04:35 |
西班牙 |
3:0 |
瑞士 |
肯尼迪总统纪念体育场 |
|
第39场 |
1994年7月4日01:00 |
沙特 |
1:3 |
瑞典 |
棉花碗体育场 |
|
第40场 |
1994年7月4日04:35 |
罗马尼亚 |
3:2 |
阿根廷 |
玫瑰碗体育场 |
|
第41场 |
1994年7月5日00:05 |
荷兰 |
2:0 |
爱尔兰 |
柑橘碗体育场 |
|
第42场 |
1994年7月5日03:35 |
巴西 |
1:0 |
美国 |
斯坦福体育场 |
|
第43场 |
1994年7月6日01:05 |
尼日利亚 |
1:2 |
意大利 |
福克斯伯洛吉列体育场 |
|
第44场 |
1994年7月6日04:35 |
墨西哥 |
1:1 |
保加利亚 |
巨人体育场 |
|
(加时点球1:3) |
||||||
1/4决赛 |
第45场 |
1994年7月10日00:05 |
意大利 |
2:1 |
西班牙 |
福克斯伯洛吉列体育场 |
第46场 |
1994年7月10日03:35 |
荷兰 |
2:3 |
巴西 |
棉花碗体育场 |
|
第47场 |
1994年7月11日00:05 |
保加利亚 |
2:1 |
德国 |
巨人体育场 |
|
第48场 |
1994年7月11日03:35 |
罗马尼亚 |
2:2 |
瑞典 |
斯坦福体育场 |
|
(加时点球4:5) |
||||||
半决赛 |
第49场 |
1994年7月14日04:05 |
保加利亚 |
1:2 |
意大利 |
巨人体育场 |
第50场 |
1994年7月14日07:05 |
瑞典 |
0:1 |
巴西 |
玫瑰碗体育场 |
|
三四名决赛 |
第51场 |
1994年7月17日03:35 |
瑞典 |
4:0 |
保加利亚 |
玫瑰碗体育场 |
决赛 |
第52场 |
1994年7月18日03:35 |
巴西 |
0:0 |
意大利 |
玫瑰碗体育场[2][3] |
(加时点球3:2) |
阶段 |
场次 |
开球时间 |
比赛结果 |
比赛地点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1/8决赛 |
第37场 |
1994年7月3日01:00 |
德国 |
3:2 |
比利时 |
军人体育场 |
第38场 |
1994年7月3日04:35 |
西班牙 |
3:0 |
瑞士 |
肯尼迪总统纪念体育场 |
|
第39场 |
1994年7月4日01:00 |
沙特 |
1:3 |
瑞典 |
棉花碗体育场 |
|
第40场 |
1994年7月4日04:35 |
罗马尼亚 |
3:2 |
阿根廷 |
玫瑰碗体育场 |
|
第41场 |
1994年7月5日00:05 |
荷兰 |
2:0 |
爱尔兰 |
柑橘碗体育场 |
|
第42场 |
1994年7月5日03:35 |
巴西 |
1:0 |
美国 |
斯坦福体育场 |
|
第43场 |
1994年7月6日01:05 |
尼日利亚 |
1:2 |
意大利 |
福克斯伯洛吉列体育场 |
|
第44场 |
1994年7月6日04:35 |
墨西哥 |
1:1 |
保加利亚 |
巨人体育场 |
|
(加时点球1:3) |
||||||
1/4决赛 |
第45场 |
1994年7月10日00:05 |
意大利 |
2:1 |
西班牙 |
福克斯伯洛吉列体育场 |
第46场 |
1994年7月10日03:35 |
荷兰 |
2:3 |
巴西 |
棉花碗体育场 |
|
第47场 |
1994年7月11日00:05 |
保加利亚 |
2:1 |
德国 |
巨人体育场 |
|
第48场 |
1994年7月11日03:35 |
罗马尼亚 |
2:2 |
瑞典 |
斯坦福体育场 |
|
(加时点球4:5) |
||||||
半决赛 |
第49场 |
1994年7月14日04:05 |
保加利亚 |
1:2 |
意大利 |
巨人体育场 |
第50场 |
1994年7月14日07:05 |
瑞典 |
0:1 |
巴西 |
玫瑰碗体育场 |
|
三四名决赛 |
第51场 |
1994年7月17日03:35 |
瑞典 |
4:0 |
保加利亚 |
玫瑰碗体育场 |
决赛 |
第52场 |
1994年7月18日03:35 |
巴西 |
0:0 |
意大利 |
玫瑰碗体育场[2][3] |
(加时点球3:2) |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
2 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 2 |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
2 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
3 | 韩国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | 玻利维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 |
2 | 保加利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
3 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 | 希腊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
2 | 沙特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
2 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 2 |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
2 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
3 | 韩国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | 玻利维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |