国籍 | 哥伦比亚 |
粤语名 | -- |
出生地点 | 哥伦比亚吉内布拉山谷 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | 82.0 KG |
场上位置 | 门将 |
现效力球队 | 帕丘卡足球俱乐部 |
球衣号码 | 1 号 |
赛场图片
国籍 | 哥伦比亚 |
粤语名 | -- |
出生地点 | 哥伦比亚吉内布拉山谷 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | 82.0 KG |
场上位置 | 门将 |
现效力球队 | 帕丘卡足球俱乐部 |
球衣号码 | 1 号 |
卡列罗
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2006/07 | 帕丘卡 | 1 | 31 | 0 | |||
2005/06 | 帕丘卡 | 1 | 33 | 0 | |||
2004/05 | 帕丘卡 | 1 | 35 | 0 | |||
2003/04 | 帕丘卡 | 1 | 35 | 0 | |||
2002/03 | 帕丘卡 | 1 | 30 | 0 | |||
2001/02 | 帕丘卡 | 1 | 31 | 0 | |||
2000/01 | 帕丘卡 | 1 | 29 | 0 | |||
2000 | 麦德林国民 | 1 | 5 | 0 | |||
1999 | 麦德林国民 | 1 | 41 | 0 | |||
1998 | 麦德林国民 | 1 | 45 | 0 | |||
1997 | 卡利运动 | 1 | 0 | 0 | |||
1996 | 卡利运动 | 1 | 0 | 0 | |||
1995 | 卡利运动 | 1 | 25 | 0 | |||
1994 | 卡利运动 | 1 | 10 | 0 | |||
1993 | 卡利运动 | 1 | 35 | 0 | |||
1992 | 卡利运动 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2006/07 | 帕丘卡 | 1 | 31 | 0 | |||
2005/06 | 帕丘卡 | 1 | 33 | 0 | |||
2004/05 | 帕丘卡 | 1 | 35 | 0 | |||
2003/04 | 帕丘卡 | 1 | 35 | 0 | |||
2002/03 | 帕丘卡 | 1 | 30 | 0 | |||
2001/02 | 帕丘卡 | 1 | 31 | 0 | |||
2000/01 | 帕丘卡 | 1 | 29 | 0 | |||
2000 | 麦德林国民 | 1 | 5 | 0 | |||
1999 | 麦德林国民 | 1 | 41 | 0 | |||
1998 | 麦德林国民 | 1 | 45 | 0 | |||
1997 | 卡利运动 | 1 | 0 | 0 | |||
1996 | 卡利运动 | 1 | 0 | 0 | |||
1995 | 卡利运动 | 1 | 25 | 0 | |||
1994 | 卡利运动 | 1 | 10 | 0 | |||
1993 | 卡利运动 | 1 | 35 | 0 | |||
1992 | 卡利运动 | 1 | 0 | 0 |
名字:帕丘卡足球俱乐部 英文名:Pachuca CF 国语译名:帕丘卡足球俱乐部 成立年份:1900 所属国家:墨西哥联赛级别:墨西哥足球甲级联赛