 
                
亚足联表示,卡塔尔世界杯的亚洲区预选赛总共分为三轮。
第一轮:由亚洲国际足联排名最低的12支球队(第35-46名)参加(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),他们在2019年6月6日和6月11日以主客场两回合定胜负的形式决出6个胜者,然后和亚洲排名前34位的球队共同参加第二轮的40强赛。
第二轮:40支球队分成8个小组,每组5队,8个小组第一和4个成绩最好的小组第二晋级卡塔尔世界杯预选赛亚洲区第三轮的12强赛(如果卡塔尔小组第一,则8个小组最好的五个晋级12强)。亚洲区的40强赛于2019年9月5日至2020年6月9日进行。
第三轮:12强赛中,12支球队分为两组进行比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得附加赛资格。[3]
第一阶段:55进10
(1)赛制:55个国家队分成10组,有5个小组有5支国家队,另外5个小组有6支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8-10场)比赛。
(2)晋级条件:每组小组第一晋级世界杯。[4]
(类似于2020年欧洲杯预选赛第一阶段)
第二阶段:12进3
(1)赛制:进行两轮淘汰赛。12进6,6进3。
(2)参赛国家队:第一阶段10个小组第二加上未直接获得出线资格或附加赛资格的两个成绩最好的欧国联小组第一共12队(即本届欧国联的冠亚军球队已提前获得世界杯预选赛附加赛资格)。[4]
10个成员的世预赛依然是传统的大循环赛,10支球队进行主客场两回合对决,共18轮比赛,最终积分排名前四位的球队直接晋级世界杯,第5位的球队参加洲际附加赛。[5]
2021年11月,巴西成为南美区首支晋级卡塔尔世界杯的球队。[6]
比赛直接分为六角组和低位组。
六角组,2020年6月中北美区FIFA排名前6位的球队参加,6支球队进行两回合的小组循环赛,最终排名前三位的球队直接晋级世界杯决赛圈。[5]
低位组,除了这6支球队,其他所有的29支球队只能争夺0.25个名额。这29队首先分为8组(5组4队、3组3队),进行两回合的小组循环赛(六角组同期进行),每组头名晋级到八强。随后,便是两回合的1/4决赛、半决赛和决赛,最后的胜利者与六角组的第四名进行两回合的附加赛。然后,附加赛胜利者再去参加洲际附加赛![5]
根据非足联敲定的2022年卡塔尔世界杯预选赛竞赛方案,整个预选赛分为三个阶段展开,非足联下属54个会员协会均可报名参赛,全部以国际足联排名来确定各参赛队的分档情况。
第一阶段资格赛:
按国际足联排名,非洲54支球队分列第1位至第54位,其中排名最后的28支球队即排名第27位至第54位的球队先进行一轮主客场制淘汰赛,获胜的14支球队进入第二阶段比赛。按非足联拟定的时间,此阶段2019年9月4日--7日进行首回合的比赛,9月8日--10日进行次回合的比赛。
第二阶段资格赛:
按国际足联排名,非洲54支球队分列第1位至第54位,其中排名最好的26支球队即排名第01位至第26位的球队和第一阶段晋级的14支国家队参加
这40支国家队分成4档,每档10支国家队。
根据分档分为10个小组,每组4支国家队,进行主,客场双循环(共六轮)的小组赛。
每组第一名进入第三阶段[5]
第三阶段小组赛:
第二阶段的10个小组第一名,经过抽签,分成5组对阵,进行一轮主客场制淘汰赛,获胜的5支球队晋级2022年卡塔尔世界杯决赛圈。[5]
2022年3月,非洲五支晋级世界杯的球队已经产生,分别是喀麦隆、塞内加尔、加纳、摩洛哥、突尼斯。
 大洋洲区预选赛赛程2022年1月,2022卡塔尔世界杯大洋洲区预选赛赛程出炉。[7]
大洋洲区预选赛赛程2022年1月,2022卡塔尔世界杯大洋洲区预选赛赛程出炉。[7]
第一阶段
在亚足联46个加盟国家和地区协会中(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),国际足联积分排名35-40名的6支球队对阵排名41-46名的6支球队。
比赛于2019年6月6日和6月11日分主客场进行。两回合胜出的6支球队与积分靠前的34支其他球队共同参加第二阶段的预选赛。[8][9]
| 主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 | 
|---|---|---|---|---|
| 蒙古 | 3:2 | 文莱 | 2:0 | 1:2 | 
| 中国澳门 | 1:3 | 斯里兰卡 | 1:0 | 0:3[1] | 
| 老挝 | 0:1 | 孟加拉国 | 0:1 | 0:0 | 
| 马来西亚 | 12:2 | 东帝汶 | 7:1 | 5:1 | 
| 柬埔寨 | 4:1 | 巴基斯坦 | 2:0 | 2:1 | 
| 不丹 | 1:5 | 关岛 | 1:0 | 0:5 | 
注:中国澳门与斯里兰卡的世预赛次回合比赛因安全问题取消。[1][10]
第二阶段
预选规则
亚足联的40支球队分为8个小组,每个小组5支球队,进行主客场小组赛,每组的第一名和4支小组成绩最好的第二名进入世界杯的亚洲区预选赛最终12强战,争夺4.5个亚洲出线席位。由于卡塔尔是2022年世界杯的东道主,但世预赛40强赛同样也是亚洲杯预选赛。因此卡塔尔必须要参加本阶段预选赛。一旦卡塔尔成为成绩最好的12队之一,卡塔尔就退出12强赛,由八个小组中成绩排名第五的小组第二递补卡塔尔参加12强赛。[11]
球队分档
根据2019年6月国际足联的最新排名,亚洲区晋级的40支队伍分为5个档次。
一档:伊朗、日本、韩国、澳大利亚、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯、中国
二档:伊拉克、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、吉尔吉斯斯坦、越南、约旦
三档:巴勒斯坦、印度、巴林、泰国、塔吉克斯坦、朝鲜、中国台北、菲律宾
四档:土库曼斯坦、缅甸、中国香港、也门、阿富汗、马尔代夫、科威特、马来西亚
五档:印度尼西亚、新加坡、尼泊尔、柬埔寨、孟加拉国、蒙古、关岛、斯里兰卡
抽签分组
世预赛40强赛抽签于2019年7月17日在亚足联总部吉隆坡进行。[11]
| A组 | 中国 | 叙利亚 | 菲律宾 | 马尔代夫 | 关岛 | 
|---|---|---|---|---|---|
| B组 | 澳大利亚 | 约旦 | 中国台北 | 科威特 | 尼泊尔 | 
| C组 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中国香港 | 柬埔寨 | 
| D组 | 沙特阿拉伯 | 乌兹别克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也门 | 新加坡 | 
| E组 | 卡塔尔 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉国 | 
| F组 | 日本 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 缅甸 | 蒙古 | 
| G组 | 阿联酋 | 越南 | 泰国 | 马来西亚 | 印度尼西亚 | 
| H组 | 韩国 | 黎巴嫩 | 朝鲜 | 土库曼斯坦 | 斯里兰卡 | 
赛程表
2022年世界杯亚洲区预选赛40强赛于2019年9月5日至2020年6月9日进行。[9]
A组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月16日 | 中国 | 3:1 | 叙利亚 | 
| 2021年6月15日 | 菲律宾 | 1:1 | 马尔代夫 | 
| 2021年6月12日 | 中国 | 5:0 | 马尔代夫 | 
| 2021年6月8日 | 中国 | 2:0 | 菲律宾[12] | 
| 2021年5月30日 | 中国 | 7:0 | 关岛 | 
| 2020年11月17日 | 中国 | : | 叙利亚 | 
| 菲律宾 | : | 马尔代夫 | |
| 2020年11月12日 | 中国 | : | 菲律宾 | 
| 关岛 | : | 叙利亚 | |
| 2020年10月13日 | 马尔代夫 | : | 叙利亚 | 
| 关岛 | : | 中国 | |
| 2019年11月19日 | 叙利亚 | 1:0 | 菲律宾 | 
| 马尔代夫 | 3:1 | 关岛 | |
| 2019年11月14日 | 叙利亚 | 2:1 | 中国 | 
| 马尔代夫 | 1:2 | 菲律宾 | |
| 2019年10月15日 | 菲律宾 | 0:0 | 中国 | 
| 叙利亚 | 4:0 | 关岛 | |
| 2019年10月10日 | 中国 | 7:0 | 关岛 | 
| 叙利亚 | 2:1 | 马尔代夫 | |
| 2019年9月10日 | 马尔代夫 | 0:5 | 中国 | 
| 关岛 | 1:4 | 菲律宾 | |
| 2019年9月5日 | 菲律宾 | 2:5 | 叙利亚 | 
| 关岛 | 0:1 | 马尔代夫[3][13][14][15][2][16] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叙利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 | 
| 2 | 中国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 | 
| 3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | 
| 4 | 马尔代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 | 
| 5 | 关岛 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0[2][17][18] | 
B组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 2021年6月16日 | 澳大利亚 | 1:0 | 约旦 | 
| 中国台北 | 1:2 | 科威特 | |
| 2021年6月13日 | 尼泊尔 | 0:3 | 澳大利亚 | 
| 科威特 | 0:0 | 约旦 | |
| 2021年6月8日 | 澳大利亚 | 5:1 | 中国台北 | 
| 尼泊尔 | 0:3 | 约旦 | |
| 2021年6月4日 | 尼泊尔 | 2:0 | 中国台北 | 
| 澳大利亚 | 3:0 | 科威特 | |
| 2020年11月17日 | 澳大利亚 | : | 约旦 | 
| 巴林 | : | 中国香港 | |
| 2020年11月12日 | 澳大利亚 | : | 中国台北 | 
| 约旦 | : | 尼泊尔 | |
| 2020年10月13日 | 科威特 | : | 约旦 | 
| 尼泊尔 | : | 澳大利亚 | |
| 2020年10月08日 | 澳大利亚 | : | 科威特 | 
| 尼泊尔 | : | 中国台北 | |
| 2019年11月19日 | 约旦 | 5:0 | 中国台北 | 
| 尼泊尔 | 0:1 | 科威特 | |
| 2019年11月14日 | 约旦 | 0:1 | 澳大利亚 | 
| 科威特 | 9:0 | 中国台北 | |
| 2019年10月15日 | 中国台北 | 1:7 | 澳大利亚 | 
| 尼泊尔 | 0:3 | 约旦 | |
| 2019年10月10日 | 澳大利亚 | 5:0 | 尼泊尔 | 
| 约旦 | 0:0 | 科威特 | |
| 2019年9月10日 | 科威特 | 0:3 | 澳大利亚 | 
| 中国台北 | 0:2 | 尼泊尔 | |
| 2019年9月5日 | 中国台北 | 1:2 | 约旦 | 
| 科威特 | 7:0 | 尼泊尔[15][19] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 | 
| 2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 | 
| 3 | 约旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 | 
| 4 | 尼泊尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 | 
| 5 | 中国台北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0[17] | 
C组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月16日 | 伊朗 | 1:0 | 伊拉克 | 
| 巴林 | 4:0 | 中国香港 | |
| 2021年6月12日 | 中国香港 | 0:1 | 伊拉克 | 
| 2021年6月11日 | 柬埔寨 | 0:1 | 伊朗 | 
| 2021年6月8日 | 伊朗 | 3:0 | 巴林 | 
| 2021年6月7日 | 伊拉克 | 4:1 | 柬埔寨 | 
| 2021年6月4日 | 巴林 | 8:0 | 柬埔寨 | 
| 2021年6月3日 | 伊朗 | 3:1 | 中国香港 | 
| 2020年10月13日 | 中国香港 | : | 伊拉克 | 
| 柬埔寨 | : | 伊朗 | |
| 2020年10月8日 | 伊朗 | : | 中国香港 | 
| 巴林 | : | 柬埔寨 | |
| 2019年11月19日 | 伊拉克 | 0:0 | 巴林 | 
| 中国香港 | 2:0 | 柬埔寨 | |
| 2019年11月14日 | 伊拉克 | 2:1 | 伊朗 | 
| 中国香港 | 0:0 | 巴林 | |
| 2019年10月15日 | 巴林 | 1:0 | 伊朗 | 
| 柬埔寨 | 0:4 | 伊拉克 | |
| 2019年10月10日 | 伊朗 | 14:0 | 柬埔寨 | 
| 伊拉克 | 2:0 | 中国香港 | |
| 2019年9月10日 | 中国香港 | 0:2 | 伊朗 | 
| 柬埔寨 | 0:1 | 巴林 | |
| 2019年9月5日 | 巴林 | 1:1 | 伊拉克 | 
| 柬埔寨 | 1:1 | 中国香港[15] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 18 | 
| 2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | 
| 3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | 
| 4 | 中国香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | 
| 5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1[17] | 
D组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月16日 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 乌兹别克斯坦 | 
| 巴勒斯坦 | 3:0 | 也门 | |
| 2021年6月12日 | 也门 | 0:1 | 乌兹别克斯坦 | 
| 新加坡 | 0:3 | 沙特阿拉伯 | |
| 2021年6月8日 | 乌兹别克斯坦 | 5:0 | 新加坡 | 
| 2021年6月6日 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 也门 | 
| 2021年6月4日 | 巴勒斯坦 | 4:0 | 新加坡 | 
| 2021年3月31日 | 沙特阿拉伯 | 5:0 | 巴勒斯坦 | 
| 2020年11月17日 | 沙特阿拉伯 | : | 乌兹别克斯坦 | 
| 巴勒斯坦 | : | 也门 | |
| 2020年11月12日 | 沙特阿拉伯 | : | 巴勒斯坦 | 
| 乌兹别克斯坦 | : | 新加坡 | |
| 2020年10月13日 | 也门 | : | 乌兹别克斯坦 | 
| 新加坡 | : | 沙特阿拉伯 | |
| 2020年10月8日 | 沙特阿拉伯 | : | 也门 | 
| 巴勒斯坦 | : | 新加坡 | |
| 2019年11月19日 | 乌兹别克斯坦 | 2:0 | 巴勒斯坦 | 
| 也门 | 1:2 | 新加坡 | |
| 2019年11月14日 | 乌兹别克斯坦 | 2:3 | 沙特阿拉伯 | 
| 也门 | 1:0 | 巴勒斯坦 | |
| 2019年10月15日 | 巴勒斯坦 | 0:0 | 沙特阿拉伯 | 
| 新加坡 | 1:3 | 乌兹别克斯坦 | |
| 2019年10月10日 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 新加坡 | 
| 乌兹别克斯坦 | 5:0 | 也门 | |
| 2019年9月10日 | 也门 | 2:2 | 沙特阿拉伯 | 
| 新加坡 | 2:1 | 巴勒斯坦 | |
| 2019年9月5日 | 巴勒斯坦 | 2:0 | 乌兹别克斯坦 | 
| 新加坡 | 2:2 | 也门[15][20] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | 
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 | 
| 3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| 4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 | 
| 5 | 也门 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5[17] | 
E组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月16日 | 孟加拉国 | 0:3 | 阿曼 | 
| 2021年6月15日 | 印度 | 1:1 | 阿富汗 | 
| 2021年6月12日 | 阿富汗 | 1:2 | 阿曼 | 
| 2021年6月8日 | 阿曼 | 0:1 | 卡塔尔 | 
| 2021年6月7日 | 孟加拉国 | 0:2 | 印度 | 
| 2021年6月4日 | 印度 | 0:1 | 卡塔尔 | 
| 2021年6月3日 | 孟加拉国 | 1:1 | 阿富汗 | 
| 2020年12月5日 | 卡塔尔 | 5:0 | 孟加拉国 | 
| 2020年11月17日 | 孟加拉国 | : | 阿曼 | 
| 印度 | : | 阿富汗 | |
| 2020年11月12日 | 孟加拉国 | : | 印度 | 
| 阿曼 | : | 卡塔尔 | |
| 2020年10月13日 | 阿富汗 | : | 阿曼 | 
| 卡塔尔 | : | 孟加拉国 | |
| 2020年10月8日 | 孟加拉国 | : | 阿富汗 | 
| 印度 | : | 卡塔尔 | |
| 2019年11月19日 | 阿曼 | 1:0 | 印度 | 
| 阿富汗 | 0:1 | 卡塔尔 | |
| 2019年11月14日 | 阿曼 | 4:1 | 孟加拉国 | 
| 阿富汗 | 1:1 | 印度 | |
| 2019年10月15日 | 印度 | 1:1 | 孟加拉国 | 
| 卡塔尔 | 2:1 | 阿曼 | |
| 2019年10月10日 | 孟加拉国 | 0:2 | 卡塔尔 | 
| 阿曼 | 3:0 | 阿富汗 | |
| 2019年9月10日 | 阿富汗 | 1:0 | 孟加拉国 | 
| 卡塔尔 | 0:0 | 印度 | |
| 2019年9月5日 | 印度 | 1:2 | 阿曼 | 
| 卡塔尔 | 6:0 | 阿富汗[15][21][22] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 | 
| 2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 | 
| 3 | 印度 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | 
| 4 | 阿富汗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | 
| 5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 | 
F组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月15日 | 日本 | 5:1 | 吉尔吉斯斯坦 | 
| 塔吉克斯坦 | 4:0 | 缅甸 | |
| 2021年6月7日 | 吉尔吉斯斯坦 | 0:1 | 蒙古 | 
| 日本 | 4:1 | 塔吉克斯坦 | |
| 2021年3月30日 | 蒙古 | 0:14 | 日本 | 
| 2021年3月25日 | 塔吉克斯坦 | 3:0 | 蒙古 | 
| 2020年11月17日 | 印度 | 1:2 | 阿曼 | 
| 卡塔尔 | 6:0 | 阿富汗 | |
| 2020年11月12日 | 阿富汗 | 1:0 | 孟加拉国 | 
| 卡塔尔 | 0:0 | 印度 | |
| 2020年10月13日 | 孟加拉国 | 0:2 | 卡塔尔 | 
| 阿曼 | 3:0 | 阿富汗 | |
| 2020年10月8日 | 印度 | 1:1 | 孟加拉国 | 
| 卡塔尔 | 2:1 | 阿曼 | |
| 2019年11月19日 | 阿曼 | 4:1 | 孟加拉国 | 
| 阿富汗 | 1:1 | 印度 | |
| 2019年11月14日 | 阿曼 | 1:0 | 印度 | 
| 阿富汗 | 0:1 | 卡塔尔 | |
| 2019年10月15日 | 孟加拉国 | : | 阿富汗 | 
| 印度 | : | 卡塔尔 | |
| 2019年10月10日 | 阿富汗 | : | 阿曼 | 
| 卡塔尔 | : | 孟加拉国 | |
| 2019年9月10日 | 孟加拉国 | : | 印度 | 
| 阿曼 | : | 卡塔尔 | |
| 2019年9月5日 | 孟加拉国 | : | 阿曼 | 
| 印度 | : | 阿富汗[15] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 | 
| 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 
| 3 | 塔吉克斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | 
| 4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -22 | 6 | 
| 5 | 缅甸 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6[17] | 
G组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月16日 | 阿联酋 | 3:2 | 越南 | 
| 泰国 | 0:1 | 马来西亚 | |
| 2021年6月12日 | 印度尼西亚 | 0:5 | 阿联酋 | 
| 马来西亚 | 1:2 | 越南 | |
| 2021年6月8日 | 越南 | 4:0 | 印度尼西亚 | 
| 阿联酋 | 3:1 | 泰国 | |
| 2021年6月4日 | 阿联酋 | 4:0 | 马来西亚 | 
| 泰国 | 2:2 | 印度尼西亚 | |
| 2020年11月12日 | 阿联酋 | : | 泰国 | 
| 越南 | : | 印度尼西亚 | |
| 2020年10月13日 | 马来西亚 | : | 越南 | 
| 印度尼西亚 | : | 阿联酋 | |
| 2020年10月8日 | 阿联酋 | : | 马来西亚 | 
| 泰国 | : | 印度尼西亚 | |
| 2019年11月19日 | 越南 | 0:0 | 泰国 | 
| 马来西亚 | 2:0 | 印度尼西亚 | |
| 2019年11月14日 | 越南 | 1:0 | 阿联酋 | 
| 马来西亚 | 2:1 | 泰国 | |
| 2019年10月15日 | 泰国 | 2:1 | 阿联酋 | 
| 印度尼西亚 | 1:3 | 越南 | |
| 2019年10月10日 | 阿联酋 | 5:0 | 印度尼西亚 | 
| 越南 | 1:0 | 马来西亚 | |
| 2019年9月10日 | 马来西亚 | 1:2 | 阿联酋 | 
| 印度尼西亚 | 0:3 | 泰国 | |
| 2019年9月5日 | 泰国 | 0:0 | 越南 | 
| 印度尼西亚 | 2:3 | 马来西亚[15][23] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 | 
| 2 | 越南 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 | 
| 3 | 马来西亚 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | 
| 4 | 泰国 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 
| 5 | 印度尼西亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1[17] | 
H组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月15日 | 朝鲜 | : | 土库曼斯坦 | 
| 2021年6月13日 | 韩国 | 2:1 | 黎巴嫩 | 
| 2021年6月9日 | 土库曼斯坦 | 3:2 | 黎巴嫩 | 
| 斯里兰卡 | 0:5 | 韩国 | |
| 2021年6月7日 | 韩国 | : | 朝鲜 | 
| 2021年6月5日 | 黎巴嫩 | 3:2 | 斯里兰卡 | 
| 韩国 | 5:0 | 土库曼斯坦 | |
| 2021年6月3日 | 朝鲜 | : | 斯里兰卡 | 
| 2020年10月13日 | 土库曼斯坦 | : | 黎巴嫩 | 
| 斯里兰卡 | : | 韩国 | |
| 2020年10月8日 | 韩国 | : | 土库曼斯坦 | 
| 朝鲜 | : | 斯里兰卡 | |
| 2019年11月19日 | 黎巴嫩 | 0:0 | 朝鲜 | 
| 土库曼斯坦 | 2:0 | 斯里兰卡 | |
| 2019年11月14日 | 黎巴嫩 | 0:0 | 韩国 | 
| 土库曼斯坦 | 3:1 | 朝鲜 | |
| 2019年10月15日 | 朝鲜 | 0:0 | 韩国 | 
| 斯里兰卡 | 0:3 | 黎巴嫩 | |
| 2019年10月10日 | 韩国 | 8:0 | 斯里兰卡 | 
| 黎巴嫩 | 2:1 | 土库曼斯坦 | |
| 2019年9月10日 | 土库曼斯坦 | 0:2 | 韩国 | 
| 斯里兰卡 | 0:1 | 朝鲜 | |
| 2019年9月5日 | 朝鲜 | 2:0 | 黎巴嫩 | 
| 斯里兰卡 | 0:2 | 土库曼斯坦[15][24] | 
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 | 
| 2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 
| 3 | 土库曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | 
| 4 | 斯里兰卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0[17] | 
注:2021年5月17日,朝鲜宣布退出2022世预赛和2023亚洲杯预选赛,5月26日,国际足联正式通知亚足联:取消朝鲜队已经进行的五场比赛结果。因此,在最终比较小组第二名时,会剔除与小组最后一名球队的比赛成绩。
小组第二名排名
由于朝鲜退赛,在最终比较小组第二名时,会剔除与小组最后一名球队的比赛成绩。
| 名次 | 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 中国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 13 | 晋级预选赛第三轮 并获得亚洲杯参赛资格 | 
| 2 | E | 阿曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
| 3 | C | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
| 4 | G | 越南 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
| 5 | H | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| 6 | F | 塔吉克斯坦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 亚洲杯预选赛第三轮 | 
| 7 | D | 乌兹别克斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 8 | B | 科威特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 
第三阶段
预选规则
晋级本阶段的12支球队分为两组进行主客场循环比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得与中北美洲及加勒比地区第4名进行洲际附加赛的资格,胜者晋级世界杯决赛圈
球队分档
亚洲区12强球队根据2021年6月18日国际足联公布的世界排名的高低分成6个档位进行抽签(括号内为世界排名)。
第一档:日本(23)、伊朗(25)
第二档:澳大利亚(37)、韩国(39)
第三档:沙特阿拉伯(60)、阿联酋(69)
第四档:伊拉克(71)、中国(72)
第五档:阿曼(80)、叙利亚(81)
第六档:越南(92)、黎巴嫩(98)
抽签分组
世预赛12强赛抽签于2021年7月1日在马来西亚吉隆坡进行
亚洲区预选赛12强赛抽签分组
| A组 | 伊朗 | 韩国 | 阿联酋 | 伊拉克 | 叙利亚 | 黎巴嫩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B组 | 日本 | 澳大利亚 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 阿曼 | 越南 | 
赛程表
2022年世界杯亚洲区预选赛12强赛于2021年9月2日至2022年3月29日进行
A组
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 2021年9月2日 | 伊朗 | 1:0 | 叙利亚 | 
| 韩国 | 0:0 | 伊拉克 | |
| 阿联酋 | 0:0 | 黎巴嫩 | |
| 2021年9月7日 | 伊拉克 | 0:3 | 伊朗 | 
| 叙利亚 | 1:1 | 阿联酋 | |
| 黎巴嫩 | 0:1 | 韩国 | |
| 2021年10月7日 | 韩国 | 2:1 | 叙利亚 | 
| 阿联酋 | 0:1 | 伊朗 | |
| 伊拉克 | 0:0 | 黎巴嫩 | |
| 2021年10月12日 | 伊朗 | 1:1 | 韩国 | 
| 阿联酋 | 2:2 | 伊拉克 | |
| 叙利亚 | 2:3 | 黎巴嫩 | |
| 2021年11月11日 | 韩国 | 1:0 | 阿联酋 | 
| 伊拉克 | : | 叙利亚 | |
| 黎巴嫩 | 1:2 | 伊朗 | |
| 2021年11月16日 | 伊拉克 | : | 韩国 | 
| 叙利亚 | : | 伊朗 | |
| 黎巴嫩 | : | 阿联酋 | |
