2013年1月25日,在欧足联召开的会议上,欧足联委员会确认2020年欧洲杯决赛圈的比赛将由12个国家的13个城市举办。
欧足联在瑞士尼翁召开了会议,主席普拉蒂尼再次提出了欧洲杯欧洲化的概念,主要内容如下:
1、比赛将分成13个地方进行,其中12个地方负责3场小组赛+1场淘汰赛(16强或者8强),其中一个城市负责最后的两场半决赛和最后的决赛。
2、每个地区(足协)最多允许一个举办城市,每个地区(足协)在决赛圈中只会使用一个球场,半决赛和决赛的场馆都相同。
3、每个足协可以提出1-2个申办城市,一个负责竞争普通比赛(小组赛+早期淘汰赛),另一个竞争半决赛和决赛的举办权。[4]
2018年9月17日,俄联邦政府批准2020年欧洲杯观众可免签入境。
2020年3月12日,根据欧足联官网消息,鉴于新冠肺炎疫情在欧洲不断蔓延,以及世界卫生组织对疫情的更新评估,欧洲足联决定,将邀请55个成员协会代表,以及欧洲俱乐部协会、联赛的代表于3月17日举行视频会议,届时讨论欧洲足球赛事应对疫情的下一步措施。[5]
2020年3月12日,欧洲足联将宣布欧洲杯推迟到2021年。[6]
2020年3月17日,欧足联官方宣布2020年欧洲足球锦标赛推迟到2021年夏天。[7]
2020年4月23日, 欧足联官网发布公告,表示推迟至2021年的欧洲杯仍将被叫做“2020欧洲杯”。[8]
2020年6月17日,欧足联公布了2020欧洲杯的赛事安排,比赛仍旧在原定的12座城市举行,比赛时间为2021年的6月11日-7月11日。[9]
场馆要求
欧足联公布了场馆的要求:
1、半决赛/决赛要求容量70000以上;
2、1/4决赛要求容量60000以上;
3、1/8决赛和小组赛要求容量50000以上;[4]
场馆列表
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦 | 慕尼黑 | 罗马 |
| 温布利球场(Wembley Stadium) | 慕尼黑安联球场(Allianz Arena) | 罗马奥林匹克体育场(Stadio Olimpico) |
| 容纳人数:90000 | 容纳人数:75000 | 容纳人数:72698 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 巴库 | 圣彼得堡 | 布加勒斯特 |
| 巴库国家体育场(Baku National Stadium) | 泽尼特球场(Zenit Arena) | 布加勒斯特国家体育场(Arena Națională) |
| 容纳人数:68700 | 容纳人数:69500 | 容纳人数:55600 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 阿姆斯特丹 | 都柏林 | 毕尔巴鄂 |
| 克鲁伊夫竞技场(Johan Cruijff Arena) | 英杰华体育场(Aviva Stadium) | 圣马梅斯体育场(San Mamés Stadium) |
| 容纳人数:53502 | 容纳人数:51700 | 容纳人数:53332 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 布达佩斯 | 哥本哈根 | 格拉斯哥 |
| 普斯卡什体育场(New Puskás Ferenc Stadium) | 帕肯球场(Parken Stadium) | 汉普顿公园球场(Hampden Park) |
| 容纳人数:68000(新体育场) | 容纳人数:3865 | 容纳人数:5263 |
[10]
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦 | 慕尼黑 | 罗马 |
| 温布利球场(Wembley Stadium) | 慕尼黑安联球场(Allianz Arena) | 罗马奥林匹克体育场(Stadio Olimpico) |
| 容纳人数:90000 | 容纳人数:75000 | 容纳人数:72698 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 巴库 | 圣彼得堡 | 布加勒斯特 |
| 巴库国家体育场(Baku National Stadium) | 泽尼特球场(Zenit Arena) | 布加勒斯特国家体育场(Arena Națională) |
| 容纳人数:68700 | 容纳人数:69500 | 容纳人数:55600 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 阿姆斯特丹 | 都柏林 | 毕尔巴鄂 |
| 克鲁伊夫竞技场(Johan Cruijff Arena) | 英杰华体育场(Aviva Stadium) | 圣马梅斯体育场(San Mamés Stadium) |
| 容纳人数:53502 | 容纳人数:51700 | 容纳人数:53332 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 布达佩斯 | 哥本哈根 | 格拉斯哥 |
| 普斯卡什体育场(New Puskás Ferenc Stadium) | 帕肯球场(Parken Stadium) | 汉普顿公园球场(Hampden Park) |
| 容纳人数:68000(新体育场) | 容纳人数:3865 | 容纳人数:5263 |
举办城市专属徽标(12)2014年9月19日,欧足联在日内瓦宣布,2020年欧洲足球锦标赛的13个举办城市揭晓,其中,英格兰最受瞩目,届时的决赛和两场半决赛都将在伦敦的温布利球场举行。
欧足联当天同时宣布,阿塞拜疆的巴库、德国的慕尼黑、意大利的罗马和俄罗斯的圣彼得堡将承办四分之一决赛,另外还要分别承办三场小组赛。
此外,比利时布鲁塞尔、丹麦哥本哈根、匈牙利布达佩斯、尼德兰阿姆斯特丹、爱尔兰都柏林、罗马尼亚布加勒斯特、苏格兰格拉斯哥和西班牙毕尔巴鄂将承办小组赛和淘汰赛阶段的比赛。
当天公布的13个承办城市是从19个申办城市中选出。根据欧足联执委会的决定,2020年欧锦赛不局限在某一个欧足联的会员协会所在地进行,而是将由遍布欧洲不同国家和地区的13个城市共同承办。最终结果看,英国的两个足协机构英格兰、苏格兰都双双申办成功,英国也堪称最大赢家。
2017年12月,欧足联在官方网站宣布了部分2020年欧洲杯的细节,包括揭幕战的场地,以及原举办地比利时布鲁塞尔退出。
1. 罗马奥林匹克球场将会举办2020年欧洲杯揭幕战。
2. 由于没有达到欧足联执委会在2017年9月20日会议上的要求,经由委员会投票后决定,原定于比利时布鲁塞尔进行的4场比赛(3场小组赛,1场1/8决赛)将会移至英国伦敦的温布利大球场进行。这意味着温布利将会一共举办2020年欧洲杯的7场比赛。此前,温布利大球场已经确定要承办两场半决赛和最终的决赛。
3. 经过随机抽签,各小组赛的举办城市已经确定,12座举办城市分成6对,分别承办6个小组的比赛,结果如下:
A组:罗马(意大利)、巴库(阿塞拜疆)
B组:圣彼得堡(俄罗斯)、哥本哈根(丹麦)
C组:阿姆斯特丹(尼德兰)、布加勒斯特(罗马尼亚)
D组:伦敦(英格兰)、格拉斯哥(苏格兰)
E组:毕尔巴鄂(西班牙)、都柏林(爱尔兰)
F组:慕尼黑(德国)、布达佩斯(匈牙利)
4. 所有晋级2020年欧洲杯的东道主将至少在主场进行两场比赛。
2018年9月17日,俄联邦政府批准2020年欧洲杯观众可免签入境,同时欧洲杯观众可以从比赛举行日零时至次日12时在圣彼得堡和列宁格勒州范围内的城市和郊区交通上免费乘坐城市地面电力交通工具、欧足联线路上的郊区铁路交通工具和地铁。
第一阶段
55进20
一:分档
| 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | 第六档 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 德国 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 北马其顿 | 拉脱维亚 |
| 葡萄牙 | 冰岛 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 科索沃 | 列支敦士登 |
| 荷兰 | 波黑 | 北爱尔兰 | 希腊 | 白罗斯 | 安道尔 |
| 英格兰 | 乌克兰 | 爱尔兰 | 阿尔巴尼亚 | 卢森堡 | 马耳他 |
| 比利时 | 丹麦 | 苏格兰 | 黑山 | 阿塞拜疆 | 圣马力诺 |
| 法国 | 瑞典 | 挪威 | 塞浦路斯 | 亚美尼亚 | |
| 西班牙 | 俄罗斯 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 哈萨克斯坦 | |
| 意大利 | 奥地利 | 芬兰 | 斯洛文尼亚 | 摩尔多瓦 | |
| 克罗地亚 | 威尔士 | 保加利亚 | 立陶宛 | 直布罗陀 | |
| 波兰 | 捷克 | 以色列 | 格鲁吉亚 | 法罗群岛 |
二:分组[11]
| 组别 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | 第六档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 英格兰 | 捷克 | 保加利亚 | 黑山 | 科索沃 | - |
| B组 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 塞尔维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | - |
| C组 | 荷兰 | 德国 | 北爱尔兰 | 爱沙尼亚 | 白罗斯 | - |
| D组 | 瑞士 | 丹麦 | 爱尔兰 | 格鲁吉亚 | 直布罗陀 | - |
| E组 | 克罗地亚 | 威尔士 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 阿塞拜疆 | - |
| F组 | 西班牙 | 瑞典 | 挪威 | 罗马尼亚 | 法罗群岛 | 马耳他 |
| G组 | 波兰 | 奥地利 | 以色列 | 斯洛文尼亚 | 北马其顿 | 拉脱维亚 |
| H组 | 法国 | 冰岛 | 土耳其 | 阿尔巴尼亚 | 摩尔多瓦 | 安道尔 |
| I组 | 比利时 | 俄罗斯 | 苏格兰 | 塞浦路斯 | 哈萨克斯坦 | 圣马力诺 |
| J组 | 意大利 | 波黑 | 芬兰 | 希腊 | 亚美尼亚 | 列支敦士登 |
三:赛程赛果及积分榜
(一):A组
1:赛程赛果
| 场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 保加利亚 | 1:1 | 黑山 |
| 012 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 英格兰 | 5:0 | 捷克 |
| 037 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 科索沃 | 1:1 | 保加利亚 |
| 038 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 黑山 | 1:5 | 英格兰 |
| 052 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 黑山 | 1:1 | 科索沃 |
| 053 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 捷克 | 2:1 | 保加利亚 |
| 76 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 捷克 | 3:0 | 黑山 |
| 77 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 保加利亚 | 2:3 | 科索沃 |
| 119 | 第五轮 | 2019年09月7日 | 21:00 | 科索沃 | 2:1 | 捷克 |
| 120 | 第五轮 | 2019年09月08日 | 00:00 | 英格兰 | 4:0[12] | 保加利亚 |
| 144 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 黑山 | 0:3 | 捷克 |
| 145 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 英格兰 | 5:3[12] | 科索沃 |
| 161 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 黑山 | 0:0 | 保加利亚 |
| 162 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 捷克 | 2:1[12] | 英格兰 |
| 185 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 科索沃 | 2:0[13] | 黑山 |
| 186 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 保加利亚 | 0:6 | 英格兰 |
| 202 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 捷克 | 2:1 | 科索沃 |
| 203 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 英格兰 | 7:0[14] | 黑山 |
| 228 | 第十轮 | 2019年11月18日 | 01:00 | 保加利亚 | 1:0 | 捷克 |
| 229 | 第十轮 | 2019年11月18日 | 01:00 | 科索沃[12] | 0:4[12] | 英格兰 |
2:积分榜
| 名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 16 | 3胜0平1负 | 4胜0平0负 | 3连胜 |
| 2 | 捷克 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1胜0平3负 | 4胜0平0负 | 1连败 |
| 3 | 科索沃 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | 1胜1平2负 | 2胜1平1负 | 2连败 |
| 4 | 保加利亚 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 2 | 0胜2平2负 | 1胜1平2负 | 1连胜 |
| 5 | 黑山 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 1 | 0胜1平3负 | 0胜2平2负 | 2连败 |
(二):B组
1:赛程赛果
| 场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 卢森堡 | 2:1 | 立陶宛 |
| 014 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 葡萄牙 | 0:0 | 乌克兰 |
| 039 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 卢森堡 | 1:2 | 乌克兰 |
| 040 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 葡萄牙 | 1:1 | 塞尔维亚 |
| 054 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 立陶宛 | 1:1 | 卢森堡 |
| 055 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 乌克兰 | 5:0 | 塞尔维亚 |
| 78 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 塞尔维亚 | 4:1 | 立陶宛 |
| 79 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 乌克兰 | 1:0 | 卢森堡 |
| 121 | 第五轮 | 2019年09月08日 | 00:00 | 立陶宛 | 0:3 | 乌克兰 |
| 123 | 第五轮 | 2019年09月08日 | 02:45 | 塞尔维亚 | 2:4 | 葡萄牙 |
| 146 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 卢森堡 | 1:3 | 塞尔维亚 |
| 147 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 立陶宛 | 1:5 | 葡萄牙 |
| 163 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 乌克兰 | 2:0 | 立陶宛 |
| 164 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 葡萄牙 | 3:0 | 卢森堡 |
| 187 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 立陶宛 | 1:2 | 塞尔维亚 |
| 188 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 乌克兰 | 2:1[15] | 葡萄牙 |
| 204 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 塞尔维亚 | 3:2 | 卢森堡 |
| 205 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 葡萄牙 | 6:0[12] | 立陶宛 |
| 226 | 第十轮 | 2019年11月17日 | 22:00 | 塞尔维亚 | 2:2 | 乌克兰 |
| 227 | 第十轮 | 2019年11月17日 | 22:00 | 卢森堡 | 0:2 | 葡萄牙 |
2:积分榜
| 名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | 2胜2平0负 | 4胜0平0负 | 1连平 |
| 2 | 葡萄牙 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | 3胜0平1负 | 2胜2平0负 | 2连胜 |
| 3 | 塞尔维亚 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | 2胜1平1负 | 2胜1平1负 | 1连平 |
| 4 | 卢森堡 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 | 0胜1平3负 | 1胜0平3负 | 5连败 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 2 | 0胜0平4负 | 0胜1平3负 | 6连败 |
(三):C组
1:赛程赛果
| 场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 北爱尔兰 | 2:0 | 爱沙尼亚 |
| 003 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 荷兰 | 4:0 | 白罗斯 |
| 031 | 第二轮 | 2019年03月25日 | 03:45 | 北爱尔兰 | 2:1 | 白罗斯 |
| 032 | 第二轮 | 2019年03月25日 | 03:45 | 荷兰 | 2:3 | 德国 |
| 65 | 第三轮 | 2019年6月09日 | 00:00 | 爱沙尼亚 | 1:2 | 北爱尔兰 |
| 71 | 第三轮 | 2019年6月09日 | 02:45 | 白罗斯 | 0:2 | 德国 |
| 090 | 第四轮 | 2019年6月12日 | 02:45 | 白罗斯 | 0:1 | 北爱尔兰 |
| 091 | 第四轮 | 2019年6月12日 | 02:45 | 德国 | 8:0 | 爱沙尼亚 |
| 110 | 第五轮 | 2019年09月7日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 1:2 | 白罗斯 |
| 111 | 第五轮 | 2019年09月7日 | 02:45 | 德国 | 2:4[16] | 荷兰 |
| 135 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 02:45 | 北爱尔兰 | 0:2 | 德国 |
| 136 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 0:4[16] | 荷兰 |
| 152 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 00:00[16] | 白罗斯 | 0:0 | 爱沙尼亚 |
| 153 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 02:45 | 荷兰 | 3:1[16] | 北爱尔兰 |
| 177 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 00:00 | 白罗斯 | 1:2[17] | 荷兰 |
| 181 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 0:3 | 德国 |
| 221 | 第九轮 | 2019年11月17日 | 03:45 | 德国 | 4:0[18] | 白罗斯 |
| 222 | 第九轮 | 2019年11月17日 | 03:45 | 北爱尔兰 | 0:0 | 荷兰 |
| 241 | 第十轮 | 2019年11月20日 | 03:45 | 德国 | 6:1 | 北爱尔兰 |
| 242 | 第十轮 | 2019年11月20日 | 03:45 | 荷兰[16] | 5:0[16] | 爱沙尼亚 |
2:积分榜
| 名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 8 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 10 | 4胜0平0负 | 3胜0平1负 | 4连胜 |
| 2 | 荷兰 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 10 | 3胜1平0负 | 3胜0平1负 | 1连胜 |
| 3 | 北爱尔兰 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | 2胜0平2负 | 2胜1平1负 | 1连败 |
| 4 | 白罗斯 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | 1胜0平3负 | 0胜1平3负 | 2连败 |
| 5 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 0 | 0胜1平3负 | 0胜0平4负 | 2连败 |
(四):D组
1:赛程赛果
| 场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 22:00 | 格鲁吉亚 | 0:2 | 瑞士 |
| 019 | 第一轮 | 2019年03月24日 | 01:00 | 直布罗陀 | 0:1 | 爱尔兰 |
| 044 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 爱尔兰 | 1:0 | 格鲁吉亚 |
| 045 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 瑞士 | 3:3 | 丹麦 |
| 051 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 00:00 | 格鲁吉亚 | 3:0 | 直布罗陀 |
| 056 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 丹麦 | 1:1 | 爱尔兰 |
| 080 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 爱尔兰 | 2:0 | 直布罗陀 |
| 081 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 丹麦 | 5:1 | 格鲁吉亚 |
| 102 | 第五轮 | 2019年09月6日 | 02:45 | 直布罗陀 | 0:6 | 丹麦 |
| 103 | 第五轮 | 2019年09月6日 | 02:45 | 爱尔兰 | 1:1[19] | 瑞士 |
| 127 | 第六轮 | 2019年09月09日 | 00:00 | 瑞士 | 4:0 | 直布罗陀 |
| 128 | 第六轮 | 2019年09月09日 | 00:00 | 格鲁吉亚 | 0:0[19] | 丹麦 |
| 168 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 21:00 | 格鲁吉亚 | 0:0 | 爱尔兰 |
| 169 | 第七轮 | 2019年10月13日 | 00:00 | 丹麦 | 1:0[19] | 瑞士 |
| 193 | 第八轮 | 2019年10月16日 | 02:45 | 直布罗陀 | 2:3 | 格鲁吉亚 |
| 194 | 第八轮 | 2019年10月16日 | 02:45 | 瑞士 | 2:0[19] | 爱尔兰 |
| 211 | 第九轮 | 2019年11月16日 | 03:45 | 丹麦 | 6:0 | 直布罗陀 |
| 212 | 第九轮 | 2019年11月16日 | 03:45 | 瑞士 | 1:0[19] | 格鲁吉亚 |
| 233 | 第十轮 | 2019年11月19日 | 03:45 | 爱尔兰 | 1:1 | 丹麦 |
| 234 | 第十轮 | 2019年11月19日 | 03:45 | 直布罗陀[19] | 1:6[19] | 瑞士 |
2:积分榜
| 名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | 2胜1平1负 | 3胜1平0负 | 3连胜 |
| 2 | 丹麦 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 10 | 1胜3平0负 | 3胜1平0负 | 1连平 |
| 3 | 爱尔兰 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1胜2平1负 | 2胜2平0负 | 1连平 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | 1胜0平3负 | 1胜2平1负 | 2连胜 |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 | 0胜0平4负 | 0胜0平4负 | 8连败 |
(五):E组
1:赛程赛果
| 场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 斯洛伐克 | 2:0 | 匈牙利 |
| 005 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 克罗地亚 | 2:1 | 阿塞拜疆 |
| 027 | 第二轮 | 2019年03月24日 | 22:00 | 威尔士 | 1:0 | 斯洛伐克 |
| 029 | 第二轮 | 2019年03月25日 | 01:00 | 匈牙利 | 2:1 | 克罗地亚 |
| 63 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 21:00 | 克罗地亚 | 2:1 | 威尔士 |
| 66 | 第三轮 | 2019年6月09日 | 00:00 | 阿塞拜疆 | 1:3 | 匈牙利 |
| 089 | 第四轮 | 2019年6月12日 | 00:00 | 阿塞拜疆 | 1:5 | 斯洛伐克 |
| 092 | 第四轮 | 2019年6月12日 | 02:45 | 匈牙利 | 1:0 | 威尔士 |
| 112 | 第五轮 | 2019年09月7日 | 02:45 | 威尔士 | 2:1 | 阿塞拜疆 |
| 113 | 第五轮 | 2019年09月7日 | 02:45 | 斯洛伐克 | 0:4 | 克罗地亚 |
| 134 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 00:00 | 阿塞拜疆 | 1:1 | 克罗地亚 |
| 137 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 02:45 | 匈牙利 | 1:2 | 斯洛伐克 |
| 154 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 02:45 | 斯洛伐克 | 1:1 | 威尔士 |
| 155 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 02:45 | 克罗地亚 | 3:0 | 匈牙利 |
| 178 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 00:00 | 匈牙利 | 1:0 | 阿塞拜疆 |
| 182 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 02:45 | 威尔士 | 1:1 | 克罗地亚 |
| 220 | 第九轮 | 2019年11月17日 | 01:00 | 阿塞拜疆 | 0:2 | 威尔士 |
| 223 | 第九轮 | 2019年11月17日 | 03:45 | 克罗地亚 | 3:1 | 斯洛伐克 |
| 243 | 第十轮 | 2019年11月20日 | 03:45 | 斯洛伐克 | 2:0 | 阿塞拜疆 |
| 244 | 第十轮 | 2019年11月20日 | 03:45 | 威尔士 | 2:0 | 匈牙利 |
2:积分榜
| 名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | 1胜2平1负 | 4胜0平0负 | 1连胜 |
| 2 | 威尔士 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1胜1平2负 | 3胜1平0负 | 2连胜 |
| 3 | 斯洛伐克 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2胜0平2负 | 2胜1平1负 | 1连胜 |
| 4 | 匈牙利 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 | 1胜0平3负 | 3胜0平1负 | 1连败 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 2 | 0胜0平4负 | 0胜1平3负 | 3连败 |
(六):F组
1:赛程赛果
| 场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 第一轮 | 2019年03月24日 | 01:00 | 马耳他 | 2:1 | 法罗群岛 |
| 021 | 第一轮 | 2019年03月24日 | 01:00 | 瑞典 | 2:1 | 罗马尼亚 |
| 022 | 第一轮 | 2019年03月24日 | 03:45 | 西班牙 | 2:1 | 挪威 |
| 046 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 罗马尼亚 | 4:1 | 法罗群岛 |
| 047 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 挪威 | 3:3 | 瑞典 |
| 048 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 马耳他 | 0:2 | 西班牙 |
| 057 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 挪威 | 2:2 | 罗马尼亚 |
| 058 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 瑞典 | 3:0 | 马耳他 |
| 059 | 第三轮 | 2019年6月08日 | 02:45 | 法罗群岛 | 1:4 | 西班牙 |
| 082 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 马耳他 | 0:4 | 罗马尼亚 |
| 083 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 法罗群岛 | 0:2 | 挪威 |
| 084 | 第四轮 | 2019年6月11日 | 02:45 | 西班牙 | 3:0 | 瑞典 |
| 104 | 第五轮 | 2019年09月6日 | 02:45 | 挪威 | 2:0 | 马耳他 |
| 105 | 第五轮 | 2019年09月6日 | 02:45 | 法罗群岛 | 0:4 | 瑞典 |
| 16 | 第五轮 | 2019年09月6日 | 02:45 | 罗马尼亚 | 1:2[20] | 西班牙 |
| 126 | 第六轮 | 2019年09月08日 | 21:00 | 西班牙 | 4:0 | 法罗群岛 |
| 129 | 第六轮 | 2019年09月09日 | 00:00 | 罗马尼亚 | 1:0 | 马耳他 |
| 131 | 第六轮 | 2019年09月09日 | 02:45 | 瑞典 | 1:1[20] | 挪威 |
| 170 | 第七轮 | 2019年10月13日 | 00:00 | 法罗群岛 | 0:3 | 罗马尼亚 |
| 172 | 第七轮 | 2019年10月13日 | 02:45 | 马耳他 | 0:4 | 瑞典 |
| 173 | 第七轮 | 2019年10月13日 | 02:45 | 挪威 | 1:1[21] | 西班牙 |
| 195 | 第八轮 | 2019年10月16日 | 02:45 | 罗马尼亚 | 1:1 | 挪威 |
| 196 | 第八轮 | 2019年10月16日 | 02:45 | 法罗群岛 | 1:0[20] | 马耳他 |
| 197 | 第八轮 | 2019年10月16日 | 02:45 | 瑞典 | 1:1[22] | 西班牙 |
| 210 | 第九轮 | 2019年11月16日 | 03:45 | 挪威 | 4:0 | 法罗群岛 |
| 213 | 第九轮 | 2019年11月16日 | 03:45 | 罗马尼亚 | 0:2 | 瑞典 |
| 214 | 第九轮 | 2019年11月16日 | 03:45 | 西班牙 | 7:0 | 马耳他 |
