埃德森·布拉夫海德

埃德森·布拉夫海德

目录导航

早年经历

埃德森·布拉夫海德1983年4月8日出生于苏里南首都帕拉马里博,后加入荷兰国家队。埃德森·布拉夫海德2010年被德甲豪门拜仁慕尼黑队租借至苏超凯尔特人队效力,之后回归参与了拜仁备战欧冠决赛。埃德森·布拉夫海德场上司职左后卫。

埃德森·布拉夫海德曾在2006年帮助荷兰U21国家队赢得欧青赛冠军头衔,2007年夏天,他从乌德勒支转会到特温特,两年来,他代表特温特出场76次并打入一球,表现十分优异。他还首次入选了荷兰国家队,并在2月11日荷兰1-1战平挪威的比赛中迎来了自己的国际队处子秀。

现年26岁的埃德森·布拉夫海德是一位出生在苏里南的球员,足球职业生涯开始于乌德勒支,并在特温特名声鹊起。本赛季,埃德森·布拉夫海德代表特温特在荷甲联赛中出场33次打进1球助攻1次,目前已跻身球队核心球员的行列。

埃德森·布拉夫海德埃德森·布拉夫海德特温特之所以取得荷甲亚军的成绩,同他的表现密不可分。凭借出色的表现,埃德森·布拉夫海德引起了许多欧洲顶级球队的关注,其中包括沙尔克04、埃因霍温、热刺以及阿贾克斯。就在一个星期之前,有媒体报道,埃德森·布拉夫海德接近加盟阿贾克斯。不过,在拜仁有意求购布拉夫海德之后,这位荷兰国脚就明确表示,他希望加盟德甲豪门。

按照德国媒体转会市场的说法,埃德森·布拉夫海德的身价为350万欧元。不过,这位荷兰国脚同特温特的合同中存在一个200万欧元的违约金条款。外界媒体普遍认为,埃德森·布拉夫海德的转会费为200万欧元。本周四,埃德森·布拉夫海德将进行转会例行体检,随后他会签订一份为期4年的合同。

运动生涯

俱乐部生涯

埃德森·布拉夫海德3埃德森·布拉夫海德3埃德森·布拉夫海德职业生涯起步于乌德勒支队,在2003年至2007年间,埃德森·布拉夫海德共为乌德勒支出场81次。随后在合同到期后,埃德森·布拉夫海德便以自由球员的身份加盟特温特队。在特温特队,埃德森·布拉夫海德经常出任中后卫。

在拜仁穆里尼奥向特温特支付250万欧元的转会费之后,埃德森·布拉夫海德在2009/10赛季开始为拜仁效力。但埃德森·布拉夫海德并未在拜仁赢得主力位置,为了能够参加南非世界杯,布拉夫海德申请转会以谋求比赛机会。2010年1月31日,为了参加南非世界杯,布拉夫海德选择在冬季离开拜仁,被租借到苏超劲旅凯尔特人至本赛季结束。

布拉夫海德返回拜仁慕尼黑后,只在2010/11年球季上半季上阵3场,却有一个乌龙球的记录,长坐冷板凳的布拉夫海德于2011年1月26日转投重整军容的霍芬海姆,签约至2014年。

国家队生涯

埃德森·布拉夫海德4埃德森·布拉夫海德4

2006年,埃德森·布拉夫海德入围了荷兰U21青年队,参加了在葡萄牙进行的欧青赛。

埃德森·布拉夫海德以超龄球员身份入围了荷兰的奥运队伍,但由于特温特需要与阿贾克斯之间进行欧冠资格赛的比赛,埃德森·布拉夫海德未得到放行,无缘北京奥运会。

埃德森·布拉夫海德入围了2010年南非世界杯名单。布拉夫海德于2009年2月11日被首次召入荷兰国家足球队,在当日客场1比1战平突尼斯的友谊赛中,布拉夫海德作为左后卫首发出场并打满90分钟。截止2010年5月30日,埃德森·布拉夫海德共为荷兰国家队出场5次。2010年南非世界杯,和球队一起获得了世界杯亚军。

生涯数据

埃德森·布拉夫海德5埃德森·布拉夫海德5国家队出场3次,0球

欧洲三大杯:出场15次,进0球

欧洲冠军联赛:出场2次,进0球

参加大赛:2010年南非世界杯

时间 比赛 类型 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌
9月17日 霍芬海姆3:1狼堡 德甲 90' 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0
9月10日 美因茨0:4霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0
8月27日 霍芬海姆1:2不莱梅 德甲 79' 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
8月20日 奥斯堡 0:2霍芬海姆 德甲 90' 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
8月13日 霍芬海姆1:0多特蒙德 德甲 90' 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
8月6日 汉诺威2:1霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0
5月14日 霍芬海姆1:3狼堡 德甲 84' 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0
5月7日 纽伦堡1:2霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
4月30日 霍芬海姆1:2斯图加特 德甲 90' 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0
4月23日 勒沃库森2:1霍芬海姆 德甲 90' 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0
4月16日 霍芬海姆1:0法兰克福 德甲 90' 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
4月9日 弗雷堡 3:2霍芬海姆 德甲 64' 0 0 0 3 0 0 6 0 1 0
4月3日 霍芬海姆0:0汉堡 德甲 90' 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0
3月19日 汉诺威2:0霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0
3月12日 霍芬海姆1:0多特蒙德 德甲 90' 0 0 0 2 0 0 3 3 1 0
2月5日 霍芬海姆3:2凯泽 德甲 6' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
10月30日 拜仁4:2 弗雷堡 德甲 14' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月20日 拜仁3:2克鲁日 欧洲冠军杯 10' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月16日 拜仁3:0汉诺威 德甲 65' 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0
10月3日 多特蒙德2:0拜仁 德甲 61' 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
5月9日 哈茨1:2凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日 凯尔特人2:1格拉斯哥 苏超 12' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月1日 凯尔特人4:0马瑟韦尔 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月25日 圣米伦4:0凯尔特人 苏超 75' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日 凯尔特人3:0圣约翰斯顿 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月7日 法尔科克0:2凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月28日 格拉斯哥1:0凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月20日 凯尔特人1:0邓迪联 苏超 77' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2月13日 阿伯丁4:4凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 凯尔特人2:0哈茨 苏超 77' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月19日 拜仁5:2柏林赫塔 德甲 18' 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11月4日 拜仁0:2波尔多 欧洲冠军杯 59' 0 0 1 7 6 0 0 1 0 0
10月31日 斯图加特0:0拜仁 德甲 89' 0 0 0 4 1 0 2 5 0 0
10月17日 弗雷堡 1:2拜仁 德甲 90' 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0
10月3日 拜仁0:0科隆 德甲 90' 0 0 1 6 4 0 1 1 1 0
10月1日 拜仁0:0尤文图斯 欧洲冠军杯 90' 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0
9月19日 拜仁2:1纽伦堡 德甲 10' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月12日 多特蒙德1:5拜仁 德甲 90' 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0
8月30日 拜仁3:0狼堡 德甲 32' 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8月22日 美因茨2:1拜仁 德甲 90' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8月9日 霍芬海姆1:1拜仁 德甲 6' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月10日 阿贾克斯1:0特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
5月3日 特温特3:0阿尔克马尔 荷甲 83' 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
4月26日 海伦芬1:1特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 4 5 0 0
4月19日 费耶诺德1:0特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
4月12日 特温特4:2 洛达JC 荷甲 90' 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
4月4日 NEC尼美根 1:1特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3月22日 特温特2:1格罗宁根 荷甲 90' 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0
3月15日 威廉二世0:2特温特 荷甲 90' 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
3月8日 特温特1:1埃因霍温 荷甲 90' 0 0 0 8 0 0 2 3 0 0
3月1日 特温特1:0ADO海牙 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0
2月27日 特温特0:1马赛 欧洲联盟杯 120' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2月22日 鹿特丹斯巴达1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0
2月20日 马赛0:1特温特 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月15日 特温特2:1 禾宁丹 荷甲 90' 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
2月8日 迪加史卓普 2:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 4 4 1 0
2月5日 特温特4:1布雷达 荷甲 90' 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0
2月1日 特温特0:0乌德勒支 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0
1月25日 赫拉克勒斯1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0
1月18日 特温特2:1维迪斯 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
12月28日 埃因霍温0:0特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
12月21日 特温特2:0威廉二世 荷甲 90' 0 0 0 5 0 0 2 2 0 0
12月19日 圣日耳曼4:0特温特 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12月14日 格罗宁根1:4特温特 荷甲 90' 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
12月7日 特温特6:2鹿特丹斯巴达 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
12月4日 特温特2:1沙尔克04 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月30日 ADO海牙1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
11月16日 特温特1:1费耶诺德 荷甲 90' 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0
11月9日 阿尔克马尔3:0特温特 荷甲 90' 0 0 1 4 1 0 1 2 0 0
11月7日 曼城3:2特温特 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月2日 特温特0:2阿贾克斯 荷甲 90' 0 0 0 6 0 0 3 2 0 0
10月30日 布雷达0:1特温特 荷甲 90' 1 0 1 3 0 0 2 3 1 0
10月19日 特温特2:0赫拉克勒斯 荷甲 89' 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0
10月5日 乌德勒支3:0特温特 荷甲 90' 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0
9月28日 特温特3:0 迪加史卓普 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
9月21日 禾宁丹 1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9月14日 特温特1:1 NEC尼美根 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0
8月31日 洛达JC 1:1特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0

转会经历

时间 比赛 类型 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌
9月17日 霍芬海姆3:1狼堡 德甲 90' 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0
9月10日 美因茨0:4霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0
8月27日 霍芬海姆1:2不莱梅 德甲 79' 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
8月20日 奥斯堡 0:2霍芬海姆 德甲 90' 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
8月13日 霍芬海姆1:0多特蒙德 德甲 90' 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
8月6日 汉诺威2:1霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0
5月14日 霍芬海姆1:3狼堡 德甲 84' 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0
5月7日 纽伦堡1:2霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
4月30日 霍芬海姆1:2斯图加特 德甲 90' 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0
4月23日 勒沃库森2:1霍芬海姆 德甲 90' 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0
4月16日 霍芬海姆1:0法兰克福 德甲 90' 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
4月9日 弗雷堡 3:2霍芬海姆 德甲 64' 0 0 0 3 0 0 6 0 1 0
4月3日 霍芬海姆0:0汉堡 德甲 90' 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0
3月19日 汉诺威2:0霍芬海姆 德甲 90' 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0
3月12日 霍芬海姆1:0多特蒙德 德甲 90' 0 0 0 2 0 0 3 3 1 0
2月5日 霍芬海姆3:2凯泽 德甲 6' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
10月30日 拜仁4:2 弗雷堡 德甲 14' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月20日 拜仁3:2克鲁日 欧洲冠军杯 10' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月16日 拜仁3:0汉诺威 德甲 65' 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0
10月3日 多特蒙德2:0拜仁 德甲 61' 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
5月9日 哈茨1:2凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日 凯尔特人2:1格拉斯哥 苏超 12' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月1日 凯尔特人4:0马瑟韦尔 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月25日 圣米伦4:0凯尔特人 苏超 75' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日 凯尔特人3:0圣约翰斯顿 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月7日 法尔科克0:2凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月28日 格拉斯哥1:0凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月20日 凯尔特人1:0邓迪联 苏超 77' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2月13日 阿伯丁4:4凯尔特人 苏超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 凯尔特人2:0哈茨 苏超 77' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月19日 拜仁5:2柏林赫塔 德甲 18' 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11月4日 拜仁0:2波尔多 欧洲冠军杯 59' 0 0 1 7 6 0 0 1 0 0
10月31日 斯图加特0:0拜仁 德甲 89' 0 0 0 4 1 0 2 5 0 0
10月17日 弗雷堡 1:2拜仁 德甲 90' 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0
10月3日 拜仁0:0科隆 德甲 90' 0 0 1 6 4 0 1 1 1 0
10月1日 拜仁0:0尤文图斯 欧洲冠军杯 90' 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0
9月19日 拜仁2:1纽伦堡 德甲 10' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月12日 多特蒙德1:5拜仁 德甲 90' 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0
8月30日 拜仁3:0狼堡 德甲 32' 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8月22日 美因茨2:1拜仁 德甲 90' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8月9日 霍芬海姆1:1拜仁 德甲 6' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月10日 阿贾克斯1:0特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
5月3日 特温特3:0阿尔克马尔 荷甲 83' 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
4月26日 海伦芬1:1特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 4 5 0 0
4月19日 费耶诺德1:0特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
4月12日 特温特4:2 洛达JC 荷甲 90' 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
4月4日 NEC尼美根 1:1特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3月22日 特温特2:1格罗宁根 荷甲 90' 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0
3月15日 威廉二世0:2特温特 荷甲 90' 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
3月8日 特温特1:1埃因霍温 荷甲 90' 0 0 0 8 0 0 2 3 0 0
3月1日 特温特1:0ADO海牙 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0
2月27日 特温特0:1马赛 欧洲联盟杯 120' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2月22日 鹿特丹斯巴达1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0
2月20日 马赛0:1特温特 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月15日 特温特2:1 禾宁丹 荷甲 90' 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
2月8日 迪加史卓普 2:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 4 4 1 0
2月5日 特温特4:1布雷达 荷甲 90' 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0
2月1日 特温特0:0乌德勒支 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0
1月25日 赫拉克勒斯1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0
1月18日 特温特2:1维迪斯 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
12月28日 埃因霍温0:0特温特 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
12月21日 特温特2:0威廉二世 荷甲 90' 0 0 0 5 0 0 2 2 0 0
12月19日 圣日耳曼4:0特温特 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12月14日 格罗宁根1:4特温特 荷甲 90' 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
12月7日 特温特6:2鹿特丹斯巴达 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
12月4日 特温特2:1沙尔克04 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月30日 ADO海牙1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
11月16日 特温特1:1费耶诺德 荷甲 90' 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0
11月9日 阿尔克马尔3:0特温特 荷甲 90' 0 0 1 4 1 0 1 2 0 0
11月7日 曼城3:2特温特 欧洲联盟杯 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月2日 特温特0:2阿贾克斯 荷甲 90' 0 0 0 6 0 0 3 2 0 0
10月30日 布雷达0:1特温特 荷甲 90' 1 0 1 3 0 0 2 3 1 0
10月19日 特温特2:0赫拉克勒斯 荷甲 89' 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0
10月5日 乌德勒支3:0特温特 荷甲 90' 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0
9月28日 特温特3:0 迪加史卓普 荷甲 90' 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
9月21日 禾宁丹 1:2特温特 荷甲 90' 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9月14日 特温特1:1 NEC尼美根 荷甲 90' 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0
8月31日 洛达JC 1:1特温特 荷甲 90' 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购