动感地带、神州行、全球通用户GPRS包月资费下调,除原有套餐内含流量加倍外,超出部分的费用已由0.03元/KB降为0.01元/KB,下降幅度超过66%。
运营商 | 用户类型 | 套餐名称 | 套餐月费 | 含国内(省内)流量 | 超过部分国内流量费 | 月费用和流量封顶 | 短信开通方式 | 发送短信代码 | |
立即生效 | 次月生效 | ||||||||
移动 | 2G用户专享 | 2G移动数据标准资费 | 0元 | 0KB(国内) | 0.01元/KB | 在国内使用达到500元封顶(限每月6GB流量) | 10086 | ||
手机上网5元套餐 | 5元 | 30MB(国内) | 1元/MB(不足一分钱部分的费用四舍五入) | ||||||
手机上网10元套餐 | 10元 | 70MB(国内) | |||||||
手机上网20元套餐 | 20元 | 150MB(国内) | 7014 | 无 | |||||
手机上网30元套餐 | 30元 | 300MB(国内) | 7015 | 无 | |||||
联通 | 2G用户专享 | 3G省内流量包 | 10元 | 100 MB(省内) | 0.001元/KB | 在国内使用达到6GB封顶 | LJKTLL10 | KTLL10 | 10010 |
20元 | 300 MB(省内) | LJKTLL20 | KTLL20 | ||||||
30元 | 500 MB(省内) | LJKTLL30 | KTLL30 | ||||||
50元 | 1 GB(省内) | LJKTLL50 | KTLL50 | ||||||
100元 | 2.5 GB(省内) | LJKTLL100 | KTLL100 | ||||||
3G用户专享 | 3G移动数据标准资费 | 0元 | 0KB(国内) | 0.0003元/KB | |||||
3G国内流量包 | 10元 | 100 MB(国内) | 0.0003元/KB | LJKT3GLL10(立即) | KT3GLL10(预约) | ||||
20元 | 300 MB(国内) | LJKT3GLL20(立即) | KT3GLL20(预约) | ||||||
30元 | 500 MB(国内) | LJKT3GLL30(立即) | KT3GLL30(预约) | ||||||
30元省内流量递增包(海南66元及以上套餐) | 30元 | 1GB(省内) | 0.001元/KB | 无短信办理方式,拨打客服热线或是到营业厅办理 | |||||
50元 | 2GB(省内) | ||||||||
100元 | 5GB(省内) |
30元省内流量递增包说明:30元包1G,超出后按照0,001元/KB计费,当费用达到50元,自动递增为2G流量,依次递增,直到5GB。
运营商 | 用户类型 | 套餐名称 | 套餐月费 | 含国内(省内)流量 | 超过部分国内流量费 | 月费用和流量封顶 | 短信开通方式 | 发送短信代码 | |
立即生效 | 次月生效 | ||||||||
移动 | 2G用户专享 | 2G移动数据标准资费 | 0元 | 0KB(国内) | 0.01元/KB | 在国内使用达到500元封顶(限每月6GB流量) | 10086 | ||
手机上网5元套餐 | 5元 | 30MB(国内) | 1元/MB(不足一分钱部分的费用四舍五入) | ||||||
手机上网10元套餐 | 10元 | 70MB(国内) | |||||||
手机上网20元套餐 | 20元 | 150MB(国内) | 7014 | 无 | |||||
手机上网30元套餐 | 30元 | 300MB(国内) | 7015 | 无 | |||||
联通 | 2G用户专享 | 3G省内流量包 | 10元 | 100 MB(省内) | 0.001元/KB | 在国内使用达到6GB封顶 | LJKTLL10 | KTLL10 | 10010 |
20元 | 300 MB(省内) | LJKTLL20 | KTLL20 | ||||||
30元 | 500 MB(省内) | LJKTLL30 | KTLL30 | ||||||
50元 | 1 GB(省内) | LJKTLL50 | KTLL50 | ||||||
100元 | 2.5 GB(省内) | LJKTLL100 | KTLL100 | ||||||
3G用户专享 | 3G移动数据标准资费 | 0元 | 0KB(国内) | 0.0003元/KB | |||||
3G国内流量包 | 10元 | 100 MB(国内) | 0.0003元/KB | LJKT3GLL10(立即) | KT3GLL10(预约) | ||||
20元 | 300 MB(国内) | LJKT3GLL20(立即) | KT3GLL20(预约) | ||||||
30元 | 500 MB(国内) | LJKT3GLL30(立即) | KT3GLL30(预约) | ||||||
30元省内流量递增包(海南66元及以上套餐) | 30元 | 1GB(省内) | 0.001元/KB | 无短信办理方式,拨打客服热线或是到营业厅办理 | |||||
50元 | 2GB(省内) | ||||||||
100元 | 5GB(省内) |
海南联通“2元流量递增功能包”
套餐名称 | 套餐月费 | 含国内(省内)流量 | 办理方式 |
2元流量递增功能包(2G用户专享) | 2元 | 10MB (国内) | 无短信办理方式,拨打客服热线或是到营业厅办理 |
5元 | 30MB (国内) | ||
10元 | 70MB(国内) | ||
20元 | 150MB(国内) |
超过部分国内流量费:2元包10MB,超出后按照0.001元/KB计费,当费用达到5元,自动递增为30MB流量,依次递增,直到150MB。
联通流量半年包
中国联通推出:
100元1G的半年流量包。用户购买之后,流量在半年之内有效,每月不会清零。
100元包1.5GB省内流量,可以在6个月内(不含充值当月)使用,每月不会清零。[2]
套餐外流量下调
北京联通自2014年5月1日起优化3G惠通卡及2G致富卡的套餐,套餐外流量资费大幅度降低。其中惠通卡用户套餐外流量资费由1.024元/MB调整为0.28元/MB,且不区分本地和国内,统一为0.28元/MB,这也是三大运营商的套餐外流量资费的最低标准,而且套餐外流量以KB计价,更小的计价单位将使计费更加精准。
同时,面向远郊区县用户的2G致富卡,流量资费由0.01元/KB调整为0.001元/KB,还可叠加3G本地流量包,分为10元/100MB、20元/300MB、30元/500MB、50元/1GB、100元/2.5GB共5档套餐,用户办理了流量包就升级为3G用户,可体验联通的3G高速网络;同时在语音资费上,包括通州、顺义、大兴、房山、昌平、密云、延庆、怀柔、平谷和门头沟在内的10个远郊区县的全部地区,拨打电话仅需7分钱/分钟,接听则免费。[3]
套餐名称 | 套餐月费 | 含国内(省内)流量 | 办理方式 |
2元流量递增功能包(2G用户专享) | 2元 | 10MB (国内) | 无短信办理方式,拨打客服热线或是到营业厅办理 |
5元 | 30MB (国内) | ||
10元 | 70MB(国内) | ||
20元 | 150MB(国内) |
中国联通流量包中国联通现推出3G国内流量包(10元包100MB、20元包300MB、30元包500MB)及1GB国内流量半年包。
3G国内流量包:3G用户专享,让您享受更多优惠3G流量服务。3G流量包可选择立即生效或次月生效,默认自动续订;变更及退订3G流量包,将于次月1日零时生效。3G流量包当月限订一次。10元3G流量包100MB国内流量;20元3G流量包300MB国内流量;30元3G流量包500MB国内流量。
流量半年包:1GB国内流量半年包。中国联通为手机用户(3G预付费20元卡除外)推出"全国流量半年包":80元购买1GB国内流量。每个用户每天限抢购2次,每个自然月限抢购10次。抢购后即时生效,不可取消。流量有效期为6个自然月(不含购买当月),如您叠加购买多个则有效期以最后一次购买时间往后顺延6个自然月。[4]
2015年10月份开始,国内三大电信运营商正式执行手机套餐内单月流量不清零业务。这也意味着,10月用不完的流量,可以转存至11月优先使用。[5]
2017年5·17世界电信日前后,三大运营商掀起一场无限流量资费大战。除了此前面世的中国联通“冰激凌系列”套餐、中国移动“任我用”套餐之外,中国电信部分省市运营商近日也纷纷力推199元的“不限量”套餐。[6]