T.R.邓恩

T.R.邓恩

目录导航

球员资料

T.R.邓恩

T.R. Dunn

全名:Theodore Roosevelt Dunn

位置:后卫-前锋

国籍:美国

效力联盟: NBA

身高:1.93米(6尺4寸)

体重:87公斤(192磅)

出生日期:1955年2月1日

出生城市: 阿拉巴马伯明翰

高中:West End in Birmingham, Alabama

大学: 阿拉巴马大学(University of Alabama)

球衣号码:23,25

选秀情况:1977年第2轮第19顺位被开拓者选中

职业生涯:1977年-1991年

T.R.邓恩T.R.邓恩 T.R.邓恩T.R.邓恩

NBA数据

T.R.邓恩T.R.邓恩 T.R.邓恩T.R.邓恩

主要荣誉

职业生涯常规赛场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
90-91 丹佛掘金 17 3 12.8 44.7% 1.2 2.8 90.0% 2.5 1.2 1.3 1.4 0.7 0.1 0.4 1.8 3.1
89-90 丹佛掘金 65 2 10.1 45.4% 0.7 1.5 66.7% 2.1 0.9 1.3 0.7 0.6 0.1 0.3 1.0 1.8
88-89 菲尼克斯太阳 34 1 9.4 34.3% 0.4 1.0 75.0% 1.8 0.9 0.9 0.7 0.4 0.0 0.2 1.0 1.0
87-88 丹佛掘金 82 1 18.7 44.9% 0.9 1.9 76.9% 2.9 1.3 1.6 1.1 1.2 0.1 0.3 1.9 2.2
86-87 丹佛掘金 81 53 23.9 42.8% 1.5 3.4 65.5% 3.3 1.1 2.1 1.8 1.2 0.3 0.4 2.0 3.4
85-86 丹佛掘金 82 82 29.3 45.4% 2.1 4.6 77.3% 4.6 1.7 2.9 2.1 1.9 0.2 0.6 2.8 5.0
84-85 丹佛掘金 81 81 28.3 48.9% 2.2 4.4 72.4% 4.8 2.1 2.7 1.9 1.7 0.2 0.8 2.6 5.4
83-84 丹佛掘金 80 74 33.8 47.0% 2.2 4.6 73.1% 7.2 2.4 4.7 2.9 2.2 0.4 1.2 2.9 5.7
82-83 丹佛掘金 82 80 32.2 48.2% 3.1 6.4 73.0% 7.5 2.8 4.7 2.3 1.8 0.3 1.4 2.7 7.6
81-82 丹佛掘金 82 80 30.7 51.2% 3.1 6.1 71.2% 6.8 2.6 4.2 2.3 1.6 0.4 1.5 2.6 8.2
80-81 丹佛掘金 82 17.4 41.2% 1.8 4.3 65.3% 3.7 1.6 2.0 1.0 0.8 0.4 0.7 1.7 4.5
79-80 波特兰开拓者 82 22.5 43.6% 2.9 6.7 75.7% 4.0 1.6 2.3 1.8 1.2 0.4 1.1 1.8 6.9
78-79 波特兰开拓者 80 22.9 44.8% 3.1 6.9 77.2% 4.3 1.8 2.5 1.3 1.1 0.3 1.2 2.1 7.7
77-78 波特兰开拓者 63 12.2 41.7% 1.6 3.8 66.1% 2.3 1.0 1.3 0.7 0.7 0.1 0.6 1.2 3.8
职业生涯季后赛场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
89-90 丹佛掘金 3 10.3 0.0 0.0 2.3 0.3 2.0 0.7 1.3 0.3 0.3 1.0 0.0
88-89 菲尼克斯太阳 8 9.9 42.9% 0.4 0.9 50.0% 1.9 0.9 1.0 0.1 0.6 0.0 0.3 1.4 0.9
87-88 丹佛掘金 11 16.8 55.0% 1.0 1.8 50.0% 2.6 1.0 1.6 0.3 0.7 0.0 0.4 1.8 2.4
86-87 丹佛掘金 3 7.3 25.0% 0.3 1.3 1.0 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 1.0 0.7
85-86 丹佛掘金 10 27.6 43.5% 2.0 4.6 64.3% 5.3 2.2 3.1 1.3 1.6 0.0 0.3 3.4 4.9
84-85 丹佛掘金 15 24.7 41.5% 1.8 4.3 73.7% 4.0 1.8 2.2 2.3 1.6 0.2 0.7 3.0 4.5
83-84 丹佛掘金 5 35.6 56.0% 2.8 5.0 71.4% 7.8 4.0 3.8 1.6 2.0 0.8 1.6 3.8 6.6
82-83 丹佛掘金 8 37.5 43.9% 2.3 5.1 62.5% 9.8 3.4 6.4 2.5 1.5 0.4 1.8 2.6 5.1
81-82 丹佛掘金 3 27.0 46.2% 2.0 4.3 87.5% 6.0 3.3 2.7 3.3 2.7 0.3 1.7 3.7 6.3
79-80 波特兰开拓者 3 8.0 25.0% 0.7 2.7 100.0% 1.3 0.3 1.0 1.3 0.3 0.0 0.3 1.0 2.0
78-79 波特兰开拓者 3 17.3 45.5% 1.7 3.7 2.0 0.7 1.3 1.3 1.7 0.0 0.3 2.3 3.3
77-78 波特兰开拓者 4 8.8 50.0% 0.5 1.0 1.3 0.3 1.0 0.8 0.3 0.0 0.3 0.8 1.0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购