埃杜阿多-纳胡拉身体素质一般,跳得不高,跑得不快,能够在NBA生存,靠得就是一股不怕死的拼劲。他经常去防守对方最凶悍的内线球员,是一名苦力球员,前场篮板是他的强项。2008-2009赛季在新泽西网队效力,司职前锋。
埃杜阿多·纳胡拉纳胡拉在位于俄克拉荷马州诺曼(Norman, Oklahoma)的俄克拉荷马大学(University of Oklahoma)开始了自己的大学篮球生涯。在俄克拉荷马的四年里,纳胡拉帮助球队连续四年闯入NCAA全国锦标赛。纳胡拉也在9项统计数据的校史排行榜中名列前十,包括上场时间名列第三、抢断总数名列第四、篮板总数名列第五、盖帽总数名列第六、出手次数名列第七、总得分名列第八、投篮命中数名列第九、罚球次数和罚中次数均名列第十。
在2000年进入NBA之前,球探认为埃东多-纳胡拉的主要优势是快速的启动能力和出色的篮板能力。他是继霍拉西奥-拉马斯(Horacio Llamas)之后第二位在墨西哥出生的NBA球员,同时也是第一位通过选秀进入NBA的墨西哥球员。在俄克拉荷马效力期间,纳胡拉还代表墨西哥大学生篮球队参加了1997年和1999年的世界大学生篮球锦标赛,并在1999年的比赛中获得第四位。
来到俄克拉荷马大学的第一个赛季,纳胡拉场均得到7.0分和球队最高的5.6个篮板。他也凭借这样的表现入选了大十二联盟(Big 12)最佳新秀第一阵容并在赛区最佳新秀的评选中名列第二位。大二时,纳胡拉可以得到全队第三高的10.5分和5.4个篮板。大三赛季,纳胡拉表现出色,15.5分和8.3个篮板均领先全队,同时还有2.2个助攻和1.8个抢断的表现,他也入选了大十二赛区最佳第二阵容。在俄克拉荷马的最后一个赛季中,纳胡拉凭借18.4分9.2个篮板的表现入选了大十二赛区最佳第一阵容和最佳防守第二阵容,同时也入选了由美国篮球教练员协会 (UABC)评选的全美最佳第三阵容(Third-Team All-America)。他还获得了由篮球名人堂(Basketball Hall of Fame)举办的旨在表彰在场内和场外都有出色表现的球员的奇普-希尔顿年度运动员(Chip Hilton Player of the Year)。
在2000年的选秀大会上,休斯顿火箭队在第二轮第8顺位,总第38顺位选中了埃东多-纳胡拉,随即火箭队用他和一个2001年的第二轮选秀权从达拉斯小牛队换来了丹-兰吉(Dan Langhi)。
新秀赛季,纳胡拉代表达拉斯在40场比赛中场均出场10.8分钟,得到3.3分2.4个篮板。2001-2002赛季,纳胡拉成为了小牛队板凳上的主要选择之一,在21.9分钟的上场时间可以得到6.5分5.5个篮板,14场比赛得分上双10场比赛篮板上双,并有6次两双的表现。在2002年2月26日对阵洛杉矶快船队的比赛的中得到了个人职业生涯最高的19分,4月11日对阵休斯顿火箭队的比赛中得到了个人职业生涯最高的15个篮板,1月21日对阵新泽西篮网队时得到了个人职业生涯最高的6次抢断。同一个赛季,纳胡拉代表小牛队出场8场季后赛,并在第一轮对阵明尼苏达森林狼队的比赛中得到了个人季后赛生涯最高的13分。随后一个赛季,纳胡拉渐入佳境,在23分钟的上场时间里得到6.7分4.6个篮板,并以55.8%的投篮命中率名列球队第一。而小牛队也闯入了西部决赛。2003-04赛季,由于纳胡拉反复的膝盖伤势,他的上场时间得到了很大的压缩,仅在12.4分钟的上场时间里得到3.0分2.7个篮板,而小牛队也不敌萨克拉门托国王队止步季后赛第一轮。
2004年8月12日,在一笔8人大交易中纳胡拉被交易到了金州勇士队。达拉斯小牛队送出了埃东多-纳胡拉、卢斯-福罗雷斯(Luis Flores)、克里斯汀-莱特纳(Christian Laettner)、马登-塞库拉勒奇(Mladen Sekularac)、一个2007年的第一轮选秀权和部分现金从金州勇士队换来了埃里克-丹皮尔(Erick Dampier)、丹-迪考(Dan Dickau)、埃文-埃施迈尔(Evan Eschmeyer)和斯蒂夫-洛甘(Steve Logan)。但是仅仅代表勇士队出场42场比赛之后就被交易到了丹佛掘金队。
2005年2月24日,勇士队用纳胡拉、卢斯-弗洛雷斯(Luis Flores)和从小牛队得到的2007年第一轮选秀权从丹佛掘金队换来了尼克罗兹-斯基蒂什维利(Nikoloz Tskitishvili)和罗德尼-怀特(Rodney White)。在丹佛,纳胡拉逐渐获得了稳定的上场时间,这也是他NBA生涯中表现最好的一段时间。2006年,他还代表丹佛掘金队参加了在墨西哥蒙特雷举行的NBA表演赛,他们的对手是纳胡拉的老东家金州勇士队。2006年4月27日,他替代了做出对球队有害举动而被无限期停赛的肯扬-马丁(Kenyon Martin ),出战了他在丹佛掘金的第一次季后赛首发。他还在2006年参与了纽约尼克斯队和丹佛掘金队的大群殴事件(Knicks–Nuggets brawl),他试图分开正在打斗的球员,但是依然被裁判驱逐出场。
2008年7月11日,纳胡拉与新泽西篮网队签下了一份4年1200万美元的合同。为了与网队签约,纳胡拉拒绝了他大学所在城市俄克拉荷马雷霆队提出的一份更优厚的合同。另外,为了能加入更年轻更有天赋的新泽西网队,他也拒绝了一份由新奥尔良黄蜂队提出的合同。他表示他可以帮助球队中的内线球员易建联(Yi Jianlian)、莱恩-安德森(Ryan Anderson)和布鲁克-洛佩斯(Brook Lopez)成为更强壮更出色的球员。但是在2008-2009赛季,纳胡拉仅仅代表篮网出场27场比赛,只能得到自新秀赛季以来最低的2.9分2.5个篮板。
2010年1月11日,纳胡拉被交易回到了他职业生涯的第一支球队达拉斯小牛队,新泽西篮网队用他换来了克里斯·亨弗里斯(Kris Humphries)和肖恩·威廉姆斯(Shawne Williams)。在小牛队,他也沦为了彻底的角色球员,出场33场比赛,得到3.3分2.3个篮板。
2009-2010赛季结束之后,纳胡拉再次被小牛队交易。2010年7月13日,小牛送出了纳胡拉、马特-卡罗尔(Matt Carroll)、埃里克-丹皮尔(Erick Dampier)和部分现金从夏洛特山猫队换来了阿莱克西-阿金萨(Alexis Ajinca)和泰森-钱德勒(Tyson Chandler)。
2012年夏天合同到期后,36岁的纳胡拉选择退役。退役后他担任了NBA发展联盟德克萨斯传奇队的主教练。
埃杜阿多-纳胡拉于2000年第二轮第九顺位被休斯敦火箭队选中,他身体素质一般,跳得不高,跑得不快,能够在NBA生存,靠得就是一股不怕死的拼劲。他经常去防守对方最凶悍的内线球员,是一名苦力球员,前场篮板是他的强项。
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 掘金 34 2 22 46.6% 36.5% 64.3% 1.8 2.9 4.7 1.1 0.9 0.4 0.9 2.6 6.3
06-07 掘金 75 36 22.1 57.6% 8.3% 71.5% 1.7 2.4 4.1 0.9 1 0.3 0.7 2.8 6.6
05-06 掘金 64 3 22.7 42.2% 33.3% 78.1% 2 3.1 5.1 0.8 0.8 0.5 0.8 2.6 5.4
04-05 68 4 17.4 45% 28.6% 63.7% 1.5 2.1 3.6 1 0.6 0.4 0.9 2.2 5.2
04-05 掘金 26 0 22.1 50% 0% 63% 1.9 2.9 4.8 1.1 0.9 0.5 1.1 3 6.9
04-05 勇士 42 4 14.5 40.7% 40% 64.4% 1.3 1.5 2.8 0.9 0.4 0.2 0.8 1.7 4.2
03-04 小牛 58 7 12.4 44.4% 50% 65.2% 1.2 1.5 2.7 0.4 0.6 0.3 0.5 1.6 3
02-03 小牛 48 12 23 55.8% 0% 68.1% 1.9 2.8 4.6 1 0.8 0.5 0.5 2.7 6.7
01-02 小牛 62 11 21.9 50% 0% 67.6% 2.4 3.1 5.5 0.6 0.9 0.5 0.6 2.5 6.5
00-01 小牛 40 4 10.8 52.3% 33.3% 42.4% 1 1.4 2.4 0.7 0.3 0.2 0.4 1.2 3.3
NBA生涯 449 79 19.3 49.4% 31.4% 68% 1.7 2.4 4.1 0.8 0.8 0.4 0.7 2.3 5.4
球队 上场 首发 时间 投篮 命中率3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
掘金 78 3 21.3 174-368 .473 53-147 .361 63-89 .708 1.4 2.9 4.3 1.2 0.88 0.51 0.76 2.55 5.9
职业生涯 493 80 19.4 1059-2149 .493 67-202 .332 504-735 .686 1.7 2.5 4.1 0.8 0.77 0.41 0.69 2.32 5.5
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 小牛 40 4 10.8 .523 .333 .424 1.0 1.4 2.4 0.7 0.33 0.20 0.43 1.20 3.3
01-02 小牛 62 11 21.9 .500 .000 .676 2.4 3.1 5.5 0.6 0.90 0.48 0.65 2.52 6.5
02-03 小牛 48 12 23.0 .558 .000 .681 1.9 2.8 4.6 1.0 0.83 0.46 0.48 2.69 6.7
03-04 小牛 58 7 12.4 .444 .500 .652 1.2 1.5 2.7 0.4 0.60 0.33 0.50 1.55 3.0
04-05 掘金 26 0 22.1 .500 .000 .630 1.9 2.9 4.8 1.1 0.88 0.54 1.12 2.96 6.9
04-05 勇士 42 4 14.5 .407 .400 .644 1.3 1.5 2.8 0.9 0.43 0.24 0.76 1.69 4.2
05-06 掘金 64 3 22.6 .422 .333 .781 2.0 3.1 5.1 0.8 0.83 0.53 0.84 2.58 5.4
06-07 掘金 75 36 22.1 .576 .083 .715 1.7 2.4 4.1 0.9 0.97 0.35 0.75 2.76 6.6
职业生涯 493 80 19.4 .493 .332 .686 1.7 2.5 4.1 0.8 0.77 0.41 0.69 2.32 5.5
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 小牛 40 4 431 58-111 1-3 14-33 41 54 95 27 13 8 17 48 131
01-02 小牛 62 11 1357 150-300 0-2 100-148 149 193 342 38 56 30 40 156 400
02-03 小牛 48 12 1103 129-231 0-1 62-91 90 133 223 47 40 22 23 129 320
03-04 小牛 58 7 720 72-162 2-4 30-46 67 89 156 25 35 19 29 90 176
04-05 掘金 26 0 575 75-150 0-6 29-46 49 76 125 28 23 14 29 77 179
04-05 勇士 42 4 610 70-172 6-15 29-45 53 65 118 37 18 10 32 71 175
05-06 掘金 64 3 1449 127-301 4-12 89-114 128 197 325 52 53 34 54 165 347
06-07 掘金 75 36 1658 204-354 1-12 88-123 131 179 310 64 73 26 56 207 497
职业生涯 493 80 9561 1059-2149 67-202 504-735 821 1210 2031 413 380 203 339 1142 2689
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 小牛 7 0 6.3 .529 .750 .000 1.0 1.1 2.1 0.1 0.14 0.14 0.14 1.14 3.0
01-02 小牛 8 4 15.3 .696 .000 .625 0.4 1.3 1.6 0.1 0.38 0.00 0.25 2.75 4.6
02-03 小牛 19 5 20.7 .453 .000 .792 1.9 2.0 3.9 0.8 0.74 0.21 0.84 2.79 6.1
03-04 小牛 5 0 11.4 .455 .000 .000 2.0 1.4 3.4 0.6 0.60 0.40 0.40 2.40 2.4
04-05 掘金 2 0 6.5 .000 .000 .000 0.5 0.5 1.0 0.5 0.00 0.00 0.50 0.50 0.0
05-06 掘金 4 3 22.3 .214 .000 .500 1.0 2.8 3.8 0.5 0.75 0.00 1.00 3.25 2.0
06-07 掘金 5 0 19.2 .235 .000 .500 2.2 3.4 5.6 0.4 0.40 0.20 0.40 2.00 1.8
07-08 掘金 4 0 19.0 .500 .400 .000 1.3 2.0 3.3 1.5 0.75 0.25 1.25 3.75 4.0
职业生涯 54 12 16.5 .451 .417 .750 1.4 1.9 3.3 0.6 0.54 0.17 0.61 2.48 4.1
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 小牛 7 0 44 9-17 3-4 0-0 7 8 15 1 1 1 1 8 21
01-02 小牛 8 4 122 16-23 0-0 5-8 3 10 13 1 3 0 2 22 37
02-03 小牛 19 5 394 39-86 0-0 38-48 36 38 74 15 14 4 16 53 116
03-04 小牛 5 0 57 5-11 0-0 2-2 10 7 17 3 3 2 2 12 12
04-05 掘金 2 0 13 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 0
05-06 掘金 4 3 89 3-14 0-0 2-4 4 11 15 2 3 0 4 13 8
06-07 掘金 5 0 96 4-17 0-3 1-2 11 17 28 2 2 1 2 10 9
07-08 掘金 4 0 76 7-14 2-5 0-0 5 8 13 6 3 1 5 15 16
职业生涯 54 12 891 83-184 5-12 48-64 77 100 177 31 29 9 33 134 219
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-29 湖人 101-107 (负) 16 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 3 4 5.0
08-04-27 湖人 84-102 (负) 19 3-5 1-2 0-0 0 1 1 3 0 1 3 6 7 1.5
08-04-24 湖人 107-122 (负) 22 1-2 0-1 0-0 3 3 6 1 1 0 1 3 2 10.5
08-04-21 湖人 114-128 (负) 22 1-5 1-2 0-0 2 3 5 1 1 0 0 3 3 9.0
08-04-17灰熊 120-111 (胜) 22 5-8 0-2 2-3 0 4 4 1 0 2 1 2 12 20.5
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2000-01达拉斯小牛 40 4 10.8 52.3% 33.3% 42.4% 1.0 1.4 2.4 0.7 0.33 0.20 0.43 1.20 3.3
2001-02 达拉斯小牛 62 11 21.9 50% 0% 67.6% 2.4 3.1 5.5 0.6 0.90 0.48 0.65 2.52 6.5
2002-03 达拉斯小牛 48 12 23.0 55.8% 0% 68.1% 1.9 2.8 4.6 1.0 0.83 0.46 0.48 2.69 6.7
2003-04 达拉斯小牛 58 7 12.4 44.4% 50% 65.2% 1.2 1.5 2.7 0.4 0.60 0.33 0.50 1.55 3.0
2004-05丹佛掘金 68 4 17.4 45% 28.6% 63.7% 1.5 2.1 3.6 1.0 0.60 0.35 0.90 2.18 5.2
2005-06 丹佛掘金 64 3 22.6 42.2% 33.3% 78.1% 2.0 3.1 5.1 0.8 0.83 0.53 0.84 2.58 5.4
2006-07 丹佛掘金 75 36 22.1 57.6% 8.3% 71.5% 1.7 2.4 4.1 0.9 0.97 0.35 0.75 2.76 6.6
2007-08 丹佛掘金 78 3 21.3 47.3% 36.1% 70.8% 1.4 2.9 4.3 1.2 0.88 0.51 0.76 2.55 5.9
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-29 湖人 101-107 (负) 16 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 3 4 5.0
08-04-27 湖人 84-102 (负) 19 3-5 1-2 0-0 0 1 1 3 0 1 3 6 7 1.5
08-04-24 湖人 107-122 (负) 22 1-2 0-1 0-0 3 3 6 1 1 0 1 3 2 10.5
08-04-21 湖人 114-128 (负) 22 1-5 1-2 0-0 2 3 5 1 1 0 0 3 3 9.0
08-04-17 灰熊 120-111 (胜) 22 5-8 0-2 2-3 0 4 4 1 0 2 1 2 12 20.5
08-04-14 火箭 111-94 (胜) 24 1-3 0-2 1-1 2 4 6 1 0 2 1 2 3 15.0
08-04-13 爵士 97-124 (负) 23 1-1 0-0 1-2 0 5 5 1 0 1 0 2 3 10.5
08-04-11 勇士 114-105 (胜) 23 3-8 2-4 2-2 2 5 7 1 1 0 0 1 10 24.5
08-04-09快船 117-99 (胜) 22 1-4 0-3 0-0 1 2 3 1 0 1 0 1 2 10.5
08-04-07超音速 147-151 (负) 22 3-5 2-3 2-2 0 1 1 2 0 1 0 2 10 17.5
08-04-06 国王 115-118 (负) 28 4-10 0-2 0-0 5 4 9 1 2 2 2 3 8 22.5
08-04-02 太阳 126-120 (胜) 14 3-6 2-3 1-2 1 3 4 0 0 0 0 2 9 15.5
08-04-01 太阳 117-132 (负) 23 2-2 1-1 0-0 0 2 2 0 1 2 0 6 5 6.5
08-03-30 勇士 119-112 (胜) 20 4-6 2-4 1-2 1 6 7 3 1 0 1 3 11 26.0
08-03-28 小牛 118-105 (胜) 19 2-5 1-3 2-2 2 1 3 2 0 1 0 3 7 16.5
08-03-25 灰熊 120-106 (胜) 21 2-3 2-3 0-0 1 2 3 2 1 1 1 1 6 22.0
08-03-24猛龙 109-100 (胜) 18 1-3 1-3 0-0 2 1 3 3 0 0 0 1 3 15.5
08-03-22 网 125-114 (胜) 18 2-4 1-1 1-2 0 3 3 0 3 0 0 5 6 13.0
08-03-20 76人 113-115 (负) 20 0-1 0-1 0-0 2 1 3 1 2 0 0 4 0 5.5
08-03-19 活塞 120-136 (负) 21 4-8 2-5 0-0 1 0 1 3 0 0 1 4 10 12.0
08-03-17 超音速 168-116 (胜) 16 0-3 0-1 1-2 1 5 6 2 1 1 0 1 1 16.0
08-03-15 猛龙 137-105 (胜) 14 2-4 0-1 2-2 0 2 2 1 1 1 1 3 6 12.5
08-03-13 灰熊 108-86 (胜) 18 3-6 1-2 0-0 0 4 4 0 0 0 0 0 7 15.5
08-03-11 马刺 103-107 (负) 23 1-3 0-2 2-2 0 2 2 2 1 1 2 3 4 5.5
08-03-09 爵士 105-132 (负) 25 2-5 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 1 5 4 -1.0
08-03-08 马刺 109-96 (胜) 25 8-10 1-1 2-2 1 5 6 2 2 0 1 4 19 32.0
08-03-06 太阳 126-113 (胜) 12 1-2 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 5 2 4.0
08-03-03 火箭 89-103 (负) 19 2-4 1-2 0-0 4 2 6 1 0 0 1 2 5 14.0
08-03-01 快船 110-104 (胜) 21 2-6 0-3 1-1 1 6 7 3 0 1 0 3 5 18.0
08-02-26 活塞 93-98 (负) 18 2-5 1-2 0-0 2 6 8 1 0 0 0 0 5 16.5
08-02-24 雄鹿 109-115 (负) 22 3-3 2-2 0-0 1 1 2 2 2 1 1 4 8 18.5
08-02-23 公牛 121-135 (负) 24 1-2 0-1 2-2 2 1 3 0 2 0 1 4 4 7.5
08-02-20凯尔特人 124-118 (胜) 21 2-3 1-2 0-0 0 2 2 1 0 2 1 1 5 16.0
08-02-14 魔术 98-109 (负) 15 0-1 0-1 2-2 1 1 2 0 3 0 1 4 2 4.0
08-02-13 热火 114-113 (胜) 17 1-2 0-0 0-0 2 0 2 2 2 0 0 1 2 18.0
08-02-11 骑士 113-83 (胜) 22 2-3 0-1 0-0 1 3 4 1 2 2 0 0 4 27.5
08-02-09 奇才 111-100 (胜) 17 1-5 0-3 1-2 1 2 3 2 1 0 1 0 3 11.5
08-02-07 爵士 115-118 (负) 17 1-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 -6.0
08-02-05 开拓者 105-103 (胜) 40 3-7 0-3 2-2 2 3 5 2 1 1 1 2 8 20.0
08-01-31 灰熊 106-102 (胜) 24 4-5 3-4 0-0 0 2 2 0 1 1 1 4 11 19.0
08-01-29 黄蜂 93-117 (负) 27 2-7 1-4 1-2 3 4 7 1 0 0 3 1 6 8.0
08-01-28 小牛 85-90 (负) 20 1-2 1-1 0-0 1 5 6 3 2 0 0 1 3 22.0
08-01-26 网 100-85 (胜) 21 4-6 1-2 3-4 2 7 9 0 5 0 0 3 12 35.0
08-01-24 老鹰 107-100 (胜) 17 2-2 1-1 2-2 1 3 4 2 1 0 2 5 7 13.0
08-01-20森林狼 111-108 (胜) 23 3-3 0-0 2-4 2 5 7 1 0 1 2 2 8 17.5
08-01-18 爵士 120-109 (胜) 18 1-2 0-0 0-0 1 3 4 1 0 1 1 1 2 12.5
08-01-16 老鹰 93-104 (负) 22 0-5 0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 1 3 0 -2.0
08-01-12 魔术 113-103 (胜) 21 0-5 0-0 0-0 1 2 3 1 0 1 0 1 0 7.5
08-01-08 太阳 115-137 (负) 18 3-6 1-3 0-0 3 2 5 1 1 0 0 3 7 16.5
08-01-07 76人 109-96 (胜) 12 4-8 1-2 0-0 3 0 3 0 0 1 1 1 9 18.0
08-01-05 森林狼 118-107 (胜) 14 0-0 0-0 1-2 1 6 7 2 1 1 0 3 1 15.5
08-01-04 马刺 80-77 (胜) 13 3-4 0-1 0-0 2 2 4 0 0 0 2 3 6 8.0
07-12-31 勇士 95-105 (负) 20 3-7 0-1 5-6 3 1 4 0 1 0 1 5 11 8.0
07-12-29 勇士 124-120 (胜) 26 1-4 0-2 0-0 1 1 2 1 2 0 0 1 2 12.0
07-12-27 雄鹿 125-105 (胜) 23 1-5 0-1 0-0 2 2 4 2 1 0 1 2 2 10.5
07-12-24 国王 106-105 (胜) 26 2-4 0-0 1-2 2 9 11 0 1 2 0 6 5 17.5
07-12-22 开拓者 96-99 (负) 24 2-3 0-1 0-0 4 1 5 1 1 0 1 2 4 14.0
07-12-21 火箭 112-111 (胜) 36 2-10 2-6 1-2 4 2 6 0 0 2 1 6 7 9.0
07-12-17 开拓者 105-116 (负) 23 4-5 1-2 0-0 2 2 4 2 1 0 1 5 9 14.5
07-12-16 马刺 91-102 (负) 28 3-5 0-2 0-0 0 2 2 3 1 0 0 1 6 16.0
07-12-13 黄蜂 105-99 (胜) 23 4-5 2-2 0-1 0 1 1 0 1 0 0 2 10 16.0
07-12-09 国王 101-97 (胜) 4 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6.0
07-12-07 小牛 122-109 (胜) 25 2-4 1-1 0-1 0 7 7 1 1 0 0 3 5 16.0
07-12-06 湖人 107-111 (负) 22 3-4 2-3 2-2 2 5 7 3 0 0 0 2 10 25.5
07-12-03 热火 115-89 (胜) 22 3-6 2-3 2-4 1 4 5 3 2 0 1 2 10 25.5
07-12-01 快船 123-107 (胜) 27 3-9 1-3 3-5 2 4 6 3 0 1 3 5 10 12.0
07-11-30 湖人 99-127 (负) 25 0-4 0-3 1-2 2 4 6 1 2 0 1 3 1 6.5
07-11-28步行者 110-112 (负) 30 3-11 2-6 2-2 3 2 5 3 0 0 1 4 10 14.0
07-11-25 火箭 81-109 (负) 24 1-8 0-3 0-0 3 4 7 0 1 0 2 2 2 4.0
07-11-24 森林狼 99-93 (胜) 22 4-7 1-2 1-1 1 6 7 0 0 1 1 2 10 20.0
07-11-22 快船 90-101 (负) 22 3-4 0-0 2-3 2 1 3 0 0 0 0 4 8 7.5
07-11-21 公牛 112-91 (胜) 18 3-3 2-2 0-0 0 1 1 0 1 0 2 3 8 10.0
07-11-18尼克斯 115-83 (胜) 21 2-7 0-1 2-3 2 2 4 2 3 2 2 0 6 24.0
07-11-15 开拓者 110-93 (胜) 22 3-5 0-2 2-2 1 5 6 1 0 0 1 2 8 16.0
07-11-13 骑士 122-100 (胜) 18 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 1 2 2 7.5
07-11-11 步行者 113-106 (胜) 25 2-3 1-1 0-0 1 5 6 1 2 0 2 4 5 14.5
07-11-10 奇才 118-92 (胜) 24 1-4 0-2 0-0 4 3 7 1 1 0 2 4 2 9.0
07-11-08 凯尔特人 93-119 (负) 23 3-5 1-2 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 7 19.5
07-11-07 尼克斯 112-119 (负) 30 6-11 1-1 0-0 3 6 9 2 0 1 1 2 13 27.0
07-11-05 黄蜂 88-93 (负) 20 1-4 0-2 0-0 3 0 3 1 2 0 0 0 2 13.5
07-11-03 森林狼 99-91 (胜) 14 0-3 0-0 1-2 0 3 3 0 1 0 0 1 1 5.5
07-11-01 超音速 120-103 (胜) 24 6-7 2-3 0-0 2 2 4 0 1 1 1 2 14 26.5
07-05-03 马刺 78-93 (负) 29 0-5 0-2 0-0 2 7 9 0 0 1 0 3 0 6.50
07-05-01 马刺 89-96 (负) 15 3-5 0-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 3 6 8.00
07-04-29 马刺 91-96 (负) 20 0-2 0-0 0-0 4 6 10 1 1 0 2 2 0 10.50
07-04-26 马刺 88-97 (负) 14 0-3 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3.00
07-04-23 马刺 95-89 (胜) 19 1-2 0-0 1-2 3 1 4 0 0 0 0 1 3 12.00
07-04-19 马刺 100-77 (胜) 21 4-8 0-0 0-0 1 6 7 2 0 0 0 2 8 20.00
07-04-17 森林狼 122-107 (胜) 28 3-7 0-0 2-2 1 5 6 1 3 0 1 2 8 20.50
07-04-15 灰熊 118-133 (负) 18 2-4 0-0 1-2 2 0 2 1 1 0 1 5 5 4.00
07-04-14 黄蜂 107-105 (胜) 18 3-5 0-0 2-3 1 1 2 1 1 1 1 0 8 19.00
07-04-12 爵士 115-106 (胜) 20 1-4 0-0 2-2 2 1 3 0 0 1 0 2 4 10.00
07-04-10 湖人 115-111 (胜) 27 4-4 0-0 6-8 4 5 9 2 3 0 1 5 14 32.00
07-04-08 快船 96-93 (胜) 21 4-6 0-0 1-2 1 2 3 0 1 0 0 3 9 14.00
07-04-02 超音速 114-103 (胜) 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50
07-03-31 太阳 108-125 (负) 10 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 5 4 0.50
07-03-24 猛龙 94-121 (负) 6 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2.50
07-03-23 公牛 108-109 (负) 24 2-5 0-0 0-0 5 1 6 1 6 1 1 2 4 28.00
07-03-21 网 94-90 (胜) 23 3-7 0-0 3-3 4 3 7 3 0 0 1 5 9 17.50
07-03-18 太阳 131-107 (胜) 17 3-5 0-0 2-2 1 2 3 0 2 1 1 2 8 18.50
07-03-16 湖人 113-86 (胜) 21 2-2 0-0 0-0 0 5 5 2 1 0 0 5 4 13.00
07-03-14 开拓者 107-99 (胜) 26 3-4 0-1 0-0 1 3 4 1 3 0 2 2 6 18.00
07-03-12 国王 113-101 (胜) 28 3-10 0-0 0-0 6 3 9 0 1 0 0 4 6 17.00
07-03-10 活塞 82-95 (负) 21 5-6 0-0 1-1 0 3 3 1 2 0 1 2 11 17.50
07-03-08 勇士 96-110 (负) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.00
07-03-07 黄蜂 106-91 (胜) 24 5-9 0-0 0-0 4 2 6 0 0 0 1 4 10 15.00
07-03-03 火箭 97-108 (负) 24 5-6 0-0 0-0 2 2 4 3 0 1 2 5 10 14.50
07-03-01 魔术 111-101 (胜) 25 8-9 0-0 1-2 3 2 5 1 1 1 0 1 17 34.00
07-02-27 灰熊 111-107 (胜) 16 3-3 0-0 0-2 1 1 2 0 0 0 0 2 6 9.00
07-02-25 小牛 95-115 (负) 27 3-7 0-0 0-0 0 3 3 1 2 1 2 3 6 8.00
07-02-24 爵士 104-114 (负) 16 2-2 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 2 5 4 2.00
07-02-21 马刺 80-95 (负) 19 0-3 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 3 1 -4.00
07-02-15 森林狼 96-99 (负) 18 4-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 8 10.50
07-02-13 勇士 123-111 (胜) 20 2-5 0-1 0-0 1 0 1 2 0 1 1 3 4 7.50
07-02-11 雄鹿 109-102 (胜) 35 7-10 0-0 1-2 5 3 8 1 4 1 3 1 15 37.50
07-02-10 步行者 102-95 (胜) 30 8-9 0-0 2-4 3 6 9 1 2 1 0 1 18 40.50
07-02-08 黄蜂 112-114 (负) 37 4-5 0-0 3-3 3 6 9 0 2 1 1 4 11 24.00
07-02-06 太阳 108-113 (负) 27 1-5 0-0 1-2 1 3 4 1 1 0 2 5 3 -2.00
07-02-04 国王 87-94 (负) 20 3-6 0-0 0-0 2 2 4 1 1 0 0 2 6 14.00
07-02-03 开拓者 114-107 (胜) 21 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 6 6 3.50
