亚洲区
亚足联表示,俄罗斯世界杯的亚洲区预选赛总共分为三轮。
2018世界杯预选赛亚洲区赛事徽标第一轮:由亚洲国际足联排名最低的12支球队(第35-46名)参加(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),他们将在2015年3月12日和3月17日以主客场两回合定胜负的形式决出6个胜者,然后和亚洲排名前34位的球队共同参加第二轮的40强赛。
第二轮:40支球队将分成8个小组,每组5队,8个小组第一和4个成绩最好的小组第二将晋级俄罗斯世界杯预选赛亚洲区第三轮的12强赛。亚洲区的40强赛将于2015年6月11日至2016年3月29日进行。
第三轮:12强赛中,12支球队将分为两组进行比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得附加赛资格[3]。
欧洲区
2018世界杯预选赛欧洲区赛事徽标欧洲区共有13个世界杯参赛名额,除了东道主俄罗斯,其他54个球队将分成9个小组每组六支球队。9支小组头名球队将直接晋级世界杯决赛圈,8支成绩最好的小组第二球队将进行附加赛,决出最后4个名额。
南美区
南美区一共有10支球队为4.5个晋级名额展开角逐。这10支球队将通过主客场两回合的循环赛决出成绩最好的4支球队直接晋级世界杯决赛圈,而第五名则需要与其他大洲的球队进行附加赛。值得一提的是,为了避免有球队在一周之内连续遭遇巴西队和阿根廷队,这两支传统强队被自动放在了第四队和第五队的位置上。
中北美
北中美及加勒比地区有3.5个世界杯参赛名额。在本次抽签仪式上,这12支球队将根据2015年7月的世界排名两两配对进行主客场两回合的较量,获胜的6支球队将同哥斯达黎加队、墨西哥队、美国队、洪都拉斯队、巴拿马队以及特立尼达和多巴哥队一起参加第四轮比赛。在第四轮比赛中,这12支球队将被分成三个小组进行比赛,每组的前两名晋级最后的6强战。
非洲区
非洲区一共有53支球队参加抽签仪式。预选赛共分三轮进行。最后一轮比赛中,晋级的20支球队将被分在5个小组进行主客场两回合的小组赛,每组第一名晋级世界杯决赛圈[4]。
大洋洲区
大洋洲区方面,美属萨摩亚、库克群岛、萨摩亚和汤加先参加第一轮比赛,通过循环赛决出第一名后,同大洋洲剩下的7支球队一起参加2016年大洋洲国家杯。8支球队分成2个小组,每组前三名进入第三轮。第三轮六支队伍再分成两组,决出两个小组第一。两个小组第一再进行主客场对决,最终决出一支球队获得与其他大洲的球队进行附加赛的资格。[5]
洲际附加赛
国际足联经抽签,由亚洲区第五名对阵中北美和加勒比区第四名;南美区第五名对阵大洋洲区第一名。决出最后两个世界杯决赛圈资格。
第一阶段
2018年世界杯预选赛在亚足联46个加盟国家和地区协会中(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),国际足联积分排名35-40名的6支球队对阵排名41到46的6支球队。
比赛于2015年3月12日和3月17日分主客场进行。两回合胜出的6支球队与积分靠前的34支其他球队共同参加第二阶段的预选赛[6]。
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
斯里兰卡 | 1:3 | 不丹 | 0:1 | 1:2 |
东帝汶 | 5:1 | 蒙古 | 4:1 | 1:0 |
柬埔寨 | 4:1 | 中国澳门 | 3:0 | 1:1 |
也门 | 3:1 | 巴基斯坦 | 3:1 | 0:0 |
中国台北 | 2:1 | 文莱 | 0:1 | 2:0 |
印度 | 2:0 | 尼泊尔 | 2:0 | 0:0 |
不丹、东帝汶、柬埔寨、也门、中国台北、印度晋级第二阶段。
第二阶段
预选规则
亚足联的40支球队分为8个小组,每个小组5支球队,进行主客场小组赛,每组的第一名和4支小组成绩最好的第二名进入世界杯的亚洲区预选赛最终12强战,争夺4.5个亚洲出线席位[6]。但由于印尼无法参赛,计算成绩最好的小组第二时规则也将有一定变动,其他7个小组的第二名在比较成绩时,将不计算与小组垫底球队的两回合成绩[7]。
球队分档
根据2015年4月9日国际足联的最新排名,亚洲区晋级的40支队伍分为5个档次。
一档:伊朗、日本、韩国、澳大利亚、阿联酋、乌兹别克斯坦、中国、伊拉克
二档:沙特、阿曼、卡塔尔、约旦、巴林、越南、叙利亚、科威特
三档:阿富汗、菲律宾、巴勒斯坦、马尔代夫、泰国、塔吉克斯坦、黎巴嫩、印度
四档:东帝汶、吉尔吉斯斯坦、朝鲜、缅甸、新加坡、土库曼斯坦、印尼、不丹
五档:马来西亚、中国香港、孟加拉国、也门、关岛、老挝、柬埔寨、中国台北[8]
抽签分组
世预赛40强赛抽签于2015年4月14日在亚足联总部吉隆坡进行[9]。
A组 | 阿联酋 | 沙特阿拉伯 | 巴勒斯坦 | 东帝汶 | 马来西亚 |
---|---|---|---|---|---|
B组 | 澳大利亚 | 约旦 | 塔吉克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 孟加拉国 |
C组 | 中国 | 卡塔尔 | 马尔代夫 | 不丹 | 中国香港 |
D组 | 伊朗 | 阿曼 | 印度 | 土库曼斯坦 | 关岛 |
E组 | 日本 | 叙利亚 | 阿富汗 | 新加坡 | 柬埔寨 |
F组 | 伊拉克 | 越南 | 泰国 | 印尼* | 中国台北 |
G组 | 韩国 | 科威特 | 黎巴嫩 | 缅甸 | 老挝 |
H组 | 乌兹别克斯坦 | 巴林 | 菲律宾 | 朝鲜 | 也门 |
*由于印尼政府干涉足球事务,印尼国家队将被国际足联禁止参加世界杯亚洲区预选赛40强赛[7]。
赛程表
2018年世界杯亚洲区预选赛40强赛于2015年6月11日至2016年3月29日进行。中国国家男子足球队世预赛40强赛的五场主场赛事的承办城市分别为:深圳、沈阳[10]、长沙、武汉、西安[11]。
具体赛程为:
深圳市(2015年9月3日中国VS中国香港)
沈阳市(2015年9月8日中国VS马尔代夫)
长沙市(2015年11月12日中国VS不丹)
武汉市(2016年3月24日中国VS马尔代夫)
西安市(2016年3月29日中国VS卡塔尔)
A组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
马来西亚 | 2:1 | 东帝汶 | 1:1 | 1:0 |
巴勒斯坦 | 2:3 | 沙特阿拉伯 | 2:3 | 0:0 |
东帝汶 | 0:9 | 阿联酋 | 0:1 | 0:8 |
马来西亚 | 0:12 | 巴勒斯坦 | 0:6 | 0:6 |
沙特阿拉伯 | 17:0 | 东帝汶 | 7:0 | 10:0 |
阿联酋 | 12:1 | 马来西亚 | 10:0 | 2:1 |
巴勒斯坦 | 0:2 | 阿联酋 | 0:0 | 0:2 |
马来西亚 | 0:5 | 沙特阿拉伯 | 0:3 | 0:2 |
东帝汶 | 1:8 | 巴勒斯坦 | 1:1 | 0:7 |
沙特阿拉伯 | 3:2 | 阿联酋 | 2:1 | 1:1 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 20 |
2 | 阿联酋 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 17 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | 12 |
4 | 马来西亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 4 |
5 | 东帝汶 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 | 2 |
B组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 1:5 | 吉尔吉斯斯坦 | 1:3 | 0:2 |
塔吉克斯坦 | 1:6 | 约旦 | 1:3 | 0:3 |
吉尔吉斯斯坦 | 1:5 | 澳大利亚 | 1:2 | 0:3 |
孟加拉国 | 1:6 | 塔吉克斯坦 | 1:1 | 0:5 |
澳大利亚 | 9:0 | 孟加拉国 | 5:0 | 4:0 |
约旦 | 0:1 | 吉尔吉斯斯坦 | 0:0 | 0:1 |
塔吉克斯坦 | 0:10 | 澳大利亚 | 0:3 | 0:7 |
孟加拉国 | 0:12 | 约旦 | 0:4 | 0:8 |
约旦 | 3:5 | 澳大利亚 | 2:0 | 1:5 |
吉尔吉斯斯坦 | 3:2 | 塔吉克斯坦 | 2:2 | 1:0 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | 约旦 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 16 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
4 | 塔吉克斯坦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 |
5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 | 1 |
C组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
中国香港 | 8:0 | 不丹 | 7:0 | 1:0 |
马尔代夫 | 0:5 | 卡塔尔 | 0:1 | 0:4 |
中国香港 | 3:0 | 马尔代夫 | 2:0 | 1:0 |
不丹 | 0:18 | 中国 | 0:6 | 0:12 |
卡塔尔 | 18:0 | 不丹 | 15:0 | 3:0 |
中国 | 0:0 | 中国香港 | 0:0 | 0:0 |
中国香港 | 2:5 | 卡塔尔 | 2:3 | 0:2 |
中国 | 7:0 | 马尔代夫 | 3:0 | 4:0 |
不丹 | 5:8 | 马尔代夫 | 3:4 | 2:4 |
卡塔尔 | 1:2 | 中国 | 1:0 | 0:2 |
注:中国与马尔代夫的两回合比赛均在中国进行。
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | 中国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 26 | 17 |
3 | 中国香港 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 14 |
4 | 马尔代夫 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
5 | 不丹 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 | 0 |
D组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
关岛 | 1:1 | 土库曼斯坦 | 1:0 | 0:1 |
印度 | 1:5 | 阿曼 | 1:2 | 0:3 |
关岛 | 2:2 | 印度 | 2:1 | 0:1 |
土库曼斯坦 | 2:4 | 伊朗 | 1:1 | 1:3 |
伊朗 | 12:0 | 关岛 | 6:0 | 6:0 |
阿曼 | 4:3 | 土库曼斯坦 | 3:1 | 1:2 |
印度 | 0:7 | 伊朗 | 0:3 | 0:4 |
关岛 | 0:1 | 阿曼 | 0:0 | 0:1 |
土库曼斯坦 | 4:2 | 印度 | 2:1 | 2:1 |
阿曼 | 1:3 | 伊朗 | 1:1 | 0:2 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 20 |
2 | 阿曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
4 | 关岛 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 7 |
5 | 印度 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
E组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
柬埔寨 | 1:6 | 新加坡 | 0:4 | 1:2 |
阿富汗 | 2:11 | 叙利亚 | 0:6 | 2:5 |
柬埔寨 | 0:4 | 阿富汗 | 0:1 | 0:3 |
新加坡 | 0:3 | 日本 | 0:0 | 0:3 |
日本 | 5:0 | 柬埔寨 | 3:0 | 2:0 |
叙利亚 | 3:1 | 新加坡 | 1:0 | 2:1 |
阿富汗 | 0:11 | 日本 | 0:6 | 0:5 |
柬埔寨 | 0:12 | 叙利亚 | 0:6 | 0:6 |
叙利亚 | 0:8 | 日本 | 0:3 | 0:5 |
新加坡 | 2:2 | 阿富汗 | 1:0 | 1:2 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 22 |
2 | 叙利亚 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3 | 新加坡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | 阿富汗 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 9 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
F组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
泰国 | 4:0 | 越南 | 1:0 | 3:0 |
中国台北 | 2:6 | 泰国 | 0:2 | 2:4 |
伊拉克 | 7:1 | 中国台北 | 5:1 | 2:0 |
泰国 | 4:4 | 伊拉克 | 2:2 | 2:2 |
中国台北 | 2:6 | 越南 | 1:2 | 1:4 |
越南 | 1:2 | 伊拉克 | 1:1 | 0:1 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | 越南 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | 中国台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
G组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
黎巴嫩 | 0:1 | 科威特 | 0:1 | 0:0 |
老挝 | 3:5 | 缅甸 | 2:2 | 1:3 |
老挝 | 0:9 | 黎巴嫩 | 0:2 | 0:7 |
缅甸 | 0:6 | 韩国 | 0:2 | 0:4 |
科威特 | 9:3 | 缅甸 | 9:0 | 取消 |
韩国 | 13:0 | 老挝 | 8:0 | 5:0 |
老挝 | 3:2 | 科威特 | 0:2 | 取消 |
黎巴嫩 | 0:4 | 韩国 | 0:3 | 0:1 |
科威特 | 0:4 | 韩国 | 0:1 | 取消 |
缅甸 | 1:3 | 黎巴嫩 | 0:2 | 1:1 |
*2015年10月16日,科威特足协遭到国际足联的全球禁赛处罚,原因是该国未能在国际足联规定的期限内排除政府干预足协工作的隐患。[12]因此在其禁赛期内,判定其对阵缅甸队,老挝队的比赛0:3告负。[13]
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 24 |
2 | 黎巴嫩 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 11 |
3 | 科威特 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |
4 | 缅甸 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 8 |
5 | 老挝 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 | 4 |
H组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
菲律宾 | 2:3 | 巴林 | 2:1 | 0:2 |
也门 | 0:4 | 朝鲜 | 0:3* | 0:1 |
朝鲜 | 5:5 | 乌兹别克斯坦 | 4:2 | 1:3 |
也门 | 1:2 | 菲律宾 | 0:2 | 1:0 |
乌兹别克斯坦 | 4:1 | 也门 | 1:0 | 3:1 |
巴林 | 0:3 | 朝鲜 | 0:1 | 0:2 |
菲律宾 | 1:6 | 乌兹别克斯坦 | 1:5 | 0:1 |
也门 | 0:7 | 巴林 | 0:4 | 0:3 |
朝鲜 | 2:3 | 菲律宾 | 0:0 | 2:3 |
巴林 | 0:5 | 乌兹别克斯坦 | 0:4 | 0:1 |
*注:也门在和朝鲜的比赛中因使用了违规球员而被判为0比3负
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
2 | 朝鲜 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
4 | 巴林 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
5 | 也门 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 3 |
小组第二名排名
以下是决定四个最佳小组第二名的准则:
由于F组的印尼被取消参赛资格,F组只余四队,故计算小组第二名排名时,每组第二名球队对第五名球队的两场赛事不被计算。
队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | 晋级2018年世界杯资格赛亚洲区第三轮 |
叙利亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 11 | |
中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | +8 | 11 | |
朝鲜 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 出局 |
约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 出局 |
阿曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 出局 |
黎巴嫩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | 出局 |
第三阶段
预选规则
晋级本阶段的12支球队分为两组进行主客场循环比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得与中北美洲及加勒比地区第4名进行洲际附加赛的资格,胜者将晋级世界杯决赛圈[3]。
比赛将于2016年9月1日至2017年9月5日进行。
球队分档
亚洲区12强球队根据世界排名的高低分成6个档位进行抽签(括号内为世界排名)。[14]
第一档:伊朗(42)、澳大利亚(50)
第二档:韩国(56)、日本(57)
第三档:沙特(60)、乌兹别克斯坦(66)
第四档:阿联酋(68)、中国(81)
第五档:卡塔尔(83)、伊拉克(105)
第六档:叙利亚(110)、泰国(119)
抽签分组
世预赛12强赛抽签于2016年4月12日在亚足联总部吉隆坡进行[15]。
A组:伊朗、韩国、乌兹别克斯坦、中国、卡塔尔、叙利亚
B组:澳大利亚、日本、沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克、泰国
赛程表
A组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
伊朗 | 3:0 | 卡塔尔 | 2:0 | 1:0 |
韩国 | 3:3 | 中国 | 3:2 | 0:1 |
乌兹别克斯坦 | 1:1 | 叙利亚 | 1:0 | 0:1 |
卡塔尔 | 0:2 | 乌兹别克斯坦 | 0:1 | 0:1 |
叙利亚 | 0:1 | 韩国 | 0:0 | 0:1 |
中国 | 0:1 | 伊朗 | 0:0 | 0:1 |
乌兹别克斯坦 | 0:3 | 伊朗 | 0:1 | 0:2 |
中国 | 2:3 | 叙利亚 | 0:1 | 2:2 |
韩国 | 5:5 | 卡塔尔 | 3:2 | 2:3 |
卡塔尔 | 2:3 | 叙利亚 | 1:0 | 1:3 |
乌兹别克斯坦 | 2:1 | 中国 | 2:0 | 0:1 |
伊朗 | 1:0 | 韩国 | 1:0 | 0:0 |
中国 | 2:1 | 卡塔尔 | 0:0 | 2:1 |
叙利亚 | 2:2 | 伊朗 | 0:0 | 2:2 |
韩国 | 2:1 | 乌兹别克斯坦 | 2:1 | 0:0 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 22 |
2 | 韩国 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
3 | 叙利亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 | 13 |
5 | 中国 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
6 | 卡塔尔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 7 |
B组
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 3:1 | 伊拉克 | 2:0 | 1:1 |
日本 | 3:2 | 阿联酋 | 1:2 | 2:0 |
沙特阿拉伯 | 4:0 | 泰国 | 1:0 | 3:0 |
伊拉克 | 1:3 | 沙特阿拉伯 | 1:2 | 0:1 |
泰国 | 0:6 | 日本 | 0:2 | 0:4 |
阿联酋 | 0:3 | 澳大利亚 | 0:1 | 0:2 |
沙特阿拉伯 | 4:5 | 澳大利亚 | 2:2 | 2:3 |
阿联酋 | 4:1 | 泰国 | 3:1 | 1:1 |
日本 | 2:1 | 伊拉克 | 2:1 | 1:1 |
伊拉克 | 6:1 | 泰国 | 4:0 | 2:1 |
沙特阿拉伯 | 4:2 | 阿联酋 | 3:0 | 1:2 |
澳大利亚 | 1:3 | 日本 | 1:1 | 0:2 |
阿联酋 | 2:1 | 伊拉克 | 2:0 | 0:1 |
泰国 | 3:4 | 澳大利亚 | 2:2 | 1:2 |
日本 | 2:2 | 沙特阿拉伯 | 2:1 | 0:1 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 20 |
2 | 沙特阿拉伯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 |
3 | 澳大利亚 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 19 |
4 | 阿联酋 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
5 | 伊拉克 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
6 | 泰国 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 2 |
亚洲区出线球队:伊朗、日本、沙特阿拉伯、韩国;参加附加赛球队:澳大利亚、叙利亚。[16]
第四阶段
第三阶段两个小组第三名的两支球队进行主客场比赛,胜者获得附加赛资格,与中北美及加勒比地区的第四名争夺一个出线名额。
比赛将于2017年10月5日至2017年10月10日进行。
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
叙利亚 | 2:3 | 澳大利亚 | 1:1 | 1:2 |
[17]
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
斯里兰卡 | 1:3 | 不丹 | 0:1 | 1:2 |
东帝汶 | 5:1 | 蒙古 | 4:1 | 1:0 |
柬埔寨 | 4:1 | 中国澳门 | 3:0 | 1:1 |
也门 | 3:1 | 巴基斯坦 | 3:1 | 0:0 |
中国台北 | 2:1 | 文莱 | 0:1 | 2:0 |
印度 | 2:0 | 尼泊尔 | 2:0 | 0:0 |
A组 | 阿联酋 | 沙特阿拉伯 | 巴勒斯坦 | 东帝汶 | 马来西亚 |
---|---|---|---|---|---|
B组 | 澳大利亚 | 约旦 | 塔吉克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 孟加拉国 |
C组 | 中国 | 卡塔尔 | 马尔代夫 | 不丹 | 中国香港 |
D组 | 伊朗 | 阿曼 | 印度 | 土库曼斯坦 | 关岛 |
E组 | 日本 | 叙利亚 | 阿富汗 | 新加坡 | 柬埔寨 |
F组 | 伊拉克 | 越南 | 泰国 | 印尼* | 中国台北 |
G组 | 韩国 | 科威特 | 黎巴嫩 | 缅甸 | 老挝 |
H组 | 乌兹别克斯坦 | 巴林 | 菲律宾 | 朝鲜 | 也门 |
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
马来西亚 | 2:1 | 东帝汶 | 1:1 | 1:0 |
巴勒斯坦 | 2:3 | 沙特阿拉伯 | 2:3 | 0:0 |
东帝汶 | 0:9 | 阿联酋 | 0:1 | 0:8 |
马来西亚 | 0:12 | 巴勒斯坦 | 0:6 | 0:6 |
沙特阿拉伯 | 17:0 | 东帝汶 | 7:0 | 10:0 |
阿联酋 | 12:1 | 马来西亚 | 10:0 | 2:1 |
巴勒斯坦 | 0:2 | 阿联酋 | 0:0 | 0:2 |
马来西亚 | 0:5 | 沙特阿拉伯 | 0:3 | 0:2 |
东帝汶 | 1:8 | 巴勒斯坦 | 1:1 | 0:7 |
沙特阿拉伯 | 3:2 | 阿联酋 | 2:1 | 1:1 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 20 |
2 | 阿联酋 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 17 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | 12 |
4 | 马来西亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 4 |
5 | 东帝汶 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 | 2 |
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 1:5 | 吉尔吉斯斯坦 | 1:3 | 0:2 |
塔吉克斯坦 | 1:6 | 约旦 | 1:3 | 0:3 |
吉尔吉斯斯坦 | 1:5 | 澳大利亚 | 1:2 | 0:3 |
孟加拉国 | 1:6 | 塔吉克斯坦 | 1:1 | 0:5 |
澳大利亚 | 9:0 | 孟加拉国 | 5:0 | 4:0 |
约旦 | 0:1 | 吉尔吉斯斯坦 | 0:0 | 0:1 |
塔吉克斯坦 | 0:10 | 澳大利亚 | 0:3 | 0:7 |
孟加拉国 | 0:12 | 约旦 | 0:4 | 0:8 |
约旦 | 3:5 | 澳大利亚 | 2:0 | 1:5 |
吉尔吉斯斯坦 | 3:2 | 塔吉克斯坦 | 2:2 | 1:0 |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | 约旦 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 16 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
4 | 塔吉克斯坦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 |
5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 | 1 |