位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 爱德华多-多明戈斯 | - | - |
前锋 | 12 | 贝拉 | 19 | 4 |
前锋 | 11 | 马塞洛-科雷亚 | 8 | 5 |
前锋 | 10 | 瓜安卡 | 21 | 1 |
前锋 | 37 | 阿兰-鲁伊斯 | 9 | 1 |
前锋 | 9 | 莱吉萨蒙 | 13 | 1 |
前锋 | 32 | 托马斯-桑多瓦尔 | 3 | 1 |
前锋 | 25 | 尚卡莱 | 18 | 2 |
中场 | 15 | 马里亚诺-冈萨雷斯 | 6 | 0 |
中场 | 27 | 莱德斯马 | 17 | 1 |
中场 | 5 | 弗里茨勒 | 20 | 1 |
中场 | 14 | 巴斯蒂亚 | 9 | 0 |
中场 | 28 | 埃斯蒂加里维亚 | 17 | 1 |
中场 | 18 | 法昆多-席尔瓦 | 6 | 0 |
中场 | 8 | 霍纳坦-加尔万 | 4 | 0 |
中场 | 23 | 贝尔纳迪 | 19 | 3 |
中场 | 21 | 埃雷迪亚 | 6 | 0 |
中场 | 29 | 布赖恩-加尔万 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | 克莱门特-罗德里格斯 | 12 | 0 |
后卫 | 4 | 卢卡斯-塞瓦略斯 | 5 | 0 |
后卫 | 6 | 埃马努埃尔-奥利维拉 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 古斯塔沃-托莱多 | 17 | 0 |
后卫 | 24 | 奥尔蒂斯 | 20 | 2 |
后卫 | 30 | 赫尔曼-孔蒂 | 21 | 2 |
后卫 | 31 | 贡萨洛-埃斯科巴 | 8 | 0 |
后卫 | 33 | 加尔塞斯 | ~ | 0 |
后卫 | 34 | 基罗斯 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 多明戈斯 | 22 | 0 |
守门员 | 19 | 马里内利 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 基科 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 艾拉加斯 | ~ | 0 |
[1]科隆竞技足球俱乐部
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 爱德华多-多明戈斯 | - | - |
前锋 | 12 | 贝拉 | 19 | 4 |
前锋 | 11 | 马塞洛-科雷亚 | 8 | 5 |
前锋 | 10 | 瓜安卡 | 21 | 1 |
前锋 | 37 | 阿兰-鲁伊斯 | 9 | 1 |
前锋 | 9 | 莱吉萨蒙 | 13 | 1 |
前锋 | 32 | 托马斯-桑多瓦尔 | 3 | 1 |
前锋 | 25 | 尚卡莱 | 18 | 2 |
中场 | 15 | 马里亚诺-冈萨雷斯 | 6 | 0 |
中场 | 27 | 莱德斯马 | 17 | 1 |
中场 | 5 | 弗里茨勒 | 20 | 1 |
中场 | 14 | 巴斯蒂亚 | 9 | 0 |
中场 | 28 | 埃斯蒂加里维亚 | 17 | 1 |
中场 | 18 | 法昆多-席尔瓦 | 6 | 0 |
中场 | 8 | 霍纳坦-加尔万 | 4 | 0 |
中场 | 23 | 贝尔纳迪 | 19 | 3 |
中场 | 21 | 埃雷迪亚 | 6 | 0 |
中场 | 29 | 布赖恩-加尔万 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | 克莱门特-罗德里格斯 | 12 | 0 |
后卫 | 4 | 卢卡斯-塞瓦略斯 | 5 | 0 |
后卫 | 6 | 埃马努埃尔-奥利维拉 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 古斯塔沃-托莱多 | 17 | 0 |
后卫 | 24 | 奥尔蒂斯 | 20 | 2 |
后卫 | 30 | 赫尔曼-孔蒂 | 21 | 2 |
后卫 | 31 | 贡萨洛-埃斯科巴 | 8 | 0 |
后卫 | 33 | 加尔塞斯 | ~ | 0 |
后卫 | 34 | 基罗斯 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 多明戈斯 | 22 | 0 |
守门员 | 19 | 马里内利 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 基科 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 艾拉加斯 | ~ | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布罗恩 | Jorge Broun | 门将 | 1986-05-26 | 阿根廷 | 190 | 92 | ||
3 | 罗德里格斯 | Clemente Rodriguez | 左后卫 | 1981-07-31 | 阿根廷 | 167 | 65 | ||
4 | 塞瓦洛斯 | Lucas Ceballos | 右后卫 | 1987-01-03 | 阿根廷 | 165 | 66 | ||
5 | 波夫莱特 | Geronimo Poblete | 前卫 | 1990-09-04 | 阿根廷 | 173 | 65 | ||
8 | 加尔尼耶 | Luis Garnier | 前卫 | 1982-12-22 | 阿根廷 | ||||
10 | 阿库尼亚 | Walter Acuna | 前锋 | 1992-03-04 | 阿根廷 | ||||
11 | 拉各斯 | Diego Lagos | 前锋 | 1986-03-05 | 阿根廷 | 171 | 65 | ||
14 | 巴斯蒂亚 | Adrian Bastia | 后腰 | 1978-12-20 | 阿根廷 | 178 | 76 | ||
16 | 奥维多 | Fidencio Oviedo | 后腰 | 1987-05-30 | 巴拉圭 | 180 | 78 | ||
18 | 卡兰萨 | Jorge Carranza | 门将 | 1981-05-07 | 阿根廷 | 186 | 78 | ||
19 | 布兰科 | Ismael Blanco | 前锋 | 1983-01-19 | 阿根廷 | 181 | 80 | ||
22 | 托雷斯 | Ivan Torres | 前卫 | 1991-02-27 | 巴拉圭 | 178 | 75 | ||
23 | 伯纳迪 | Cristian Bernardi | 前卫 | 1990-03-10 | 阿根廷 | ||||
24 | 奥蒂斯 | Guillermo Ortiz | 后卫 | 1992-08-09 | 阿根廷 | 183 | 76 | ||
27 | 莱德斯马 | Pablo Ledesma | 前卫 | 1984-02-04 | 阿根廷 | 178 | 75 | ||
29 | 达拉科斯塔 | Mauro Dalla Costa | 前锋 | 1993-09-30 | 阿根廷 | ||||
30 | 孔蒂 | German Conti | 后卫 | 1994-06-03 | 阿根廷 | 175 | |||
31 | 伊韦比亚 | Raul Iberbia | 左后卫 | 1989-12-25 | 阿根廷 | 175 | 75 | ||
32 | 桑多瓦尔 | Tomas Sandoval | 前锋 | 1999-03-30 | 阿根廷 |
[1]
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布罗恩 | Jorge Broun | 门将 | 1986-05-26 | 阿根廷 | 190 | 92 | ||
3 | 罗德里格斯 | Clemente Rodriguez | 左后卫 | 1981-07-31 | 阿根廷 | 167 | 65 | ||
4 | 塞瓦洛斯 | Lucas Ceballos | 右后卫 | 1987-01-03 | 阿根廷 | 165 | 66 | ||
5 | 波夫莱特 | Geronimo Poblete | 前卫 | 1990-09-04 | 阿根廷 | 173 | 65 | ||
8 | 加尔尼耶 | Luis Garnier | 前卫 | 1982-12-22 | 阿根廷 | ||||
10 | 阿库尼亚 | Walter Acuna | 前锋 | 1992-03-04 | 阿根廷 | ||||
11 | 拉各斯 | Diego Lagos | 前锋 | 1986-03-05 | 阿根廷 | 171 | 65 | ||
14 | 巴斯蒂亚 | Adrian Bastia | 后腰 | 1978-12-20 | 阿根廷 | 178 | 76 | ||
16 | 奥维多 | Fidencio Oviedo | 后腰 | 1987-05-30 | 巴拉圭 | 180 | 78 | ||
18 | 卡兰萨 | Jorge Carranza | 门将 | 1981-05-07 | 阿根廷 | 186 | 78 | ||
19 | 布兰科 | Ismael Blanco | 前锋 | 1983-01-19 | 阿根廷 | 181 | 80 | ||
22 | 托雷斯 | Ivan Torres | 前卫 | 1991-02-27 | 巴拉圭 | 178 | 75 | ||
23 | 伯纳迪 | Cristian Bernardi | 前卫 | 1990-03-10 | 阿根廷 | ||||
24 | 奥蒂斯 | Guillermo Ortiz | 后卫 | 1992-08-09 | 阿根廷 | 183 | 76 | ||
27 | 莱德斯马 | Pablo Ledesma | 前卫 | 1984-02-04 | 阿根廷 | 178 | 75 | ||
29 | 达拉科斯塔 | Mauro Dalla Costa | 前锋 | 1993-09-30 | 阿根廷 | ||||
30 | 孔蒂 | German Conti | 后卫 | 1994-06-03 | 阿根廷 | 175 | |||
31 | 伊韦比亚 | Raul Iberbia | 左后卫 | 1989-12-25 | 阿根廷 | 175 | 75 | ||
32 | 桑多瓦尔 | Tomas Sandoval | 前锋 | 1999-03-30 | 阿根廷 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Anders Mehring | 门将 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jorge Emanuel Broun | 门将 | 55 | 55 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 4 | 2 |
12 | Ignacio Lovera | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 克莱门特·罗德里格斯 | 后卫 | 31 | 31 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 4 | 2 |
29 | 伊斯梅尔·贝内加斯 | 后卫 | 24 | 24 | 0 | 2080 | 2 | 0 | 10 | 0 |
4 | Luis Leandro Castillo | 后卫 | 5 | 4 | 1 | 374 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Lucas Leon Landa | 后卫 | 16 | 12 | 4 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Emiliano Martin Garcia Tellechea | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | German Andres Conti | 后卫 | 54 | 54 | 0 | 4850 | 2 | 2 | 20 | 0 |
23 | Cristian Carlos Ivan Sain | 后卫 | 4 | 2 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franco Martin Lazzaroni | 后卫 | 25 | 21 | 4 | 1972 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Pablo Sebastian Cuevas | 后卫 | 26 | 25 | 1 | 2008 | 0 | 2 | 8 | 0 |
34 | Osvaldo Arroyo | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 莱德斯马 | 中场 | 43 | 37 | 6 | 3332 | 0 | 2 | 11 | 0 |
16 | 拉马 | 中场 | 25 | 13 | 12 | 1270 | 8 | 0 | 8 | 0 |
10 | 阿尔图罗-大卫·拉米雷斯 | 中场 | 22 | 14 | 8 | 1118 | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 | 艾伦·鲁伊兹 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马蒂亚斯·巴利尼 | 中场 | 44 | 42 | 2 | 3588 | 0 | 0 | 10 | 0 |
36 | Federico Jourdan | 中场 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Franco Ezequil Leys | 中场 | 9 | 6 | 3 | 570 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Geronimo Gaston Poblete | 中场 | 48 | 38 | 10 | 3402 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | Luis Yamil Garnier | 中场 | 39 | 35 | 4 | 3200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Victor Emanuel Casado | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Braian Ezequiel Romero | 中场 | 34 | 18 | 16 | 1648 | 8 | 2 | 6 | 0 |
24 | Daniel Perez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Federico Boasso | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alan Ruiz | 中场 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 2 | 12 | 0 |
18 | 毛里奇奥·斯佩杜蒂 | 前锋 | 13 | 11 | 2 | 1002 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | 克里斯蒂安·加西亚 | 前锋 | 30 | 12 | 18 | 1330 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Facundo Callejo | 前锋 | 4 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Raul Becerra | 前锋 | 6 | 4 | 2 | 428 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Gustavo Villarruel | 前锋 | 45 | 28 | 17 | 2559 | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 | Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen | 前锋 | 25 | 21 | 4 | 1790 | 1 | 2 | 4 | 0 |
26 | Cristian David Guanca | 前锋 | 35 | 21 | 14 | 1866 | 4 | 0 | 6 | 0 |
28 | Exequiel Maximiliano Gomez | 前锋 | 4 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Oscar Belinetz | 前锋 | 6 | 0 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2]