世界女子排球锦标赛是由国际排球联合会(FIVB)主办的国际排球比赛,每4年举行一届,始于1952年,本届2014年意大利世界女排锦标赛是第17届。中国女排分别于1982年和1986年两次获得世界女子排球锦标赛冠军。
2014年女排世锦赛将分三个阶段展开角逐,其中第一阶段小组赛将于9月23日在罗马、的里雅斯特、巴里和维罗纳四城市展开。届时24支参赛队将分四个小组,每组6队进行循环赛较量。
2014年3月11日凌晨,2014年世界女排锦标赛分组抽签仪式在意大利帕尔玛结束。中国女排与日本、中北美洲3号球队、中北美洲5号球队、比利时和阿塞拜疆同分在D组。两夺奥运冠军的巴西在B组中将面临欧洲三强塞尔维亚、土耳其和保加利亚的合围,C组中连续两届世锦赛折桂的俄罗斯将遭遇劲敌美国。
小组赛[2]
24支参赛队被分成A、B、C、D四个组,每组6支球队,东道主意大利直接进入A组1号签位,剩余球队依据2013年10月最的世界排名进行排位,排名最高的11支球队作为种子队按蛇形排列分别进入A、B、C、D四组的1-3号签位,另外12队按世界排名分三档抽签进入各个小组。[3]
比赛采取单循环赛进行争夺;小组赛一共进行60场比赛。第一阶段的比赛结束后,每小组排名前四的队伍晋级16强,每小组排名后两位的球队被淘汰,共淘汰8支球队。
第一阶段分组
赛 程 | 分组 | 比赛地点 | 参 赛 球 队 | |||
9月23日-9月28日 | A组 | 罗马 | 意大利(东道主4) | 多米尼加(8) | 德国(9) | ![]() |
阿根廷(18) | 克罗地亚(24) | 突尼斯(27) | ||||
9月23日-9月28日 | B组 | 的里雅斯特 | 巴西(1) | 塞尔维亚(7) | 土耳其(11) | ![]() |
加拿大(20) | 喀麦隆(26) | 保加利亚(35) | ||||
9月23日-9月28日 | C组 | 维罗纳 | 美国(2) | 俄罗斯(6) | 泰国(12) | ![]() |
荷兰(18) | 哈萨克斯坦(23) | 墨西哥(28) | ||||
9月23日-9月28日 | D组 | 巴里 | 日本(3) | 中国(5) | 波多黎各(17) | ![]() |
古巴(21) | 比利时(22) | 阿塞拜疆(37) |
注:括号内数字为国际排联2013年10月排名。
复赛
获得晋级的16支球队被分成E和F两组,每组8队,其中,A组4支球队和D4支球队并入E组,而B组4支球队和C组4支球队构成F组,进行单循环赛的争夺,但是第一阶段有过交手的球队不再进行比赛,成绩以第一阶段的成绩计。E、F组前三名晋级到6强分组循环赛,这个阶段共淘汰10支球队。
第二阶段分组
赛 程 | 分组 | 比赛地点 | 参 赛 球 队 | ||||
10月1日-10月5日 | E组 | 巴里 | A组第一名 | A组第二名 | A组第三名 | A组第四名 | ![]() |
D组第一名 | D组第二名 | D组第三名 | D组第四名 | ||||
10月1日-10月5日 | F组 | 的里雅斯特 | B组第一名 | B组第二名 | B组第三名 | B组第四名 | ![]() |
C组第一名 | C组第二名 | C组第三名 | C组第四名 |
淘汰赛
晋级的6支球队将分成两组,其中E组和F组的头名分别进入到G组和H组,剩余的4支球队将依据抽签再度分配,每组三支球队进行单循环赛,小组前两名晋级半决赛,这个阶段共淘汰2支球队,至此四强产生。
2014年女排世锦赛第三阶段分组:
赛 程 | 分组 | 比赛地点 | 参 赛 球 队 | |||
10月8日-10月12日 | G组 | 米兰 | E组第一名 | E组或F组第二名 | E组或F组第三名 | ![]() |
H组 | F组第一名 | E组或F组第二名 | E组或F组第三名 |
决赛阶段
半决赛采取交叉淘汰赛的方式,即G组的第一名对阵H组第二名;H组第一名对阵G组第二名,获胜的两队争夺冠军,负者角逐铜牌。决赛在10月12日在米兰进行。
赛 程 | 分组 | 比赛地点 | 参 赛 球 队 | |||
9月23日-9月28日 | A组 | 罗马 | 意大利(东道主4) | 多米尼加(8) | 德国(9) | ![]() |
阿根廷(18) | 克罗地亚(24) | 突尼斯(27) | ||||
9月23日-9月28日 | B组 | 的里雅斯特 | 巴西(1) | 塞尔维亚(7) | 土耳其(11) | ![]() |
加拿大(20) | 喀麦隆(26) | 保加利亚(35) | ||||
9月23日-9月28日 | C组 | 维罗纳 | 美国(2) | 俄罗斯(6) | 泰国(12) | ![]() |
荷兰(18) | 哈萨克斯坦(23) | 墨西哥(28) | ||||
9月23日-9月28日 | D组 | 巴里 | 日本(3) | 中国(5) | 波多黎各(17) | ![]() |
古巴(21) | 比利时(22) | 阿塞拜疆(37) |
赛 程 | 分组 | 比赛地点 | 参 赛 球 队 | ||||
10月1日-10月5日 | E组 | 巴里 | A组第一名 | A组第二名 | A组第三名 | A组第四名 | ![]() |
D组第一名 | D组第二名 | D组第三名 | D组第四名 | ||||
10月1日-10月5日 | F组 | 的里雅斯特 | B组第一名 | B组第二名 | B组第三名 | B组第四名 | ![]() |
C组第一名 | C组第二名 | C组第三名 | C组第四名 |
赛 程 | 分组 | 比赛地点 | 参 赛 球 队 | |||
10月8日-10月12日 | G组 | 米兰 | E组第一名 | E组或F组第二名 | E组或F组第三名 | ![]() |
H组 | F组第一名 | E组或F组第二名 | E组或F组第三名 |
A组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 详细比分 | 胜负局 | 得分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 意大利 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 416 | 299 | 1.391 |
2 | 多米尼加 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2.142 | 492 | 422 | 1.165 |
3 | 克罗地亚 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1.100 | 442 | 444 | 0.995 |
4 | 德国 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.222 | 431 | 363 | 1.187 |
5 | 阿根廷 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.416 | 328 | 404 | 0.811 |
6 | 突尼斯 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.066 | 219 | 396 | 0.553 |
A组赛程赛果(比赛地点:罗马)
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.23 | 16:30 | 阿根廷 | 1–3 | 克罗地亚 | 17–25 | 28–26 | 24–26 | 19–25 | 88–102 | |
23:00 | 多米尼加 | 3–2 | 德国 | 22–25 | 25–21 | 25–21 | 24–26 | 16–14 | 111–106 | |
9.24 | 2:00 | 意大利 | 3–0 | 突尼斯 | 11–25 | 25–13 | 8–25 | 75–32 | ||
16:30 | 多米尼加 | 3–0 | 突尼斯 | 25–14 | 25–19 | 10–25 | 75–43 | |||
23:00 | 德国 | 3–0 | 阿根廷 | 12–25 | 25–13 | 25–14 | 75–39 | |||
9.25 | 2:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 意大利 | 24–26 | 15–25 | 11–25 | 50–76 | ||
16:30 | 德国 | 3–0 | 突尼斯 | 7–25 | 12–25 | 7–25 | 75–26 | |||
23:00 | 克罗地亚 | 2–3 | 多米尼加 | 22–25 | 13–25 | 25–22 | 26–24 | 17–19 | 103–115 | |
9.26 | 2:00 | 阿根廷 | 0–3 | 意大利 | 17–25 | 17–25 | 16–25 | 50–75 | ||
9.27 | 16:30 | 突尼斯 | 1–3 | 克罗地亚 | 6–25 | 25–21 | 16–25 | 13–25 | 60–96 | |
23:00 | 多米尼加 | 3–1 | 阿根廷 | 25–13 | 25–20 | 19–25 | 25–18 | 74–76 | ||
9.28 | 2:00 | 意大利 | 3–1 | 德国 | 21–25 | 25–17 | 10–25 | 25–18 | 76–70 | |
16:30 | 突尼斯 | 0–3 | 阿根廷 | 19–25 | 18–25 | 21–25 | 58–75 | |||
23:00 | 克罗地亚 | 3–2 | 德国 | 17–25 | 25–23 | 9–25 | 25–21 | 11–15 | 91–105 | |
9.29 | 2:00 | 意大利 | 2–3 | 多米尼加 | 15–25 | 25–16 | 21–25 | 25–16 | 8–15 | 94–97 |
注:比赛时间为北京时间[4]
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 详细比分 | 胜负局 | 得分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 意大利 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 416 | 299 | 1.391 |
2 | 多米尼加 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2.142 | 492 | 422 | 1.165 |
3 | 克罗地亚 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1.100 | 442 | 444 | 0.995 |
4 | 德国 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.222 | 431 | 363 | 1.187 |
5 | 阿根廷 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.416 | 328 | 404 | 0.811 |
6 | 突尼斯 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.066 | 219 | 396 | 0.553 |
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.23 | 16:30 | 阿根廷 | 1–3 | 克罗地亚 | 17–25 | 28–26 | 24–26 | 19–25 | 88–102 | |
23:00 | 多米尼加 | 3–2 | 德国 | 22–25 | 25–21 | 25–21 | 24–26 | 16–14 | 111–106 | |
9.24 | 2:00 | 意大利 | 3–0 | 突尼斯 | 11–25 | 25–13 | 8–25 | 75–32 | ||
16:30 | 多米尼加 | 3–0 | 突尼斯 | 25–14 | 25–19 | 10–25 | 75–43 | |||
23:00 | 德国 | 3–0 | 阿根廷 | 12–25 | 25–13 | 25–14 | 75–39 | |||
9.25 | 2:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 意大利 | 24–26 | 15–25 | 11–25 | 50–76 | ||
16:30 | 德国 | 3–0 | 突尼斯 | 7–25 | 12–25 | 7–25 | 75–26 | |||
23:00 | 克罗地亚 | 2–3 | 多米尼加 | 22–25 | 13–25 | 25–22 | 26–24 | 17–19 | 103–115 | |
9.26 | 2:00 | 阿根廷 | 0–3 | 意大利 | 17–25 | 17–25 | 16–25 | 50–75 | ||
9.27 | 16:30 | 突尼斯 | 1–3 | 克罗地亚 | 6–25 | 25–21 | 16–25 | 13–25 | 60–96 | |
23:00 | 多米尼加 | 3–1 | 阿根廷 | 25–13 | 25–20 | 19–25 | 25–18 | 74–76 | ||
9.28 | 2:00 | 意大利 | 3–1 | 德国 | 21–25 | 25–17 | 10–25 | 25–18 | 76–70 | |
16:30 | 突尼斯 | 0–3 | 阿根廷 | 19–25 | 18–25 | 21–25 | 58–75 | |||
23:00 | 克罗地亚 | 3–2 | 德国 | 17–25 | 25–23 | 9–25 | 25–21 | 11–15 | 91–105 | |
9.29 | 2:00 | 意大利 | 2–3 | 多米尼加 | 15–25 | 25–16 | 21–25 | 25–16 | 8–15 | 94–97 |
B组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 胜负场 | 详细比分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 巴西 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 428 | 333 | 1.285 |
2 | 塞尔维亚 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.857 | 467 | 405 | 1.153 |
3 | 保加利亚 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1.375 | 417 | 396 | 1.053 |
4 | 土耳其 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.222 | 436 | 396 | 1.101 |
5 | 加拿大 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0.307 | 296 | 392 | 0.755 |
6 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.066 | 274 | 396 | 0.691 |
B组赛程赛果(比赛地点:的里雅斯特)
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.23 | 16:30 | 加拿大 | 3–1 | 喀麦隆 | 12–25 | 25–15 | 20–25 | 25–14 | 95–66 | |
23:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 土耳其 | 25–15 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | 95–81 | ||
9.24 | 2:00 | 巴西 | 3–0 | 保加利亚 | 25–19 | 25–22 | 25–16 | 75–57 | ||
16:30 | 土耳其 | 3–0 | 加拿大 | 10–25 | 12–25 | 25–17 | 75–39 | |||
23:00 | 喀麦隆 | 0–3 | 巴西 | 14–25 | 15–25 | 18–25 | 47–75 | |||
9.25 | 2:00 | 塞尔维亚 | 3–2 | 保加利亚 | 25–19 | 23–25 | 25–19 | 18–25 | 12–15 | 106–100 |
16:30 | 加拿大 | 0–3 | 巴西 | 14–25 | 8–25 | 18–25 | 40–75 | |||
23:00 | 喀麦隆 | 0–3 | 塞尔维亚 | 17–25 | 13–25 | 24–26 | 54–76 | |||
9.26 | 2:00 | 土耳其 | 2–3 | 保加利亚 | 25–20 | 23–25 | 18–25 | 27–25 | 12–15 | 105–110 |
9.27 | 16:30 | 保加利亚 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–16 | 25–20 | 25–23 | 75–59 | ||
23:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 加拿大 | 7–25 | 26–28 | 25–21 | 25–15 | 101–71 | ||
9.28 | 2:00 | 巴西 | 3–2 | 土耳其 | 17–25 | 22–25 | 25–19 | 25–21 | 10–15 | 104–100 |
16:30 | 喀麦隆 | 0–3 | 土耳其 | 18–25 | 18–25 | 12–25 | 48–75 | |||
23:00 | 保加利亚 | 3–0 | 加拿大 | 25–17 | 25–16 | 25–18 | 75–51 | |||
9.29 | 2:00 | 巴西 | 3–1 | 塞尔维亚 | 24–26 | 25–21 | 25–19 | 25–23 | 99–89 |
注:比赛时间为北京时间
名次 | 球队 | 积分 | 胜负场 | 详细比分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 巴西 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 428 | 333 | 1.285 |
2 | 塞尔维亚 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.857 | 467 | 405 | 1.153 |
3 | 保加利亚 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1.375 | 417 | 396 | 1.053 |
4 | 土耳其 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.222 | 436 | 396 | 1.101 |
5 | 加拿大 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0.307 | 296 | 392 | 0.755 |
6 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.066 | 274 | 396 | 0.691 |
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.23 | 16:30 | 加拿大 | 3–1 | 喀麦隆 | 12–25 | 25–15 | 20–25 | 25–14 | 95–66 | |
23:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 土耳其 | 25–15 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | 95–81 | ||
9.24 | 2:00 | 巴西 | 3–0 | 保加利亚 | 25–19 | 25–22 | 25–16 | 75–57 | ||
16:30 | 土耳其 | 3–0 | 加拿大 | 10–25 | 12–25 | 25–17 | 75–39 | |||
23:00 | 喀麦隆 | 0–3 | 巴西 | 14–25 | 15–25 | 18–25 | 47–75 | |||
9.25 | 2:00 | 塞尔维亚 | 3–2 | 保加利亚 | 25–19 | 23–25 | 25–19 | 18–25 | 12–15 | 106–100 |
16:30 | 加拿大 | 0–3 | 巴西 | 14–25 | 8–25 | 18–25 | 40–75 | |||
23:00 | 喀麦隆 | 0–3 | 塞尔维亚 | 17–25 | 13–25 | 24–26 | 54–76 | |||
9.26 | 2:00 | 土耳其 | 2–3 | 保加利亚 | 25–20 | 23–25 | 18–25 | 27–25 | 12–15 | 105–110 |
9.27 | 16:30 | 保加利亚 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–16 | 25–20 | 25–23 | 75–59 | ||
23:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 加拿大 | 7–25 | 26–28 | 25–21 | 25–15 | 101–71 | ||
9.28 | 2:00 | 巴西 | 3–2 | 土耳其 | 17–25 | 22–25 | 25–19 | 25–21 | 10–15 | 104–100 |
16:30 | 喀麦隆 | 0–3 | 土耳其 | 18–25 | 18–25 | 12–25 | 48–75 | |||
23:00 | 保加利亚 | 3–0 | 加拿大 | 25–17 | 25–16 | 25–18 | 75–51 | |||
9.29 | 2:00 | 巴西 | 3–1 | 塞尔维亚 | 24–26 | 25–21 | 25–19 | 25–23 | 99–89 |
C组排名
名次 | 球队 | 积分 | 胜负场 | 详细比分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 美国 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 437 | 357 | 1.224 |
2 | 俄罗斯 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3.250 | 427 | 354 | 1.206 |
3 | 荷兰 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.666 | 377 | 358 | 1.053 |
4 | 哈萨克 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.666 | 316 | 331 | 0.954 |
5 | 泰国 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 323 | 383 | 0.843 |
6 | 墨西哥 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.066 | 318 | 415 | 0.766 |
C组赛程赛果(比赛地点:维罗纳)
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.23 | 16:30 | 荷兰 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–21 | 25–17 | 25–21 | 75–59 | ||
23:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 泰国 | 25–18 | 25–19 | 25–22 | 75–59 | |||
9.24 | 2:00 | 美国 | 3–1 | 墨西哥 | 19–25 | 25–11 | 25–20 | 25–14 | 94–70 | |
16:30 | 哈萨克斯坦 | 0–3 | 美国 | 20–25 | 15–25 | 22–25 | 57–75 | |||
23:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 墨西哥 | 25–17 | 25–22 | 25–13 | 75–52 | |||
9.25 | 2:00 | 泰国 | 0–3 | 荷兰 | 20–25 | 22–25 | 18–25 | 60–75 | ||
16:30 | 泰国 | 3–0 | 墨西哥 | 27–25 | 36–34 | 26–24 | 89–83 | |||
23:00 | 哈萨克斯坦 | 0–3 | 俄罗斯 | 13–25 | 21–25 | 16–25 | 50–75 | |||
9.26 | 2:00 | 荷兰 | 0–3 | 美国 | 27–29 | 21–25 | 18–25 | 66–79 | ||
9.27 | 16:30 | 墨西哥 | 0–3 | 哈萨克斯坦 | 12–25 | 16–25 | 21–25 | 49–75 | ||
23:00 | 俄罗斯 | 3–1 | 荷兰 | 19–25 | 25–13 | 27–25 | 25–16 | 96–79 | ||
9.28 | 2:00 | 美国 | 3–0 | 泰国 | 25–15 | 25–23 | 25–20 | 75–58 | ||
16:30 | 墨西哥 | 0–3 | 荷兰 | 30–32 | 17–25 | 17–25 | 64–82 | |||
23:00 | 哈萨克斯坦 | 3–0 | 泰国 | 25–15 | 25–22 | 25–20 | 75–57 | |||
9.29 | 2:00 | 美国 | 3–1 | 俄罗斯 | 34–32 | 25–19 | 29–31 | 26–24 | 114–106 |
注:比赛时间为北京时间
名次 | 球队 | 积分 | 胜负场 | 详细比分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 美国 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 437 | 357 | 1.224 |
2 | 俄罗斯 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3.250 | 427 | 354 | 1.206 |
3 | 荷兰 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.666 | 377 | 358 | 1.053 |
4 | 哈萨克 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.666 | 316 | 331 | 0.954 |
5 | 泰国 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 323 | 383 | 0.843 |
6 | 墨西哥 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.066 | 318 | 415 | 0.766 |
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.23 | 16:30 | 荷兰 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–21 | 25–17 | 25–21 | 75–59 | ||
23:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 泰国 | 25–18 | 25–19 | 25–22 | 75–59 | |||
9.24 | 2:00 | 美国 | 3–1 | 墨西哥 | 19–25 | 25–11 | 25–20 | 25–14 | 94–70 | |
16:30 | 哈萨克斯坦 | 0–3 | 美国 | 20–25 | 15–25 | 22–25 | 57–75 | |||
23:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 墨西哥 | 25–17 | 25–22 | 25–13 | 75–52 | |||
9.25 | 2:00 | 泰国 | 0–3 | 荷兰 | 20–25 | 22–25 | 18–25 | 60–75 | ||
16:30 | 泰国 | 3–0 | 墨西哥 | 27–25 | 36–34 | 26–24 | 89–83 | |||
23:00 | 哈萨克斯坦 | 0–3 | 俄罗斯 | 13–25 | 21–25 | 16–25 | 50–75 | |||
9.26 | 2:00 | 荷兰 | 0–3 | 美国 | 27–29 | 21–25 | 18–25 | 66–79 | ||
9.27 | 16:30 | 墨西哥 | 0–3 | 哈萨克斯坦 | 12–25 | 16–25 | 21–25 | 49–75 | ||
23:00 | 俄罗斯 | 3–1 | 荷兰 | 19–25 | 25–13 | 27–25 | 25–16 | 96–79 | ||
9.28 | 2:00 | 美国 | 3–0 | 泰国 | 25–15 | 25–23 | 25–20 | 75–58 | ||
16:30 | 墨西哥 | 0–3 | 荷兰 | 30–32 | 17–25 | 17–25 | 64–82 | |||
23:00 | 哈萨克斯坦 | 3–0 | 泰国 | 25–15 | 25–22 | 25–20 | 75–57 | |||
9.29 | 2:00 | 美国 | 3–1 | 俄罗斯 | 34–32 | 25–19 | 29–31 | 26–24 | 114–106 |
D组排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 详细比分 | 胜负局 | 得分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中国 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 309 | 1.320 |
2 | 日本 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1.857 | 444 | 426 | 1.042 |
3 | 比利时 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.666 | 377 | 325 | 1.160 |
4 | 阿塞拜疆 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 410 | 449 | 0.913 |
5 | 波多黎各 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0.416 | 364 | 399 | 0.912 |
6 | 古巴 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.066 | 308 | 403 | 0.764 |
D组赛程赛果(比赛地点:巴里)
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.23 | 16:30 | 中国 | 3–0 | 波多黎各 | 25–23 | 25–18 | 25–20 | 75–61 | ||
23:00 | 日本 | 2–3 | 阿塞拜疆 | 25–17 | 20–25 | 25–20 | 21–25 | 9–15 | 100–102 | |
9.24 | 2:00 | 古巴 | 0–3 | 比利时 | 15–25 | 12–25 | 16–25 | 43–75 | ||
16:30 | 中国 | 3–0 | 阿塞拜疆 | 25–13 | 25–16 | 25–17 | 75–46 | |||
23:00 | 比利时 | 1–3 | 日本 | 22–25 | 25–22 | 20–25 | 23–25 | 90–97 | ||
9.25 | 2:00 | 波多黎各 | 3–0 | 古巴 | 25–22 | 27–25 | 25–19 | 77–66 | ||
16:30 | 波多黎各 | 2–3 | 阿塞拜疆 | 20–25 | 26–24 | 24–26 | 25–16 | 15–17 | 110–108 | |
23:00 | 古巴 | 0–3 | 日本 | 19–25 | 24–26 | 23–25 | 66–76 | |||
9.26 | 2:00 | 比利时 | 0–3 | 中国 | 21–25 | 22–25 | 19–25 | 62–75 | ||
9.27 | 16:30 | 阿塞拜疆 | 0–3 | 比利时 | 21–25 | 12–25 | 21–25 | 54–75 | ||
23:00 | 日本 | 3–0 | 波多黎各 | 25–21 | 25–20 | 25–19 | 75–60 | |||
9.28 | 2:00 | 中国 | 3–0 | 古巴 | 25–15 | 25–11 | 25–18 | 75–44 | ||
16:30 | 阿塞拜疆 | 3–1 | 古巴 | 25–20 | 25–27 | 25–20 | 25–22 | 100–89 | ||
23:00 | 日本 | 2–3 | 中国 | 16–25 | 25–18 | 27–25 | 17–25 | 11–15 | 96–108 | |
9.29 | 2:00 | 比利时 | 3–0 | 波多黎各 | 25–20 | 25–17 | 25–19 | 75–56 |
注:比赛时间为北京时间
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 详细比分 | 胜负局 | 得分 | ||||||||||
胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中国 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 309 | 1.320 |
2 | 日本 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1.857 | 444 | 426 | 1.042 |
3 | 比利时 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.666 | 377 | 325 | 1.160 |
4 | 阿塞拜疆 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 410 | 449 | 0.913 |
