2016年,T.J.利夫进入加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)。[2]
大学时期(6)2016-17赛季,T.J.利夫场均出场29.9分钟,得到16.3分、8.2个篮板、2.4次助攻和1.1个盖帽,投篮命中率为61.7%,三分球命中率为46.6%,是全队第一得分手,他是联盟三个得分和篮板均列前10位的球员其中之一,命中率名列全国第14位,128.2的进攻效率则列全国第24位。入选太平洋十二校联盟(Pac-10)最佳阵容一队和最佳新秀阵容。[3]
步行者新秀合影
步行者时期2017年NBA选秀,T.J.利夫在首轮第18顺位被印第安纳步行者队选中。[4]
2017年7月4日,步行者队正式签约T.J.利夫。[5]
2019年4月11日,步行者135-134险胜老鹰,TJ-利夫得分和篮板均创个人职业生涯常规赛单场新高,比赛中TJ-利夫19投12中,得到28分10篮板2助攻2抢断2盖帽。[6]
2019年10月11日,步行者官方决定执行球队前锋TJ-利夫合同中第四年的球队选项。[7]
2020年11月,加盟俄克拉荷马城雷霆队。[8]
2020年12月,雷霆宣布裁掉球员TJ-利夫。[9]
2021年8月,T.J.利夫成为自由球员。[10]
2022年1月,泰·雅各布·利夫(T.J. Leaf)正式成为中国广州龙狮篮球俱乐部注册球员;[11]10月1日,加盟北京男篮。[1]
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 开拓者 | 7 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 5.1 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
2019-2020 | 步行者 | 28 | 3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 7.9 | 41.9 | 27.8 | 43.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.8 |
2018-2019 | 步行者 | 58 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 9 | 54.1 | 25.8 | 61.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |
2017-2018 | 步行者 | 53 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.7 | 47.1 | 42.9 | 62.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.8 |
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 开拓者 | 7 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 5.1 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
2019-2020 | 步行者 | 28 | 3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 7.9 | 41.9 | 27.8 | 43.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.8 |
2018-2019 | 步行者 | 58 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 9 | 54.1 | 25.8 | 61.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |
2017-2018 | 步行者 | 53 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.7 | 47.1 | 42.9 | 62.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.8 |
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 开拓者 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
2018-2019 | 步行者 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018 | 步行者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[12]
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 开拓者 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
2018-2019 | 步行者 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018 | 步行者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目 | 时间 | 数据 | 效力球队 | 对阵球队 |
---|---|---|---|---|
得分 | 2019年4月10日 | 28分 | 步行者 | 老鹰 |
篮板 | 2019年4月10日 | 10个 | 步行者 | 老鹰 |
[13]