美国足球大联盟杯(MLS Cup)是美国职业足球大联盟决赛中获胜球队获得的,官方认可的联赛冠军。奖杯称之为阿兰·罗森柏格(Alan Rothenberg)杯,命名于首名MLS董事长。大联盟杯冠军与美国职业足球大联盟支持者盾杯冠军或亚军(假如大联盟杯冠军同年赢得支持者盾杯冠军),代表美国参与CONCACAF Champions' Cup。
| 俱乐部 | 冠军次数 | 亚军次数 | 
| 华盛顿特区联 | 4 | 1 | 
| 洛杉矶银河 | 2 | 4 | 
| 圣何塞,地震 | 2 | 0 | 
| 侯斯顿戴拿模 | 2 | 0 | 
| 芝加哥火焰 | 1 | 2 | 
| 堪萨斯城,巫师 | 1 | 1 | 
| 科罗拉多,急流 | 1 | 1 | 
| 哥伦布机员 | 1 | 0 | 
| 皇家,盐湖城 | 1 | 0 | 
| 新英格兰,革命 | 0 | 4 | 
| 纽约,红牛 | 0 | 1 | 
| FC,达拉斯 | 0 | 1 | 
| 俱乐部 | 冠军次数 | 亚军次数 | 
| 华盛顿特区联 | 4 | 1 | 
| 洛杉矶银河 | 2 | 4 | 
| 圣何塞,地震 | 2 | 0 | 
| 侯斯顿戴拿模 | 2 | 0 | 
| 芝加哥火焰 | 1 | 2 | 
| 堪萨斯城,巫师 | 1 | 1 | 
| 科罗拉多,急流 | 1 | 1 | 
| 哥伦布机员 | 1 | 0 | 
| 皇家,盐湖城 | 1 | 0 | 
| 新英格兰,革命 | 0 | 4 | 
| 纽约,红牛 | 0 | 1 | 
| FC,达拉斯 | 0 | 1 | 
 
         
         
 求购
    求购