佩顿·威廉斯·曼宁(PeytonWilliamsManning)(1976年3月24日于路易斯安那州纽奥良出生)是国家美式足球联盟印城小马的四分卫。他是前纽奥良圣徒四分卫阿曲·曼宁(ArchieManning)和奥莉薇雅·曼宁的儿子。此外,他是现今纽约巨人四分卫伊莱·曼宁(EliManning)的哥哥,因脊髓狭窄而中断大学美式足球生涯的前OleMiss外接员古柏·曼宁的弟弟。佩顿在纽奥良为路易斯安那的IsidoreNewmanSchool打高中美式足球,后进入田纳西大学校队,于1998年NFL选秀被印城小马选为第一轮第一顺位。佩顿与他的大学女友艾希利(Ashley)于2001年3月结婚。
现加盟丹佛野马队。(2012年)
印第安纳波利斯小马队:
2007年2月4日,佩顿·曼宁第一次获得“超级碗”的MVP,他带领球小马队在本场比赛获得胜利赢得2007年超级碗冠军(小马队29:17芝加哥熊)。
2009年佩顿·曼宁再次获得常规赛MVP,他成为了NFL历史上第一个在职业生涯中四次获得MVP称号的橄榄球运动员。
由于头颈部位的伤病,佩顿·曼宁无法跟随小马队开始2011年的赛季,因此他所创造的连续227场NFL比赛出场记录就此中断(NFL连续出场记录是由布雷特·法夫尔所保持的297场)。由于他的伤病没有任何改善,曼宁不得不选择退出2011年全年的比赛。曼宁的暂时离开严重影响到了小马队的成绩,此前有曼宁出场的连续八个赛季中,小马队的胜场都超过了10场,2011年小马队以14负2胜的NFL垫底成绩结束了常规赛。
2012-13赛季小马队开始队伍重建,2012年3月6日佩顿·曼宁被印第安纳小马队解约,曼宁转投丹佛野马队。
丹佛野马队(DenverBroncos)[1]
经过长时间的休整,曼宁在2012年3月19号宣布,他将加入丹佛野马队。第二天,他与野马队签订了一份5年的合同,总金额为9600万美元。
佩顿·曼宁图册(2)2012开始的NFL常规赛,曼宁带领丹佛野马队后来居上成功获得NFL美联分区冠军。但是在美国时间2013年1月12日与巴尔的摩乌鸦队的季后赛次轮比赛中,野马队在经历两节加时赛后以35:38负于乌鸦队,失去了进入超级碗的机会,不得不将希望放到下个赛季。
父辈阿曲·曼宁(Archie Manning)曾是密西西比州大学最受欢迎的四分卫,在他14年的橄榄球职业生涯中,曾两次成为全明星赛的选手。其长子在大学时代时也曾是一名成功的职业球手,但因一次受伤严重而告别了赛场。
二儿子佩顿(Peyton)是NFL历史上最出色的四分卫之一。截止到2009赛季,他已创历史记录的四次被评为NFL常规赛最有价值选手(MVP),四次率领球队杀进美联(AFC)的南区决赛。
最小的儿子伊莱(Eli),纽约巨人队(New York Giants)的四分卫。2008年伊莱曼宁率领巨人队在第四十二届超级碗中击败新英格兰爱国者并获得最有价值球员称号。2012年他率领球队在第四十六届超级碗中再度击败新英格兰爱国者,并第二次荣获最有价值球员。由此他也成为了历史上第五位两度获得超级碗最有价值球员的四分卫。
妻子艾希利于2012年成为NBA孟菲斯灰熊队的小股东。[2]
佩顿的战绩是十分惊人的。截至2006赛季为止,在他的职业生涯中,他曾连续208场以首发球员参加比赛,这是比任何四分卫都要值得骄傲的,,在NFL历史上仅次于绿湾包装工的传奇四分卫发弗。在这些比赛中,他还打破了数项纪录,下面就是他的主要成就:
在2004年,他以49次达阵球打破了单个赛季的纪录。
NFL历史上唯一一位连续6年赛季传球长达四千多码距离的球员(1999-2004);[3]
职业生涯所有赛季传球均超三千码距离的球员(1998-2010,2012)。[3]
在他的职业生涯中有四次比赛,他获得近乎完美的四分卫评分。
在连续13年赛季中,他是唯一一位每年均传出多于25次达阵球的球员。[3]
4次NFLMVP(2003(与SteveMcNair分享),2004,2008,2009)。
2005明星碗MVP。
2007超级碗MVP。
6次第一阵容(2003,2004,,2005,,2008,2009,2012)。
3次第二阵容(1999,2000,2006)
12次入选职业碗(1999,2000,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2012)
NFL历史上最快(即用最少场次)传球达到50,000码
NFL历史上最快(即用最少场次)传球完成4,000次
NFL历史上最快(即用最少场次)取得400次传球达阵
季后赛传球超过300码场数最多:8次
NFL历史上季后赛取得完美四分卫传球评分的四个四分卫之一
2015年9月,在《福布斯》发布的《体坛收入最高的20位运动员榜单》中,佩顿·曼宁排名第20位。[4]
2017年5月,佩顿·曼宁位列ESPN统计全球最著名的100位运动员第60。[5]
统计从1998年至今[3]
Year | Team | Games | Starts | Wins | Passing | Rushing | Rating | |||||||||
Comp | Att | Pct | Yds | YPA | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | ||||||
1998 | IND | 16 | 16 | 3 | 326 | 575★ | 56.7 | 3,739 | 6.5 | 26 | 28★ | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 71.2 |
1999 | IND | 16 | 16 | 13 | 331 | 533 | 62.1 | 4,135 | 7.8 | 26 | 15 | 35 | 73 | 2.1 | 2 | 90.7 |
2000 | IND | 16 | 16 | 10 | 357★ | 571 | 62.5 | 4,413★ | 7.7 | 33★ | 15 | 37 | 116 | 3.1 | 1 | 94.7 |
2001 | IND | 16 | 16 | 6 | 343 | 547 | 62.7 | 4,131 | 7.6 | 26 | 23 | 35 | 157 | 4.5 | 4 | 84.1 |
2002 | IND | 16 | 16 | 10 | 392 | 591 | 66.3 | 4,200 | 7.1 | 27 | 19 | 38 | 148 | 3.9 | 2 | 88.8 |
2003 | IND | 16 | 16 | 12 | 379★ | 566 | 67,0★ | 4,267★ | 7.5 | 29 | 10 | 28 | 26 | 0.9 | 0 | 99.0 |
2004 | IND | 16 | 16 | 12 | 336 | 497 | 67.7 | 4,557 | 9,2★ | 49★ | 10 | 25 | 38 | 1.5 | 0 | 121,1★ |
2005 | IND | 16 | 16 | 14 | 305 | 453 | 67.3 | 3,747 | 8.3 | 28 | 10 | 33 | 45 | 1.4 | 0 | 104,1★ |
2006 | IND | 16 | 16 | 12 | 362 | 557 | 65.0 | 4,397 | 7.9 | 31★ | 9 | 23 | 36 | 1.6 | 4 | 101,0★ |
2007 | IND | 16 | 16 | 13 | 337 | 515 | 65.4 | 4,040 | 7.8 | 31 | 14 | 20 | −5 | −0,3 | 3 | 98.0 |
2008 | IND | 16 | 16 | 12 | 371 | 555 | 66.8 | 4,002 | 7.2 | 27 | 12 | 20 | 21 | 1.1 | 1 | 95.0 |
2009 | IND | 16 | 16 | 14 | 393 | 571 | 68.8 | 4,500 | 7.9 | 33 | 16 | 19 | −13 | −0,7 | 0 | 99.9 |
2010 | IND | 16 | 16 | 10 | 450★ | 679★ | 66.3 | 4,700 | 7.0 | 33 | 17 | 18 | 18 | 1.0 | 0 | 91.9 |
2011 | IND | 0 | ||||||||||||||
2012 | DEN | 16 | 16 | 13 | 400 | 583 | 68.6 | 4,659 | 8.0 | 37 | 11 | 23 | 6 | 0.3 | 0 | 105.8 |
Career | 224 | 224 | 154 | 5,082 | 7,793 | 65.2 | 59,487 | 7.6 | 436 | 209 | 369 | 728 | 2.0 | 17 | 95.7 |
★ 为NFL联盟最佳成绩
Year | Team | Games | Starts | Wins | Passing | Rushing | Rating | |||||||||
Comp | Att | Pct | Yds | YPA | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | ||||||
1998 | IND | 16 | 16 | 3 | 326 | 575★ | 56.7 | 3,739 | 6.5 | 26 | 28★ | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 71.2 |
1999 | IND | 16 | 16 | 13 | 331 | 533 | 62.1 | 4,135 | 7.8 | 26 | 15 | 35 | 73 | 2.1 | 2 | 90.7 |
2000 | IND | 16 | 16 | 10 | 357★ | 571 | 62.5 | 4,413★ | 7.7 | 33★ | 15 | 37 | 116 | 3.1 | 1 | 94.7 |
2001 | IND | 16 | 16 | 6 | 343 | 547 | 62.7 | 4,131 | 7.6 | 26 | 23 | 35 | 157 | 4.5 | 4 | 84.1 |
2002 | IND | 16 | 16 | 10 | 392 | 591 | 66.3 | 4,200 | 7.1 | 27 | 19 | 38 | 148 | 3.9 | 2 | 88.8 |
2003 | IND | 16 | 16 | 12 | 379★ | 566 | 67,0★ | 4,267★ | 7.5 | 29 | 10 | 28 | 26 | 0.9 | 0 | 99.0 |
2004 | IND | 16 | 16 | 12 | 336 | 497 | 67.7 | 4,557 | 9,2★ | 49★ | 10 | 25 | 38 | 1.5 | 0 | 121,1★ |
2005 | IND | 16 | 16 | 14 | 305 | 453 | 67.3 | 3,747 | 8.3 | 28 | 10 | 33 | 45 | 1.4 | 0 | 104,1★ |
2006 | IND | 16 | 16 | 12 | 362 | 557 | 65.0 | 4,397 | 7.9 | 31★ | 9 | 23 | 36 | 1.6 | 4 | 101,0★ |
2007 | IND | 16 | 16 | 13 | 337 | 515 | 65.4 | 4,040 | 7.8 | 31 | 14 | 20 | −5 | −0,3 | 3 | 98.0 |
2008 | IND | 16 | 16 | 12 | 371 | 555 | 66.8 | 4,002 | 7.2 | 27 | 12 | 20 | 21 | 1.1 | 1 | 95.0 |
2009 | IND | 16 | 16 | 14 | 393 | 571 | 68.8 | 4,500 | 7.9 | 33 | 16 | 19 | −13 | −0,7 | 0 | 99.9 |
2010 | IND | 16 | 16 | 10 | 450★ | 679★ | 66.3 | 4,700 | 7.0 | 33 | 17 | 18 | 18 | 1.0 | 0 | 91.9 |
2011 | IND | 0 | ||||||||||||||
2012 | DEN | 16 | 16 | 13 | 400 | 583 | 68.6 | 4,659 | 8.0 | 37 | 11 | 23 | 6 | 0.3 | 0 | 105.8 |
Career | 224 | 224 | 154 | 5,082 | 7,793 | 65.2 | 59,487 | 7.6 | 436 | 209 | 369 | 728 | 2.0 | 17 | 95.7 |
统计从1999年至今[3]
Year | Team | Games | Wins | Passing | Rushing | Passer Rating | |||||||||
Comp | Att | Pct | Yds | YPA | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | |||||
1999 | IND | 1 | 0 | 19 | 42 | 45.2 | 227 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11 | 1 | 62.3 |
2000 | IND | 1 | 0 | 17 | 32 | 53.1 | 194 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | −2 | −2 | 0 | 82.0 |
2002 | IND | 1 | 0 | 14 | 31 | 45.2 | 137 | 4.4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31.2 |
2003 | IND | 3 | 2 | 67 | 103 | 65.0 | 918 | 8.9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 106.4 |
2004 | IND | 2 | 1 | 54 | 75 | 72.0 | 696 | 9.3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 107.4 |
2005 | IND | 1 | 0 | 22 | 38 | 57.9 | 290 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 |
2006 | IND | 4 | 4 | 97 | 153 | 63.4 | 1,034 | 6.8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0.4 | 1 | 70.5 |
2007 | IND | 1 | 0 | 33 | 48 | 68.7 | 402 | 8.4 | 3 | 2 | 1 | −6 | −6 | 0 | 97.7 |
2008 | IND | 1 | 0 | 25 | 42 | 59.5 | 310 | 7.4 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 0 | 90.4 |
2009 | IND | 3 | 2 | 87 | 128 | 68.0 | 956 | 7.5 | 6 | 2 | 3 | −2 | −0,6 | 0 | 99.0 |
2010 | IND | 1 | 0 | 18 | 26 | 69.2 | 225 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 108.7 |
Career | 19 | 9 | 718 | 453 | 63.1 | 5,389 | 7.5 | 29 | 19 | 23 | 26 | 1.1 | 3 | 88.4 |
Year | Team | Games | Wins | Passing | Rushing | Passer Rating | |||||||||
Comp | Att | Pct | Yds | YPA | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | |||||
1999 | IND | 1 | 0 | 19 | 42 | 45.2 | 227 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11 | 1 | 62.3 |
2000 | IND | 1 | 0 | 17 | 32 | 53.1 | 194 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | −2 | −2 | 0 | 82.0 |
2002 | IND | 1 | 0 | 14 | 31 | 45.2 | 137 | 4.4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31.2 |
2003 | IND | 3 | 2 | 67 | 103 | 65.0 | 918 | 8.9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 106.4 |
2004 | IND | 2 | 1 | 54 | 75 | 72.0 | 696 | 9.3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 107.4 |
2005 | IND | 1 | 0 | 22 | 38 | 57.9 | 290 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 |
2006 | IND | 4 | 4 | 97 | 153 | 63.4 | 1,034 | 6.8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0.4 | 1 | 70.5 |
2007 | IND | 1 | 0 | 33 | 48 | 68.7 | 402 | 8.4 | 3 | 2 | 1 | −6 | −6 | 0 | 97.7 |
2008 | IND | 1 | 0 | 25 | 42 | 59.5 | 310 | 7.4 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 0 | 90.4 |
2009 | IND | 3 | 2 | 87 | 128 | 68.0 | 956 | 7.5 | 6 | 2 | 3 | −2 | −0,6 | 0 | 99.0 |
2010 | IND | 1 | 0 | 18 | 26 | 69.2 | 225 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 108.7 |
Career | 19 | 9 | 718 | 453 | 63.1 | 5,389 | 7.5 | 29 | 19 | 23 | 26 | 1.1 | 3 | 88.4 |
2020年5月24日,等人举办名人高尔夫赛为抗击新冠疫情筹款多达1000万美元。[6]