布隆德比足球俱乐部地处丹麦哥本哈根西郊城镇布隆德比,现时在丹麦超级联赛中角逐。
布隆德比于1964年由两支本地球队合并而成,1981年布隆德比加入丹麦顶级联赛后,共夺得10次联赛锦标及5次杯赛冠军,更是丹麦在欧战表现最出色的球队。
自1992年另一支以哥本哈根为基地的哥本哈根足球俱乐部(FC København)成立后,两支球队呈白热化的竞争,形成两雄对峙的局面,被称为新字号德比(New Firm)。两队在最近的16届联赛中共夺得11次冠军,由1995至2006年之间布隆德比从未跌出联赛头两位。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容诺夫 | Frederik Ronnow | 门将 | 1992-08-04 | 丹麦 | 188 | 76 | 12 | 0 |
3 | 容格 | Anthony Jung | 后卫 | 1991-11-03 | 德国 | 186 | 83 | 6 | 0 |
4 | 罗克 | Benedikt Rocker | 后卫 | 1989-11-19 | 德国 | 197 | 88 | 10 | 1 |
5 | 希科谢克 | Gregor Sikosek | 后卫 | 1994-02-13 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | ||
6 | 赫尔曼松 | Hjortur Hermannsson | 后卫 | 1995-02-08 | 冰岛 | 189 | 81 | 8 | 1 |
8 | 菲斯克 | Kasper Fisker | 前卫 | 1988-05-22 | 丹麦 | 12 | 0 | ||
9 | 普基 | Teemu Pukki | 前锋 | 1990-03-29 | 芬兰 | 180 | 77 | 12 | 2 |
10 | 穆赫塔尔 | Hany Mukhtar | 前腰 | 1995-03-21 | 德国 | 174 | 72 | 12 | 3 |
13 | 拉尔松 | Johan Larsson | 前卫 | 1990-05-05 | 瑞典 | 181 | 75 | 12 | 2 |
14 | 门萨 | Kevin Mensah | 左边锋 | 1991-05-15 | 丹麦 | 174 | 66 | 2 | 1 |
16 | 贝洛特 | Benjamin Bellot | 门将 | 1990-07-30 | 德国 | 186 | 79 | 0 | 0 |
17 | 科尔鲁 | Rezan Corlu | 前卫 | 1997-08-07 | 丹麦 | ||||
18 | 哈利米 | Besar Halimi | 前卫 | 1994-12-12 | 德国 | 169 | 63 | 12 | 4 |
19 | 诺尔高 | Christian Norgaard | 前腰 | 1994-03-10 | 丹麦 | 186 | 75 | 12 | 0 |
20 | 维尔切克 | Kamil Wilczek | 前锋 | 1988-01-14 | 波兰 | 186 | 78 | 9 | 2 |
23 | 阿拉尤里 | Paulus Arajuuri | 前卫 | 1988-06-15 | 芬兰 | 192 | 89 | 9 | 0 |
24 | 卡邦戈 | Joel Kabongo | 后卫 | 1998-04-05 | 丹麦 | 190 | |||
25 | 阿恩达尔-劳里茨 | Gregers Arndal-Lauritz | 左后卫 | 1998-05-03 | 丹麦 | 186 | |||
26 | 布拉热克 | Filip Blazek | 前卫 | 1998-03-11 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
27 | 克隆 | Svenn Crone | 后卫 | 1995-05-20 | 丹麦 | 8 | 0 | ||
28 | 安德森 | Mads Andersen | 后卫 | 1997-12-27 | 丹麦 | 194 | 0 | 0 | |
29 | 克利门特 | Jan Kliment | 前锋 | 1993-09-01 | 捷克 | 185 | 76 | 12 | 4 |
40 | 拉尔森 | Jacob Larsen | 门将 | 1998-06-25 | 丹麦 | ||||
蒂布林 | Simon Tibbling | 后腰 | 1994-09-07 | 瑞典 | 171 | 71 | 8 | 2 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容诺夫 | Frederik Ronnow | 门将 | 1992-08-04 | 丹麦 | 188 | 76 | 12 | 0 |
3 | 容格 | Anthony Jung | 后卫 | 1991-11-03 | 德国 | 186 | 83 | 6 | 0 |
4 | 罗克 | Benedikt Rocker | 后卫 | 1989-11-19 | 德国 | 197 | 88 | 10 | 1 |
5 | 希科谢克 | Gregor Sikosek | 后卫 | 1994-02-13 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | ||
6 | 赫尔曼松 | Hjortur Hermannsson | 后卫 | 1995-02-08 | 冰岛 | 189 | 81 | 8 | 1 |
8 | 菲斯克 | Kasper Fisker | 前卫 | 1988-05-22 | 丹麦 | 12 | 0 | ||
9 | 普基 | Teemu Pukki | 前锋 | 1990-03-29 | 芬兰 | 180 | 77 | 12 | 2 |
10 | 穆赫塔尔 | Hany Mukhtar | 前腰 | 1995-03-21 | 德国 | 174 | 72 | 12 | 3 |
13 | 拉尔松 | Johan Larsson | 前卫 | 1990-05-05 | 瑞典 | 181 | 75 | 12 | 2 |
14 | 门萨 | Kevin Mensah | 左边锋 | 1991-05-15 | 丹麦 | 174 | 66 | 2 | 1 |
16 | 贝洛特 | Benjamin Bellot | 门将 | 1990-07-30 | 德国 | 186 | 79 | 0 | 0 |
17 | 科尔鲁 | Rezan Corlu | 前卫 | 1997-08-07 | 丹麦 | ||||
18 | 哈利米 | Besar Halimi | 前卫 | 1994-12-12 | 德国 | 169 | 63 | 12 | 4 |
19 | 诺尔高 | Christian Norgaard | 前腰 | 1994-03-10 | 丹麦 | 186 | 75 | 12 | 0 |
20 | 维尔切克 | Kamil Wilczek | 前锋 | 1988-01-14 | 波兰 | 186 | 78 | 9 | 2 |
23 | 阿拉尤里 | Paulus Arajuuri | 前卫 | 1988-06-15 | 芬兰 | 192 | 89 | 9 | 0 |
24 | 卡邦戈 | Joel Kabongo | 后卫 | 1998-04-05 | 丹麦 | 190 | |||
25 | 阿恩达尔-劳里茨 | Gregers Arndal-Lauritz | 左后卫 | 1998-05-03 | 丹麦 | 186 | |||
26 | 布拉热克 | Filip Blazek | 前卫 | 1998-03-11 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
27 | 克隆 | Svenn Crone | 后卫 | 1995-05-20 | 丹麦 | 8 | 0 | ||
28 | 安德森 | Mads Andersen | 后卫 | 1997-12-27 | 丹麦 | 194 | 0 | 0 | |
29 | 克利门特 | Jan Kliment | 前锋 | 1993-09-01 | 捷克 | 185 | 76 | 12 | 4 |
40 | 拉尔森 | Jacob Larsen | 门将 | 1998-06-25 | 丹麦 | ||||
蒂布林 | Simon Tibbling | 后腰 | 1994-09-07 | 瑞典 | 171 | 71 | 8 | 2 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容诺夫 | Frederik Ronnow | 门将 | 1992-08-04 | 丹麦 | 188 | 76 | 19 | 0 |
4 | 罗克 | Benedikt Rocker | 后卫 | 1989-11-19 | 德国 | 197 | 88 | 19 | 0 |
5 | 阿尔布雷奇森 | Martin Albrechtsen | 中后卫 | 1980-03-31 | 丹麦 | 185 | 82 | 2 | 0 |
6 | 赫尔曼松 | Hjortur Hermannsson | 后卫 | 1995-02-08 | 冰岛 | 189 | 81 | 17 | 1 |
8 | 奥斯汀 | Rudolph Austin | 后腰 | 1985-06-01 | 牙买加 | 183 | 78 | 11 | 0 |
9 | 普基 | Teemu Pukki | 前锋 | 1990-03-29 | 芬兰 | 180 | 77 | 18 | 10 |
10 | 穆赫塔尔 | Hany Mukhtar | 前腰 | 1995-03-21 | 德国 | 174 | 72 | 15 | 5 |
11 | 乌雷尼亚 | Marcos Urena | 前锋 | 1990-03-05 | 哥斯达黎加 | 179 | 67 | 12 | 0 |
12 | 霍尔斯特 | Frederik Holst | 右后卫 | 1994-09-24 | 丹麦 | 177 | 13 | 2 | |
13 | 拉尔松 | Johan Larsson | 前卫 | 1990-05-05 | 瑞典 | 181 | 75 | 19 | 1 |
16 | 托佩尔 | Mads Toppel | 门将 | 1982-01-30 | 丹麦 | 188 | 83 | 0 | 0 |
17 | 科尔鲁 | Rezan Corlu | 前锋 | 1997-08-07 | 丹麦 | 1 | 0 | ||
18 | 菲里 | Lebogang Phiri | 后腰 | 1994-11-09 | 南非 | 176 | 18 | 0 | |
19 | 诺尔高 | Christian Norgaard | 前腰 | 1994-03-10 | 丹麦 | 186 | 75 | 17 | 1 |
20 | 维尔切克 | Kamil Wilczek | 前锋 | 1988-01-14 | 波兰 | 186 | 78 | 18 | 10 |
21 | 休尔萨格 | Andrew Hjulsager | 前腰 | 1995-01-15 | 丹麦 | 17 | 8 | ||
23 | 达席尔瓦 | Patrick Da Silva | 左后卫 | 1994-01-23 | 丹麦 | 172 | 1 | 0 | |
24 | 斯图克勒 | Daniel Stuckler | 前锋 | 1997-04-13 | 丹麦 | 1 | 0 | ||
25 | 雅各布森 | Christian Jakobsen | 球员 | 1993-03-27 | 丹麦 | 13 | 1 | ||
27 | 克隆 | Svenn Crone | 后卫 | 1995-05-20 | 丹麦 | 18 | 0 | ||
29 | 克利门特 | Jan Kliment | 前锋 | 1993-09-01 | 捷克 | 185 | 76 | 10 | 1 |
38 | 卡邦戈 | Joel Kabongo | 后卫 | 1998-04-05 | 丹麦 | 190 | 0 | 0 | |
40 | 拉尔森 | Jacob Larsen | 门将 | 1998-06-25 | 丹麦 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容诺夫 | Frederik Ronnow | 门将 | 1992-08-04 | 丹麦 | 188 | 76 | 19 | 0 |
4 | 罗克 | Benedikt Rocker | 后卫 | 1989-11-19 | 德国 | 197 | 88 | 19 | 0 |
5 | 阿尔布雷奇森 | Martin Albrechtsen | 中后卫 | 1980-03-31 | 丹麦 | 185 | 82 | 2 | 0 |
6 | 赫尔曼松 | Hjortur Hermannsson | 后卫 | 1995-02-08 | 冰岛 | 189 | 81 | 17 | 1 |
8 | 奥斯汀 | Rudolph Austin | 后腰 | 1985-06-01 | 牙买加 | 183 | 78 | 11 | 0 |
9 | 普基 | Teemu Pukki | 前锋 | 1990-03-29 | 芬兰 | 180 | 77 | 18 | 10 |
10 | 穆赫塔尔 | Hany Mukhtar | 前腰 | 1995-03-21 | 德国 | 174 | 72 | 15 | 5 |
11 | 乌雷尼亚 | Marcos Urena | 前锋 | 1990-03-05 | 哥斯达黎加 | 179 | 67 | 12 | 0 |
12 | 霍尔斯特 | Frederik Holst | 右后卫 | 1994-09-24 | 丹麦 | 177 | 13 | 2 | |
13 | 拉尔松 | Johan Larsson | 前卫 | 1990-05-05 | 瑞典 | 181 | 75 | 19 | 1 |
16 | 托佩尔 | Mads Toppel | 门将 | 1982-01-30 | 丹麦 | 188 | 83 | 0 | 0 |
17 | 科尔鲁 | Rezan Corlu | 前锋 | 1997-08-07 | 丹麦 | 1 | 0 | ||
18 | 菲里 | Lebogang Phiri | 后腰 | 1994-11-09 | 南非 | 176 | 18 | 0 | |
19 | 诺尔高 | Christian Norgaard | 前腰 | 1994-03-10 | 丹麦 | 186 | 75 | 17 | 1 |
20 | 维尔切克 | Kamil Wilczek | 前锋 | 1988-01-14 | 波兰 | 186 | 78 | 18 | 10 |
21 | 休尔萨格 | Andrew Hjulsager | 前腰 | 1995-01-15 | 丹麦 | 17 | 8 | ||
23 | 达席尔瓦 | Patrick Da Silva | 左后卫 | 1994-01-23 | 丹麦 | 172 | 1 | 0 | |
24 | 斯图克勒 | Daniel Stuckler | 前锋 | 1997-04-13 | 丹麦 | 1 | 0 | ||
25 | 雅各布森 | Christian Jakobsen | 球员 | 1993-03-27 | 丹麦 | 13 | 1 | ||
27 | 克隆 | Svenn Crone | 后卫 | 1995-05-20 | 丹麦 | 18 | 0 | ||
29 | 克利门特 | Jan Kliment | 前锋 | 1993-09-01 | 捷克 | 185 | 76 | 10 | 1 |
38 | 卡邦戈 | Joel Kabongo | 后卫 | 1998-04-05 | 丹麦 | 190 | 0 | 0 | |
40 | 拉尔森 | Jacob Larsen | 门将 | 1998-06-25 | 丹麦 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫拉德茨基 | Lucas Hradecky | 门将 | 1989-11-24 | 芬兰 | 187 | 67 | 17 | 0 |
2 | 阿尔姆拜克 | Michael Almeback | 中后卫 | 1988-04-04 | 瑞典 | 184 | 83 | 0 | 0 |
3 | 伯格 | Fredrik Berge | 前锋 | 1990-02-06 | 挪威 | 193 | 82 | 7 | 1 |
5 | 阿尔布雷奇森 | Martin Albrechtsen | 中后卫 | 1980-03-31 | 丹麦 | 185 | 82 | 7 | 0 |
6 | 厄恩斯科夫 | Martin Ornskov | 后腰 | 1985-10-10 | 丹麦 | 184 | 75 | 15 | 0 |
7 | 卡伦博格 | Thomas Kahlenberg | 中前卫 | 1983-03-20 | 丹麦 | 183 | 72 | 17 | 2 |
8 | 齐曼诺夫斯基 | Alexander Szymanowski | 前卫 | 1988-10-13 | 阿根廷 | 175 | 63 | 11 | 0 |
10 | 努涅斯 | Jose Nunez | 前锋 | 1988-09-12 | 巴拉圭 | 172 | 74 | 7 | 1 |
11 | 埃尔曼德 | Johan Elmander | 前锋 | 1981-05-27 | 瑞典 | 188 | 85 | 12 | 1 |
12 | 霍尔斯特 | Frederik Holst | 右后卫 | 1994-09-24 | 丹麦 | 177 | 16 | 0 | |
14 | 拉沙尼 | Elbasan Rashani | 前锋 | 1993-05-09 | 瑞典 | 181 | 69 | 11 | 2 |
15 | 蒂格森 | Mikkel Thygesen | 前腰 | 1984-10-22 | 丹麦 | 181 | 75 | 13 | 0 |
16 | 法尔克斯高 | Michael Falkesgaard | 门将 | 1991-04-09 | 丹麦 | 190 | 78 | 0 | 0 |
17 | 杜尔米西 | Riza Durmisi | 左后卫 | 1994-01-08 | 丹麦 | 168 | 17 | 1 | |
18 | 菲里 | Lebogang Phiri | 后腰 | 1994-11-09 | 南非 | 176 | 14 | 1 | |
19 | 诺尔高 | Christian Norgaard | 前腰 | 1994-03-10 | 丹麦 | 186 | 75 | 8 | 0 |
20 | 杜米奇 | Dario Dumic | 中后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 94 | 13 | 0 |
21 | 休尔萨格 | Andrew Hjulsager | 前腰 | 1995-01-15 | 丹麦 | 10 | 2 | ||
22 | 哈萨尼 | Ferhan Hasani | 前腰 | 1990-06-18 | 马其顿 | 188 | 67 | 4 | 1 |
22 | 阿格 | Daniel Agger | 中后卫 | 1984-12-12 | 丹麦 | 190 | 79 | 8 | 0 |
23 | 达席尔瓦 | Patrick Da Silva | 左后卫 | 1994-01-23 | 丹麦 | 172 | 5 | 0 | |
25 | 弗里容松 | Holmbert Fridjonsson | 前卫 | 1993-04-19 | 冰岛 | 8 | 1 | ||
30 | 汉森 | Andreas Hansen | 门将 | 1995-08-11 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
32 | 科尔鲁 | Rezan Corlu | 前锋 | 1997-08-07 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
34 | 斯图克勒 | Daniel Stuckler | 前锋 | 1997-04-13 | 丹麦 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫拉德茨基 | Lucas Hradecky | 门将 | 1989-11-24 | 芬兰 | 187 | 67 | 17 | 0 |
2 | 阿尔姆拜克 | Michael Almeback | 中后卫 | 1988-04-04 | 瑞典 | 184 | 83 | 0 | 0 |
3 | 伯格 | Fredrik Berge | 前锋 | 1990-02-06 | 挪威 | 193 | 82 | 7 | 1 |
5 | 阿尔布雷奇森 | Martin Albrechtsen | 中后卫 | 1980-03-31 | 丹麦 | 185 | 82 | 7 | 0 |
6 | 厄恩斯科夫 | Martin Ornskov | 后腰 | 1985-10-10 | 丹麦 | 184 | 75 | 15 | 0 |
7 | 卡伦博格 | Thomas Kahlenberg | 中前卫 | 1983-03-20 | 丹麦 | 183 | 72 | 17 | 2 |
8 | 齐曼诺夫斯基 | Alexander Szymanowski | 前卫 | 1988-10-13 | 阿根廷 | 175 | 63 | 11 | 0 |
10 | 努涅斯 | Jose Nunez | 前锋 | 1988-09-12 | 巴拉圭 | 172 | 74 | 7 | 1 |
11 | 埃尔曼德 | Johan Elmander | 前锋 | 1981-05-27 | 瑞典 | 188 | 85 | 12 | 1 |
12 | 霍尔斯特 | Frederik Holst | 右后卫 | 1994-09-24 | 丹麦 | 177 | 16 | 0 | |
14 | 拉沙尼 | Elbasan Rashani | 前锋 | 1993-05-09 | 瑞典 | 181 | 69 | 11 | 2 |
15 | 蒂格森 | Mikkel Thygesen | 前腰 | 1984-10-22 | 丹麦 | 181 | 75 | 13 | 0 |
16 | 法尔克斯高 | Michael Falkesgaard | 门将 | 1991-04-09 | 丹麦 | 190 | 78 | 0 | 0 |
17 | 杜尔米西 | Riza Durmisi | 左后卫 | 1994-01-08 | 丹麦 | 168 | 17 | 1 | |
18 | 菲里 | Lebogang Phiri | 后腰 | 1994-11-09 | 南非 | 176 | 14 | 1 | |
19 | 诺尔高 | Christian Norgaard | 前腰 | 1994-03-10 | 丹麦 | 186 | 75 | 8 | 0 |
20 | 杜米奇 | Dario Dumic | 中后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 94 | 13 | 0 |
21 | 休尔萨格 | Andrew Hjulsager | 前腰 | 1995-01-15 | 丹麦 | 10 | 2 | ||
22 | 哈萨尼 | Ferhan Hasani | 前腰 | 1990-06-18 | 马其顿 | 188 | 67 | 4 | 1 |
22 | 阿格 | Daniel Agger | 中后卫 | 1984-12-12 | 丹麦 | 190 | 79 | 8 | 0 |
23 | 达席尔瓦 | Patrick Da Silva | 左后卫 | 1994-01-23 | 丹麦 | 172 | 5 | 0 | |
25 | 弗里容松 | Holmbert Fridjonsson | 前卫 | 1993-04-19 | 冰岛 | 8 | 1 | ||
30 | 汉森 | Andreas Hansen | 门将 | 1995-08-11 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
32 | 科尔鲁 | Rezan Corlu | 前锋 | 1997-08-07 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
34 | 斯图克勒 | Daniel Stuckler | 前锋 | 1997-04-13 | 丹麦 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 措恩斯 | Michael Tornes | 门将 | 1986-01-08 | 丹麦 | 187 | 79 | ||
2 | 兰德鲁普 | Anders Randrup | 右后卫 | 1988-07-16 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
5 | 弗雷德里克森 | Jan Frederiksen | 前卫 | 1982-06-20 | 丹麦 | 181 | 68 | ||
6 | 奥卢沃费米 | Oluwafemi Ajilore | 后腰 | 1985-01-18 | 尼日利亚 | 182 | 74 | ||
7 | 古迪逊 | Clarence Goodson | 中后卫 | 1982-05-17 | 美国 | 193 | 77 | ||
8 | 尼尔松 | Mikael Nilsson | 前卫 | 1978-06-24 | 瑞典 | 182 | 75 | ||
10 | 伯恩堡 | Martin Bernburg | 前锋 | 1985-12-26 | 丹麦 | 188 | 80 | ||
11 | 罗梅达尔 | Dennis Rommedahl | 右边锋 | 1978-07-22 | 丹麦 | 177 | 68 | 20 | 3 |
14 | 阿克波维塔 | Oke Akpoveta | 前锋 | 1991-12-13 | 尼日利亚 | 185 | |||
15 | 蒂格森 | Mikkel Thygesen | 前腰 | 1984-10-22 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
17 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 | 180 | 74 | ||
19 | 斯滕德鲁普 | Daniel Stenderup | 后卫 | 1989-05-31 | 丹麦 | 183 | 71 | ||
21 | 拉斯姆森 | Thomas Rasmussen | 左前卫 | 1977-04-16 | 丹麦 | 180 | 73 | ||
22 | 格尔特 | Mathias Gehrt | 前腰 | 1992-06-07 | 丹麦 | 170 | |||
23 | 科罗恩-德利 | Michael Krohn-Dehli | 前腰 | 1983-06-06 | 丹麦 | 170 | 68 | 26 | 5 |
26 | 延森 | Mike Jensen | 中前卫 | 1988-02-19 | 丹麦 | 177 | 75 | ||
27 | 克里斯蒂安森 | Jan Kristiansen | 左前卫 | 1981-08-04 | 丹麦 | 180 | 80 | ||
28 | 贾塔 | Paul Jatta | 前卫 | 1991-02-21 | 冈比亚 | 176 | 70 | ||
32 | 麦克格拉斯 | Brent McGrath | 前锋 | 1991-06-18 | 澳大利亚 | 182 | 82 | ||
33 | 杜米奇 | Dario Dumic | 后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 94 | ||
36 | 蒙克斯高 | Kristoffer Munksgaard | 右前卫 | 1990-01-01 | 丹麦 | 186 | 76 | ||
38 | 阿哈拉兹 | Osama Akharraz | 前锋 | 1990-11-26 | 土耳其 | 178 | 67 | ||
39 | 塞穆 | Franck Semou | 后腰 | 1992-08-25 | 丹麦 | 181 | |||
40 | 法尔克斯高 | Michael Falkesgaard | 门将 | 1991-04-09 | 丹麦 | 190 | 78 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 措恩斯 | Michael Tornes | 门将 | 1986-01-08 | 丹麦 | 187 | 79 | ||
2 | 兰德鲁普 | Anders Randrup | 右后卫 | 1988-07-16 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
5 | 弗雷德里克森 | Jan Frederiksen | 前卫 | 1982-06-20 | 丹麦 | 181 | 68 | ||
6 | 奥卢沃费米 | Oluwafemi Ajilore | 后腰 | 1985-01-18 | 尼日利亚 | 182 | 74 | ||
7 | 古迪逊 | Clarence Goodson | 中后卫 | 1982-05-17 | 美国 | 193 | 77 | ||
8 | 尼尔松 | Mikael Nilsson | 前卫 | 1978-06-24 | 瑞典 | 182 | 75 | ||
10 | 伯恩堡 | Martin Bernburg | 前锋 | 1985-12-26 | 丹麦 | 188 | 80 | ||
11 | 罗梅达尔 | Dennis Rommedahl | 右边锋 | 1978-07-22 | 丹麦 | 177 | 68 | 20 | 3 |
14 | 阿克波维塔 | Oke Akpoveta | 前锋 | 1991-12-13 | 尼日利亚 | 185 | |||
15 | 蒂格森 | Mikkel Thygesen | 前腰 | 1984-10-22 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
17 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 | 180 | 74 | ||
19 | 斯滕德鲁普 | Daniel Stenderup | 后卫 | 1989-05-31 | 丹麦 | 183 | 71 | ||
21 | 拉斯姆森 | Thomas Rasmussen | 左前卫 | 1977-04-16 | 丹麦 | 180 | 73 | ||
22 | 格尔特 | Mathias Gehrt | 前腰 | 1992-06-07 | 丹麦 | 170 | |||
23 | 科罗恩-德利 | Michael Krohn-Dehli | 前腰 | 1983-06-06 | 丹麦 | 170 | 68 | 26 | 5 |
26 | 延森 | Mike Jensen | 中前卫 | 1988-02-19 | 丹麦 | 177 | 75 | ||
27 | 克里斯蒂安森 | Jan Kristiansen | 左前卫 | 1981-08-04 | 丹麦 | 180 | 80 | ||
28 | 贾塔 | Paul Jatta | 前卫 | 1991-02-21 | 冈比亚 | 176 | 70 | ||
32 | 麦克格拉斯 | Brent McGrath | 前锋 | 1991-06-18 | 澳大利亚 | 182 | 82 | ||
33 | 杜米奇 | Dario Dumic | 后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 94 | ||
36 | 蒙克斯高 | Kristoffer Munksgaard | 右前卫 | 1990-01-01 | 丹麦 | 186 | 76 | ||
38 | 阿哈拉兹 | Osama Akharraz | 前锋 | 1990-11-26 | 土耳其 | 178 | 67 | ||
39 | 塞穆 | Franck Semou | 后腰 | 1992-08-25 | 丹麦 | 181 | |||
40 | 法尔克斯高 | Michael Falkesgaard | 门将 | 1991-04-09 | 丹麦 | 190 | 78 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 措恩斯 | Michael Tornes | 门将 | 丹麦 | 187 | 79 | ||
2 | 兰德鲁普 | Anders Randrup | 右后卫 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
5 | 弗雷德里克森 | Jan Frederiksen | 前卫 | 丹麦 | 181 | 68 | ||
6 | 奥卢沃费米 | Oluwafemi Ajilore | 后腰 | 尼日利亚 | 182 | 74 | ||
7 | 古迪逊 | Clarence Goodson | 中后卫 | 美国 | 193 | 77 | ||
8 | 尼尔松 | Mikael Nilsson | 前卫 | 瑞典 | 182 | 75 | ||
10 | 伯恩堡 | Martin Bernburg | 前锋 | 丹麦 | 188 | 80 | ||
11 | 罗梅达尔 | Dennis Rommedahl | 右边锋 | 丹麦 | 177 | 68 | 20 | 3 |
14 | 阿克波维塔 | Oke Akpoveta | 前锋 | 尼日利亚 | 185 | |||
15 | 蒂格森 | Mikkel Thygesen | 前腰 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
17 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 丹麦 | 180 | 74 | ||
19 | 斯滕德鲁普 | Daniel Stenderup | 后卫 | 丹麦 | 183 | 71 | ||
21 | 拉斯姆森 | Thomas Rasmussen | 左前卫 | 丹麦 | 180 | 73 | ||
22 | 格尔特 | Mathias Gehrt | 前腰 | 丹麦 | 170 | |||
23 | 科罗恩-德利 | Michael Krohn-Dehli | 前腰 | 丹麦 | 170 | 68 | 26 | 5 |
26 | 延森 | Mike Jensen | 中前卫 | 丹麦 | 177 | 75 | ||
27 | 克里斯蒂安森 | Jan Kristiansen | 左前卫 | 丹麦 | 180 | 80 | ||
28 | 贾塔 | Paul Jatta | 前卫 | 冈比亚 | 176 | 70 | ||
32 | 麦克格拉斯 | Brent McGrath | 前锋 | 澳大利亚 | 182 | 82 | ||
33 | 杜米奇 | Dario Dumic | 后卫 | 丹麦 | 188 | 94 | ||
36 | 蒙克斯高 | Kristoffer Munksgaard | 右前卫 | 丹麦 | 186 | 76 | ||
38 | 阿哈拉兹 | Osama Akharraz | 前锋 | 土耳其 | 178 | 67 | ||
39 | 塞穆 | Franck Semou | 后腰 | 丹麦 | 181 | |||
40 | 法尔克斯高 | Michael Falkesgaard | 门将 | 丹麦 | 190 | 78 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 措恩斯 | Michael Tornes | 门将 | 丹麦 | 187 | 79 | ||
2 | 兰德鲁普 | Anders Randrup | 右后卫 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
5 | 弗雷德里克森 | Jan Frederiksen | 前卫 | 丹麦 | 181 | 68 | ||
6 | 奥卢沃费米 | Oluwafemi Ajilore | 后腰 | 尼日利亚 | 182 | 74 | ||
7 | 古迪逊 | Clarence Goodson | 中后卫 | 美国 | 193 | 77 | ||
8 | 尼尔松 | Mikael Nilsson | 前卫 | 瑞典 | 182 | 75 | ||
10 | 伯恩堡 | Martin Bernburg | 前锋 | 丹麦 | 188 | 80 | ||
11 | 罗梅达尔 | Dennis Rommedahl | 右边锋 | 丹麦 | 177 | 68 | 20 | 3 |
14 | 阿克波维塔 | Oke Akpoveta | 前锋 | 尼日利亚 | 185 | |||
15 | 蒂格森 | Mikkel Thygesen | 前腰 | 丹麦 | 181 | 75 | ||
17 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 丹麦 | 180 | 74 | ||
19 | 斯滕德鲁普 | Daniel Stenderup | 后卫 | 丹麦 | 183 | 71 | ||
21 | 拉斯姆森 | Thomas Rasmussen | 左前卫 | 丹麦 | 180 | 73 | ||
