布拉迪斯拉发斯洛伐克人足球俱乐部

布拉迪斯拉发斯洛伐克人足球俱乐部

中文名 布拉迪斯拉发斯洛伐克人足球俱乐部
运动项目 足球
所属国家: 斯洛伐克
目录导航

2017年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 舒拉 Michal Sulla 门将 1991-06-15 斯洛伐克 192 85
2 塞库利奇 Boris Sekulic 左后卫 1991-10-21 塞尔维亚 186 82 14 2
3 伦迪奇 Milan Rundic 后卫 1992-03-29 塞尔维亚 188 80 9 1
4 萨维切维奇 Vukan Savicevic 前卫 1994-01-29 塞尔维亚 179 74 13 2
5 胡胡米斯 Diamantis Chouchoumis 左后卫 1994-07-17 希腊 183 75 8 0
6 德坎普斯 Joeri de Kamps 后腰 1992-02-10 荷兰 183 74 9 0
7 库比克 Frantisek Kubik 前锋 1989-03-14 斯洛伐克 183 73 7 0
8 达姆亚诺维奇 Uros Damnjanovic 前卫 1995-02-08 塞尔维亚 2 0
9 德罗帕 Lukas Droppa 后腰 1989-04-22 捷克 182 79 11 0
11 奥尔舒拉 Filip Orsula 前卫 1993-02-25 斯洛伐克 183 80 12 2
19 萨拉塔 Kornel Salata 后卫 1985-01-24 斯洛伐克 191 89 4 1
21 霍洛斯科 Filip Holosko 前锋 1984-01-17 斯洛伐克 184 80 14 6
22 里巴尔 Tomas Rybar 门将 1999-08-23 斯洛伐克
24 谢夫契克 Samuel Sefcik 前卫 1996-11-04 斯洛伐克 180 74 1 0
25 拉奇科 Adam Laczko 前卫 1997-04-02 斯洛伐克 188 82 0 0
26 马雷什 Jakub Mares 前腰 1987-01-26 捷克 182 75 13 11
27 霍尔曼 David Holman 前卫 1993-03-17 匈牙利 188 10 2
28 科图拉 Juraj Kotula 前卫 1995-09-30 斯洛伐克 183 80 2 0
29 博日科夫 Vasil Bojikov 左后卫 1988-06-02 保加利亚 185 79 9 0
33 维特克 Robert Vittek 前锋 1982-04-01 斯洛伐克 188 88 7 1
45 恰夫里奇 Aleksandar Cavric 前锋 1994-05-18 塞尔维亚 183 76 10 4
68 瓦拉奇 Frederik Valach 门将 1999-03-11 斯洛伐克 185 82 0 0
99 舍特 Mitchell Schet 前锋 1988-01-28 荷兰 186 75 2 1

2016年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 舒拉 Michal Sulla 门将 1991-06-15 斯洛伐克 192 85
2 塞库利奇 Boris Sekulic 左后卫 1991-10-21 塞尔维亚 186 82 14 2
3 伦迪奇 Milan Rundic 后卫 1992-03-29 塞尔维亚 188 80 9 1
4 萨维切维奇 Vukan Savicevic 前卫 1994-01-29 塞尔维亚 179 74 13 2
5 胡胡米斯 Diamantis Chouchoumis 左后卫 1994-07-17 希腊 183 75 8 0
6 德坎普斯 Joeri de Kamps 后腰 1992-02-10 荷兰 183 74 9 0
7 库比克 Frantisek Kubik 前锋 1989-03-14 斯洛伐克 183 73 7 0
8 达姆亚诺维奇 Uros Damnjanovic 前卫 1995-02-08 塞尔维亚 2 0
9 德罗帕 Lukas Droppa 后腰 1989-04-22 捷克 182 79 11 0
11 奥尔舒拉 Filip Orsula 前卫 1993-02-25 斯洛伐克 183 80 12 2
19 萨拉塔 Kornel Salata 后卫 1985-01-24 斯洛伐克 191 89 4 1
21 霍洛斯科 Filip Holosko 前锋 1984-01-17 斯洛伐克 184 80 14 6
22 里巴尔 Tomas Rybar 门将 1999-08-23 斯洛伐克
24 谢夫契克 Samuel Sefcik 前卫 1996-11-04 斯洛伐克 180 74 1 0
25 拉奇科 Adam Laczko 前卫 1997-04-02 斯洛伐克 188 82 0 0
26 马雷什 Jakub Mares 前腰 1987-01-26 捷克 182 75 13 11
27 霍尔曼 David Holman 前卫 1993-03-17 匈牙利 188 10 2
28 科图拉 Juraj Kotula 前卫 1995-09-30 斯洛伐克 183 80 2 0
29 博日科夫 Vasil Bojikov 左后卫 1988-06-02 保加利亚 185 79 9 0
33 维特克 Robert Vittek 前锋 1982-04-01 斯洛伐克 188 88 7 1
45 恰夫里奇 Aleksandar Cavric 前锋 1994-05-18 塞尔维亚 183 76 10 4
68 瓦拉奇 Frederik Valach 门将 1999-03-11 斯洛伐克 185 82 0 0
99 舍特 Mitchell Schet 前锋 1988-01-28 荷兰 186 75 2 1

2015年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
2 塞库利奇 Boris Sekulic 左后卫 1991-10-21 塞尔维亚 186 82 10 0
4 萨维切维奇 Vukan Savicevic 前卫 1994-01-29 塞尔维亚 179 74 11 1
5 布尔内特 Lorenzo Burnet 左后卫 1991-01-11 荷兰 170 65 7 0
6 德坎普斯 Joeri de Kamps 后腰 1992-02-10 荷兰 183 74 13 3
7 库比克 Frantisek Kubik 前锋 1989-03-14 斯洛伐克 183 73 15 1
9 兹雷拉克 Adam Zrelak 前卫 1994-05-05 斯洛伐克 178 2 0
10 苏马 Seydouba Soumah 前锋 1991-06-11 几内亚 161 64 15 9
11 奥尔舒拉 Filip Orsula 前卫 1993-02-25 斯洛伐克 183 80 13 1
12 斯各特 Granwald Scott 前卫 1987-11-28 南非 173 73 9 0
14 里戈 Marek Rigo 前卫 1997-12-15 斯洛伐克 8 0
17 利赫翁 Ruben Ligeon 右后卫 1992-05-24 荷兰 168 65 11 0
18 维侬 Vernon 后卫 1992-11-18 西班牙 183 7 1
19 萨拉塔 Kornel Salata 后卫 1985-01-24 斯洛伐克 191 89 16 0
20 普里什金 Tamas Priskin 前锋 1986-09-27 匈牙利 189 90 11 4
21 克莱伯 Glever 左前卫 1986-06-03 巴西 176 64 8 0
25 拉奇科 Adam Laczko 前卫 1997-04-02 斯洛伐克 188 82 1 0
28 科图拉 Juraj Kotula 前卫 1995-09-30 斯洛伐克 183 80 9 0
29 平特 Patrik Pinte 前锋 1997-01-06 斯洛伐克 178 78 0 0
30 科尔纳克 Martin Krnac 门将 1985-01-30 斯洛伐克 190 88 0 0
45 恰夫里奇 Aleksandar Cavric 前锋 1994-05-18 塞尔维亚 183 76 9 2
77 德萨 Lesley de Sa 前锋 1993-04-02 荷兰 170 69 7 1
82 穆哈 Jan Mucha 门将 1982-12-05 斯洛伐克 189 90 15 0
88 普利亚齐卡斯 Vasilis Pliatsikas 中前卫 1988-04-14 希腊 174 73 4 0
99 舍特 Mitchell Schet 前锋 1988-01-28 荷兰 186 75 16 3

2013年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
2 塞库利奇 Boris Sekulic 左后卫 1991-10-21 塞尔维亚 186 82 10 0
4 萨维切维奇 Vukan Savicevic 前卫 1994-01-29 塞尔维亚 179 74 11 1
5 布尔内特 Lorenzo Burnet 左后卫 1991-01-11 荷兰 170 65 7 0
6 德坎普斯 Joeri de Kamps 后腰 1992-02-10 荷兰 183 74 13 3
7 库比克 Frantisek Kubik 前锋 1989-03-14 斯洛伐克 183 73 15 1
9 兹雷拉克 Adam Zrelak 前卫 1994-05-05 斯洛伐克 178 2 0
10 苏马 Seydouba Soumah 前锋 1991-06-11 几内亚 161 64 15 9
11 奥尔舒拉 Filip Orsula 前卫 1993-02-25 斯洛伐克 183 80 13 1
12 斯各特 Granwald Scott 前卫 1987-11-28 南非 173 73 9 0
14 里戈 Marek Rigo 前卫 1997-12-15 斯洛伐克 8 0
17 利赫翁 Ruben Ligeon 右后卫 1992-05-24 荷兰 168 65 11 0
18 维侬 Vernon 后卫 1992-11-18 西班牙 183 7 1
19 萨拉塔 Kornel Salata 后卫 1985-01-24 斯洛伐克 191 89 16 0
20 普里什金 Tamas Priskin 前锋 1986-09-27 匈牙利 189 90 11 4
21 克莱伯 Glever 左前卫 1986-06-03 巴西 176 64 8 0
25 拉奇科 Adam Laczko 前卫 1997-04-02 斯洛伐克 188 82 1 0
28 科图拉 Juraj Kotula 前卫 1995-09-30 斯洛伐克 183 80 9 0
29 平特 Patrik Pinte 前锋 1997-01-06 斯洛伐克 178 78 0 0
30 科尔纳克 Martin Krnac 门将 1985-01-30 斯洛伐克 190 88 0 0
45 恰夫里奇 Aleksandar Cavric 前锋 1994-05-18 塞尔维亚 183 76 9 2
77 德萨 Lesley de Sa 前锋 1993-04-02 荷兰 170 69 7 1
82 穆哈 Jan Mucha 门将 1982-12-05 斯洛伐克 189 90 15 0
88 普利亚齐卡斯 Vasilis Pliatsikas 中前卫 1988-04-14 希腊 174 73 4 0
99 舍特 Mitchell Schet 前锋 1988-01-28 荷兰 186 75 16 3

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 佩尔尼什 Dusan Pernis 门将 1984-11-28 斯洛伐克 191 85 22 0
3 尼尼亚伊 Branislav Ninaj 中后卫 1994-05-17 斯洛伐克 191 85 19 1
4 奇科什 Erik Cikos 右后卫 1988-07-31 斯洛伐克 182 77 22 1
5 萨胡门斯基 Timotej Zahumensky 前卫 1995-07-17 斯洛伐克 1 0
6 多布罗特卡 Martin Dobrotka 后卫 1985-01-22 斯洛伐克 183 78 4 0
7 库比克 Frantisek Kubik 前锋 1989-03-14 斯洛伐克 183 73 15 2
9 兹雷拉克 Adam Zrelak 前卫 1994-05-05 斯洛伐克 178 10 4
10 米林科维奇 Marko Milinkovic 左前卫 1988-04-16 塞尔维亚 181 76 21 6
11 奥尔舒拉 Filip Orsula 前卫 1993-02-25 斯洛伐克 183 4 1
12 梅萨罗斯 Karol Meszaros 前锋 1993-07-25 斯洛伐克 175 68 21 5
13 马泰卡 Robert Matejka 前锋 1996-05-30 斯洛伐克 184 70 0 0
14 雅布隆斯基 Tomas Jablonsky 左后卫 1987-06-21 捷克 180 75 21 0
16 格罗西托 Nicolas Gorosito 中后卫 1988-08-17 阿根廷 186 83 20 0
17 什特法尼克 Samuel Stefanik 中前卫 1991-11-16 斯洛伐克 177 74 23 1
18 巴加约科 Mamadou Bagayoko 后卫 1989-12-31 科特迪瓦 175 66 7 0
19 米克洛斯 Viktor Miklos 前卫 1993-12-20 斯洛伐克 187 83 0 0
20 苏马 Seydouba Soumah 前锋 1991-06-11 几内亚 161 64 19 7
23 加什帕罗维奇 Lukas Gasparovic 前卫 1993-02-17 斯洛伐克 175 61 1 0
24 塞尔马克 Adrian Cermak 前卫 1993-07-01 斯洛伐克 188 2 0
25 西普拉克 Michal Siplak 后卫 1996-02-02 斯洛伐克 184 80 1 0
26 杜里什 Filip Duris 前锋 1995-03-28 斯洛伐克 10 0
27 西莫维奇 Slobodan Simovic 前卫 1989-05-22 塞尔维亚 190 11 2
28 科图拉 Juraj Kotula 前卫 1995-09-30 斯洛伐克 4 0
29 雅库贝克 Matej Jakubek 后卫 1995-01-19 斯洛伐克 185 76 0 0
30 瓦拉西克 Milan Valasik 门将 1993-07-10 斯洛伐克 190 90 0 0
30 科尔纳克 Martin Krnac 门将 1985-01-30 斯洛伐克 190 88 7 0
33 维特克 Robert Vittek 前锋 1982-04-01 斯洛伐克 188 88 5 0
77 佩尔蒂耶 Lester Peltier 右边锋 1988-09-13 特立尼达和多巴哥 176 80 25 3
81 拉西克 Richard Lasik 后腰 1992-08-18 斯洛伐克 184 77 19 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购