早期
艾哈迈德·穆萨穆萨的足球生涯起步于Aminchi俱乐部。2008年他租借加盟JUTH FC,并在那里出场18次打入4球。09-10赛季,他租借加盟Kano Pillars俱乐部,并在当赛季打入18球,成为尼日利亚足球联赛单赛季进球最多的球员。直到此后Jude Aneke以单赛季20球超越他的记录。
芬洛
2010年夏天,穆萨加盟荷甲芬洛足球俱乐部[2],但由于他年仅17岁而无法正式签约。他在当年10月14日年满18岁后正式加盟。在10月30日对阵格罗宁根的比赛中出场,并在第50分钟帮助球队创造一粒点球。
2011年3月8日,穆萨当选尼日利亚年度足球先生。
2011年4月,芬洛体育总监确定包括热刺和阿贾克斯等球队均在考虑引进穆萨。
穆萨在荷甲芬洛队效力的2个赛季中联赛出场37次打进8球[7]。
中央陆军
艾哈迈德·穆萨2012年1月7日,俄罗斯莫斯科中央陆军确定将穆萨签下。而据悉,为了得到穆萨,早在一年半前,中央陆军已经就此和文洛开始沟通。
穆萨在莫斯科中央陆军队表现出色,与科特迪瓦前锋敦比亚、俄罗斯本土前锋扎戈耶夫组成了锋线三叉戟。而他和敦比亚的速度也让对手心惊胆战。2012-2016年效力中央陆军期间,出场168场打进54球,是一名速度极快的前锋[8][9]。帮助球队拿到过三次联赛冠军,一次俄罗斯杯以及两次超级杯冠军[9]。因为他的出色表现,他代表尼日利亚参加巴西世界杯。
莱斯特城
2016年7月9日,英超冠军莱斯特城官方宣布,签下莫斯科中央陆军的尼日利亚前锋穆萨,据英国媒体披露转会费大约1600万英镑。[8]
穆萨在各项赛事为莱斯特城出场过33次,打进5球。[6]
租借中央陆军
2018年1月30日,俄超莫斯科中央陆军俱乐部宣布,球队租借签下莱斯特城前锋穆萨,租期至17-18赛季结束[9]。3月16日,在2017-18赛季欧联杯1/8决赛打进一球,帮助中央陆军客场3-2力擒里昂[10]。
利雅得胜利
2018年8月3日,利雅得胜利足球俱乐部宣布,签下前锋穆萨,合同期为4年。[11]
2018年11月30日,非洲足联公布2018非洲足球先生候选名单,艾哈迈德-穆萨入选。[12]
2019年5月,入选尼日利亚国家队非洲杯初选大名单。[13]
2010年9月5日,穆萨在尼日利亚对阵马达加斯加的非洲杯预选赛中,上演了他在尼日利亚国家队的首秀[14]。
艾哈迈德·穆萨2011年代表尼日利亚国青队参加了2011年U20世界杯[15]。
穆萨代表尼日利亚国家队出战了2013年非洲国家杯,出场5次[14]。在半决赛球队4-1轻取马里队的比赛中替补出场打进一球[16]。最终帮助尼日利亚队历史上第三次捧起非洲杯冠军奖杯[17]。
穆萨代表尼日利亚队参加了2014年巴西世界杯,出场四次[14]。并在与阿根廷的比赛中在对手两次领先时两次为球队扳平比分[18]。
2018年6月22日,2018年俄罗斯世界杯D组第二轮尼日利亚队与冰岛队的较量在伏尔加格勒打响。尼日利亚队凭借穆萨下半时的两粒进球2-0战胜冰岛抢得出线先机[19]。这样一来,穆萨已经在世界杯打进4球,成为尼日利亚国家队在世界杯的历史最佳射手[20]。在该届杯赛中共出场3次[14]。
2019年6月,入选尼日利亚国家队非洲杯23人大名单。[3]
2019年11月,入选尼日利亚国家队最新一期大名单。[4]
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 中央陆军 | 7 | 10 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2017/18 | 莱斯特城 | 13 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | - |
2016/17 | 莱斯特城 | 7 | 21 | 2 | 1 | 12 | |
2015/16 | 中央陆军 | 18 | 30 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2014/15 | 中央陆军 | 18 | 30 | 10 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2013/14 | 中央陆军 | 18 | 26 | 7 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2012/13 | 中央陆军 | 18 | 28 | 11 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2011/12 | 中央陆军 | 18 | 11 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2011/12 | 芬洛 | 7 | 14 | 3 | 荷兰 | 1 | 16 |
2010/11 | 芬洛 | 23 | 23 | 5[21] | 荷兰 | 1 | 17 |
[5]
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 中央陆军 | 7 | 10 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2017/18 | 莱斯特城 | 13 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | - |
2016/17 | 莱斯特城 | 7 | 21 | 2 | 1 | 12 | |
2015/16 | 中央陆军 | 18 | 30 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2014/15 | 中央陆军 | 18 | 30 | 10 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2013/14 | 中央陆军 | 18 | 26 | 7 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2012/13 | 中央陆军 | 18 | 28 | 11 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2011/12 | 中央陆军 | 18 | 11 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2011/12 | 芬洛 | 7 | 14 | 3 | 荷兰 | 1 | 16 |
2010/11 | 芬洛 | 23 | 23 | 5[21] | 荷兰 | 1 | 17 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-22 | 俄超 | 中央陆军 | 克拉斯诺达尔 | 2:1 | 首发 | 90 | 2 | - | |||
2018-04-19 | 俄超 | 中央陆军 | 阿姆卡 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 2 | |||
2018-04-15 | 俄超 | 中央陆军 | 乌法 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2018-04-13 | 欧联杯 | 中央陆军 | 阿森纳 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-10 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科迪纳 | 1:2 | 首发 | 58 | - | - | |||
2018-04-06 | 欧联杯 | 中央陆军 | 阿森纳 | 1:4 | 首发 | 83 | - | - | |||
2018-04-02 | 俄超 | 中央陆军 | 罗斯托夫 | 2:1 | 首发 | 84 | - | - | |||
2018-03-28 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 塞尔维亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-24 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 波兰 | 1:0 | 替补 | 32 | - | - | |||
2018-03-16 | 欧联杯 | 中央陆军 | 里昂 | 3:2 | 首发 | 73 | 1 | - | |||
2018-03-11 | 俄超 | 中央陆军 | 格罗兹尼艾赫马特 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-09 | 欧联杯 | 中央陆军 | 里昂 | 0:1 | 首发 | 87 | - | - | |||
2018-03-04 | 俄超 | 中央陆军 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-22 | 欧联杯 | 中央陆军 | 红星 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-14 | 欧联杯 | 中央陆军 | 红星 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-01-18 | 英联锦 | 莱斯特 | 奥尔德姆 | 2:4 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2018-01-13 | 英青超 | 莱斯特 | 西汉姆联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-12-11 | 英青超 | 莱斯特 | 埃弗顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-25 | 英青超 | 莱斯特 | 德比郡 | 2:0 | 首发 | 87 | - | 1 | |||
2017-11-21 | 英青超 | 莱斯特 | 桑德兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-15 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 阿根廷 | 4:2 | 替补 | 21 | - | 1 |
[22]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-22 | 俄超 | 中央陆军 | 克拉斯诺达尔 | 2:1 | 首发 | 90 | 2 | - | |||
2018-04-19 | 俄超 | 中央陆军 | 阿姆卡 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 2 | |||
2018-04-15 | 俄超 | 中央陆军 | 乌法 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2018-04-13 | 欧联杯 | 中央陆军 | 阿森纳 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-10 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科迪纳 | 1:2 | 首发 | 58 | - | - | |||
2018-04-06 | 欧联杯 | 中央陆军 | 阿森纳 | 1:4 | 首发 | 83 | - | - | |||
2018-04-02 | 俄超 | 中央陆军 | 罗斯托夫 | 2:1 | 首发 | 84 | - | - | |||
2018-03-28 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 塞尔维亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-24 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 波兰 | 1:0 | 替补 | 32 | - | - | |||
2018-03-16 | 欧联杯 | 中央陆军 | 里昂 | 3:2 | 首发 | 73 | 1 | - | |||
2018-03-11 | 俄超 | 中央陆军 | 格罗兹尼艾赫马特 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-09 | 欧联杯 | 中央陆军 | 里昂 | 0:1 | 首发 | 87 | - | - | |||
2018-03-04 | 俄超 | 中央陆军 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-22 | 欧联杯 | 中央陆军 | 红星 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-14 | 欧联杯 | 中央陆军 | 红星 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-01-18 | 英联锦 | 莱斯特 | 奥尔德姆 | 2:4 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2018-01-13 | 英青超 | 莱斯特 | 西汉姆联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-12-11 | 英青超 | 莱斯特 | 埃弗顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-25 | 英青超 | 莱斯特 | 德比郡 | 2:0 | 首发 | 87 | - | 1 | |||
2017-11-21 | 英青超 | 莱斯特 | 桑德兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-15 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 阿根廷 | 4:2 | 替补 | 21 | - | 1 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-30 | 2018-06-30 | 租借 | 莱斯特 | 中央陆军 | |
2016-07-08 | 2018-08-02 | 转会 | 1950.00 | 中央陆军 | 莱斯特 |
2012-01-07 | 2016-07-08 | 转会 | 500.00 | 芬洛 | 中央陆军 |
[5]