枣庄汽车总站在市交通局、汽运有限公司的正确领导和大力支持下,以科学发展观为统领,按照交通运输部“三个服务”方针和省厅“四化”管理要求,以安全生产和优质服务为目标,扎实开展整治活动,实现了省局环境整洁,秩序良好,经营规范,优质服务的整治目的。总站“真情相伴、温馨服务”品牌,被入选枣庄市首批“十大文明服务品牌”荣誉称号。
打造“真情相伴”服务品牌创文明汽车站
近年来,总站始终坚持“服务人民,奉献社会”的宗旨,以“真情服务,温馨相伴”服务品牌创建为核心,按照“三优、三化”服务规范,坚持“以人为本”的服务理念,切实提高文明服务水平,取得了良好的经济效益和社会效益。
在创建服务品牌之初,汽车总站多次召开专题会议,把服务品牌创建活动纳入到总站的整体规划中去,成立了服务品牌创建工作领导小组,制定创建实施方案,明确建设目标,坚持“一岗双责”,班子成员分工负责,形成党政工团齐抓共管的良好局面。同时,通过在站内外悬挂横幅、张贴标语,发放宣传单,编印宣传画册,举办文艺汇演,组织以品牌创建为主题演讲会,营造全员参与的浓郁氛围,使品牌建设工作初见成效。
为贴近旅客,汽车总站组建了“真情服务队”,为旅客提供问讯、导乘、导购、送水、推行李、扶老携幼、广播找人等综合性服务,实现了旅客进站各流程间的无缝隙服务,充分体现了文明、优质、诚信、温馨的服务内涵,成为总站一道亮丽的风景线。在全体站务员中积极开展了“在岗一分钟,奉献六十秒,我为总站添光彩”倡议活动,号召全站工作人员从我做起,从本职做起,以旅客满意为标准,创新服务理念,提高交通窗口文明服务水平。要求各岗位员工回答旅客问题时,应主动上前,面带笑容,使用普通话,讲文明用语,对老、弱、病、残、孕等重点旅客实行优先购票乘车。设立免费医药箱、针线盒、手机加油站,为旅客提供流动服务车、行包服务车、残疾人服务车,为旅客提供一次性口杯、晕车药,开通服务热线,实行电话订票、送票上门、送车到门,使旅客在总站处处都能感受到热情温馨的服务。通过发放服务监督卡,召开旅客座谈会,组织旅客候车评议活动,征求旅客对候车室环境卫生、设备设施、服务质量的意见和建议,旅客满意度不断提高,以出色的表现实践了“您的满意是我们的心愿”的承诺,文明创建不断加强。
为更好地展示站场形象,创建诚信文明车站,枣庄汽车总站始终把场站建设和信息智能化管理放在首位,不断加大资金投入,在建一流服务设施、营造良好服务环境上下功夫。先后投资1000余万元,对全站进行全面的装修改造,重点是场站构造、设施设备、场地环境、服务流程等。突出信息化和办公自动化建设,实现科技建站,配置电子显示屏、小条屏、触摸屏、智能化语音播报系统及电子监控系统,对微机售票、检票软件系统和硬件设施进行全面升级和更新改造。高科技的设施、智能化的互动和管理,为旅客提供了更加周到的人性化服务。
汽车总站的发展离不开社会各界的关心和支持,在取得良好的经济效益和社会效益的同时,总站坚持用自己的爱心,回报社会,为社会尽责。先后组织开展了为希望工程捐款救助活动,与传开希望小学特困学生接成救助对子,让失学的孩子重新背上了书包。组织志愿服务队,深入社会,为孤寡老人开展献爱心活动。每年定期到驻枣部队慰问演出,与部队建成共建单位,把总站人的真情厚意送给当代最可爱的人。在候车时设立爱心救助箱,为社会福利事业最出力所能及的贡献。
枣庄汽车总站自开展“真情相伴,温馨服务”品牌创建活动以来,通过不断提高员工队伍素质,打造文明服务品牌,全面促进服务水平上台阶的工作思路,两个文明建设取得了可喜成绩,安全生产形势良好,无安全责任事故发生。连续多年保持了交通部“文明汽车站”和全省“文明单位”、“文明汽车站”称号, 省交通厅、共青团山东省委授予“山东省青年文明号”和“全省青年文明号信用建设示范单位”;省交通厅授予“全省交通系统精神文明建设先进单位”称号,2008年3月,汽车总站被全国妇联授予“全国巾帼文明岗”荣誉称号,5月被中华全国总工会授予全国首批“工人先锋号”,2009年,山东省道路运输协会授予“全国百强文明汽车客运站”称号。
发往东去方向的班次 本班次以当日站内发车信息为准
终点站 | 车次 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 途经主要停靠站点 | 到达站名 | 备注 |
黄城 | 236 | 07:20 | 519 | 高级 | 莒县 诸城 高密 平度 莱州 黄山馆 龙口 | ||
黄岛 | 239 | 07:20 | 346 | 高级 | 日照 两城 张家楼 胶南 辛安 | ||
黄岛 | 237 | 08:00 | 346 | 高级 | 日照 两城 张家楼 胶南 辛安 | ||
黄岛 | 241 | 13:40 | 346 | 高级 | 日照 两城 张家楼 胶南 辛安 | ||
黄岛 | 242 | 14:20 | 346 | 高级 | 日照 两城 张家楼 胶南 辛安 | ||
即墨 | 230 | 08:40 | 373 | 高级 | 辛兴 胶州 棘洪滩 城阳 | ||
胶南 | 389 | 09:50 | 304 | 高级 | 日照 两城 张家楼 | ||
临沭 | 259 | 12:00 | 129 | 高级 | 临沂 芝麻礅 重海 新集 郑山 | ||
蓬莱 | 235 | 06:20 | 546 | 高级 | 诸城 莱州 朱桥 龙口 黄城 | ||
蓬莱 | 232 | 08:30 | 546 | 高级 | 诸城 莱州 朱桥 龙口 黄城 | 隔日 | |
青岛 | 213 | 06:00 | 394 | 高级 | 辛兴 胶州 棘洪滩 城阳 | ||
青岛 | 217 | 07:00 | 394 | 高级 | 辛兴 胶州 棘洪滩 城阳 | ||
青岛 | 238 | 08:30 | 404 | 高级 | 两城 张家楼 胶南 黄岛 | ||
青岛 | 219 | 09:30 | 404 | 高级 | 两城 张家楼 胶南 黄岛 | ||
青岛 | 206 | 10:30 | 404 | 高级 | 两城 张家楼 胶南 黄岛 | ||
青岛 | 215 | 11:50 | 404 | 高级 | 两城 张家楼 胶南 黄岛 | ||
青岛 | 221 | 13:00 | 394 | 高级 | 辛兴 胶州 棘洪滩 城阳 | ||
青岛 | 222 | 14:30 | 394 | 高级 | 辛兴 胶州 棘洪滩 城阳 | ||
青岛 | 223 | 15:00 | 394 | 高级 | 辛兴 胶州 棘洪滩 城阳 | ||
青岛 | 225 | 16:00 | 394 | 高级 | 两城 张家楼 胶南 黄岛 | ||
日照 | 231 | 07:20 | 221 | 高级 | 日照 | ||
日照 | 432 | 08:40 | 221 | 高级 | 日照 | ||
日照 | 233 | 13:20 | 221 | 高级 | 日照 | ||
日照 | 480 | 14:00 | 221 | 高级 | 日照 | ||
石岛 | 201 | 06:00 | 649 | 高级 | 胶州 即墨 穴坊 海阳 乳山 文登 荣城 | ||
寿光 | 256 | 07:00 | 334 | 高级 | 沂水 马站 临朐 青州 | ||
郯城 | 251 | 07:40 | 101 | 高级 | 苍山 磨山 层山 | 停班 | |
郯城 | 253 | 13:00 | 101 | 高级 | 苍山 磨山 层山 | ||
威海 | 243 | 07:20 | 617 | 高级 | 胶州 即墨 穴坊 海阳 乳山 文登 | 停班 | |
威海 | 245 | 08:10 | 617 | 高级 | 胶州 即墨 穴坊 海阳 乳山 文登 | ||
潍坊 | 212 | 06:40 | 385 | 高级 | 莒县 招贤 枳沟 诸城 安丘 坊子 | ||
潍坊 | 214 | 09:00 | 385 | 高级 | 莒县 招贤 枳沟 诸城 安丘 坊子 | ||
潍坊 | 211 | 12:30 | 385 | 高级 | 莒县 招贤 枳沟 诸城 安丘 坊子 | ||
潍坊 | 229 | 13:40 | 385 | 高级 | 莒县 招贤 枳沟 诸城 安丘 坊子 | ||
烟台 | 203 | 05:40 | 553 | 高级 | 高密 平度 莱阳 桃村 | ||
烟台 | 207 | 07:40 | 553 | 高级 | 高密 平度 莱阳 桃村 | ||
招远 | 255 | 07:00 | 558 | 高级 | 诸城 柴沟 高密 平度 下丘 莱州 新城 | ||
招远 | 254 | 08:30 | 558 | 诸城 | |||
临沂 | 601 675 | 6:00至18:00每20分钟一班 | 91 | 高级 | 苍山 青竹 汤庄 罗庄 |
发往西去方向的班次 本班次以当日站内发车信息为准
终点站 | 车次 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 途经主要停靠站点 | 到达站名 | 备注 |
安阳 | 431 | 09:30 | 459 | 高级 | 嘉祥 巨野 菏泽 东明 滑县 淇县 鹤壁 | 隔日 | |
曹县 | 417 | 06:20 | 238 | 高级 | 大屯 沛县 闫集 丰县 赵庄 单县 青古集 | ||
成武 | 420 | 14:30 | 185 | 高级 | 欢城 十六开 鱼台 鱼城 鸡术集 | ||
单县 | 178 | 08:20 | 178 | 高级 | 首羡 张集 终兴 | ||
单县 | 439 | 14:00 | 178 | 高级 | 沛县 丰县 赵庄 马楼 终兴 | ||
东明 | 475 | 08:00 | 279 | 高级 | 十六开 鱼台 金乡 田集 汶上集 定陶 菏泽 | ||
东明 | 407 | 15:10 | 277 | 高级 | 嘉祥 巨野 菏泽 | ||
冠县 | 338 | 09:10 | 383 | 高级 | 嘉祥 巨野 郓城 梁山 台前 阳谷 莘县 | ||
邯郸 | 307 | 06:40 | 443 | 高级 | 兖州 宁阳 肥城 平阴 东阿 聊城 冠县 馆陶 肥乡 | ||
菏泽 | 425 | 06:20 | 241 | 高级 | 嘉祥 巨野 | ||
菏泽 | 424 | 13:50 | 268 | 高级 | 嘉祥 巨野 | ||
济宁 | 701 | 07:00 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 702 | 08:00 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 703 | 09:00 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 704 | 09:40 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 706 | 10:20 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 707 | 11:00 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 708 | 11:40 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 709 | 12:20 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 710 | 13:00 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 711 | 13:40 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 712 | 14:40 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 714 | 15:30 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 716 | 16:00 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 717 | 16:30 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 718 | 17:00 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 719 | 17:30 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
济宁 | 720 | 18:20 | 129 | 高级 | 一票直达 | ||
金乡 | 401 | 06:00 | 156 | 高级 | 十六开 龙崮 欢口 鱼台 鱼城 肖云 司马 鸡术集 | ||
金乡 | 403 | 13:20 | 156 | 高级 | 十六开 龙崮 欢口 鱼台 鱼城 肖云 司马 鸡术集 | ||
鄄城 | 405 | 06:00 | 261 | 高级 | 接庄 安居 嘉祥 巨野 大老人 郓城 黄安 | ||
聊城 | 335 | 06:40 | 326 | 高级 | 肥城 石横 平阴 东阿 | ||
聊城 | 337 | 08:40 | 300 | 高级 | 肥城 石横 平阴 东阿 | ||
聊城 | 305 | 13:50 | 326 | 高级 | 肥城 石横 平阴 东阿 | ||
沛县 | 413 | 07:00 | 94 | 高级 | 微山 欢城 常口 红旗闸 电厂 十六开 大屯 郝砦 | ||
沛县 | 415 | 12:40 | 94 | 高级 | 微山 欢城 常口 红旗闸 电厂 十六开 大屯 郝砦 | ||
濮阳 | 423 | 07:30 | 336 | 高级 | 嘉祥 巨野 龙崮 菏泽 吕陵 东明 渠村 庆祖 | ||
濮阳 | 428 | 14:10 | 336 | 高级 | 嘉祥 巨野 龙崮 菏泽 吕陵 东明 渠村 庆祖 | ||
商丘 | 429 | 07:10 | 240 | 高级 | 沛县 丰县 马楼 单县 郭村 高老家 青古集 刘口 | ||
汶上 | 462 | 08:00 | 183 | 高级 | 石墙 太平 | ||
汶上 | 460 | 13:20 | 183 | 高级 | 石墙 太平 | ||
新乡 | 422 | 08:30 | 462 | 高级 | 嘉祥 巨野 菏泽 王浩屯 庄寨 固阳 兰考 封丘 | ||
邢台 | 308 | 09:30 | 479 | 高级 | 兖州 宁阳 肥城 聊城 临清 | ||
鱼台 | 411 | 12:40 | 105 | 高级 | 欢城 红旗闸 电厂 十六开 杨屯 龙崮 老寨 | ||
郓城 | 482 | 08:00 | 218 | 高级 | 嘉祥 巨野 | ||
郓城 | 481 | 12:30 | 218 | 高级 | 嘉祥 巨野 | ||
郑州 | 433 | 17:00 | 443 | 高级 | 嘉祥 巨野 菏泽 开封 兰考 |
发往南去方向的班次本班次以当日站内发车信息为准
终点站 | 车次 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 途经主要停靠站点 | 到达站名 | 备注 |
常州 | 113 | 07:20 | 520 | 高级 | 宝应 高邮 江都 泰兴 龙虎塘 | 隔日班 | |
赤峰 | 258 | 14:00 | 1203 | 高级 | 承德 赤峰 | ||
大丰 | 121 | 08:00 | 452 | 高级 | 铁夫 店子 新沂 沭阳 淮安 楚州 建湖 盐城 | ||
海宁 | 118 | 09:40 | 760 | 高级 | 苏州 平望 嘉兴 桐乡 | ||
海宁 | 117 | 13:40 | 760 | 高级 | 苏州 平望 嘉兴 桐乡 | ||
杭州 | 103 | 09:00 | 777 | 高级 | 南京 溧水 宜兴 湖州 武康 | ||
合肥 | 505 | 08:00 | 458 | 高级 | 宿州 蚌埠 定远 | ||
淮安 | 159 | 07:00 | 256 | 高级 | 花园 店子 新沂 沭阳 胡集 | ||
淮安 | 157 | 13:40 | 256 | 高级 | 花园 店子 新沂 沭阳 胡集 | ||
淮南 | 501 | 07:10 | 370 | 高级 | 肖县 淮北 百善 临焕 白沙 坛城 蒙城 风台 蔡家港 | ||
昆山 | 132 | 09:00 | 660 | 高级 | 苏州 | ||
连云港 | 147 | 07:00 | 209 | 高级 | 东海 新浦 | ||
连云港 | 148 | 09:00 | 240 | 高级 | 东海 新浦 | ||
连云港 | 149 | 13:30 | 209 | 高级 | 东海 新浦 | ||
龙港 | 109 | 12:30 | 1543 | 高级 | 嵊州 临海 泽国 温州 平阳 | ||
南京 | 101 | 06:00 | 449 | 高级 | 新沂 沭阳 胡集 丁集 淮安 马坝 汊间 六合 | ||
南通 | 152 | 08:20 | 628 | 高级 | 南通 | ||
宁波 | 155 | 11:00 | 984 | 高级 | 绍兴 观城 | ||
邳州 | 169 | 06:20 | 132 | 高级 | 车夫山 山头 代庄 岔河 艾山西 连防山 铁夫寺 白龙埠 官湖 | ||
邳州 | 167 | 09:40 | 132 | 高级 | 车夫山 山头 代庄 岔河 艾山西 连防山 铁夫寺 白龙埠 官湖 | ||
邳州 | 169 | 13:00 | 132 | 高级 | 车夫山 山头 代庄 岔河 艾山西 连防山 铁夫寺 白龙埠 官湖 | ||
邳州 | 168 | 16:00 | 132 | 高级 | 车夫山 山头 代庄 岔河 艾山西 连防山 铁夫寺 白龙埠 官湖 | ||
上海 | 126 | 06:30 | 691 | 高级 | 江都 江阴 无锡 苏州 昆山 | 隔日 | |
上海 | 124 | 08:30 | 691 | 高级 | 江都 江阴 无锡 苏州 昆山 | 隔日 | |
上海 | 128 | 19:30 | 691 | 高级 | 江都 江阴 无锡 苏州 昆山 | ||
深圳 | 116 | 13:40 | 1946 | 高级 | 广州 东莞 | 隔日 | |
石狮 | 106 | 12:50 | 1938 | 高级 | 福鼎 宁德 福州 莆田 泉州 | ||
苏州 | 115 | 12:00 | 643 | 高级 | 宝应 高邮 江都 泰兴 靖江 | ||
宿迁 | 112 | 07:35 | 213 | 高级 | 宿羊山 碾庄 赵墩 邳州 新沂 塘店 马陵山 小湖 小店 | ||
宿迁 | 112 | 14:00 | 213 | 高级 | 宿羊山 碾庄 赵墩 邳州 新沂 塘店 马陵山 小湖 小店 | ||
宿州 | 502 | 05:40 | 177 | 高级 | 贾汪 徐州 三堡 桃山 曹庄 夹沟 褚庄 符离集 | ||
睢宁 | 143 | 06:40 | 136 | 高级 | 燕子埠 车夫山 宿羊山 碾庄 土山 古邳 | ||
泰州 | 160 | 07:10 | 442 | 高级 | 新沂 高流 沭阳 胡集 淮安 楚州 宝应 高邮 江都 | ||
温州 | 107 | 11:30 | 1276 | 高级 | 新昌 临海 黄岩 乐清 | ||
芜湖 | 133 | 08:10 | 566 | 高级 | 睢宁 泗洪 盱眙 六合 南京 马鞍山 | ||
武汉 | 180 | 13:00 | 857 | 涡阳 阜阳 淮滨 息县 信阳 孝感 | 隔日 | ||
盐城 | 119 | 07:20 | 405 | 高级 | 铁夫 店子 杨集 响水 小尖 滨海 阜宁 施庄 上岗 | ||
扬中 | 110 | 08:50 | 430 | 高级 | 刁铺 高港 | ||
扬州 | 111 | 06:20 | 429 | 高级 | 高流 沭阳 胡集 淮安 宝应 高邮 江都 | ||
宜兴 | 125 | 07:45 | 594 | 高级 | 江阴 无锡 | ||
义乌 | 161 | 10:00 | 924 | 高级 | 杭州 大唐庵 | ||
徐州 | 511 536 | 6:00至18:00每25分钟一班 | 95 | 高级 | 后孟 官路口 贾汪 鹿庄 大吴 徐州 |
发往北去方向的班次本班次以当日站内发车信息为准
终点站 | 车次 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 途经主要停靠站点 | 到达站名 | 备注 |
鲍店 | 339 | 14:30 | 112 | 高级 | 界河 邹城 | ||
北京 | 302 | 11:10 | 724 | 高级 | 景县 献县 河涧 任丘 霸县 固安 | ||
北京 | 332 | 15:40 | 724 | 高级 | 景县 献县 河涧 任丘 霸县 固安 | 隔日 | |
北京 | 303 | 17:50 | 724 | 卧铺 | 景县 献县 河涧 任丘 霸县 固安 | ||
滨洲 | 301 | 08:20 | 406 | 高级 | 淄博 | ||
德州 | 354 | 05:50 | 408 | 高级 | 邹城 曲阜 泰安 崮山 济南 | ||
德州 | 353 | 06:30 | 408 | 高级 | 邹城 曲阜 泰安 崮山 济南 | ||
德州 | 355 | 07:30 | 408 | 高级 | 邹城 曲阜 泰安 崮山 济南 | ||
东营 | 318 | 08:00 | 439 | 高级 | 广饶 | ||
济南 | 801 | 05:40 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 802 | 06:00 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 803 | 07:00 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 804 | 07:20 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 804 | 07:50 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 806 | 08:10 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 807 | 08:30 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 808 | 09:10 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 805 | 09:40 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 809 | 10:20 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 810 | 11:00 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 811 | 11:40 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 812 | 12:00 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 813 | 12:20 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 814 | 12:50 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 815 | 13:10 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 816 | 13:40 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 817 | 14:00 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 818 | 14:30 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 819 | 14:50 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 820 | 15:10 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 821 | 15:30 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 822 | 15:50 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 823 | 16:20 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 824 | 16:40 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 825 | 17:00 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
济南 | 827 | 18:00 | 271 | 高级 | 一票直达 | ||
莱芜 | 398 | 07:50 | 246 | 高级 | 邹城 曲阜 磁窑 泰安 范镇 | ||
莱芜 | 399 | 12:30 | 246 | 高级 | 邹城 曲阜 磁窑 泰安 范镇 | ||
平邑 | 322 | 08:00 | 101 | 高级 | 白彦 山阴 车庄 流峪 汪沟 东旭 | ||
平邑 | 323 | 13:30 | 101 | 中级 | 关西庄 郑城 | ||
曲阜 | 310 | 06:00 | 117 | 高级 | 邹城 | ||
曲阜 | 342 | 10:10 | 117 | 高级 | 邹城 | ||
曲阜 | 311 | 13:00 | 117 | 高级 | 邹城 | ||
曲阜 | 346 | 16:30 | 117 | 高级 | 邹城 | ||
石家庄 | 409 | 07:00 | 556 | 高级 | 南宫 宁晋 栾城 | ||
太原 | 408 | 08:10 | 741 | 高级 | 南宫 宁晋 栾城 石家庄 阳泉 | ||
泰安 | 313 | 06:50 | 191 | 高级 | 邹城 曲阜 磁窑 | ||
泰安 | 314 | 09:20 | 191 | 高级 | 邹城 曲阜 磁窑 | ||
泰安 | 312 | 11:40 | 191 | 高级 | 邹城 曲阜 磁窑 | ||
泰安 | 315 | 13:30 | 191 | 高级 | 邹城 曲阜 磁窑 | ||
泰安 | 320 | 15:00 | 191 | 高级 | 邹城 曲阜 磁窑 | ||
塘沽 | 360 | 09:20 | 664 | 高级 | 沧州 静海 天津 | ||
新泰 | 319 | 07:00 | 218 | 高级 | 邹城 曲阜 泗水 楼德 谷里 新汶 | ||
新泰 | 321 | 13:20 | 218 | 高级 | 邹城 曲阜 泗水 楼德 谷里 新汶 | ||
张家口 | 358 | 16:50 | 934 | 高级 | 德州 沧州 北京 昌平 怀来 宣化 | ||
章丘 | 330 | 15:30 | 320 | 高级 | 章丘 | ||
周村 | 326 | 09:40 | 355 | 高级 | 邹城 磁窑 泰安 范镇 莱芜 苗山 博山 淄川 淄博 | ||
淄博 | 325 | 06:00 | 341 | 高级 | 平邑 放城 新汶 新泰 莱芜 苗山 博山 淄川 | ||
淄博 | 324 | 06:30 | 341 | 高级 | 平邑 新泰 莱芜 苗山 博山 淄川 | ||
淄博 | 327 | 07:30 | 341 | 高级 | 莱芜 苗山 博山 淄川 | ||
淄博 | 329 | 14:20 | 333 | 高级 | 莱芜 苗山 博山 淄川 | ||
天津 | 309 | 07:20 | 623 | 高级 | 盐山 沧州 静海 八里台 | ||
费县 | 331 | 07:00 | 80 | 高级 | 马窝 石井 安乐窝 郝家村 新庄 柱子 埠下 凉山头 许家崖 | ||
费县 | 333 | 13:00 | 80 | 高级 | 马窝 石井 安乐窝 郝家村 新庄 柱子 埠下 凉山头 许家崖 | ||
滕州 | 001 | 5:40至19:10 流水发车 | 56 | 高级 | 一票直达 | ||
滕州 | 002 | 6:00至18:30每30分钟一班 | 55 | 高级 | 西集 薛河 羊庄 木石 沧口 王开 |